Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Manager de F1 (para fanaticos)
Ah, que poco humor, lo otros, los otros!!!! Tus compañeros de liga. :P
me parecia que la habias pifiado
en la primera tanda quede 2 y 4 con el 1.34.6 que yaq habia posteado
en la primera tanda quede 2 y 4 con el 1.34.6 que yaq habia posteado
El 1º de mi liga está girando en 1:32 y fracción y no se que inventar para bajar un poco el tiempo xD
cuando pones en venta una pieza...cuanto tiempo se mantiene en venta??
porque tengo un motor en venta que vence en 5 horas y yo no lo puse a las 5 de la mañana :S
porque tengo un motor en venta que vence en 5 horas y yo no lo puse a las 5 de la mañana :S
Otro aporte más a la confusión general
Saqué a los dos iguales
Dorsal 3 - Elain Floyd
Dorsal 4 - Lars Bergman
Parámetro Valor
Alerón Trasero 16°
Alerón Delantero 24°
Dist. Frenada 65%
Rigidez Suspensión 66%
1ª 4.08
2ª 3.00
3ª 2.33
4ª 1.92
5ª 1.58
6ª 1.25
7ª 1.08
Gasolina 44
hicieron estos tiempos
E.Floyd
tanda 1
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:44.527 41.070 35.895 27.562 0.000 199.4 0%
2 1:39.330 35.978 35.850 27.502 0.000 199.4 0%
3 1:39.210 35.940 35.782 27.487 0.000 199.3 0%
4 1:39.097 35.917 35.722 27.457 0.000 199.3 0%
5 1:39.038 35.903 35.715 27.420 0.000 199.3 0%
6 1:38.948 35.880 35.670 27.397 0.000 199.3 0%
tanda 2
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:44.527 41.070 35.895 27.562 0.000 199.4 0%
2 1:39.330 35.978 35.850 27.502 0.000 199.4 0%
3 1:39.210 35.940 35.782 27.487 0.000 199.3 0%
4 1:39.097 35.917 35.722 27.457 0.000 199.3 0%
5 1:39.038 35.903 35.715 27.420 0.000 199.3 0%
6 1:38.948 35.880 35.670 27.397 0.000 199.3 0%
L.Bergman
tanda 1
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:46.282 42.622 36.015 27.645 0.000 199.4 0%
2 1:39.585 36.007 35.970 27.607 0.000 199.4 0%
3 1:39.480 35.993 35.910 27.577 0.000 199.4 0%
4 1:39.382 35.977 35.865 27.540 0.000 199.3 0%
5 1:39.293 35.940 35.842 27.510 0.000 199.3 0%
6 1:39.195 35.925 35.797 27.472 0.000 199.3 0%
tanda 2
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:46.222 42.592 35.985 27.645 0.000 199.5 0%
2 1:39.570 36.023 35.955 27.592 0.000 199.3 0%
3 1:39.465 36.015 35.902 27.547 0.000 199.3 0%
4 1:39.382 35.985 35.842 27.555 0.000 199.3 0%
5 1:39.300 35.940 35.842 27.517 0.000 199.5 0%
6 1:39.187 35.925 35.790 27.472 0.000 199.4 0%
(edited)
Saqué a los dos iguales
Dorsal 3 - Elain Floyd
Dorsal 4 - Lars Bergman
Parámetro Valor
Alerón Trasero 16°
Alerón Delantero 24°
Dist. Frenada 65%
Rigidez Suspensión 66%
1ª 4.08
2ª 3.00
3ª 2.33
4ª 1.92
5ª 1.58
6ª 1.25
7ª 1.08
Gasolina 44
hicieron estos tiempos
E.Floyd
tanda 1
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:44.527 41.070 35.895 27.562 0.000 199.4 0%
2 1:39.330 35.978 35.850 27.502 0.000 199.4 0%
3 1:39.210 35.940 35.782 27.487 0.000 199.3 0%
4 1:39.097 35.917 35.722 27.457 0.000 199.3 0%
5 1:39.038 35.903 35.715 27.420 0.000 199.3 0%
6 1:38.948 35.880 35.670 27.397 0.000 199.3 0%
tanda 2
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:44.527 41.070 35.895 27.562 0.000 199.4 0%
2 1:39.330 35.978 35.850 27.502 0.000 199.4 0%
3 1:39.210 35.940 35.782 27.487 0.000 199.3 0%
4 1:39.097 35.917 35.722 27.457 0.000 199.3 0%
5 1:39.038 35.903 35.715 27.420 0.000 199.3 0%
6 1:38.948 35.880 35.670 27.397 0.000 199.3 0%
L.Bergman
tanda 1
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:46.282 42.622 36.015 27.645 0.000 199.4 0%
2 1:39.585 36.007 35.970 27.607 0.000 199.4 0%
3 1:39.480 35.993 35.910 27.577 0.000 199.4 0%
4 1:39.382 35.977 35.865 27.540 0.000 199.3 0%
5 1:39.293 35.940 35.842 27.510 0.000 199.3 0%
6 1:39.195 35.925 35.797 27.472 0.000 199.3 0%
tanda 2
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:46.222 42.592 35.985 27.645 0.000 199.5 0%
2 1:39.570 36.023 35.955 27.592 0.000 199.3 0%
3 1:39.465 36.015 35.902 27.547 0.000 199.3 0%
4 1:39.382 35.985 35.842 27.555 0.000 199.3 0%
5 1:39.300 35.940 35.842 27.517 0.000 199.5 0%
6 1:39.187 35.925 35.790 27.472 0.000 199.4 0%
(edited)
ahora dinos las características de tus pilotos y veamos que ha pasado.
pero me la juego a que no son iguales. verdad?
pero me la juego a que no son iguales. verdad?
Hey, esto me está gustando!!!
Entraron varios nuevos usuarios a mi liga... alguno es de Sokker?
Lo mejor es ver que todos hicieron la tercera prueba y lo bueno es que casi le saco 4s al tercero:
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 K. Zielinski Templaire DBX 1:38.032 0.000 0
2 A. Armstrong Templaire DBX 1:38.445 0.413 0
3 C. Fairbairn Team Ashford 1:41.842 3.810 0
4 J. Hammons Team Ashford 1:42.262 4.230 0
5 L. Coburn Team Berg 1:42.263 4.231 0
6 T. Piper Team Fapore 1:42.360 4.328 0
7 F. Rinne Team Frisiani 1:42.758 4.726 0
8 S. Watanabe Team Berg 1:42.863 4.831 0
9 U. Foerster Team Frisiani 1:42.870 4.838 0
10 A. Price Team Darsow 1:43.350 5.318 0
11 L. Clinton Team Darsow 1:43.717 5.685 0
12 K. Chmiel Team Fapore 1:43.837 5.805 0
Entraron varios nuevos usuarios a mi liga... alguno es de Sokker?
Lo mejor es ver que todos hicieron la tercera prueba y lo bueno es que casi le saco 4s al tercero:
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 K. Zielinski Templaire DBX 1:38.032 0.000 0
2 A. Armstrong Templaire DBX 1:38.445 0.413 0
3 C. Fairbairn Team Ashford 1:41.842 3.810 0
4 J. Hammons Team Ashford 1:42.262 4.230 0
5 L. Coburn Team Berg 1:42.263 4.231 0
6 T. Piper Team Fapore 1:42.360 4.328 0
7 F. Rinne Team Frisiani 1:42.758 4.726 0
8 S. Watanabe Team Berg 1:42.863 4.831 0
9 U. Foerster Team Frisiani 1:42.870 4.838 0
10 A. Price Team Darsow 1:43.350 5.318 0
11 L. Clinton Team Darsow 1:43.717 5.685 0
12 K. Chmiel Team Fapore 1:43.837 5.805 0
Largué la Qualy y toque apenas el setup último que puse...
Largué con los dos autos iguales....
Hasta ahora venía siempre mejor Zielinski....
Pero miren la sorpresa que me llevé:
Cha cha, cha chaaaaannnnnnnn
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 A. Armstrong Templaire DBX 1:34.868 0.000 0
2 K. Zielinski Templaire DBX 1:35.040 0.172 0
Logré bajar casi 4 segundos!!!!
Una animalada los ingenieros de mi equipo....
Y yo les dije a mis pilotos: "Aquí no va a haber favoritismos.... salgan a matarse por ser el nro 1"
Y se lo tomaron a pecho!!!
IM PRE SIO NANTE!!!!
Largué con los dos autos iguales....
Hasta ahora venía siempre mejor Zielinski....
Pero miren la sorpresa que me llevé:
Cha cha, cha chaaaaannnnnnnn
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 A. Armstrong Templaire DBX 1:34.868 0.000 0
2 K. Zielinski Templaire DBX 1:35.040 0.172 0
Logré bajar casi 4 segundos!!!!
Una animalada los ingenieros de mi equipo....
Y yo les dije a mis pilotos: "Aquí no va a haber favoritismos.... salgan a matarse por ser el nro 1"
Y se lo tomaron a pecho!!!
IM PRE SIO NANTE!!!!
Yo tambien me mande una flor de qualy!!
1 1:41.887 39.330 35.340 27.217 0.000 258.3 0%
2 1:35.932 33.458 35.325 27.150 0.000 260.3 0%
3 1:35.768 33.390 35.265 27.112 0.000 260.6 0%
4 1:35.670 33.330 35.212 27.127 0.000 260.7 0%
5 1:35.543 33.308 35.160 27.075 0.000 260.6 0%
6 1:35.385 33.225 35.145 27.015 0.000 260.7 0%
7 1:35.227 33.165 35.062 27.000 0.000 260.4 0%
8 1:35.070 33.128 35.002 26.940 0.000 260.4 0%
Mejorando en todas las vueltas y sin daños.
1 1:41.887 39.330 35.340 27.217 0.000 258.3 0%
2 1:35.932 33.458 35.325 27.150 0.000 260.3 0%
3 1:35.768 33.390 35.265 27.112 0.000 260.6 0%
4 1:35.670 33.330 35.212 27.127 0.000 260.7 0%
5 1:35.543 33.308 35.160 27.075 0.000 260.6 0%
6 1:35.385 33.225 35.145 27.015 0.000 260.7 0%
7 1:35.227 33.165 35.062 27.000 0.000 260.4 0%
8 1:35.070 33.128 35.002 26.940 0.000 260.4 0%
Mejorando en todas las vueltas y sin daños.
pongan setup locoooooo!!!!!
como lograron esos tiempos????
no sean ortibas!!!
como lograron esos tiempos????
no sean ortibas!!!
Kaisser.... existís? Un pajarito me dijo que te da verguenza poner tus tiempos.... mmm
Bueno, pongo el setup con mis tiempos.... pero esto lo hice sin tener noticias de mi ingeniero...
Dorsal 12 - Arnold Armstrong
Parámetro Valor
Alerón Trasero 11°
Alerón Delantero 13°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 45%
1ª 4.50
2ª 3.83
3ª 3.17
4ª 2.67
5ª 2.08
6ª 1.75
7ª 1.50
Gasolina 54
Bueno, pongo el setup con mis tiempos.... pero esto lo hice sin tener noticias de mi ingeniero...
Dorsal 12 - Arnold Armstrong
Parámetro Valor
Alerón Trasero 11°
Alerón Delantero 13°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 45%
1ª 4.50
2ª 3.83
3ª 3.17
4ª 2.67
5ª 2.08
6ª 1.75
7ª 1.50
Gasolina 54
[i]1 B. Allard 0.000 1:36.877
2 C. Ardura 0.308 1:37.185
una garcha loco!
mando frenos hacia adelante... subo los alerones... cambio la rigidez de la suspension... la caja... y siempre hago el mismo tiempo!!!!!?????
en las tres tandas hice siempre el mismo tiempo!
como carajo bajan 3 segundos ustedes????
2 C. Ardura 0.308 1:37.185
una garcha loco!
mando frenos hacia adelante... subo los alerones... cambio la rigidez de la suspension... la caja... y siempre hago el mismo tiempo!!!!!?????
en las tres tandas hice siempre el mismo tiempo!
como carajo bajan 3 segundos ustedes????
Kaisser, que mejoras tiene tu auto?
Les cuento un secreto, mis ingenieros ya tienen 4 mejoras en fiabilidad en los alerones, andan en 29
No creo que influya en la velocidad, pero sí en que no sufra daños en condiciones más límites....
Les cuento un secreto, mis ingenieros ya tienen 4 mejoras en fiabilidad en los alerones, andan en 29
No creo que influya en la velocidad, pero sí en que no sufra daños en condiciones más límites....
Mi qualy:
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:06.420 1:03.750 35.362 27.307 0.000 261.9 0%
2 1:36.105 33.510 35.302 27.292 0.000 262.1 0%
3 1:35.917 33.473 35.242 27.202 0.000 262.1 0%
4 1:35.737 33.382 35.220 27.135 0.000 261.9 0%
5 1:35.595 33.337 35.175 27.082 0.000 262.2 0%
6 1:35.400 33.225 35.085 27.090 0.000 262.7 0%
7 1:35.355 33.255 35.085 27.015 0.000 262.4 0%
8 1:35.168 33.128 35.025 27.015 0.000 262.3 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 12°
Alerón Delantero 14°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 75%
1ª 3.75
2ª 3.25
3ª 2.75
4ª 2.25
5ª 1.75
6ª 1.25
7ª 0.75
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:41.842 39.187 35.347 27.307 0.000 255.4 0%
2 1:36.075 33.472 35.310 27.292 0.000 262.3 0%
3 1:36.037 33.532 35.265 27.240 0.000 262.2 0%
4 1:35.843 33.450 35.227 27.165 0.000 262.1 0%
5 1:35.543 33.323 35.145 27.075 0.000 262.2 0%
6 1:35.467 33.232 35.145 27.090 0.000 262.2 0%
7 1:35.317 33.247 35.055 27.015 0.000 262.8 0%
8 1:35.205 33.165 35.070 26.970 0.000 262.3 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 12°
Alerón Delantero 14°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 50%
1ª 3.75
2ª 3.25
3ª 2.75
4ª 2.25
5ª 1.75
6ª 1.25
7ª 0.75
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:06.420 1:03.750 35.362 27.307 0.000 261.9 0%
2 1:36.105 33.510 35.302 27.292 0.000 262.1 0%
3 1:35.917 33.473 35.242 27.202 0.000 262.1 0%
4 1:35.737 33.382 35.220 27.135 0.000 261.9 0%
5 1:35.595 33.337 35.175 27.082 0.000 262.2 0%
6 1:35.400 33.225 35.085 27.090 0.000 262.7 0%
7 1:35.355 33.255 35.085 27.015 0.000 262.4 0%
8 1:35.168 33.128 35.025 27.015 0.000 262.3 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 12°
Alerón Delantero 14°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 75%
1ª 3.75
2ª 3.25
3ª 2.75
4ª 2.25
5ª 1.75
6ª 1.25
7ª 0.75
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:41.842 39.187 35.347 27.307 0.000 255.4 0%
2 1:36.075 33.472 35.310 27.292 0.000 262.3 0%
3 1:36.037 33.532 35.265 27.240 0.000 262.2 0%
4 1:35.843 33.450 35.227 27.165 0.000 262.1 0%
5 1:35.543 33.323 35.145 27.075 0.000 262.2 0%
6 1:35.467 33.232 35.145 27.090 0.000 262.2 0%
7 1:35.317 33.247 35.055 27.015 0.000 262.8 0%
8 1:35.205 33.165 35.070 26.970 0.000 262.3 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 12°
Alerón Delantero 14°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 50%
1ª 3.75
2ª 3.25
3ª 2.75
4ª 2.25
5ª 1.75
6ª 1.25
7ª 0.75
Gasolina 50