Subpage under development, new version coming soon!
Subject: TUAD y R
Pah! Mire si llega a perder contra el Gaucho en la última fecha...
Yo perdi la gran chance. Empate y estoy a 3 puntos del primero. Si hubiera sacao los 3 puntos el campeonato se defenia en la ultima fecha. Aun no pude competir por el ascenso al campeonato y todo pinta para que siga asi.
Definitivamente es de madera...Hace rato que lo espero en el campeonato para atenderlo como usted se merece...
jaja.... mientras le damos al arcade para que se saque las ganas..
Divisional B - Divisional C
Direct movements
n Relegated Promoted
1 The Hell (Divisional B.04 [8, 1, 3-91, 0] ==> Divisional C.01) zapeitor (Divisional C.01 [1, 42, 181-1, 14] ==> Divisional B.04)
2 Peñarol Decano (Divisional B.03 [8, 1, 4-48, 0] ==> Divisional C.05) Montevideo FC (Divisional C.05 [1, 42, 172-5, 14] ==> Divisional B.03)
3 Urunal FC (Divisional B.03 [7, 6, 14-112, 2] ==> Divisional C.06) tricoplayeros (Divisional C.06 [1, 42, 150-5, 14] ==> Divisional B.03)
4 PokTaPok (Divisional B.01 [8, 10, 13-29, 2] ==> Divisional C.16) Hijos de Obdulio FC (Divisional C.16 [1, 40, 136-1, 13] ==> Divisional B.01)
Qualification matches
n Home Away
5 Olimar (Divisional B.02 [8, 11, 14-45, 3]) RODRIGAZO F.C (Divisional C.15 [1, 40, 108-1, 13])
6 Bui3 (Divisional B.02 [7, 11, 15-36, 3]) Dominados (Divisional C.04 [1, 40, 99-6, 13])
7 Fabián Césaro F.C. (Divisional B.02 [6, 12, 13-29, 3]) Speto Corrido F.C (Divisional C.12 [1, 40, 86-7, 13])
8 Nordico F. C. (Divisional B.01 [7, 12, 26-35, 3]) Chivito Canadiense FC (Divisional C.07 [1, 40, 70-0, 13])
9 Sangre Charrua (Divisional B.01 [6, 13, 18-38, 3]) MAR DE FONDO FC (Divisional C.08 [1, 40, 66-0, 13])
10 Nevada club (Divisional B.02 [5, 14, 23-47, 4]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.03 [1, 39, 117-3, 13])
11 nacional. (Divisional B.04 [7, 14, 16-35, 4]) NetBreakers FC (Divisional C.13 [1, 39, 117-4, 13])
12 Huracán Buceo (Divisional B.01 [5, 15, 21-34, 4]) Atlético Exousia (Divisional C.14 [1, 39, 117-9, 13])
13 GP (Divisional B.04 [6, 16, 18-26, 4]) SC Friburgo (Divisional C.09 [1, 39, 91-7, 13])
14 Danubio F.C. (Divisional B.04 [5, 16, 16-15, 4]) Sacabarro F.C (Divisional C.10 [1, 39, 74-6, 13])
15 Salmia F.C. (Divisional B.03 [6, 20, 32-22, 5]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional C.11 [1, 39, 61-6, 13])
16 La Lechuga Mecánica (Divisional B.03 [5, 21, 61-36, 6]) San Carlos City (Divisional C.02 [1, 31, 71-11, 10])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 The Hell (Divisional B.04 [8, 1, 3-91, 0] ==> Divisional C.01) zapeitor (Divisional C.01 [1, 42, 181-1, 14] ==> Divisional B.04)
2 Peñarol Decano (Divisional B.03 [8, 1, 4-48, 0] ==> Divisional C.05) Montevideo FC (Divisional C.05 [1, 42, 172-5, 14] ==> Divisional B.03)
3 Urunal FC (Divisional B.03 [7, 6, 14-112, 2] ==> Divisional C.06) tricoplayeros (Divisional C.06 [1, 42, 150-5, 14] ==> Divisional B.03)
4 PokTaPok (Divisional B.01 [8, 10, 13-29, 2] ==> Divisional C.16) Hijos de Obdulio FC (Divisional C.16 [1, 40, 136-1, 13] ==> Divisional B.01)
Qualification matches
n Home Away
5 Olimar (Divisional B.02 [8, 11, 14-45, 3]) RODRIGAZO F.C (Divisional C.15 [1, 40, 108-1, 13])
6 Bui3 (Divisional B.02 [7, 11, 15-36, 3]) Dominados (Divisional C.04 [1, 40, 99-6, 13])
7 Fabián Césaro F.C. (Divisional B.02 [6, 12, 13-29, 3]) Speto Corrido F.C (Divisional C.12 [1, 40, 86-7, 13])
8 Nordico F. C. (Divisional B.01 [7, 12, 26-35, 3]) Chivito Canadiense FC (Divisional C.07 [1, 40, 70-0, 13])
9 Sangre Charrua (Divisional B.01 [6, 13, 18-38, 3]) MAR DE FONDO FC (Divisional C.08 [1, 40, 66-0, 13])
10 Nevada club (Divisional B.02 [5, 14, 23-47, 4]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.03 [1, 39, 117-3, 13])
11 nacional. (Divisional B.04 [7, 14, 16-35, 4]) NetBreakers FC (Divisional C.13 [1, 39, 117-4, 13])
12 Huracán Buceo (Divisional B.01 [5, 15, 21-34, 4]) Atlético Exousia (Divisional C.14 [1, 39, 117-9, 13])
13 GP (Divisional B.04 [6, 16, 18-26, 4]) SC Friburgo (Divisional C.09 [1, 39, 91-7, 13])
14 Danubio F.C. (Divisional B.04 [5, 16, 16-15, 4]) Sacabarro F.C (Divisional C.10 [1, 39, 74-6, 13])
15 Salmia F.C. (Divisional B.03 [6, 20, 32-22, 5]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional C.11 [1, 39, 61-6, 13])
16 La Lechuga Mecánica (Divisional B.03 [5, 21, 61-36, 6]) San Carlos City (Divisional C.02 [1, 31, 71-11, 10])
a la b.01 a sufrir CADM y el viejo Obdulio!
Direct movements
n Relegated Promoted
1 CADM FC (Campeonato Uruguayo [8, 5, 14-40, 1] ==> Divisional B.01) El Paysa (Divisional B.01 [1, 34, 47-18, 11] ==> Campeonato Uruguayo)
Qualification matches
n Home Away
2 c.s.e.chalar (Campeonato Uruguayo [7, 8, 19-40, 2]) Palermo (Divisional B.04 [1, 31, 56-6, 9])
3 GARRA F C (Campeonato Uruguayo [6, 15, 17-22, 4]) Young FC (Divisional B.03 [1, 31, 57-18, 10])
4 Ceibal (Campeonato Uruguayo [5, 17, 22-36, 5]) C.A.Rentistas (Divisional B.02 [1, 31, 34-3, 9])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 CADM FC (Campeonato Uruguayo [8, 5, 14-40, 1] ==> Divisional B.01) El Paysa (Divisional B.01 [1, 34, 47-18, 11] ==> Campeonato Uruguayo)
Qualification matches
n Home Away
2 c.s.e.chalar (Campeonato Uruguayo [7, 8, 19-40, 2]) Palermo (Divisional B.04 [1, 31, 56-6, 9])
3 GARRA F C (Campeonato Uruguayo [6, 15, 17-22, 4]) Young FC (Divisional B.03 [1, 31, 57-18, 10])
4 Ceibal (Campeonato Uruguayo [5, 17, 22-36, 5]) C.A.Rentistas (Divisional B.02 [1, 31, 34-3, 9])
pegó un bajón el hura pero es un cuadro complicadisimo
Lo del que lindo fue porque me toca ir a una B con un nivel altísimo en caso de llegar a ganar, poquita suerte la mía ..
si, ahora la B que va a quedar bien competitiva es la b.03 donde cae el tricoplayero.
en la B.01 se va poktapok un equipo muy guerrero y viene Obdulio a hacer lo que pueda.
razonablemente poktapok vuelve en la temporada que viene.
y vos tenes buena chance, el hura no es ningun cuco tampoco, ninguno lo somos.
en la B.01 se va poktapok un equipo muy guerrero y viene Obdulio a hacer lo que pueda.
razonablemente poktapok vuelve en la temporada que viene.
y vos tenes buena chance, el hura no es ningun cuco tampoco, ninguno lo somos.
Direct movements
n Relegated Promoted
1 RODRIGAZO F.C (Divisional B.02 [8, 3, 2-28, 0] ==> Divisional C.15) Olimar (Divisional C.15 [1, 27, 139-5, 9] ==> Divisional B.02)
2 Huracán Buceo (Divisional B.01 [8, 5, 10-42, 1] ==> Divisional C.09) SC Friburgo (Divisional C.09 [1, 27, 117-2, 9] ==> Divisional B.01)
3 Hijos de Obdulio FC (Divisional B.01 [7, 6, 10-18, 1] ==> Divisional C.05) Dep.Mapache (Divisional C.05 [1, 27, 99-1, 9] ==> Divisional B.01)
4 GP (Divisional B.04 [8, 6, 13-17, 1] ==> Divisional C.16) LOS INDOMABLES F.C (Divisional C.16 [1, 27, 98-0, 9] ==> Divisional B.04)
Qualification matches
n Home Away
5 OSLO F.C (Divisional B.03 [8, 7, 5-33, 1]) CARM (Divisional C.13 [1, 27, 97-3, 9])
6 nacional. (Divisional B.04 [7, 7, 9-16, 2]) Atlético Exousia (Divisional C.14 [1, 27, 95-1, 9])
7 Flotador F.C. (Divisional B.01 [6, 7, 13-10, 1]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional C.11 [1, 27, 87-1, 9])
8 Sociedad Anónima (Divisional B.03 [7, 8, 18-19, 2]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.03 [1, 27, 65-1, 9])
9 mar de fondo (Divisional B.04 [6, 9, 13-39, 3]) solivo (Divisional C.08 [1, 27, 57-6, 9])
10 Montevideo FC (Divisional B.03 [6, 9, 9-24, 2]) Gaucho Punteador (Divisional C.06 [1, 25, 78-3, 8])
11 Nordico F. C. (Divisional B.01 [5, 9, 14-23, 2]) Speto Corrido F.C (Divisional C.12 [1, 25, 61-4, 8])
12 Nevada club (Divisional B.02 [7, 9, 23-20, 2]) carbonero-querido (Divisional C.01 [1, 25, 55-1, 8])
13 La Franja LG (Divisional B.03 [5, 9, 24-20, 2]) NH.Bolso (Divisional C.02 [1, 25, 28-9, 8])
14 Fabián Césaro F.C. (Divisional B.02 [6, 10, 9-16, 3]) Unión Berlín FC (Divisional C.07 [1, 24, 69-2, 8])
15 El Tanque Sirley (Divisional B.02 [5, 10, 8-11, 2]) Alpha (Divisional C.04 [1, 24, 46-5, 8])
16 Sacabarro F.C (Divisional B.04 [5, 12, 12-12, 3]) América de Paso de los Toros (Divisional C.10 [1, 21, 43-0, 6])
Reapareció! Hacía semanas que estaba caída desde la fecha 3. Yo tengo mi tablita de Excel igual por las dudas jaja
Direct movements
n Relegated Promoted
1 RODRIGAZO F.C (Divisional B.02 [8, 3, 2-40, 0] ==> Divisional C.15) Olimar (Divisional C.15 [1, 39, 191-6, 13] ==> Divisional B.02)
2 Huracán Buceo (Divisional B.01 [8, 6, 17-72, 1] ==> Divisional C.09) SC Friburgo (Divisional C.09 [1, 39, 185-2, 13] ==> Divisional B.01)
3 GP (Divisional B.04 [8, 6, 15-32, 1] ==> Divisional C.16) LOS INDOMABLES F.C (Divisional C.16 [1, 39, 156-1, 13] ==> Divisional B.04)
4 OSLO F.C (Divisional B.03 [8, 8, 8-45, 1] ==> Divisional C.05) Dep.Mapache (Divisional C.05 [1, 39, 138-3, 13] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 Montevideo FC (Divisional B.03 [7, 10, 15-36, 2]) CARM (Divisional C.13 [1, 39, 136-3, 13])
6 Flotador F.C. (Divisional B.01 [7, 10, 19-18, 2]) Atlético Exousia (Divisional C.14 [1, 39, 126-3, 13])
7 Sangre Charrua (Divisional B.01 [6, 11, 9-37, 2]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional C.11 [1, 39, 120-2, 13])
8 Sociedad Anónima (Divisional B.03 [6, 12, 21-35, 3]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.03 [1, 39, 98-1, 13])
9 Hijos de Obdulio FC (Divisional B.01 [5, 12, 20-23, 3]) Speto Corrido F.C (Divisional C.12 [1, 37, 93-5, 12])
10 El Tanque Sirley (Divisional B.02 [7, 13, 10-21, 3]) Gaucho Punteador (Divisional C.06 [1, 37, 91-4, 12])
11 Sacabarro F.C (Divisional B.04 [7, 13, 15-23, 3]) Unión Berlín FC (Divisional C.07 [1, 36, 99-2, 12])
12 Fabián Césaro F.C. (Divisional B.02 [6, 15, 12-19, 4]) solivo (Divisional C.08 [1, 36, 83-11, 12])
13 La Franja LG (Divisional B.03 [5, 15, 31-23, 3]) Alpha (Divisional C.04 [1, 34, 70-8, 11])
14 mar de fondo (Divisional B.04 [6, 16, 18-43, 5]) Danubio F.C. (Divisional C.10 [1, 33, 59-6, 10])
15 Dominados (Divisional B.02 [5, 16, 24-31, 5]) The Hell (Divisional C.01 [1, 32, 62-8, 10])
16 Semen Bremen (Divisional B.04 [5, 19, 27-31, 6]) NH.Bolso (Divisional C.02 [1, 31, 38-16, 10])
Y todavía no hay campeones en las B, 10 equipos llegan con chance a la última fecha.
Está para alquilar balcones la definición de las b! Impresionante!