Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Statisztikák, érdekességek, plusszos táb
Szeretnék kérni egy statot az NB IV 28-ba
előre is köszönöm
előre is köszönöm
Káérhetnék az NB3/10be egy csoportstatot!!!:)
ELŐRE IS KÖSZI!!!:D
ELŐRE IS KÖSZI!!!:D
Magyarország NB IV.53 bakérbék 1 sztatot előre is köszönöm.
Heti nézőcsúcs
1. Grecoland EK - Bolondok Háza NB I 39 000
2. Vasas SC - BujtiLaci NB III.06 38 482
3. Sásdi Fc Quieto - LCS Buda NB II.03 38 001
4. Kistarcsai SE - 2. Elek FC NB I 37 600
5. GFC Fortuna Random - Borbánya CFC NB II.01 36 409
6. Videoton FC Barcelona - Hullámfar... NB II.03 35 929
7. Winter Cat - Gyáli Birkák NB III.11 35 278
8. Tasmanian Devil - Pannonhalmai Na... NB III.14 34 465
9. kovany - Sovány vigasz NB III.08 34 000
10. Szegedi Gettoo S.C. - Döha sk NB III.13 33 060
11. Örökösföldi Patkányok - Flyers74 NB II.04 32 100
12. Newton Heath - Gyikok NB III.03 32 000
13. Roxolan`s - Panyola Fc NB III.05 32 000
14. Football Unicorns - Gerecse FC NB II.04 31 800
15. EKB - Football Club de Sásd NB I 31 653
16. matuska - ufhcsTC NB II.01 30 302
17. Liverpoool - Túró Rudolf NB II.02 30 000
18. Dartoniták - Verőce SE NB III.09 30 000
19. Piccolo - Beduin Fc NB III.06 29 778
20. Manchester FC Fehérvár - Donner Fc NB III.08 29 362
21. Baráti Kör FC. - ebek NB II.03 29 012
22. Raptors SC - Barátság FC NB III.01 28 315
23. Pannon Fc - FácánkertTC NB III.15 27 900
24. Marciváros - Kukac Se NB III.11 27 300
25. Zöld Sasok - Szakasz FC NB III.07 27 013
26. Srimkoh F.C. - Death Knight NB III.03 27 000
27. Killer Bees - Bako team NB III.12 26 000
28. Fünfkirchen - Moon Sharks NB II.02 25 417
29. Henry és Cicája SC - Devils&Angels NB IV.49 25 000
30. Krynn FC - Heretacskók NB III.12 24 527
31. Cicafiúk és a Zongora - Vörös Örd... NB IV.60 24 100
32. CSÍKSZEREDA - Ceglédi Amatőrök NB III.04 24 000
33. Liverpool FC - Kőbánya Chemotox NB IV.21 24 000
34. Budapest Honvéd - Manchester NB I 23 810
35. Laikusok - kolbász(ok) NB IV.21 23 500
36. Nyíregyháza Spartacus FC - Cselzi... NB II.01 23 364
37. Hadick S.E. - etofc NB II.02 23 000
38. cocitus - Middlesbrough NB III.16 22 400
39. Mesehősök - JVSC NB III.13 22 000
40. Kétpó City Warriors - DreamLand FC NB III.14 22 000
41. Dunaharaszti Celtics - Tesco-Team NB IV.23 21 950
42. H.J.Arsenalja - fc dawid NB IV.10 21 815
43. Szebb Jövőt FC! - Andre Focisulija NB IV.15 21 804
44. Bagi FC Blue Stars - The Football... NB III.01 21 675
45. VitaAetas FC - Tous les Trois NB III.03 21 520
46. Vacak FC - Copa Cabana NB III.11 21 500
47. Fekete Ló - KKFC NB III.14 21 351
48. Sárbogárd SE - CZFAN FC NB III.15 21 017
49. Fradista Bikák - Zsolcai Békák FC NB III.02 21 000
50. DereX GTS - Ac Milan 1899 NB III.10 20 959
51. BlueFish - B.SZ.F.CS. NB II.03 20 671
52. Mencsenszter Unájted - Zsizsikesb... NB III.10 20 433
53. Ali baba - FC Szunyogs NB IV.06 20 400
54. FC Pannonhalma - Roxan Futball-Klub NB IV.39 20 000
55. Bad Boys Sc - 316 team NB III.05 20 000
56. SC International - Flooderia NB III.12 20 000
57. Törökbálint Sport Club - Szólás S... NB IV.07 20 000
58. Dávid FC - Arsenal`FC´ NB III.04 19 437
59. Lusta FC - SANTANA NB IV.19 19 200
60. Szeghalom SC - Killer Kopter FC. NB III.15 19 159
61. Szobi Ágyúsok FC - Gonosz Fc NB IV.38 19 100
62. Real Thang Madrid CF - pefoci fc NB III.07 19 083
63. Győri ETO Fan Club - Nagyszénás FC NB IV.63 18 963
64. Patying FC - Angyalföldi Rozzant SE NB IV.27 18 700
65. Rotor Sopron - SC MELGIB NB IV.26 18 635
66. Fapuma FC - Bui Team NB IV.24 18 500
67. Borsod SE - csapat NB IV.49 18 500
68. keleti szerzetesek - PVSK NB III.09 18 345
69. Ferencváros tc - Kispályás SE NB IV.39 18 319
70. Üzöge FC - cLiP FC NB IV.45 18 288
71. Diósgyőri Csibészek - Sasföld NB IV.50 18 000
72. Szellemváros FC - Kölyökbogdány NB IV.03 17 755
73. Újpest FC Kelenföld - TeSped SE. NB II.01 17 215
74. Kópháza Fc - Kárbezdlöz Revival NB II.04 17 135
75. 1.FC Tatabánya - Los Colchoneros NB III.10 16 908
76. Soldex FC - Józsefvárosi FC NB IV.02 16 896
77. Lendület - raktor fc NB IV.17 16 800
78. Cojó FC - LIND UTD. NB III.16 16 581
79. Dikri SC - ÓbudaiSasok FC. NB III.06 16 500
80. Vadszamarak - 1FC Sokk NB III.04 16 439
81. Aréna - Női Öltöző NB IV.13 16 400
82. sc sopron - Dunaferr NB IV.61 16 300
83. Csepeli Jegesmedvék - Hengerhalom... NB IV.56 16 000
84. Laulix FC - Fc QWASD NB III.04 16 000
85. Moderator - bokaficam NB IV.25 16 000
86. Rémusz bácsi SC - Pocikák NB IV.08 15 700
87. Bp.Hooligans - Fc Szieszta NB IV.02 15 681
88. FF Fans - Vizslási AC NB IV.50 15 600
89. Debreceni Vasutas Sport Club - Mo... NB IV.52 15 532
90. zoolyfc - ZTE-OT NB III.02 15 429
91. MVB United - Sásdi Angyalkák Fc NB III.16 15 400
92. Pöle Fc - ESE NB IV.04 15 216
93. RákosKert CF - Miskolctapolcai SE NB IV.30 15 000
94. piktorok - Roobert FC NB IV.34 15 000
95. FC Gabóca - Kinizsi NB IV.60 14 760
96. Bonisz - KAISER FC NB III.13 14 722
97. BLASIO - Bye 8.a:((( NB III.01 14 700
98. Csuporfalva - Sasfiókák FC NB IV.12 14 500
99. Gothic Darkness - Rio de Csanak NB IV.57 14 500
100. Pamparius FC - AC MILAN Specialists NB IV.32 14 287
A legnagyobb stadionok
1. Vasas SC 60 000
2. Tasmanian Devil 56 000
3. Winter Cat 56 000
4. Manchester 48 000
5. Szegedi Gettoo S.C. 48 000
6. Kópháza Fc 46 000
7. BujtiLaci 45 700
8. Gerecse FC 45 000
9. Moon Sharks 45 000
10. Bolondok Háza 44 000
11. Husfeldolgozok 42 000
12. Death Knight 41 502
13. Dávid FC 40 000
14. GFC Fortuna Random 40 000
15. Piccolo 40 000
16. Grecoland EK 39 000
17. Sásdi Fc Quieto 38 001
18. Ceglédi Amatőrök 38 000
19. Football Club de Sásd 38 000
20. Kistarcsai SE 37 600
21. Fünfkirchen 37 500
22. Videoton FC Barcelona 37 500
23. Újpest FC Kelenföld 36 000
24. Raptors SC 36 000
25. EKB 36 000
26. ebek 36 000
27. keleti szerzetesek 36 000
28. Nyíregyháza Spartacus FC 36 000
29. Losers. 36 000
30. Szebb Jövőt FC! 35 200
31. Kárbezdlöz Revival 35 000
32. Krynn FC 34 500
33. 1.FC Tatabánya 34 000
34. kovany 34 000
35. TeSped SE. 34 000
36. Túró Rudolf 33 500
37. mastourland avalanche 33 400
38. matuska 33 100
39. Zsolcai Békák FC 32 400
40. BlueFish 32 200
41. H.J.Arsenalja 32 100
42. Szakasz FC 32 100
43. Örökösföldi Patkányok 32 100
44. Newton Heath 32 000
45. Barátság FC 32 000
46. Roxolan`s 32 000
47. Cojó FC 32 000
48. VitaAetas FC 32 000
49. Football Unicorns 31 800
50. Fekete Ló 30 600
51. Manchester FC Fehérvár 30 600
52. Baráti Kör FC. 30 100
53. Borbánya CFC 30 000
54. Gyikok 30 000
55. Budapest Honvéd 30 000
56. 2. Elek FC 30 000
57. Dunaharaszti Celtics 30 000
58. Liverpoool 30 000
59. Panyola Fc 30 000
60. Dartoniták 30 000
61. Flooderia 30 000
62. Pannonhalmai Nagyonnagygyí... 29 600
63. Ferencváros tc 29 000
64. Sásdi Angyalkák Fc 28 900
65. Szeghalom SC 28 800
66. CZFAN FC 28 800
67. Real Thang Madrid CF 28 500
68. Shark`s 28 000
69. Zöld Sasok 28 000
70. Pannon Fc 27 900
71. Middlesbrough 27 700
72. Marciváros 27 300
73. Srimkoh F.C. 27 000
74. Bagi FC Blue Stars 27 000
75. Crows Debrecen FC 27 000
76. Moha FC 26 400
77. Sárbogárd SE 26 100
78. B.SZ.F.CS. 26 000
79. Killer Bees 26 000
80. Győri ETO Fan Club 25 500
81. Hengermalom Se 25 450
82. Sünmadár - Fanatic 25 200
83. Henry és Cicája SC 25 000
84. raki 25 000
85. Kukac Se 25 000
86. Boghossian Team 25 000
87. Killer Kopter FC. 25 000
88. The Football Academy 24 200
89. Cicafiúk és a Zongora 24 100
90. Zsizsikesbab fc 24 000
91. Bako team 24 000
92. Sajtfejű Hazafiak 24 000
93. Liverpool FC 24 000
94. CSÍKSZEREDA 24 000
95. Verőce SE 24 000
96. Kamaraerdei Vadlibák 24 000
97. Sovány vigasz 24 000
98. Gyáli Birkák 24 000
99. Ac Milan 1899 24 000
100. Cselzi FC 24 000
Legértékesebb csapatok
1. Bolondok Háza 2 673 750 000 Ft
2. Gerecse FC 2 575 250 000 Ft
3. EKB 2 399 950 000 Ft
4. Grecoland EK 2 374 850 000 Ft
5. Football Club de Sásd 2 373 550 000 Ft
6. matuska 2 354 700 000 Ft
7. Football Unicorns 2 351 950 000 Ft
8. Videoton FC Barcelona 2 349 800 000 Ft
9. Kistarcsai SE 2 297 650 000 Ft
10. Death Knight 2 294 800 000 Ft
11. Újpest FC Kelenföld 2 267 150 000 Ft
12. Manchester 2 250 500 000 Ft
13. Szebb Jövőt FC! 2 229 550 000 Ft
14. GFC Fortuna Random 2 195 950 000 Ft
15. Hadick S.E. 2 138 800 000 Ft
16. Moon Sharks 2 102 350 000 Ft
17. 2. Elek FC 2 091 400 000 Ft
18. ufhcsTC 2 090 550 000 Ft
19. Szeghalom SC 2 019 650 000 Ft
20. Budapest Honvéd 2 014 250 000 Ft
21. Vasas SC 1 995 050 000 Ft
22. Örökösföldi Patkányok 1 977 950 000 Ft
23. Raptors SC 1 949 450 000 Ft
24. Borbánya CFC 1 913 750 000 Ft
25. Manchester FC Fehérvár 1 913 250 000 Ft
26. Dávid FC 1 903 650 000 Ft
27. Liverpoool 1 899 200 000 Ft
28. Pannon Fc 1 895 100 000 Ft
29. Baráti Kör FC. 1 870 550 000 Ft
30. Latex Pamut 1 864 850 000 Ft
31. Bye 8.a:((( 1 848 750 000 Ft
32. Szakasz FC 1 846 300 000 Ft
33. BlueFish 1 845 800 000 Ft
34. Bagi FC Blue Stars 1 819 700 000 Ft
35. Fünfkirchen 1 810 700 000 Ft
36. Winter Cat 1 801 400 000 Ft
37. Newton Heath 1 780 800 000 Ft
38. Zöld Sasok 1 779 800 000 Ft
39. mastourland avalanche 1 762 600 000 Ft
40. Krynn FC 1 756 650 000 Ft
41. Kaszások 1 744 650 000 Ft
42. Sásdi Fc Quieto 1 702 150 000 Ft
43. Zsizsikesbab fc 1 686 100 000 Ft
44. B.SZ.F.CS. 1 681 400 000 Ft
45. Srimkoh F.C. 1 674 750 000 Ft
46. Roxolan`s 1 671 400 000 Ft
47. Dartoniták 1 638 700 000 Ft
48. TeSped SE. 1 617 550 000 Ft
49. Kárbezdlöz Revival 1 609 350 000 Ft
50. Hullámfarkasok 1 609 200 000 Ft
51. Nyíregyháza Spartacus FC 1 599 900 000 Ft
52. FácánkertTC 1 573 350 000 Ft
53. Barátság FC 1 570 050 000 Ft
54. Kamaraerdei Vadlibák 1 567 750 000 Ft
55. Túró Rudolf 1 565 800 000 Ft
56. Sárbogárd SE 1 552 550 000 Ft
57. ebek 1 530 550 000 Ft
58. Pannonhalmai Nagyonnagygyí... 1 515 500 000 Ft
59. Tasmanian Devil 1 486 600 000 Ft
60. cocitus 1 484 500 000 Ft
61. Piccolo 1 476 050 000 Ft
62. raki 1 442 550 000 Ft
63. kovany 1 440 100 000 Ft
64. etofc 1 437 650 000 Ft
65. Rockstar 1 433 100 000 Ft
66. Szegedi Gettoo S.C. 1 428 050 000 Ft
67. PVSK 1 425 450 000 Ft
68. Mystery Acorn Ace 1 421 800 000 Ft
69. Sásdi Angyalkák Fc 1 414 300 000 Ft
70. Cojó FC 1 381 000 000 Ft
71. Stabil 1 347 600 000 Ft
72. Roxan Futball-Klub 1 344 450 000 Ft
73. CZFAN FC 1 341 250 000 Ft
74. Zsolcai Békák FC 1 341 000 000 Ft
75. Bad Boys Sc 1 338 850 000 Ft
76. Panyola Fc 1 332 050 000 Ft
77. Mencsenszter Unájted 1 328 500 000 Ft
78. Dikri SC 1 324 950 000 Ft
79. SC International 1 319 750 000 Ft
80. Verőce SE 1 310 350 000 Ft
81. BujtiLaci 1 308 300 000 Ft
82. Vologda STR. Miskolc 1 291 150 000 Ft
83. Marciváros 1 290 050 000 Ft
84. Vacak FC 1 287 100 000 Ft
85. Dunaharaszti Celtics 1 279 450 000 Ft
86. H.J.Arsenalja 1 275 700 000 Ft
87. Gyikok 1 266 900 000 Ft
88. Sünmadár - Fanatic 1 266 150 000 Ft
89. The Football Academy 1 265 850 000 Ft
90. Boghossian Team 1 262 200 000 Ft
91. Flooderia 1 255 300 000 Ft
92. Real Thang Madrid CF 1 239 200 000 Ft
93. FC. BARCA 1 235 250 000 Ft
94. Hengermalom Se 1 231 650 000 Ft
95. Döha sk 1 228 800 000 Ft
96. Laikusok 1 227 800 000 Ft
97. tomika fc 1 220 900 000 Ft
98. Drunkers 1 219 750 000 Ft
99. keleti szerzetesek 1 219 050 000 Ft
100. Flyers74 1 218 600 000 Ft
Legmagasabb átlagértékű csapatok
1. Szeghalom SC 134 643 500 Ft
2. Bolondok Háza 127 321 500 Ft
3. Manchester 125 028 000 Ft
4. Gerecse FC 117 057 000 Ft
5. Grecoland EK 113 088 000 Ft
6. Videoton FC Barcelona 111 895 000 Ft
7. mastourland avalanche 110 162 500 Ft
8. Borbánya CFC 106 319 500 Ft
9. cocitus 106 035 500 Ft
10. ufhcsTC 104 527 500 Ft
11. Kistarcsai SE 104 438 500 Ft
12. Death Knight 104 309 000 Ft
13. Kaszások 102 626 500 Ft
14. matuska 102 378 000 Ft
15. Dávid FC 100 192 000 Ft
16. EKB 99 998 000 Ft
17. GFC Fortuna Random 99 816 000 Ft
18. Pannon Fc 99 742 000 Ft
19. Budapest Honvéd 95 916 500 Ft
20. Football Club de Sásd 94 942 000 Ft
21. Football Unicorns 94 078 000 Ft
22. Newton Heath 93 726 500 Ft
23. BlueFish 92 290 000 Ft
24. Vasas SC 90 684 000 Ft
25. Liverpoool 90 438 000 Ft
26. Winter Cat 90 070 000 Ft
27. kovany 90 006 000 Ft
28. TeSped SE. 89 864 000 Ft
29. Sásdi Fc Quieto 89 587 000 Ft
30. Zöld Sasok 88 990 000 Ft
31. Raptors SC 88 611 500 Ft
32. Baráti Kör FC. 85 025 000 Ft
33. Latex Pamut 84 766 000 Ft
34. Bye 8.a:((( 84 034 000 Ft
35. Újpest FC Kelenföld 83 968 500 Ft
36. Manchester FC Fehérvár 83 185 000 Ft
37. Barátság FC 82 634 000 Ft
38. Tasmanian Devil 82 589 000 Ft
39. Fünfkirchen 82 304 500 Ft
40. BujtiLaci 81 769 000 Ft
41. Moon Sharks 80 859 500 Ft
42. Hullámfarkasok 80 460 000 Ft
43. Szakasz FC 80 274 000 Ft
44. Krynn FC 79 848 000 Ft
45. 2. Elek FC 77 459 000 Ft
46. Zsizsikesbab fc 76 641 000 Ft
47. Hadick S.E. 76 385 500 Ft
48. Bagi FC Blue Stars 75 821 000 Ft
49. Pannonhalmai Nagyonnagygyí... 75 775 000 Ft
50. H.J.Arsenalja 75 041 000 Ft
51. Dartoniták 74 486 500 Ft
52. Sásdi Angyalkák Fc 74 437 000 Ft
53. Szebb Jövőt FC! 74 318 500 Ft
54. Flooderia 73 841 000 Ft
55. B.SZ.F.CS. 73 104 500 Ft
56. Srimkoh F.C. 72 815 000 Ft
57. Nyíregyháza Spartacus FC 72 723 000 Ft
58. Kópháza Fc 72 681 000 Ft
59. Hengermalom Se 72 450 000 Ft
60. Szegedi Gettoo S.C. 71 402 500 Ft
61. Kamaraerdei Vadlibák 71 261 500 Ft
62. Fekete Ló 70 785 500 Ft
63. Kárbezdlöz Revival 69 972 000 Ft
64. Mencsenszter Unájted 69 921 000 Ft
65. 316 team 69 734 500 Ft
66. Roxolan`s 69 641 500 Ft
67. Ceglédi Amatőrök 68 694 000 Ft
68. FácánkertTC 68 406 500 Ft
69. Piccolo 67 093 000 Ft
70. Mesehősök 66 985 500 Ft
71. Bad Boys Sc 66 942 500 Ft
72. Bajnok Csapat Fc 66 750 000 Ft
73. ebek 66 545 500 Ft
74. Örökösföldi Patkányok 65 931 500 Ft
75. Fc QWASD 65 359 000 Ft
76. Mystery Acorn Ace 64 627 000 Ft
77. Ferencváros tc 64 210 500 Ft
78. Kétpó City Warriors 64 136 000 Ft
79. Üzöge FC 63 194 000 Ft
80. SC International 62 845 000 Ft
81. Tous les Trois 62 176 500 Ft
82. Sárbogárd SE 62 102 000 Ft
83. Real Thang Madrid CF 61 960 000 Ft
84. Vologda STR. Miskolc 61 483 500 Ft
85. Laikusok 61 390 000 Ft
86. Donner Fc 61 092 500 Ft
87. keleti szerzetesek 60 952 500 Ft
88. KKFC 60 823 500 Ft
89. Beduin Fc 60 691 000 Ft
90. Panyola Fc 60 548 000 Ft
91. Boghossian Team 60 105 000 Ft
92. Cojó FC 60 043 500 Ft
93. Muzslya Beer Drinkers 59 950 000 Ft
94. etofc 59 902 000 Ft
95. Moha FC 59 519 500 Ft
96. PVSK 59 394 000 Ft
97. Balatonlelle SE 58 743 000 Ft
98. Marciváros 58 638 500 Ft
99. Stabil 58 591 500 Ft
100. CZFAN FC 58 315 000 Ft
Legértékesebb játékosok
1. Tihamér Héder matuska 858 050 000 Ft
2. Bánk Král mastourland avalanche 678 550 000 Ft
3. Neculai Mitroiu Grecoland EK 575 100 000 Ft
4. Veigar Sigursteinnsson Latex Pamut 549 300 000 Ft
5. Móricz Solt Budapest Honvéd 423 000 000 Ft
6. Mihály Bagoly Bolondok Háza 383 950 000 Ft
7. Roberval Zanato Hullámfarkasok 363 650 000 Ft
8. Grzegorz Krzyszałowicz Manchester 334 250 000 Ft
9. Kálmán Imrik Videoton FC Barcelona 326 050 000 Ft
10. Szaniszló Lázi Szakasz FC 323 300 000 Ft
11. Espedito Venuti Bolondok Háza 315 850 000 Ft
12. Duilio Di Menna Manchester FC Fehérvár 307 000 000 Ft
13. Kamil Kamieniecki Manchester 303 300 000 Ft
14. Bertalan Gyulay Szakasz FC 291 250 000 Ft
15. Szczęsny Leński Borbánya CFC 289 700 000 Ft
16. Seweryn Małysz Szeghalom SC 280 350 000 Ft
17. Kamil Wcisło Sásdi Fc Quieto 271 000 000 Ft
18. Buddy Cummings mastourland avalanche 269 150 000 Ft
19. Vencel Szocska Fünfkirchen 261 550 000 Ft
20. Bruno Põldoja Mc fc. 258 100 000 Ft
21. Donaldas Kazilevèius Newton Heath 256 350 000 Ft
22. Kelemen Göröcs Fekete Ló 255 200 000 Ft
23. Sebastian Telichowski ESE 253 700 000 Ft
24. Emanuel Pamuła Roxolan`s 252 450 000 Ft
25. Leszek Goliński Szegedi Gettoo S.C. 250 300 000 Ft
26. Jacinto Cańas Fernández Zöld Sasok 248 550 000 Ft
27. Wojciech Szałęga Szeghalom SC 246 450 000 Ft
28. Kolos Minarik Football Club de Sásd 246 400 000 Ft
29. Filip Komornicki Újpest FC Kelenföld 245 700 000 Ft
30. Vince Domján Death Knight 241 600 000 Ft
31. Damian Stachurski Videoton FC Barcelona 241 450 000 Ft
32. Konrad Jeziorański Stabil 240 050 000 Ft
33. Tristán Grimi Dávid FC 239 600 000 Ft
34. Remigiusz Stodolny Pannon Fc 239 350 000 Ft
35. Adam Jagiełło Zöld Sasok 238 100 000 Ft
36. Ignác Séra BlueFish 236 600 000 Ft
37. Terry Marsden Flyers74 234 050 000 Ft
38. Ferenc Papp Pannon Fc 234 000 000 Ft
39. Izsó Kovacsics Gerecse FC 233 200 000 Ft
40. Aladár Bajúsz Hadick S.E. 230 300 000 Ft
41. Simon Papaluca Szeghalom SC 228 650 000 Ft
42. Gáspár Dinka EKB 227 250 000 Ft
43. Rudolf Żwirek Death Knight 225 500 000 Ft
44. Delfo Antino 2. Elek FC 221 800 000 Ft
45. Pongrác Szepesi Dartoniták 220 600 000 Ft
46. Ábrahám Zila Football Unicorns 219 200 000 Ft
47. Lóránd Dávid FC. BARCA 218 950 000 Ft
48. Austin MacGugan GFC Fortuna Random 218 850 000 Ft
49. Gáspár Józsa Moon Sharks 218 150 000 Ft
50. Károly Szigethy Stormcorner 217 000 000 Ft
51. Bence Polgár Football Unicorns 212 100 000 Ft
52. Ferdynand Bagsik Kópháza Fc 211 500 000 Ft
53. Dave Wehner Szebb Jövőt FC! 210 100 000 Ft
54. Edgar Barrero Kétpó City Warriors 209 000 000 Ft
55. Kálmán Vanczák FácánkertTC 208 650 000 Ft
56. Bright Cutting Újpest FC Kelenföld 207 200 000 Ft
57. Kázmér Viczián Bordány SK 206 900 000 Ft
58. Konrád Zelnik Hengermalom Se 205 900 000 Ft
59. Gerhard Unterberg Hullámfarkasok 205 450 000 Ft
60. Andrzej Łęgowski Long Riders 205 300 000 Ft
61. Radovan Čuri B.SZ.F.CS. 205 050 000 Ft
62. Sven Rahn Borbánya CFC 203 950 000 Ft
63. Kolos Máté Crows Debrecen FC 203 800 000 Ft
64. Lehel Szegletes Budapest Honvéd 203 350 000 Ft
65. Medárd Mercz Kaszások 202 850 000 Ft
66. Iwan Czarkowski Liverpoool 202 750 000 Ft
67. Samuele Baraschi Football Unicorns 202 700 000 Ft
68. Anastazy Rechot Gerecse FC 201 550 000 Ft
69. Corbacho Sigüenza Budapest Honvéd 201 450 000 Ft
70. Ferenc Jeremiás Gerecse FC 201 050 000 Ft
71. Filip Popławski cocitus 200 950 000 Ft
72. Aitor Pachés Gothic Darkness 200 800 000 Ft
73. Genís García Pizarro Szebb Jövőt FC! 200 750 000 Ft
74. Szervác Viktor Haladó Fc 200 400 000 Ft
75. Julian Siadaczka Srimkoh F.C. 199 850 000 Ft
76. Eryk Wałkiewicz Kistarcsai SE 196 500 000 Ft
77. Donát Paudits Grecoland EK 196 100 000 Ft
78. Marcel Armengot Andre Focisulija 195 600 000 Ft
79. Victor Hernandez Death Knight 195 200 000 Ft
80. Edmund Szczypkowski Muzslya Beer Drinkers 195 200 000 Ft
81. Zalán Füge Szobi Ágyúsok FC 194 900 000 Ft
82. Ernest Prečuch Örökösföldi Patkányok 194 850 000 Ft
83. Andreas Fiechter Muzslya Beer Drinkers 194 500 000 Ft
84. David Puis Kistarcsai SE 193 650 000 Ft
85. Renátó Tereánszki-Tóth Túró Rudolf 193 450 000 Ft
86. Ryszard Laszczyński Újpestforever 192 450 000 Ft
87. Kázmér Rusvay Football Unicorns 192 250 000 Ft
88. Herry Mardiansyah ebek 191 850 000 Ft
89. Jorian Berger Hullámfarkasok 191 200 000 Ft
90. Mihály Kókai SC International 190 250 000 Ft
91. Szilveszter Herényi Stormcorner 189 900 000 Ft
92. Agatino Buglisi Liverpoool 189 850 000 Ft
93. Oswaldo Saldaña Fünfkirchen 188 900 000 Ft
94. Farkas Osvald Manchester 188 900 000 Ft
95. Roberto Hamersma Dunaharaszti Gladiátorok Fc 187 000 000 Ft
96. Bogumił Cios Manchester 186 750 000 Ft
97. Fryderyk Hachorek Barátság FC 186 500 000 Ft
98. Bronisław Dragan Winter Cat 186 500 000 Ft
99. Rafael Bozsik Szegedi Gettoo S.C. 186 000 000 Ft
100. Vladivoj Honus Husfeldolgozok 185 900 000 Ft
Legfiatalabb csapatok
1. Bulldogs F.C. 16.6
2. PELLERD FC 16.9
3. 1. számú ifinevelő Kht 17.5
4. DVSC Budapest 18.0
5. Milan `08 18.5
6. Jaminai Bicskások 18.6
7. Rockstar 18.6
8. Nagy Csapat 18.7
9. Előre FC 18.8
10. Pesti ifiképzö 19.0
11. Teodolit Fc 19.0
12. ebek 19.1
13. Terminator fc 19.6
14. Snow F.C. 19.8
15. YME 19.8
16. Verőce SE 19.9
17. Cascada 19.9
18. Headhunters 20.0
19. MVB United 20.0
20. interforever 20.0
21. Újpest FC 2008 20.1
22. Sephiroth01 20.1
23. Mystery Acorn Ace 20.1
24. Beki Team 20.2
25. VaDak 20.2
26. Bástya FC 20.2
27. Szabaja 01 20.2
28. Killer Bees 20.2
29. Henry és Cicája SC 20.3
30. BudafokiLC 20.3
31. Flyers74 20.4
32. FC Róma Judit 20.4
33. Szebb Jövőt FC! 20.4
34. Devil Driver 20.5
35. Roxan Futball-Klub 20.5
36. piktorok 20.5
37. Kukac Se 20.5
38. Cool Girls Fc 20.5
39. kouilrk7l 20.5
40. Marciváros 20.5
41. Long Riders 20.5
42. policetolna 20.5
43. The Football Academy 20.6
44. Túró Rudolf 20.6
45. Bianconeri SC 20.6
46. Balfék FC 20.7
47. 1. FC Kraftwerk Düsseldorf 20.7
48. Felcsút SE 20.7
49. HTE FC 20.7
50. biciklicsel 20.7
51. Dikri SC 20.8
52. Sásdi Justmusic FC 20.8
53. Gödöllői Góliát DSE 20.8
54. All in 20.8
55. bokaficam 20.8
56. Himod 20.9
57. Baggy 20.9
58. X boys 20.9
59. Stillage FC 20.9
60. SFT 20.9
61. MTK Hungária HFC 20.9
62. game4ever 20.9
63. kolbász(ok) 20.9
64. FC Zenit SPV 20.9
65. Fradista Bikák 20.9
66. Zsolcai Békák FC 21.0
67. KHFC 21.0
68. Angyalföldi KSK 21.0
69. pacsibazze 21.0
70. TSEGAH FC 21.0
71. CKSE 21.0
72. Beállós SC 21.0
73. Dunaharaszti Celtics 21.0
74. Bye 8.a:((( 21.0
75. Solti IFI 21.1
76. Fünfkirchen 21.1
77. VASAS LC 21.1
78. Barossi Hungária FC 21.1
79. AC KannásBor 21.1
80. Slave United 21.2
81. SzÖV 21.2
82. GeszPe 21.2
83. Sheffield Football Club 21.2
84. GFC Fortuna Random 21.2
85. pokerr 21.2
86. Bad Boys Sc 21.3
87. Sásdi Raynor FC 21.3
88. Totálkár FC 21.3
89. Baráti Kör FC. 21.3
90. Pellérd 21.3
91. Wild Hogs 21.3
92. Vizslási AC 21.4
93. Nyíregyháza Spartacus SE 21.4
94. Miskolctapolcai SE 21.4
95. Vörös Ördögök 21.4
96. Death Knight 21.4
97. Kaszások 21.4
98. Beduin Fc 21.4
99. Ac Milan 1899 21.4
100. Sasok 21.4
Legjobb heti értékelések
58.1 GFC Fortuna Random NB II.01 Relacja
57.7 Football Club de Sásd NB I Relacja
57.1 Budapest Honvéd NB I Relacja
56.6 Kistarcsai SE NB I Relacja
56.4 Gerecse FC NB II.04 Relacja
56.3 Újpest FC Kelenföld NB II.01 Relacja
56.2 Football Unicorns NB II.04 Relacja
55.8 Manchester NB I Relacja
55.3 Örökösföldi Patkányok NB II.04 Relacja
55.3 ufhcsTC NB II.01 Relacja
54.9 BlueFish NB II.03 Relacja
54.8 Bolondok Háza NB I Relacja
54.7 EKB NB I Relacja
54.5 Dartoniták NB III.09 Relacja
54.3 Grecoland EK NB I Relacja
54.1 Raptors SC NB III.01 Relacja
