Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
| Country: | Azərbaycan |
|---|---|
| Season: | 66 |
| Round: | 13 |
| Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
| 1. | ABN Bərdə FK | 13 | 10 | 1 | 2 | 18-4 | 31 |
| 2. | Rustemzade FK | 13 | 5 | 6 | 2 | 26-17 | 21 |
| 3. | Taglaficos | 13 | 6 | 3 | 4 | 14-9 | 21 |
| 4. | Mücöür Ustalar | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-17 | 20 |
| 5. | Möcüzəvi Aclar | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-9 | 18 |
| 6. | Kəlbəcər FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 12-13 | 18 |
| 7. | Koraoba FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-24 | 18 |
| 8. | Araz Naxçıvan PFK | 13 | 3 | 7 | 3 | 14-12 | 16 |
| 9. | Kəpəz FK | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-15 | 14 |
| 10. | Masallı FK | 13 | 4 | 2 | 7 | 15-20 | 14 |
| 11. | Karimli | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-17 | 10 |
| 12. | Qarabaq | 13 | 1 | 6 | 6 | 7-14 | 9 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven: