Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
| Country: | Lëtzebuerg |
|---|---|
| Season: | 65 |
| Round: | 10 |
| Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
| 1. | tete1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14-4 | 26 |
| 2. | Réalisateurs Rouges | 10 | 6 | 3 | 1 | 11-4 | 21 |
| 3. | Policiens Mystérieux | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-7 | 20 |
| 4. | Princes Noirs | 10 | 6 | 1 | 3 | 12-6 | 19 |
| 5. | Banquiers Honnêtes | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 18 |
| 6. | Chauffeurs Excellents | 10 | 3 | 4 | 3 | 5-3 | 13 |
| 7. | Ambassadeurs Incroyables | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-12 | 10 |
| 8. | Ouvriers Vieux | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-13 | 10 |
| 9. | Chanteurs Grands | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-13 | 8 |
| 10. | Arcane | 10 | 1 | 5 | 4 | 4-14 | 8 |
| 11. | Policiens Acharnés | 10 | 1 | 3 | 6 | 5-14 | 6 |
| 12. | Députés Acharnés | 10 | 0 | 5 | 5 | 5-12 | 5 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven: