Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
| Country: | Azərbaycan |
|---|---|
| Season: | 64 |
| Round: | 11 |
| Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
| 1. | Xəzər Lənkəran PFK | 11 | 10 | 1 | 0 | 91-7 | 31 |
| 2. | Dəvəçi FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-17 | 23 |
| 3. | Qazax FK | 11 | 5 | 4 | 2 | 21-12 | 19 |
| 4. | Şuşa Qalası FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-13 | 18 |
| 5. | Qəbələ PFK | 11 | 4 | 5 | 2 | 9-16 | 17 |
| 6. | Daşkəsən FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-11 | 15 |
| 7. | Arazlı Döyüşçülər | 11 | 4 | 1 | 6 | 8-23 | 13 |
| 8. | Şuşa FK | 11 | 4 | 1 | 6 | 8-30 | 13 |
| 9. | Texniki Aslanlar | 11 | 2 | 5 | 4 | 12-19 | 11 |
| 10. | Baku FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-29 | 8 |
| 11. | Möhtəşəm İgidlər | 11 | 1 | 4 | 6 | 10-21 | 7 |
| 12. | Möcüzəvi Döyüşçülər | 11 | 2 | 1 | 8 | 12-28 | 7 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven: