Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Howling wolves Nationalliga A 7083.13
BSC Yang Toys Nationalliga A 5879.87
Cosmic Wonderers Nationalliga A 5789.02
Dark Side Nationalliga A 5732.69
VfB Landschlacht `07 Nationalliga A 5686.29
CHROBRY_1946 Nationalliga A 5580.24
FCSG 2008 Nationalliga A 5495.01
Drifting Clouds Nationalliga A 5459.16
Skinwalker Ranch Nationalliga B.02 5449.86
10  FC Pancho Nationalliga A 5448.44
11  OSU Beavers Nationalliga A 5416.37
12  Schnell-Hell Lorraine Nationalliga A 5310.45
13  Schneemannshausen Nationalliga B.01 5301.66
14  Boillat`s Nationalliga A 5250.61
15  Fläsch Nationalliga B.01 5128.55
16  Torpedo Hopfen Nationalliga B.01 5067.89
17  The Academy Nationalliga B.02 4949.78
18  roggehuse weldsöi Nationalliga B.03 4896.04
19  FC Ruppen Nationalliga B.01 4884.49
20  Liverpool SO Nationalliga B.02 4884.21
21  Kreisliga United Nationalliga B.02 4818.82
22  Kickers Höudi Nationalliga B.01 4640.14
23  Burnout United Nationalliga B.02 4556.90
24  Lindos Kickers Nationalliga B.03 4529.07
25  Perskindol-United Nationalliga B.02 4480.61
26  Poseidon Bodensee Nationalliga B.03 4410.43
27  Heida Bombers Nationalliga B.03 4379.12
28  Sparfuchs Nationalliga B.03 4327.58
29  AFC Mustangs Nationalliga B.01 4266.91
30  AS Pluto Nationalliga B.01 4245.30
31  Dynamo Muri 1. Liga.06 4211.78
32  FC Wengia Beerodolensis Nationalliga B.01 4133.54
33  FC Starköl Nationalliga B.03 4074.83
34  FC Scheibenwischer Nationalliga B.03 4046.59
35  FC Chrüzbandriisser Nationalliga B.02 4025.66
36  jPistons Nationalliga B.01 3930.04
37  Fc Lough Allen 1. Liga.02 3921.75
38  FC Lauretown Nationalliga B.02 3867.05
39  SpVgg Bertiswil Nationalliga B.03 3866.96
40  Potoly Nationalliga B.02 3531.70
41  FC Biel-Seeland 1. Liga.06 3512.08
42  AU United Nationalliga B.02 3397.11
43  Glatzesträhler Lozärn Nationalliga B.03 3384.53
44  BlueStar 1. Liga.02 3359.38
45  Einsteins Club Nationalliga B.02 3148.73
46  FC Rebstein Nationalliga B.03 3142.32
47  FC Eulach Nationalliga B.01 3112.18
48  FC Saufhampton 1. Liga.03 2815.49
49  Brighton & Hove Albion 1. Liga.03 2603.38
50  Nordic Whales 1. Liga.01 2559.06
««  ««  ««   1   »»   »»   »»