Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4422.84
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3753.71
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3560.30
Homer Simpsons F.C Nationaldivisioun 3551.68
PSGiolier Nationaldivisioun 3322.98
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3038.68
Love Ahri 1. Divisioun.03 2785.67
SSCN 26 Nationaldivisioun 2677.66
FED AYN Nationaldivisioun 2407.04
10  Tom and Jerry FC Nationaldivisioun 2350.05
11  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1816.24
12  As Ola Nationaldivisioun 1763.32
13  Soldats Tristes 1. Divisioun.02 1723.65
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.02 1718.48
15  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1708.85
16  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1673.01
17  Acteurs Brillants 1. Divisioun.03 1667.75
18  Vegan 1. Divisioun.03 1656.75
19  Jurand Barciany 1. Divisioun.02 1619.15
20  Métalurgistes Jaunes 1. Divisioun.01 1608.48
21  FC Larochette 1. Divisioun.01 1605.10
22  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1593.38
23  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1588.44
24  Anfora 1. Divisioun.02 1568.58
25  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1532.10
26  Sidérurgistes Nerveux 1. Divisioun.01 1525.90
27  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.02 1517.87
28  Savants Mystérieux 1. Divisioun.02 1516.71
29  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1511.86
30  Racing FC Union Luxembourg 1. Divisioun.02 1507.22
31  Ministres Verts 1. Divisioun.01 1500.68
32  Chauffeurs Excellents 2. Divisioun.01 1493.41
33  Députés Excellents 2. Divisioun.02 1479.89
34  Aviateurs Courageux 1. Divisioun.01 1466.92
35  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1440.32
36  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1434.63
37  ADMI friend 1. Divisioun.02 1430.48
38  tete1 2. Divisioun.01 1425.92
39  Députés Calmes 2. Divisioun.03 1415.04
40  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.02 1404.17
41  Chasseurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1376.32
42  LSV Kickers Nationaldivisioun 1372.94
43  Pensionnés Excellents 2. Divisioun.02 1371.89
44  Partisans Emportés 1. Divisioun.03 1351.02
45  Soldats Vaillants 1. Divisioun.01 1345.78
46  Chanteurs Incroyables 1. Divisioun.02 1337.13
47  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1336.45
48  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.01 1334.56
49  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.02 1315.97
50  Sidérurgistes Grands 2. Divisioun.03 1306.56
««  ««  ««   1   »»   »»   »»