Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Zmiany rankingu jak to jest ??
o chyba stopien wplyniecie tez da sie policzyc
ale moglem nie uwazac za bardzo na tych zajeciach
i mialem tylko podstwy ekonometrii
dlatego pewny nie jestem :P ale sie dowiem
ale moglem nie uwazac za bardzo na tych zajeciach
i mialem tylko podstwy ekonometrii
dlatego pewny nie jestem :P ale sie dowiem
ewentualnie korelacja moze sie w jakims stopniu przydac do sprawdzenia, ktore zmienne sa brane do wyliczenia rankingu.
musialbym gdzies odgrzebac zajecia ze statystyki i moze udaloby mi sie cos znalezc
musialbym gdzies odgrzebac zajecia ze statystyki i moze udaloby mi sie cos znalezc
mi sie wydaje ze to moze byc prosty model ekonometrryczny
tylko martwia mnie przedzialy
bo ciezko bedzie dosjc czy taki sam wplyw ma wygrana 6 - 0 czy 7 - 0
tylko martwia mnie przedzialy
bo ciezko bedzie dosjc czy taki sam wplyw ma wygrana 6 - 0 czy 7 - 0
Jeśli chodzi o mecze drużyn z dużą różnicą rankingu to najlepsze są te z pucharu polski w lidze nie ma aż tak drastycznych różnic niestety. Ale czegoś się poszuka. Pytanie jak duża ta różnica powinna być 500pkt. wystarczy czy więcej ??
Ja od tej kolejki zaczynam spisywać rankingi rywali więc pod koniec sezonu prześlę ci moje zapiski np jutro gram z rywalem:
STS Siedlce-[]-[]-Classic Steez "T"
2948.51@.......-1603.43....... ( )
takie coś... a pote będe grał z silniejszymi co mają po 3500 i więcej :]
STS Siedlce-[]-[]-Classic Steez "T"
2948.51@.......-1603.43....... ( )
takie coś... a pote będe grał z silniejszymi co mają po 3500 i więcej :]
No to ładna różnica rzeczywiście. Ja gram w lidze towarzyskiej gdzie niestety nie ma tak znacznych różnic w rankingu.
Wrzuce kolejne staty... ;) tylko nie wiem czy zbierac te staty u siebie i pozniej przeslac wszystkie czy co tydzien wklejac ?
3659.11@3247.17 7:2 3693.72@3212.56
3438.79@2866.04 5:1 3468.27@2836.57
3470.70@3290.74 3:0 3507.67@3253.76
3191.70@3717.97 2:1 3230.57@3679.10
3603.99@3403.96 0:1 3568.97@3438.98
3509.56@3299.14 4:0 3548.41@3260.29
3634.63@3691.30 2:1 3660.43@3665.50
3290.96@3343.05 0:1 3263.17@3370.85
3073.22@3281.08 3:4 3062.38@3291.92
3599.15@3485.47 3:3 3595.88@3488.74
3448.49@3317.55 2:0 3482.31@3283.73
3259.19@3412.79 1:3 3227.51@3444.47
3659.11@3247.17 7:2 3693.72@3212.56
3438.79@2866.04 5:1 3468.27@2836.57
3470.70@3290.74 3:0 3507.67@3253.76
3191.70@3717.97 2:1 3230.57@3679.10
3603.99@3403.96 0:1 3568.97@3438.98
3509.56@3299.14 4:0 3548.41@3260.29
3634.63@3691.30 2:1 3660.43@3665.50
3290.96@3343.05 0:1 3263.17@3370.85
3073.22@3281.08 3:4 3062.38@3291.92
3599.15@3485.47 3:3 3595.88@3488.74
3448.49@3317.55 2:0 3482.31@3283.73
3259.19@3412.79 1:3 3227.51@3444.47
no ładnie jutro będą staty z mojej ligi towarzyskiej
http://sokker.vdd.pl/ zapraszam na to forum tu se pogadamy zapraszam serdecznie okazja od 50 postów zostajesz medratorem forum
a my tu gadamy o konkretach, wiec prosze nie spamowac watku reklamami - to jest karalne