Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: *Nieoficjalny Mistrz Sokkera*

2004-10-11 13:07:30
Shadow to All
A tu takie coś RL

---
update 28.07.20014

Mecz o tytuł:

2011-12-04 - Liga III.10 - tydzień 7
Flower Sulechów - : - AS Jorge


Obstawiam.info [25279] to obecny Flower Sulechów(łatwo odnalazlem w znajomych gracza ktory mial ten zespol.


Flower Sulechów - AS Jorge 9:1
Data: 2011-12-04 16:37


reszta aktualizacji nastapi potem :)


2011-12-07 19:20 - Puchar Polski - tydzień 7

www.szczecinwesele.pl
1 : 0
Flower Sulechów


po jednej obronie gracze z szczecina polegli

2011-12-14 19:21 - Puchar Polski - tydzień 8
www.szczecinwesele.pl
0 : 3
Relax Jastrzębie


po dwóch obronach Relax uległ Łasicom

2011-12-25 16:36 - Liga II.01 - tydzień 10
Relax Jastrzębie
2 : 5
FC Łasice


2011-12-28 19:22 - 5000+ - tydzień 10
FC Łasice
1 : 4
zabujcze strzały

2012-01-01 16:36 - Liga II.03 - tydzień 11
zabujcze strzały
0 : 1
CzarnaKompania

2012-01-04 19:41 - Puchar Polski - tydzień 11
CzarnaKompania
0 : 4
Legia Jawora

jedna obrona Legii i zmiana z Krikosem

2012-01-11 19:20 - Puchar Polski - tydzień 12
FC Krikos
3 : 1
Legia Jawora

po pięciu udanych obronach polegli

2012-02-01 19:12 - Towarzyski - tydzień 15
FC Krikos
2 : 3
Dudkensy


Po 13 obronach stracili dopiero tytuł z Legią Jawora
2012-03-25 16:36 - Liga II.02 - tydzień 7
Legia Jawora
3 : 0
Dudkensy

po jednej udanej obronie tytuł Legii powrócił w ręce Dudkensów
2012-04-01 16:36 - Liga II.02 - tydzień 8
Dudkensy
3 : 1
Legia Jawora


jedna udana obrona i kolejna zmiana

2012-04-08 16:40 - Liga II.02 - tydzień 9
KS CHŁOPCY
1 : 0
Dudkensy

2012-04-11 19:26 - Puchar Polski - tydzień 9
FC Masiakazaurus
6 : 1
KS CHŁOPCY

2012-04-15 16:36 - Liga III.06 - tydzień 10
Kasiątko Żywiec
5 : 2
FC Masiakazaurus

4 udane obrony

2012-05-02 19:24 - Puchar Polski - tydzień 12
Kasiątko Żywiec
1 : 6
FC Chełmek


2012-05-06 16:36 - Ekstraklasa - tydzień 13
FC Chełmek
1 : 3
Władcy Północy

2012-05-09 19:23 - Towarzyski - tydzień 13
Władcy Północy
0 : 19
Dobry Zły i Brzydki

2012-05-13 16:36 - Ekstraklasa - tydzień 14
Dobry Zły i Brzydki
1 : 2
Władcy Północy

4 udane obrony
2012-06-03 16:36 - Ekstraklasa - tydzień 1
Władcy Północy
1 : 4
Kakaowi Żołnierze

9 udanych obron
2012-07-08 16:36 - Ekstraklasa - tydzień 6
Kakaowi Żołnierze
2 : 3
Orły Rafała P.

1 obrona
2012-07-15 18:12 - Ekstraklasa - tydzień 7
Orły Rafała P.
2 : 3
Władcy Północy

1 obrona

2012-07-22 16:36 - Ekstraklasa - tydzień 8
Władcy Północy
4 : 7
Orły Rafała P.

8 obron
2012-08-22 19:34 - Towarzyski - tydzień 12
FC Krikos
5 : 0
Orły Rafała P.

2012-08-26 17:31 - Ekstraklasa - tydzień 13
FC Krikos
0 : 25
Orły Rafała P.

6 obron
2012-09-20 19:46 - Champions Cup - tydzień 0
Polarne Mede
1 : 0
Orły Rafała P.

3 obrony
2012-09-30 16:07 - Prva Liga - tydzień 2
telep
4 : 1
Polarne Mede

9 obron
2012-11-04 18:38 - Prva Liga - tydzień 7
telep
1 : 4
F.C. Jungle

2012-11-07 19:05 - Towarzyski - tydzień 7
Hadzi Popovac
1 : 0
F.C. Jungle

2012-11-11 16:07 - Prva Liga - tydzień 8
Hadzi Popovac
2 : 4
Rudar Vrdnik

4 obromy
2012-11-28 19:06 - Towarzyski - tydzień 10
Rudar Vrdnik
0 : 4
Slavonija

10 obron
2013-01-13 16:07 - II Liga.04 - tydzień 1
Slavonija
0 : 3
Kucke sa Medaka

10 obron
2013-02-20 19:05 - Kup Srbije - tydzień 6
Kucke sa Medaka
3 : 5
Polarne Mede

1 obrona
2013-02-27 19:05 - Kup Srbije - tydzień 7
telep
3 : 2
Polarne Mede

1 obrona
2013-03-06 19:07 - Towarzyski - tydzień 8
Polarne Mede
16 : 0
telep

4 obrony
2013-03-24 16:07 - Prva Liga - tydzień 11
Polarne Mede
4 : 5
Genecom

2 obrony
2013-04-07 16:07 - Prva Liga - tydzień 13
Genecom
1 : 3
kmf lenger

1obrona
2013-04-14 16:07 - Prva Liga - tydzień 14
F.K.PoSeTiOcI
5 : 2
kmf lenger

8 obron
2013-05-26 16:07 - Prva Liga - tydzień 4
F.K.PoSeTiOcI
1 : 3
Polarne Mede

6 obron
2013-06-19 19:10 - Kup Srbije - tydzień 7
telep
1 : 0
Polarne Mede

1 obrona
2013-06-26 19:10 - Towarzyski - tydzień 8
Polarne Mede
8 : 0
telep

2013-06-30 16:07 - Prva Liga - tydzień 9
Polarne Mede
1 : 2
F.C. Jungle

7 obron
2013-07-28 16:07 - Prva Liga - tydzień 13
F.K.PoSeTiOcI
3 : 2
F.C. Jungle

6 obron
2013-09-08 16:07 - Prva Liga - tydzień 3
F.K.PoSeTiOcI
2 : 4
Polarne Mede

4 obrony
2013-09-25 19:11 - Kup Srbije - tydzień 5
JUNUZI
3 : 1
Polarne Mede

1 obrona
2013-10-02 19:12 - Kup Srbije - tydzień 6
JUNUZI
0 : 1
Orionci

2013-10-06 16:07 - Prva Liga - tydzień 7
telep
3 : 1
Orionci

2013-10-09 19:13 - Towarzyski - tydzień 7
telep
0 : 56
Polarne Mede

5 obron
2013-10-30 19:14 - Towarzyski - tydzień 10
UBIK
14 : 2
Polarne Mede

2013-11-03 16:08 - III Liga.10 - tydzień 11
Sheprtlje
3 : 0
UBIK

1 obrona
2013-11-17 16:08 - III Liga.10 - tydzień 13
Bagdala
3 : 1
Sheprtlje

3 obrony
2013-12-01 18:47 - Baraž - tydzień 15
Welling United
3 : 1
Bagdala

2 obrony
2013-12-15 16:07 - II Liga.01 - tydzień 1
Welling United
0 : 1
Arsenal Bgd

2013-12-18 18:42 - Kup Srbije - tydzień 1
F.C Bears
1 : 0
Arsenal Bgd

1 obrona
2013-12-25 19:02 - Kup Srbije - tydzień 2
F.C Bears
0 : 3
F.C. Jungle

2013-12-29 16:07 - II Liga.04 - tydzień 3
F.C. Jungle
1 : 2
Kucke sa Medaka

9obron
2014-02-02 16:07 - II Liga.04 - tydzień 8
Ф.К.Војводина Нов
4 : 2
Kucke sa Medaka

3 obrony
2014-02-16 16:07 - II Liga.04 - tydzień 10
Ф.К.Војводина Нов
1 : 3
Slavonija

2014-02-19 19:14 - Towarzyski - tydzień 10
Rudar Vrdnik
2 : 1
Slavonija

2014-03-12 19:16 - Towarzyski - tydzień 13
Rudar Vrdnik
0 : 3
Slavonija

2014-03-16 16:07 - II Liga.04 - tydzień 14
F.C. Jungle
5 : 0
Slavonija

3 obrony
2014-04-06 16:07 - II Liga.04 - tydzień 1
F.C. Jungle
2 : 4
kmf lenger

1 obrona
2014-04-13 16:07 - II Liga.04 - tydzień 2
Kucke sa Medaka
7 : 0
kmf lenger

4 obrony
2014-04-30 19:13 - Kup Srbije - tydzień 4
Kucke sa Medaka
3 : 5
kmf lenger

2014-05-04 16:07 - II Liga.04 - tydzień 5
kmf lenger
2 : 4
ФК Ченејац


1 obrona
2014-05-11 16:07 - II Liga.04 - tydzień 6
ФК Ченејац
2 : 4
Nottingham Forrest

2014-05-14 19:15 - Towarzyski - tydzień 6
Nottingham Forrest
0 : 1
kraljevi

3 obrony
2014-05-28 19:16 - Towarzyski - tydzień 8
Nottingham Forrest
1 : 0
kraljevi

3 obrony
2014-06-11 19:17 - Towarzyski - tydzień 10
Nottingham Forrest
0 : 1
kraljevi

1 obrona
2014-06-18 19:18 - Towarzyski - tydzień 11
Nottingham Forrest
33 : 0
kraljevi

2014-06-22 16:07 - II Liga.04 - tydzień 12
Nottingham Forrest
2 : 5
kmf lenger


8 obron do tej pory aktualny mistrz to kmf lenger


Mecz o tytuł:
2014-07-30 - Kup Srbije - tydzień 1
Šumadija1903- kmf lenger





Arcade match nie licze tak jak i juniorow(zgodnie z regulaminem)

Poniższe zestawienie nie uwzględnia updatu
----------------------


Pierwszym meczem nieoficjalnych mistrzostw Sokkera był mecz:

2004-02-10 12:28 - Liga III.01 - tydzień 1
Morowe Kowadła(Robotnik) 0 : 1 Cudowne Oko(Rebel)

Rebel stracił tytuł na rzecz Spear Of Destiny po 5 kolejnych zwycięstawch.
Tytuł można stracic w każdym meczu o ile przeciwnik wygra.
Najwiecej razy tytuł był w posiadaniu Rebela - 45 razy
Najdłużej tytułu bronił ASROMA - 27 razy.

---------------------
Taka drobna legenda:
Drużyna klubowa która najdłużej posiadała tytuł NMS
Aktualny posiadacz NMS(kluby i państwa)
Puchar dla najlepszych drużyn klubowych
Puchar dla najlepszych państw
---------------------


Tabela Klubowych NMS(rozpiske wszystkich meczów można znaleźć w temacie)

Rebel 45 razy
Robotnik 43 razy
ERECTROSHOCK F.C. 42 razy
ASROMA 27 razy
Oblique Blonginessity FC 24 razy
Jazda Jazda Jazda 22 razy
Dzialki Lesne 21 razy
Legia Team 18 razy
VIP Team Zielona Góra 18 razy
Marsiatka 18 razy
Dreadnaughts 16 razy
Ks Bacho Czchów 15 razy
1.FC RYBARI 15 razy
Skippi Dream Team 14 razy
Apollo Petrzalka 12 razy
KP Karmel 12 razy
Snejki 12 razy
Žiar Panters 12 razy
muszynianka 11 razy
toon united 11 razy
FC Laptop Málomocný 10 razy
FC Kalamita 10 razy
Dzikie Węże 10 razy
CMmaniacy 10 razy
Bonzki Team 10 razy
FC Jundullah 9 razy
Jvpongatana 9 razy
Ajax Amsterdam 9 razy
FK Tatran Kopacka 8 razy
Władcy Północy 8 razy
Breda 8 razy
Destroyers-tg 8 razy
PHILIPS 7 razy
MORTALBADS 7 razy
FC Głowno 7 razy
Žiar Panters 6 razy
Unia Hrubieszów 6 razy
Rewelacja Sezonu 6 razy
1.FC Sidlisko BB 6 razy
Alkoholizm 6 razy
Jastrzębie Fire 5 razy
Franki 5 razy
LTS Ospel 5 razy
Pedzace Swierszcze 4 razy
Herbs 4 razy
Liverpool F.C. 4 razy
FC Leszczyńskie Świry 4 razy
Arminsaine Redskins 4 razy
Progressive Eels 4 razy
Slackers FC 4 razy
Wicher 4 razy
FC Slovan Bratislava 19 4 razy
WZ Cambuur 4 razy
FC Volharding 4 razy
DLR Reserves 4 razy
mks1973Korona 4 razy
F.C Hirtop 4 razy
Amsterdam 4 razy
AS Jorge 4 razy
Zgubiłam Czapkę 3 razy
szwagry 3 razy
1.FC Ceslo Berec 3 razy
OFK Turion Nová Ľubovňa 3 razy
FC Petržalka 3 razy
ZAS_OSW 3 razy
Southend FC 3 razy
Janki 3 razy
Stan Bajkowy 3 razy
G-Squad Stoki 3 razy
Nysa Kłodzko C.F. 3 razy
Dark YorkShires 3 razy
Menele 3 razy
Cytadela Żoliborz 3 razy
KS Dudopol Dudowizna 3 razy
BKS łada Biłgoraj 3 razy
The Sound and the Fury 2 razy
FKS Stal Mielec 2 razy
Lech Poznań 2 razy
Akuku Okuka 2 razy
Snajper Team 2 razy
Podziemne Pomarańcze 2 razy
Groclin Dyskobolia Grodzisk Wiel 2 razy
Siusiorex 2 razy
AC Raysko 2 razy
K.S BIUROLAND 2 razy
Boscy 2 razy
Snejki 2 razy
SOKÓŁ NISKO 2 razy
Qnkita 2 razy
FC Kalamita 2 razy
1. FC Levice 2 razy
Haunters 2 razy
J.U.P.L.E Zvolen 2 razy
TJ Skaličan Praznov (ASS) 2 razy
AC Morovno 2 razy
FC Kočky Gelnica 2 razy
Dynamo Košice 2 razy
Strawberries & cream 2 razy
FC Spartak Sliač 2 razy
RTS Widzew Łódz 2 razy
Sporting Wood 2 razy
huhukov 2 razy
CF Radvaň United 2 razy
Slovan BA 2 razy
Splašené Ovečky 2 razy
Aqua Teen Hunger Force 2 razy
Westervelde Stars 2 razy
Junior Reds Knights 2 razy
Fc Kalina 2 razy
FC Piwło 2 razy
Poland Alloces Force 2 razy
real toms tits 1 raz
FC Rulezz 1 raz
Lokomotiva Zilina 1 raz
FC JUKY LIPTOV 1 raz
FC DUKLA RADVAN 1 raz
FC Merida 1 raz
Maiwan F.C 1 raz
FC Bastion 1 raz
Same Asy 1 raz
Ajax Amsterdam 1 raz
Witnica Texans 1 raz
Spear Of Destiny 1 raz
Świstaki 1 raz
Maj Biczes 1 raz
F.C Bąki 1 raz
LKS Tuchovia Tuchów 1 raz
Matkojebcy 1 raz
Old Evertonians 1 raz
VC Delinki 1 raz
Mcoi 1 raz
Wspólnota 1 raz
Squirrels and nuts 1 raz
ZKS Warta Zawiercie 1 raz
Rewelacja Sezonu 1 raz
FC Beers 1 raz
Zeberki 1 raz
U de América 1 raz
*Arsenal*Gunners 1 raz
NEXUS TEAM 1 raz
8 WHITE TIGERS CF 1 raz
AC Police 1 raz
Grudix Jawor 1 raz
FC GRZYBEK 1 raz
Pędzące Gibony 1 raz
Los Mosquitos 1 raz



Mecz o tytuł:

2011-12-04 - Liga III.10 - tydzień 7
Flower Sulechów - : - AS Jorge



------------------




Rozpiska Reprezentacyjnych NMS(mecze wcześniejsze są sprawdzone lecz gdzieś zagineły w spamie:>)


2008-05-10 Slovensko 2 : 0 Deutschland
2008-05-17 Slovensko 10 : 0 Latvija
2008-05-24 Česká republika 2 : 1 Slovensko
2008-05-31 Česká republika 2 : 5 Australia
2008-06-07 Moldova 2 : 4 Australia
2008-06-14 Uruguay 1 : 3 Australia
2008-06-21 Australia 0 : 0 Hrvatska
2008-06-28 El Salvador 0 : 11 Australia
2008-07-05 Australia 8 : 0 Andorra
2008-07-12 Indonesia 0 : 7 Australia
2008-07-19 Australia 4 : 4 Brasil
2008-07-26 Australia 1 : 2 Canada
2008-08-02 Canada 24 : 0 Tunis
2008-08-09 Guatemala 0 : 2 Canada
2008-08-16 Canada 4 : 1 Ísland
2008-08-23 Bosna i Hercegovina 4 : 1 Canada
2008-08-30 Polska 4 : 1 Bosna i Hercegovina
2008-09-06 Polska 3 : 3 México
2008-09-13 Polska 3 : 1 Brasil
2008-09-20 England 2 : 2 Polska
2008-09-27 Österreich 7 : 0 Polska
2008-10-04 Belarus 0 : 3 Österreich
2008-10-11 Österreich 3 : 1 Hrvatska
2008-10-18 Österreich 2 : 4 Magyarország
2008-10-25 Magyarország 1 : 4 Nederland
2008-11-01 Nederland 2 : 0 Österreich
2008-11-08 Brasil 0 : 2 Nederland
2008-11-15 Slovensko 1 : 4 Nederland
2008-11-22 Nederland 0 : 3 Espana
2008-11-29 Italia 2 : 1 Espana
2008-12-06 Italia 5 : 0 Hellas
2008-12-13 México 1 : 0 Italia
2008-12-20 México 3 : 0 Uruguay
2008-12-27 Brasil 4 : 1 México
2009-01-03 Brasil 2 : 3 România
2009-01-10 Espana 1 : 0 România
2009-01-17 Espana 1 : 2 Eesti
2009-01-24 Magyarország 0 : 4 Eesti
2009-01-31 Venezuela 0 : 5 Eesti
2009-02-07 Eesti 4 : 3 Česká republika
2009-02-14 Eesti 9 : 1 Singapore
2009-02-21 Eesti 16 : 1 Indonesia
2009-02-28 Al Maghrib 0 : 19 Eesti
2009-03-07 Australia 0 : 10 Eesti
2009-03-14 Eesti 25 : 0 Al Maghrib
2009-03-21 Indonesia 2 : 8 Eesti
2009-03-28 Singapore 1 : 14 Eesti
2009-04-04 Polska 2 : 2 Eesti
2009-04-11 Eesti 6 : 0 Venezuela
2009-04-18 Eesti 3 : 0 Magyarország
2009-04-25 Eesti 0 : 4 België
2009-05-02 Israel 0 : 6 België
2009-05-09 België 5 : 4 Česká republika
2009-05-16 Colombia 0 : 4 België
2009-05-23 België 5 : 1 Sverige
2009-05-30 België 2 : 3 Eesti
2009-06-06 Danmark 1 : 2 Eesti
2009-06-13 Eesti 8 : 1 Chile
2009-06-20 Schweiz 0 : 5 Eesti
2009-06-27 România 1 : 2 Eesti
2009-07-04 Argentina 2 : 7 Eesti
2009-07-11 Eesti 2 : 5 Polska
2009-07-18 Polska 6 : 2 Česká republika
2009-07-25 Türkiye 2 : 2 Polska
2009-08-01 Polska 3 : 1 België
2009-08-08 Polska 4 : 0 Espana
2009-08-15 Hrvatska 1 : 2 Polska
2009-08-22 Polska 2 : 2 France
2009-08-29 Polska 3 : 2 Deutschland
2009-09-05 Chile 2 : 5 Polska
2009-09-12 Österreich 0 : 2 Polska
2009-09-19 Polska 4 : 3 Eesti
2009-09-26 Polska 19 : 0 Nicaragua
2009-10-03 Polska 5 : 1 Hayastan
2009-10-10 Vi?t Nam 0 : 11 Polska
2009-10-17 Nederland 1 : 4 Polska
2009-10-24 Polska 6 : 1 Vi?t Nam
2009-10-31 Hayastan 2 : 11 Polska
2009-11-07 Nicaragua 0 : 32 Polska
2009-11-14 België 4 : 8 Polska
2009-11-21 Polska 5 : 0 Österreich
2009-11-28 Polska 5 : 1 Chile
2009-12-05 Espana 5 : 1 Polska
2009-12-12 Espana 3 : 3 Eesti
2009-12-19 Espana 3 : 2 Argentina
2009-12-26 México 3 : 0 Espana
2010-01-02 México 0 : 1 Österreich
2010-01-09 Österreich 5 : 0 Türkiye
2010-01-16 Österreich 4 : 1 Suomi
2010-01-23 USA 2 : 0 Österreich
2010-01-30 Brasil 2 : 5 USA
2010-02-06 México 3 : 4 USA
2010-02-13 Deutschland 1 : 2 USA
2010-02-20 USA 1 : 7 Polska
2010-02-27 Polska 2 : 1 República Dominicana
2010-03-06 Polska 1 : 2 Slovensko
2010-03-13 Slovensko 3 : 4 Česká republika
2010-03-20 Česká republika 3 : 2 Venezuela
2010-03-27 Česká republika 6 : 1 Indonesia
2010-04-03 Česká republika 7 : 0 Perú
2010-04-10 Česká republika 5 : 0 Rossiya
2010-04-17 New Zealand 1 : 3 Česká republika
2010-04-24 Daehan Minguk 0 : 5 Česká republika
2010-05-01 Espana 4 : 2 Česká republika
2010-05-08 Espana 6 : 0 Panamá
2010-05-15 Espana 9 : 0 Indonesia
2010-05-22 Cuba 0 : 13 Espana
2010-05-29 Hellas 0 : 2 Espana
2010-06-05 Espana 15 : 0 Cuba
2010-06-12 Indonesia 0 : 4 Espana
2010-06-19 Panamá 0 : 8 Espana
2010-06-26 Deutschland 2 : 3 Espana
2010-07-03 Espana 2 : 2 Venezuela
2010-07-10 Espana 1 : 1 Portugal
2010-07-17 Espana 4 : 1 New Zealand
2010-07-24 Espana 3 : 3 France
2010-07-31 Italia 1 : 3 Espana
2010-08-07 Espana 2 : 2 Österreich
2010-08-14 Espana 2 : 1 Slovensko
2010-08-21 Espana 0 : 3 Chile
2010-08-28 New Zealand 2 : 5 Chile
2010-09-04 Chile 0 : 3 Deutschland
2010-09-11 Brasil 1 : 4 Deutschland
2010-09-18 Argentina 1 : 2 Deutschland
2010-09-25 Polska 2 : 0 Deutschland
2010-10-02 Polska 3 : 0 Česká republika
2010-10-09 Costa Rica 1 : 9 Polska
2010-10-16 Österreich 0 : 3 Polska
2010-10-23 Canada 2 : 1 Polska
2010-11-06 Latvija 3 : 3 Canada
2010-11-13 Canada 2 : 2 Sverige
2010-11-20 Israel 2 : 3 Canada
2010-11-27 Canada 3: 1 Česká republika
2010-12-04 Malta 1 : 12 Canada
2010-12-11 Canada 2 : 3 Sverige
2010-12-18 Sverige 19 : 0 Cameroun
2010-12-25 Latvija 0 : 3 Sverige
2011-01-01 Al Maghrib 0 : 15 Sverige
2011-01-08 Sverige 15 : 0 Lëtzebuerg
2011-01-15 Lëtzebuerg 0 : 10 Sverige
2011-01-22 Sverige 5 : 0 Al Maghrib
2011-01-29 Sverige 1 : 2 Latvija
2011-02-05 Nicaragua 0 : 5 Latvija
2011-02-12 Latvija 0 : 4 Suomi
2011-02-19 Suomi 9 : 2 Nippon
2011-02-26 Espana 3 : 2 Suomi
2011-03-05 Espana 1 : 2 Chile
2011-03-12 Ireland 0 : 1 Chile
2011-03-19 Argentina 2 : 5 Chile
2011-03-26 Chile 1 : 1 México
2011-04-02 Chile 5 : 0 Canada
2011-04-09 Chile 4 : 3 Deutschland
2011-04-16 România 4 : 4 Chile
2011-04-23 USA 3 : 4 Chile
2011-04-30 México 2 : 1 Chile
2011-05-07 México 2 : 3 Slovensko
2011-05-14 Eesti 4 : 3 Slovensko
2011-05-21 Eesti 3 : 5 Argentina
2011-05-28 Argentina 1 : 4 Bosna i Hercegovina
2011-06-04 Bosna i Hercegovina 2 : 2 Hellas
2011-06-11 O‘zbekiston 0 : 12 Bosna i Hercegovina
2011-06-25 Bosna i Hercegovina 3 : 2 Nippon
2011-07-02 Moldova 0 : 4 Bosna i Hercegovina
2011-07-09 Bosna i Hercegovina 3 : 5 Eesti
2011-07-16 Sverige 6: 5 Eesti
2011-07-23 Sverige 3 : 2 Nederland
2011-07-30 Sverige 13 : 0 Kazakhstán
2011-08-06 Paraguay 0 : 2 Sverige
2011-08-13 Sverige 3 : 3 Bosna i Hercegovina
2011-08-20 Sverige 3 : 1 Ísland
2011-08-27 Bosna i Hercegovina 2 : 2 Sverige
2011-09-03 Sverige 3 : 1 Paraguay
2011-09-10 Kazakhstán 0 : 19 Sverige
2011-09-17 Norge 1 : 1 Sverige
2011-09-24 Eesti 1 : 3 Sverige
2011-10-01 Sverige 6 : 1 Costa Rica
2011-10-08 Sverige 1 : 0 Ecuador
2011-10-15 Sverige 2 : 1 Ireland
2011-10-22 Bulgaria 0 : 1 Sverige
2011-10-29 Honduras 1 : 1 Sverige
2011-11-05 Chile 1 : 1 Sverige
2011-11-12 Sverige 4 : 1 Brasil
2011-11-19 England 1 : 2 Sverige
2011-11-26 Sverige 0 : 1 Česká republika



Tabela Reprezentacyjnych NMS


96 x Polska
26 x Sverige
24 x Espana
22 x Eesti
21 x Italia
14 x Nederland
11 x France
11 x Australia
10 x Canada
10 x Nederland
10 x Chile
9 x België
9 x Slovensko
9 x Česká republika
9 x Slovensko
7 x USA
6 x Österreich
6 x Bosna i Hercegovina
4 x Deutschland
4 x Lietuva
4 x México
3 x Magyarország
3 x Latvija
2 x Cymru
2 x România
2 x Suomi
1 x Rossiya
1 x Israel
1 x Brasil
1 x Argentina



U21 Rozpiska Reprezentacyjnych NMS U21


2009-01-23 New Zealand U21 4 : 0 Īrān U21
2009-01-30 New Zealand U21 0 : 2 India U21
2009-02-06 Nederland U21 2 : 3 India U21
2009-02-13 India U21 2 : 1 Hellas U21
2009-02-20 India U21 3 : 2 Portugal U21
2009-02-27 Việt Nam U21 0 : 2 India U21
2009-03-06 India U21 2 : 1 Latvija U21
2009-03-13 Hong Kong U21 0 : 5 India U21
2009-03-20 India U21 1 : 4 Israel U21
2009-03-27 Israel U21 4 : 1 Canada U21
2009-04-03 Hong Kong U21 0 : 9 Israel U21
2009-04-10 Israel U21 6 : 1 Belarus U21
2009-04-17 Australia U21 2 : 2 Israel U21
2009-04-24 Moldova U21 0 : 3 Israel U21
2009-05-01 Israel U21 6 : 0 Andorra U21
2009-05-08 Hayastan U21 0 : 9 Israel U21
2009-05-15 Malta U21 0 : 5 Israel U21
2009-05-22 Hrvatska U21 1 : 1 Israel U21
2009-05-29 Israel U21 3 : 2 Norge U21
2009-06-05 Israel U21 3 : 1 República Dominicana U21
2009-06-12 Israel U21 4 : 3 Sverige U21
2009-06-20 El Salvador U21 0 : 10 Israel U21
2009-06-26 Israel U21 2 : 0 Moldova U21
2009-07-03 Israel U21 8 : 0 El Salvador U21
2009-07-10 Sverige U21 1 : 8 Israel U21
2009-07-18 República Dominicana U21 0 : 8 Israel U21
2009-07-24 Israel U21 1 : 2 Danmark U21
2009-07-31 Danmark U21 3 : 0 Zhōngguó U21
2009-08-07 Shqipëria U21 0 : 4 Danmark U21
2009-08-14 Türkiye U21 1 : 1 Danmark U21
2009-08-21 Ireland U21 0 : 2 Danmark U21
2009-08-29 Venezuela U21 5 : 0 Danmark U21
2009-09-05 Canada U21 0 : 3 Venezuela U21
2009-09-12 Honduras U21 0 : 0 Venezuela U21
2009-09-19 Venezuela U21 0 : 3 Malta U21
2009-09-25 Malta U21 1 : 0 Honduras U21
2009-10-02 India U21 1 : 0 Malta U21
2009-10-09 Magyarország U21 6 : 0 India U21
2009-10-16 Latvija U21 1 : 2 Magyarország U21
2009-10-23 Magyarország U21 4 : 5 France U21
2009-10-30 France U21 4 : 1 Canada U21
2009-11-06 France U21 3 : 1 Česká republika U21
2009-11-13 France U21 6 : 1 Sénégal U21
2009-11-20 France U21 5 : 1 Slovensko U21
2009-11-27 France U21 5 : 0 Scotland U21
2009-12-04 France U21 3 : 1 Ireland U21
2009-12-11 Andorra U21 0 : 6 France U21
2009-12-18 Lietuva U21 0 : 1 France U21
2009-12-26 México U21 2 : 1 France U21
2010-01-01 Zhōngguó U21 0 : 5 México U21
2010-01-09 México U21 0 : 2 España U21
2010-01-15 España U21 7 : 0 Al Maghrib U21
2010-01-22 España U21 6 : 0 Ísland U21
2010-01-30 República Dominicana U21 0 : 9 España U21
2010-02-05 España U21 1 : 0 Norge U21
2010-02-12 España U21 5 : 0 República Dominicana U21
2010-02-19 Ísland U21 1 : 5 España U21
2010-02-26 Al Maghrib U21 0 : 7 España U21
2010-03-05 España U21 3 : 1 Österreich U21
2010-03-12 España U21 6 : 1 Ireland U21
2010-03-19 España U21 2 : 1 India U21
2010-03-26 España U21 1 : 2 Perú U21
2010-04-03 Perú U21 1 : 3 Türkiye U21
2010-04-09 Deutschland U21 1 : 4 Türkiye U21
2010-04-16Rossiya U21 4 : 5 Türkiye U21
2010-04-23 România U21 2 : 1 Türkiye U21
2010-04-30 România U21 0 : 1 Colombia U21
2010-05-07 Argentina U21 3 : 0 Colombia U21
2010-05-14 Argentina U21 0 : 2 Norge U21
2010-05-21 Latvija U21 0 : 1 Norge U21
2010-05-28 Schweiz U21 2 : 3 Norge U21
2010-06-04 Norge U21 1 : 3 Perú U21
2010-06-12 Perú U21 3 : 0 Canada U21
2010-06-18 Hrvatska U21 2 : 1 Perú U21
2010-06-25 Hrvatska U21 3 : 1 Venezuela U21
2010-07-02 Hrvatska U21 0 : 1 France U21
2010-07-09 Magyarország U21 0 : 2 France U21
2010-07-16 France U21 1 : 0 USA U21
2010-07-23 Italia U21 4 : 1 France U21
2010-07-30 Italia U21 8 : 0 Jamaica U21
2010-08-06 Türkiye U21 0 : 5 Italia U21
2010-08-13 Malta U21 0 : 8 Italia U21
2010-08-20 Italia U21 1 : 0 Colombia U21
2010-08-27 Italia U21 7 : 0 Daehan Minguk U21
2010-09-03 Italia U21 4 : 0 Lietuva U21
2010-09-10 Prathet Thai U21 0 : 2 Italia U21
2010-09-17 Italia U21 0 : 0 Österreich U21
2010-09-24 Italia U21 11 : 0 Prathet Thai U21
2010-10-01 Lietuva U21 0 : 5 Italia U21
2010-10-08 Daehan Minguk U20 0 : 6 Italia U21
2010-10-15 Österreich U21 0 : 0 Italia U21
2010-10-22 Italia U21 2 : 1 Malta U21
2010-10-29 Italia U21 3 : 0 Türkiye U21
