Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: club terkaya

2012-04-12 14:13:15
1. Footstar Indonesia 140 307 500 k Rp + 27 726 668 k Rp = 168 034 168 k
2. jetong empire 100 847 500 k + 45 319 483 k = 146 166 983 Rp
3. Persiram Raja'Ampat 61 695 000 k + 81 023 388 k = 142 718 388 k Rp
4. PS. Kendari Putra 32 017 500 k + 11 333 235 k = 43 350 735 k Rp
5. Soppeng FC 25 987 500 k Rp + (-2jt) = 23 987 500 k Rp
6.
7.
8.

ayo donk aktifkan lagi forum ini... biar ketahuan dapurnya hahahaha....
2012-04-12 15:03:37
footstar duitnya bkn 27 tuh, tapi 200++ :D
2012-04-12 15:11:19
hahaha..iya tuh.. bro aldin lagi jd yg terkaya hbs jual2in pemain :P

@papuatalent: wuidihh.. 81 juta k Rp?? mantapp tuh.. jgn lupa bayar pajak n zakat yoo... :D
2012-04-13 04:47:01
waduh ternyata klub yang lain sangat-sangat kaya.., nias dan le bars udah belanja besar besaran ini musim.., persiram punya 81k.
pantaslah soppeng FC ndak bisa bersaing di divisi I.03
2012-04-13 12:17:26
itu hasil nabung bro... hasil dari penjualan para junior... rencana digunakan untuk menembus Divisi Utama jika waktunya uda tepat.... sekarang ngurus U21 dulu... :)

yg lain kok gak update... :(
(edited)
2012-04-13 12:30:02
hahahaa.. ga ahh,, apa yg mau diupdate coach, uang yg ada cuma receh.. itu juga buat bayar gajiii... :p

enaknyooo yg punya junior bagus-bagus meluluu... *iri..irii...iriii...!! :D
2012-04-13 13:21:17
1. Footstar Indonesia 140 307 500 k Rp + 27 726 668 k Rp = 168 034 168 k
2. jetong empire 100 847 500 k + 45 319 483 k = 146 166 983 Rp
3. Persiram Raja'Ampat 61 695 000 k + 81 023 388 k = 142 718 388 k Rp
4. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
5. PS. Kendari Putra 32 017 500 k + 11 333 235 k = 43 350 735 k Rp
6. Soppeng FC 25 987 500 k Rp + (-2jt) = 23 987 500 k Rp
7. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
8.
9.
.
.
.

pelan2 akhirnya bisa juga positif kas ku. :)
sekarang fokus urus pemain junior buat dijadiin pemain inti semuanya. setelah itu baru menggebrak panggung utama. :)
2012-04-13 15:55:54

1. Footstar Indonesia 140 307 500 k Rp + 27 726 668 k Rp = 168 034 168 k
2. jetong empire 100 847 500 k + 45 319 483 k = 146 166 983 Rp
3. Persiram Raja'Ampat 61 695 000 k + 81 023 388 k = 142 718 388 k Rp
4. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
5. PS. Kendari Putra 32 017 500 k + 11 333 235 k = 43 350 735 k Rp
6. Soppeng FC 25 987 500 k Rp + (-2jt) = 23 987 500 k Rp
7. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
8. Mark Mac UTD 59 087 500 kRp + (-285 622 ) k Rp = 58 801 878 k Rp
9.
.
.
.

pelan2 akhirnya bisa juga positif kas ku. :)
sekarang fokus urus pemain junior buat dijadiin pemain inti semuanya. setelah itu baru menggebrak panggung utama. :)






2012-04-16 09:31:47
1. Footstar Indonesia 140 307 500 k Rp + 27 726 668 k Rp = 168 034 168 k
2. jetong empire 100 847 500 k + 45 319 483 k = 146 166 983 Rp
3. Persiram Raja'Ampat 61 695 000 k + 81 023 388 k = 142 718 388 k Rp
4. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
5. PS. Kendari Putra 32 017 500 k + 11 333 235 k = 43 350 735 k Rp
6. Soppeng FC 25 987 500 k Rp + (-2jt) = 23 987 500 k Rp
7. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
8. Mark Mac UTD 59 087 500 kRp + (-285 622 ) k Rp = 58 801 878 k Rp
9. Melia FC 33 022 500 + (- 2 122 630) = 30 899 870
2012-04-16 11:44:17
diurut donk dari nilai tertingi ken ilai terendah!!!
trus kenapa palu putra punya 2 data?
2012-04-16 12:23:31
1. Footstar Indonesia 140 307 500 k Rp + 27 726 668 k Rp = 168 034 168 k
2. jetong empire 100 847 500 k + 45 319 483 k = 146 166 983 Rp
3. Persiram Raja'Ampat 61 695 000 k + 81 023 388 k = 142 718 388 k Rp
4. Mark Mac UTD 59 087 500 kRp + (-285 622 ) k Rp = 58 801 878 k Rp
5. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
6. PS. Kendari Putra 32 017 500 k + 11 333 235 k = 43 350 735 k Rp
7. Melia FC 33 022 500 + (- 2 122 630) = 30 899 870 k Rp
8. Soppeng FC 25 987 500 k Rp + (-2jt) = 23 987 500 k Rp
9.
2012-04-16 13:53:07
hahaha... pengaruh copy paste. :)
dan biar yang lain juga semangat kasi tau kondisi finansial klubnya sekarang. :)
2012-04-16 14:20:32
T0taL Value s0pen6 FC dibawah Melia??? ... masa sih ... heehe,
2012-04-17 07:27:14
iya sepertinya soppeng fc sedang merendah nih :D padahal barusan lihat total value nya 55 690 000 k Rp
(edited)
2012-04-17 11:51:18
1. jetong empire 100 847 500 k + 45 319 483 k = 146 166 983 Rp
2. Persiram Raja'Ampat 61 695 000 k + 81 023 388 k = 142 718 388 k Rp
3. Mark Mac UTD 59 087 500 kRp + (-285 622 ) k Rp = 58 801 878 k Rp
4. PALU PUTRA 44 192 500 k Rp + 8 440 180 k Rp = 52 632 680 k rp
5. PS. Kendari Putra 32 017 500 k + 11 333 235 k = 43 350 735 k Rp
6. Melia FC 33 022 500 + (- 2 122 630) = 30 899 870 k Rp
7. Soppeng FC 25 987 500 k Rp + (-2jt) = 23 987 500 k Rp
8.
(edited)
mksud ni forum apaan yaaaa?