Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Stagione 21 - Promozioni-Retrocessioni-Spareggi
credo che ci siano già, pigia f5 per aggiornare la pagina
confermo che gli spareggi tra eccellenza e promozione ancora non si vedono!!!
Non va, vedo tutto aggiornato correttamente dalla A all'eccellenza ma il link promozione eccellenza non è ancora stato compilato.
Sokker Manager
Report Italia promozioni, retrocessioni e spareggi: Eccellenza-Promozione
Stagione 21, settimana 14, domenica, ore 13.35
N. 'squadra' (lega di proven., posiz. in class., punti in class., diff. reti)
Promozioni dirette:
1. Udin (Promozione.0132, 1, 42, 151-3) ===> Eccellenza.134
2. Bracca Team (Promozione.0147, 1, 42, 137-2) ===> Eccellenza.187
3. Devilslignano (Promozione.0137, 1, 42, 134-0) ===> Eccellenza.066
4. Green_Lemons79 (Promozione.0201, 1, 42, 134-1) ===> Eccellenza.100
5. Atletico Vernole (Promozione.0105, 1, 42, 133-2) ===> Eccellenza.221
6. S.S. MAGILLA72 (Promozione.0221, 1, 42, 131-3) ===> Eccellenza.127
7. A.C.D LeSbilenchi (Promozione.0081, 1, 42, 128-2) ===> Eccellenza.107
8. Titans. (Promozione.0008, 1, 42, 120-1) ===> Eccellenza.055
9. pecoroni (Promozione.0009, 1, 42, 119-0) ===> Eccellenza.125
10. Fausto Pizzi & De Zan F.c. (Promozione.0012, 1, 42, 117-3) ===> Eccellenza.032
11. Santa Cruz Crew (Promozione.0016, 1, 42, 112-0) ===> Eccellenza.240
12. fighters (Promozione.0142, 1, 42, 112-1) ===> Eccellenza.031
13. Caggaranzu (Promozione.0246, 1, 42, 112-2) ===> Eccellenza.070
14. Savona (Promozione.0217, 1, 42, 111-1) ===> Eccellenza.151
15. Deportato Sughere (Promozione.0026, 1, 42, 111-1) ===> Eccellenza.188
16. RealClub81 (Promozione.0015, 1, 42, 109-2) ===> Eccellenza.147
17. fc ben10 (Promozione.0011, 1, 42, 109-2) ===> Eccellenza.077
18. Edo`s Team (Promozione.0157, 1, 42, 108-1) ===> Eccellenza.004
19. Effedi Longobarda (Promozione.0185, 1, 42, 105-0) ===> Eccellenza.092
20. MARCO.R (Promozione.0042, 1, 42, 104-3) ===> Eccellenza.131
21. Italian Utopia S.C. (Promozione.0088, 1, 42, 102-2) ===> Eccellenza.197
22. juventus93 (Promozione.0255, 1, 42, 99-1) ===> Eccellenza.007
23. Golf and darts (Promozione.0252, 1, 42, 98-1) ===> Eccellenza.204
24. Magpies Newcastle utd (Promozione.0089, 1, 42, 98-4) ===> Eccellenza.220
25. The red hot (Promozione.0134, 1, 42, 98-5) ===> Eccellenza.219
26. Nico Robin (Promozione.0053, 1, 42, 94-2) ===> Eccellenza.101
27. red cabbages (Promozione.0165, 1, 42, 92-0) ===> Eccellenza.253
28. Morituri (Promozione.0084, 1, 42, 95-4) ===> Eccellenza.105
29. A.S. Trapani (Promozione.0029, 1, 42, 93-3) ===> Eccellenza.044
30. Deportivo La Caroña (Promozione.0171, 1, 42, 90-0) ===> Eccellenza.011
31. Sporting Koala (Promozione.0240, 1, 42, 91-2) ===> Eccellenza.026
32. SG MSM (Promozione.0123, 1, 42, 88-1) ===> Eccellenza.024
33. Diatec (Promozione.0244, 1, 42, 87-2) ===> Eccellenza.226
34. bedden mainhoff (Promozione.0249, 1, 42, 87-2) ===> Eccellenza.174
35. real moggi (Promozione.0058, 1, 42, 86-1) ===> Eccellenza.028
36. Sortoiano calcio (Promozione.0198, 1, 42, 84-0) ===> Eccellenza.030
37. Pellethinaikos (Promozione.0083, 1, 42, 86-4) ===> Eccellenza.114
38. Populino F.C. (Promozione.0109, 1, 42, 85-3) ===> Eccellenza.234
39. redpenguins (Promozione.0166, 1, 42, 84-2) ===> Eccellenza.074
40. CROTONE MIO (Promozione.0069, 1, 42, 87-6) ===> Eccellenza.185
41. cityofangels (Promozione.0124, 1, 42, 81-1) ===> Eccellenza.093
42. tre metri sopra il chelsea (Promozione.0018, 1, 42, 83-4) ===> Eccellenza.084
43. Phoenicis (Promozione.0215, 1, 42, 78-2) ===> Eccellenza.249
44. Tavolel (Promozione.0245, 1, 42, 78-3) ===> Eccellenza.027
45. Heiligengeist (Promozione.0002, 1, 42, 76-1) ===> Eccellenza.034
46. Real Toto (Promozione.0122, 1, 42, 75-0) ===> Eccellenza.155
47. FC NETTUNO (Promozione.0135, 1, 42, 76-3) ===> Eccellenza.205
48. CZ Eagles (Promozione.0094, 1, 42, 75-2) ===> Eccellenza.208
49. Real Meme (Promozione.0162, 1, 42, 72-0) ===> Eccellenza.045
50. AC Akragas (Promozione.0064, 1, 42, 72-0) ===> Eccellenza.035
51. s.p.q.r (Promozione.0231, 1, 42, 72-1) ===> Eccellenza.181
52. Invincible Armada (Promozione.0189, 1, 42, 71-1) ===> Eccellenza.248
53. molliccio (Promozione.0148, 1, 42, 69-1) ===> Eccellenza.152
54. A.S. CETARA SOCCER (Promozione.0097, 1, 42, 71-4) ===> Eccellenza.203
55. Guzzinho UTD (Promozione.0219, 1, 42, 68-1) ===> Eccellenza.201
56. Antani F.C. (Promozione.0034, 1, 42, 69-3) ===> Eccellenza.207
57. casteddu team (Promozione.0046, 1, 42, 67-1) ===> Eccellenza.069
58. U.S.C. Leoni (Promozione.0126, 1, 42, 66-0) ===> Eccellenza.056
59. Cicimanao (Promozione.0151, 1, 42, 70-5) ===> Eccellenza.190
60. Everton F.C. (Promozione.0112, 1, 42, 68-3) ===> Eccellenza.206
61. Valgera Rangers (Promozione.0007, 1, 42, 66-2) ===> Eccellenza.138
62. Magica Viola (Promozione.0102, 1, 42, 66-3) ===> Eccellenza.161
63. real setteville (Promozione.0247, 1, 42, 65-3) ===> Eccellenza.033
64. A.C. NOTAIO (Promozione.0090, 1, 42, 66-5) ===> Eccellenza.172
65. Sassari Calcio F.C. (Promozione.0203, 1, 42, 65-4) ===> Eccellenza.210
66. Seu de Tendenza (Promozione.0051, 1, 42, 64-6) ===> Eccellenza.099
67. Pri-Pri (Promozione.0232, 1, 42, 61-5) ===> Eccellenza.239
68. Acquedolcese (Promozione.0040, 1, 42, 55-1) ===> Eccellenza.211
69. monster 99 (Promozione.0027, 1, 42, 60-7) ===> Eccellenza.016
70. INPS (Promozione.0045, 1, 42, 53-0) ===> Eccellenza.104
71. Juniper (Promozione.0239, 1, 42, 58-6) ===> Eccellenza.169
72. liotro (Promozione.0160, 1, 42, 55-3) ===> Eccellenza.039
73. ☼ Dinamo Ingiae ♥ (Promozione.0031, 1, 42, 54-3) ===> Eccellenza.098
74. Acriter (Promozione.0119, 1, 42, 55-5) ===> Eccellenza.129
75. Kompred Spectrum (Promozione.0158, 1, 42, 57-8) ===> Eccellenza.081
76. F.C. MONTEMARIO (Promozione.0039, 1, 42, 50-2) ===> Eccellenza.067
77. acmus (Promozione.0037, 1, 42, 47-3) ===> Eccellenza.170
78. Angeli Rossi (Promozione.0075, 1, 42, 47-4) ===> Eccellenza.091
79. Perry_team (Promozione.0204, 1, 42, 38-3) ===> Eccellenza.227
80. Deportivo LaCaciotta (Promozione.0141, 1, 40, 114-5) ===> Eccellenza.050
81. Deportivo San Vetoret (Promozione.0212, 1, 40, 109-3) ===> Eccellenza.128
82. Gulliver Utd (Promozione.0194, 1, 40, 110-10) ===> Eccellenza.097
83. Sporting Chiesanuova (Promozione.0115, 1, 40, 105-5) ===> Eccellenza.013
84. Danny A.C. (Promozione.0176, 1, 40, 100-4) ===> Eccellenza.243
85. Rigotta United (Promozione.0048, 1, 40, 95-1) ===> Eccellenza.111
86. juve-calcio (Promozione.0032, 1, 40, 95-2) ===> Eccellenza.115
87. Sef Torres (Promozione.0210, 1, 40, 95-5) ===> Eccellenza.086
88. Purplewolves (Promozione.0138, 1, 40, 89-1) ===> Eccellenza.113
89. A.C. Canosa (Promozione.0060, 1, 40, 89-2) ===> Eccellenza.064
90. Macintosh (Promozione.0205, 1, 40, 88-3) ===> Eccellenza.065
91. ostialido (Promozione.0144, 1, 40, 82-1) ===> Eccellenza.146
92. Catania_In_A (Promozione.0056, 1, 40, 79-3) ===> Eccellenza.062
93. B Team (Promozione.0055, 1, 40, 76-1) ===> Eccellenza.229
94. FC LIDEL (Promozione.0121, 1, 40, 77-5) ===> Eccellenza.006
95. Fruccolese F.C. (Promozione.0043, 1, 40, 75-3) ===> Eccellenza.252
96. IcoSports (Promozione.0127, 1, 40, 75-4) ===> Eccellenza.167
97. Atletico Parco Sempione (Promozione.0062, 1, 40, 74-3) ===> Eccellenza.144
98. AC Denti (Promozione.0146, 1, 40, 78-8) ===> Eccellenza.071
99. sporting modna (Promozione.0173, 1, 40, 74-6) ===> Eccellenza.010
100. Akilian (Promozione.0073, 1, 40, 76-9) ===> Eccellenza.216
101. The Angels AC (Promozione.0238, 1, 40, 72-6) ===> Eccellenza.133
102. Boca Viola (Promozione.0139, 1, 40, 65-1) ===> Eccellenza.116
103. Aliumana Fenikso (Promozione.0023, 1, 40, 69-6) ===> Eccellenza.236
104. Propulsione Canevara (Promozione.0234, 1, 40, 66-3) ===> Eccellenza.149
105. POLICE 007 (Promozione.0067, 1, 40, 68-6) ===> Eccellenza.117
106. A.C. Napoli (Promozione.0101, 1, 40, 63-3) ===> Eccellenza.078
107. Real Gaglia (Promozione.0095, 1, 40, 64-5) ===> Eccellenza.136
108. Magic Box (Promozione.0191, 1, 40, 63-6) ===> Eccellenza.082
109. pessimi (Promozione.0187, 1, 40, 59-2) ===> Eccellenza.079
110. barattella (Promozione.0022, 1, 40, 61-5) ===> Eccellenza.036
111. F.C. Tromello (Promozione.0200, 1, 40, 59-5) ===> Eccellenza.164
112. iron warriors (Promozione.0143, 1, 40, 57-3) ===> Eccellenza.058
113. cinghiols (Promozione.0087, 1, 40, 56-3) ===> Eccellenza.255
114. Cristolaxedu `98 (Promozione.0028, 1, 40, 56-6) ===> Eccellenza.217
115. gius-football (Promozione.0125, 1, 40, 52-3) ===> Eccellenza.244
116. atletico morlupo 1965 (Promozione.0128, 1, 40, 49-2) ===> Eccellenza.130
117. Aurora United (Promozione.0014, 1, 40, 50-4) ===> Eccellenza.140
118. A.C.Vallina (Promozione.0019, 1, 40, 48-4) ===> Eccellenza.112
119. F.C. Internazionale 1993 (Promozione.0118, 1, 40, 41-0) ===> Eccellenza.200
120. BlackDemon (Promozione.0091, 1, 39, 105-2) ===> Eccellenza.075
121. Billionaire (Promozione.0036, 1, 39, 103-3) ===> Eccellenza.023
122. Achernar`s Napoli (Promozione.0129, 1, 39, 97-3) ===> Eccellenza.176
123. Independiente 1988 (Promozione.0208, 1, 39, 96-4) ===> Eccellenza.157
124. Mandarino FC (Promozione.0155, 1, 39, 95-3) ===> Eccellenza.218
125. Dinamo Gios (Promozione.0013, 1, 39, 88-3) ===> Eccellenza.214
126. POPOLO DI LIVORNO (Promozione.0117, 1, 39, 89-6) ===> Eccellenza.137
127. FC Lotti (Promozione.0104, 1, 39, 85-4) ===> Eccellenza.012
128. histoniense (Promozione.0086, 1, 39, 79-3) ===> Eccellenza.003
129. Pelagus F.C. (Promozione.0188, 1, 39, 74-2) ===> Eccellenza.150
130. Avigliana FC (Promozione.0025, 1, 39, 74-5) ===> Eccellenza.073
131. A.C. Kingale (Promozione.0107, 1, 39, 70-6) ===> Eccellenza.184
132. Malvai Park Rangers (Promozione.0193, 1, 39, 68-5) ===> Eccellenza.162
133. f.c morlupo (Promozione.0093, 1, 39, 71-9) ===> Eccellenza.037
134. F.C. DUBLIN (Promozione.0206, 1, 39, 71-10) ===> Eccellenza.017
135. f.c. muzzolon (Promozione.0005, 1, 39, 64-3) ===> Eccellenza.049
136. RealNight (Promozione.0106, 1, 39, 64-5) ===> Eccellenza.241
137. givoletto F.C (Promozione.0068, 1, 39, 64-7) ===> Eccellenza.009
138. Yowa (Promozione.0057, 1, 39, 61-4) ===> Eccellenza.186
139. lazio sokker (Promozione.0074, 1, 39, 63-7) ===> Eccellenza.245
140. Diabolik team (Promozione.0140, 1, 39, 62-6) ===> Eccellenza.038
141. Vignanello FC (Promozione.0066, 1, 39, 63-9) ===> Eccellenza.179
142. viza (Promozione.0161, 1, 39, 56-3) ===> Eccellenza.022
143. Visitors (Promozione.0077, 1, 39, 55-2) ===> Eccellenza.238
144. REAL TOKY 2 (Promozione.0035, 1, 39, 65-13) ===> Eccellenza.095
145. RomaDomina (Promozione.0080, 1, 39, 57-7) ===> Eccellenza.178
146. new juve (Promozione.0153, 1, 39, 57-7) ===> Eccellenza.083
147. CASTEL TROSINO (Promozione.0072, 1, 39, 56-6) ===> Eccellenza.103
148. F.C.Maramures (Promozione.0071, 1, 39, 55-8) ===> Eccellenza.142
149. F.c Raoul (Promozione.0120, 1, 39, 49-4) ===> Eccellenza.014
150. Hydrax (Promozione.0030, 1, 39, 49-4) ===> Eccellenza.083
151. HFC Saronno (Promozione.0103, 1, 39, 52-10) ===> Eccellenza.080
152. Umbi All Stars (Promozione.0017, 1, 39, 45-3) ===> Eccellenza.076
153. casalbestiame (Promozione.0163, 1, 39, 40-13) ===> Eccellenza.060
154. F.C. Barletta (Promozione.0243, 1, 38, 98-7) ===> Eccellenza.046
155. Red Devil Joy (Promozione.0213, 1, 38, 75-8) ===> Eccellenza.109
156. Avalanche (Promozione.0186, 1, 38, 70-4) ===> Eccellenza.061
157. fradici mezzi (Promozione.0177, 1, 38, 65-2) ===> Eccellenza.224
158. ZENO FC (Promozione.0050, 1, 38, 67-8) ===> Eccellenza.141
159. fc hutu (Promozione.0149, 1, 38, 61-3) ===> Eccellenza.135
160. Virtus San Giorgio (Promozione.0006, 1, 38, 60-2) ===> Eccellenza.019
161. barletta calcio (Promozione.0253, 1, 38, 59-3) ===> Eccellenza.089
162. LA TORRE 2009 (Promozione.0100, 1, 38, 57-2) ===> Eccellenza.195
163. cn93 (Promozione.0172, 1, 38, 57-3) ===> Eccellenza.182
164. roncacity (Promozione.0254, 1, 38, 56-4) ===> Eccellenza.177
165. TeddyBri (Promozione.0248, 1, 38, 52-3) ===> Eccellenza.143
166. funclub (Promozione.0111, 1, 38, 49-2) ===> Eccellenza.120
167. NanoNano (Promozione.0235, 1, 38, 48-5) ===> Eccellenza.175
168. Squadrone Avvoltoi (Promozione.0175, 1, 38, 45-3) ===> Eccellenza.246
169. vicenza 1902 (Promozione.0182, 1, 38, 43-1) ===> Eccellenza.165
170. NAPOLI 1926 (Promozione.0108, 1, 38, 46-7) ===> Eccellenza.242
171. Toro94 (Promozione.0059, 1, 38, 40-3) ===> Eccellenza.072
172. Fifoni Coraggiosi (Promozione.0003, 1, 38, 40-4) ===> Eccellenza.108
173. Atletico Marsiliana (Promozione.0202, 1, 38, 40-6) ===> Eccellenza.110
174. Bianco d` Alessano (Promozione.0152, 1, 38, 33-1) ===> Eccellenza.015
175. Atletico cuni F.C. (Promozione.0044, 1, 38, 36-6) ===> Eccellenza.202
176. I Rinnegati (Promozione.0250, 1, 38, 32-6) ===> Eccellenza.189
177. AC.Trapani (Promozione.0237, 1, 37, 93-9) ===> Eccellenza.166
178. Spes (Promozione.0256, 1, 37, 85-1) ===> Eccellenza.102
179. vacchereccia (Promozione.0211, 1, 37, 66-5) ===> Eccellenza.167
180. Atletico MT (Promozione.0233, 1, 37, 66-5) ===> Eccellenza.008
181. lucinico1 (Promozione.0164, 1, 37, 66-7) ===> Eccellenza.166
182. Ciucaton (Promozione.0133, 1, 37, 58-3) ===> Eccellenza.137
183. Gilan (Promozione.0145, 1, 37, 61-9) ===> Eccellenza.021
184. ganjaboys (Promozione.0082, 1, 37, 57-7) ===> Eccellenza.159
185. MandyRooShan (Promozione.0085, 1, 37, 53-4) ===> Eccellenza.184
186. Atl Buitre (Promozione.0049, 1, 37, 59-11) ===> Eccellenza.233
187. I Ricci (Promozione.0004, 1, 37, 54-6) ===> Eccellenza.059
188. Sancataldese Calcio (Promozione.0070, 1, 37, 53-7) ===> Eccellenza.133
189. F.C. Riva del Garda (Promozione.0047, 1, 37, 52-10) ===> Eccellenza.063
190. SALVADOR DE BHAIA (Promozione.0197, 1, 37, 52-10) ===> Eccellenza.073
191. violetta (Promozione.0241, 1, 37, 50-9) ===> Eccellenza.223
192. portorico mi ci fico (Promozione.0167, 1, 37, 43-3) ===> Eccellenza.119
193. mordicchiese (Promozione.0033, 1, 37, 42-4) ===> Eccellenza.193
194. Robi Football (Promozione.0181, 1, 37, 42-4) ===> Eccellenza.136
195. oro97 (Promozione.0130, 1, 37, 43-7) ===> Eccellenza.233
196. deportavo la banana (Promozione.0099, 1, 37, 42-6) ===> Eccellenza.193
197. Iron sabbath (Promozione.0131, 1, 37, 44-9) ===> Eccellenza.230
198. Total95 (Promozione.0196, 1, 37, 40-6) ===> Eccellenza.015
199. ChiViveSperando... (Promozione.0168, 1, 37, 33-3) ===> Eccellenza.019
200. realmars (Promozione.0092, 1, 37, 42-13) ===> Eccellenza.183
201. cocomeri (Promozione.0114, 1, 36, 92-13) ===> Eccellenza.256
202. Bergamocity (Promozione.0020, 1, 36, 75-9) ===> Eccellenza.173
203. Borgo Rosso fC (Promozione.0190, 1, 36, 74-8) ===> Eccellenza.002
204. blade74 (Promozione.0174, 1, 36, 64-6) ===> Eccellenza.086
205. dinamo prof (Promozione.0226, 1, 36, 58-2) ===> Eccellenza.109
206. Real Fottus (Promozione.0179, 1, 36, 62-9) ===> Eccellenza.020
207. Atletico Pupinolo (Promozione.0195, 1, 36, 57-4) ===> Eccellenza.020
208. Blast (Promozione.0136, 1, 36, 54-8) ===> Eccellenza.126
209. Sporting Francavilla (Promozione.0170, 1, 36, 51-7) ===> Eccellenza.215
210. Garrincha11 (Promozione.0169, 1, 36, 40-7) ===> Eccellenza.121
211. S.c.Folgore (Promozione.0156, 1, 36, 39-7) ===> Eccellenza.215
212. Excelsior Nembro (Promozione.0242, 1, 36, 30-4) ===> Eccellenza.057
213. gigiotto (Promozione.0224, 1, 36, 31-10) ===> Eccellenza.256
214. Nalim (Promozione.0230, 1, 35, 80-7) ===> Eccellenza.198
215. nostalgica milano (Promozione.0236, 1, 35, 69-5) ===> Eccellenza.005
216. AC Lecco (Promozione.0041, 1, 35, 62-4) ===> Eccellenza.225
217. fc pinturicchio (Promozione.0209, 1, 35, 62-6) ===> Eccellenza.118
218. manara dream team (Promozione.0150, 1, 35, 52-5) ===> Eccellenza.043
219. Contador FC (Promozione.0159, 1, 35, 46-8) ===> Eccellenza.001
220. FC Ice Team (Promozione.0061, 1, 35, 43-6) ===> Eccellenza.241
221. Cinghiali Obesi (Promozione.0001, 1, 35, 41-9) ===> Eccellenza.232
222. seniles (Promozione.0078, 1, 35, 37-5) ===> Eccellenza.106
223. Corvara Valdivara 2011 (Promozione.0207, 1, 35, 37-6) ===> Eccellenza.162
224. La Spezia (Promozione.0183, 1, 35, 37-8) ===> Eccellenza.144
225. intersilkly72 (Promozione.0216, 1, 35, 29-3) ===> Eccellenza.252
226. Balonboys (Promozione.0113, 1, 34, 49-11) ===> Eccellenza.102
227. All beck`s (Promozione.0214, 1, 34, 44-10) ===> Eccellenza.164
228. AC Sua (Promozione.0116, 1, 34, 43-9) ===> Eccellenza.209
229. Polpetta (Promozione.0024, 1, 34, 48-16) ===> Eccellenza.053
230. H. Verona (Promozione.0052, 1, 34, 36-5) ===> Eccellenza.097
231. wastic91 (Promozione.0184, 1, 33, 59-7) ===> Eccellenza.117
232. Real Spezia (Promozione.0222, 1, 33, 37-8) ===> Eccellenza.171
233. Real Corsanese (Promozione.0110, 1, 33, 39-11) ===> Eccellenza.110
234. As.c. salesiani (Promozione.0251, 1, 33, 32-4) ===> Eccellenza.048
235. macchi.s.r.l.u (Promozione.0038, 1, 33, 39-13) ===> Eccellenza.062
236. Atletico Casei (Promozione.0079, 1, 33, 35-15) ===> Eccellenza.090
237. Legione brendolana (Promozione.0229, 1, 33, 26-7) ===> Eccellenza.025
238. 3Elle Arredamenti (Promozione.0178, 1, 33, 24-6) ===> Eccellenza.002
239. Atletico Scalsi Gnudi (Promozione.0225, 1, 32, 31-15) ===> Eccellenza.103
240. zanetti4 (Promozione.0227, 1, 31, 54-6) ===> Eccellenza.123
241. Tor Tre Teste (Promozione.0021, 1, 31, 35-6) ===> Eccellenza.053
242. panormus fc (Promozione.0218, 1, 31, 32-12) ===> Eccellenza.051
243. Internazionale FC (Promozione.0096, 1, 31, 27-7) ===> Eccellenza.054
244. Topoleoni (Promozione.0180, 1, 31, 26-9) ===> Eccellenza.251
245. PERONI S.R.L. (Promozione.0199, 1, 31, 27-11) ===> Eccellenza.051
246. Goldrake (Promozione.0228, 1, 31, 28-13) ===> Eccellenza.199
247. durres (Promozione.0076, 1, 30, 39-9) ===> Eccellenza.018
248. Fantomaz (Promozione.0010, 1, 30, 26-8) ===> Eccellenza.096
249. COMMANDOS TIGRES (Promozione.0065, 1, 29, 33-14) ===> Eccellenza.122
250. SEVEL (Promozione.0054, 1, 29, 17-5) ===> Eccellenza.194
251. Real civitanova (Promozione.0063, 1, 28, 26-12) ===> Eccellenza.001
252. simo e gio (Promozione.0192, 1, 28, 27-15) ===> Eccellenza.129
253. newgeneretion (Promozione.0098, 1, 26, 29-12) ===> Eccellenza.134
254. agostino (Promozione.0220, 1, 26, 22-12) ===> Eccellenza.033
255. tuscany all stars (Promozione.0154, 1, 25, 24-17) ===> Eccellenza.228
256. scarsone (Promozione.0223, 1, 24, 18-14) ===> Eccellenza.180
Retrocessioni dirette:
1. Poimacattivi (Eccellenza.134, 8, 0, 0-211) ===> Promozione.0132
2. Santos CF (Eccellenza.187, 8, 0, 1-197) ===> Promozione.0147
3. Darcklegion (Eccellenza.066, 8, 0, 0-186) ===> Promozione.0137
4. Non capisci o non vuoi capir... (Eccellenza.100, 8, 0, 2-175) ===> Promozione.0201
5. atletico cisternino (Eccellenza.221, 8, 0, 0-168) ===> Promozione.0105
6. Portogruaro F.C. (Eccellenza.127, 8, 0, 0-151) ===> Promozione.0221
7. Lazio Dream 1900 (Eccellenza.107, 8, 0, 1-151) ===> Promozione.0081
8. Fossolese (Eccellenza.055, 8, 0, 0-147) ===> Promozione.0008
9. ZENEVREDO united (Eccellenza.125, 8, 0, 4-142) ===> Promozione.0009
10. Racing Fuffa (Eccellenza.032, 8, 0, 1-138) ===> Promozione.0012
11. AIR CAMPINO (Eccellenza.240, 8, 0, 1-137) ===> Promozione.0016
12. nosfigatus (Eccellenza.031, 8, 0, 3-133) ===> Promozione.0142
13. Dream team 87 (Eccellenza.070, 8, 0, 0-125) ===> Promozione.0246
14. intersodo (Eccellenza.151, 8, 0, 1-124) ===> Promozione.0217
15. turn&go F.C. (Eccellenza.188, 8, 0, 1-124) ===> Promozione.0026
16. Dynamo Aversa (Eccellenza.147, 8, 0, 0-120) ===> Promozione.0015
17. Laureanese (Eccellenza.077, 8, 0, 1-121) ===> Promozione.0011
18. Mblede F.C. (Eccellenza.004, 8, 0, 1-121) ===> Promozione.0157
19. Demonic Soldier Team (Eccellenza.092, 8, 0, 8-126) ===> Promozione.0185
20. pipistrelli (Eccellenza.131, 8, 0, 4-121) ===> Promozione.0042
21. DELTA team 1946 (Eccellenza.197, 8, 0, 1-114) ===> Promozione.0088
22. fc latina calcio (Eccellenza.007, 8, 0, 4-116) ===> Promozione.0255
23. nike sokker (Eccellenza.204, 8, 0, 1-112) ===> Promozione.0252
24. Real Bianconero (Eccellenza.220, 8, 0, 3-114) ===> Promozione.0089
25. Gravellona Toce (Eccellenza.219, 8, 0, 2-109) ===> Promozione.0134
26. Santerenzina (Eccellenza.101, 8, 0, 2-107) ===> Promozione.0053
27. S.S.D. Milazzo (Eccellenza.253, 8, 0, 2-105) ===> Promozione.0165
28. VictoriaCat (Eccellenza.105, 8, 0, 2-105) ===> Promozione.0084
29. Montevarchi Red Sox (Eccellenza.044, 8, 0, 0-102) ===> Promozione.0029
30. bombertascabile (Eccellenza.011, 8, 0, 1-103) ===> Promozione.0171
31. pizzeria porca miseria (Eccellenza.026, 8, 0, 2-104) ===> Promozione.0240
32. Los Salvador (Eccellenza.024, 8, 0, 5-107) ===> Promozione.0123
33. Mojito F.C. (Eccellenza.226, 8, 0, 0-100) ===> Promozione.0244
34. rivalta beach (Eccellenza.174, 8, 0, 0-98) ===> Promozione.0249
35. JuveTeam29 (Eccellenza.028, 8, 0, 0-97) ===> Promozione.0058
36. mnmlgb team (Eccellenza.030, 8, 0, 3-97) ===> Promozione.0198
37. frequoteam (Eccellenza.114, 8, 0, 6-100) ===> Promozione.0083
38. Santa Cristina 2010 (Eccellenza.234, 8, 0, 3-96) ===> Promozione.0109
39. Eretik (Eccellenza.074, 8, 0, 2-92) ===> Promozione.0166
40. real falco (Eccellenza.185, 8, 0, 3-93) ===> Promozione.0069
41. A.C.dolo (Eccellenza.093, 8, 0, 4-94) ===> Promozione.0124
42. carsal (Eccellenza.084, 8, 0, 4-94) ===> Promozione.0018
43. Ciodaria (Eccellenza.249, 8, 0, 8-97) ===> Promozione.0215
44. s.s.rocco (Eccellenza.027, 8, 0, 2-87) ===> Promozione.0245
45. Fairy Tail (Eccellenza.034, 8, 0, 3-88) ===> Promozione.0002
46. Hardcore FC (Eccellenza.155, 8, 0, 0-84) ===> Promozione.0122
47. Dinamica (Eccellenza.205, 8, 0, 3-86) ===> Promozione.0135
48. Riffs (Eccellenza.208, 8, 0, 1-82) ===> Promozione.0094
49. raboso (Eccellenza.045, 8, 0, 6-87) ===> Promozione.0162
50. nicole2010 (Eccellenza.035, 8, 0, 4-84) ===> Promozione.0064
51. Dolly F.c (Eccellenza.181, 8, 0, 11-91) ===> Promozione.0231
52. A.C. CAMPO DI MARTE (Eccellenza.248, 8, 0, 1-80) ===> Promozione.0189
53. U.S. Alessandria (Eccellenza.152, 8, 0, 6-84) ===> Promozione.0148
54. F.C Atletico Diomeo (Eccellenza.203, 8, 0, 2-79) ===> Promozione.0097
55. Bania (Eccellenza.201, 8, 0, 6-83) ===> Promozione.0219
56. cangaceiro (Eccellenza.207, 8, 0, 2-78) ===> Promozione.0034
57. Yeelen (Eccellenza.069, 8, 0, 4-80) ===> Promozione.0046
58. NeophTEAM (Eccellenza.056, 8, 0, 5-80) ===> Promozione.0126
59. ASC SAN FRATELLO (Eccellenza.190, 8, 0, 3-77) ===> Promozione.0151
60. Teate FC (Eccellenza.206, 8, 0, 2-73) ===> Promozione.0112
61. Maestri del boccale (Eccellenza.138, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0007
62. alepeso (Eccellenza.161, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0102
63. Hoivermi2 (Eccellenza.033, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0247
64. Heart of Ciavran (Eccellenza.172, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0090
65. Real Capannelle (Eccellenza.210, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0203
66. drugantibus fc (Eccellenza.099, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0051
67. patata team (Eccellenza.239, 8, 0, 0-70) ===> Promozione.0232
68. Aek Pisa (Eccellenza.211, 8, 0, 3-73) ===> Promozione.0040
69. I Crociati (Eccellenza.016, 8, 0, 0-69) ===> Promozione.0027
70. Cainano Fc (Eccellenza.104, 8, 0, 2-70) ===> Promozione.0045
71. Spartak Zanni (Eccellenza.169, 8, 0, 1-68) ===> Promozione.0239
72. Coronati (Eccellenza.039, 8, 0, 1-65) ===> Promozione.0160
73. Real Como FC (Eccellenza.098, 8, 0, 3-66) ===> Promozione.0031
74. Neapolis F.C. (Eccellenza.129, 8, 0, 0-60) ===> Promozione.0119
75. cremella (Eccellenza.081, 8, 0, 2-53) ===> Promozione.0158
76. Elsium Fc (Eccellenza.067, 8, 0, 6-55) ===> Promozione.0039
