Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[S] salarisstijging
Dat maakt niet veel uit aangezien er ongeveer evenveel salaris is vertrokken als erbij gekomen is ;)
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
329.000 ---> 344.000
Hoe kan het dat jij lager zit? Goedkope trainers?
Hoe kan het dat jij lager zit? Goedkope trainers?
Trainers had ik niet meegerekend, anders komt het op 491.425 euro :)
Trainers reken ik ook niet mee omdat die stabiel blijven. (hopelijk gaan ze daar nog nie aan morrelen met de komende verandering :)) Anders was ik ook over de 4 ton gegaan.
03-02-12 van 197675 € naar 227875 €
edit - mijn trainers verdienden (helaas voor hen) al minder (179225 €)
(edited)
edit - mijn trainers verdienden (helaas voor hen) al minder (179225 €)
(edited)
Mijne nog steeds niet, ik betaal ruim 235k aan die lui :D
+25.475 euro (ligt eigenlijk hoger doordat ik deze week een paar spelers heb verkocht)
(edited)
(edited)
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
(edited)
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
(edited)