Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[S] salarisstijging
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
367.075, gelukkig is de selectie nagenoeg rond. Misschien dat er nog 15.000-20.000 bij komt, maar that's it.
De loonkosten van de spelers bedragen 217 100 €. 2014-11-01 06:20:57
De loonkosten van de spelers bedragen 245 425 €. 2014-11-08 05:20:54
Dat verschil had nog meer kunnen zijn ware het niet dat ik gisteren nog een aantal prakkers heb ontslagen.....
De loonkosten van de spelers bedragen 245 425 €. 2014-11-08 05:20:54
Dat verschil had nog meer kunnen zijn ware het niet dat ik gisteren nog een aantal prakkers heb ontslagen.....
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
Afgelopen zaterdag: 52 875 €.
Gister: 66.275 € (nooit betaald)
Nu: 54.950 €
Reden: Ik heb deze week een 37-jarige keeper gekocht. Zijn salaris is met 6.225 € naar beneden gegaan. Dan blijft er nog een verschil van €5.100. Hoe dat zit weet ik eigenlijk niet precies. Komt misschien doordat ik vorige week vrijdag 's ochtends twee spelers gekocht heb terwijl ik de spelers die zij vervingen pas op zaterdag ontslagen heb. Toch lijkt het mij sterk dat dat een verschil van €5.100 veroorzaakt.
Het maakt mij ook niet zo heel veel uit. Ik heb nog geen flauw idee wat mijn sponsorgeld en wedstrijdinkomsten volgend seizoen zijn en het hang ook van zoveel factoren af. Tegelijkertijd verwacht ik nog grote veranderingen in salarissen omdat ik nog wel een aantal oude spelers met een hoog salaris ga aanschaffen. Afhankelijk van wat allemaal mogelijk is natuurlijk.
Gister: 66.275 € (nooit betaald)
Nu: 54.950 €
Reden: Ik heb deze week een 37-jarige keeper gekocht. Zijn salaris is met 6.225 € naar beneden gegaan. Dan blijft er nog een verschil van €5.100. Hoe dat zit weet ik eigenlijk niet precies. Komt misschien doordat ik vorige week vrijdag 's ochtends twee spelers gekocht heb terwijl ik de spelers die zij vervingen pas op zaterdag ontslagen heb. Toch lijkt het mij sterk dat dat een verschil van €5.100 veroorzaakt.
Het maakt mij ook niet zo heel veel uit. Ik heb nog geen flauw idee wat mijn sponsorgeld en wedstrijdinkomsten volgend seizoen zijn en het hang ook van zoveel factoren af. Tegelijkertijd verwacht ik nog grote veranderingen in salarissen omdat ik nog wel een aantal oude spelers met een hoog salaris ga aanschaffen. Afhankelijk van wat allemaal mogelijk is natuurlijk.
Van 345 250 € naar 380 050 €
Stijging 34.800. Heb ook erg veel jonge spelers.....
Er gaat nog wel 32 475 € + 625 € vanaf.
(edited)
Stijging 34.800. Heb ook erg veel jonge spelers.....
Er gaat nog wel 32 475 € + 625 € vanaf.
(edited)
Ik heb nog een aantal spelers ontslagen en ik heb vandaag 52 250 € betaald. Het is dus zelfs met €375 gestegen.
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
Bij mij een stijging van 1.925 euro. Totaal staat nu op 313.650 euro.
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
09-10-15 van 299 300 € naar 308 050 €
ik verwacht dit seizoen nog wel behoorlijk door te groeien. Behoorlijk wat aan en verkopen in de planning.
Ik ben gestegen naar 320k. Gaat nog wel ongeveer 10k af.
Dat doorgroeien is gelukt, maar heb 2 oudere spelers verkocht vlak voor het einde van het seizoen
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
09-10-15 van 299 300 € naar 308 050 €
29-01-16 van 297 550 € naar 325 250 €
25-05-16 van 290 950 € naar 312 225 €
(edited)
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
09-10-15 van 299 300 € naar 308 050 €
29-01-16 van 297 550 € naar 325 250 €
25-05-16 van 290 950 € naar 312 225 €
(edited)