Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: »[S] salarisstijging

2016-01-29 09:25:38
Dat doorgroeien is gelukt, maar heb 2 oudere spelers verkocht vlak voor het einde van het seizoen



01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
09-10-15 van 299 300 € naar 308 050 €
29-01-16 van 297 550 € naar 325 250 €
25-05-16 van 290 950 € naar 312 225 €
(edited)
2016-05-23 15:46:42
€ 343850
2016-09-09 06:32:23
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
09-10-15 van 299 300 € naar 308 050 €
29-01-16 van 297 550 € naar 325 250 €
25-05-16 van 290 950 € naar 312 225 €
09-09-16 van 321 875 € naar 348 025 €
2016-12-30 06:09:52
01-05-09 van 50 125 € naar 55 125 €
21-08-09 van 62.075 € naar 71.275 €
11-12-09 van 62 350 € naar 75 800 €
02-04-10 Van 72.500 € naar 84.500 €
23-07-10 van 103 050 € naar 117 275 €
12-11-10 Van 133 000 € naar 147 000 €
03-03-11 van 136 925 € naar 146 000 €
24-06-11 Van 151 725 € naar 174 700 €
14-10-11 van 161 075 € naar 183 100 €
03-02-12 van 207 250 € naar 224 200 €
25-05-12 van 231 375 € naar 250 150 €
14-09-12 van 224 100 € naar 244 700 €
04-01-13 van 231 950 € naar 247 700 €
26-04-13 van 250 800 € naar 267 075 €
16-08-13 van 264 325 € naar 277 900 €
06-12-13 van 290 375 € naar 311 900 €
28-03-14 van 273 425 € naar 294 475 €
18-07-14 van 290 500 € naar 311 925 €
07-11-14 van 305 050 € naar 321 175 €
27-02-15 van 321 150 € naar 331 150 €
19-06-15 van 281 300 € naar 297 125 €
09-10-15 van 299 300 € naar 308 050 €
29-01-16 van 297 550 € naar 325 250 €
25-05-16 van 290 950 € naar 312 225 €
09-09-16 van 321 875 € naar 348 025 €
30-12-16 van 337 475 € naar 378 600 €
21-04-17 van 351 750 € naar 385 100 €
11-08-17 van 398 575 € naar 419 975 €
01-12-17 van 408 325 € naar 433 825 €
23-03-18 van 432 250 € naar 458 100 €
13-07-18 van 421 425 € naar 455 475 €
02-11-18 van 458 350 € naar 473 175 €
23-02-19 van 515 350 € naar 525 000 €
14-06-19 van 507 650 € naar 507 650 € ( :D )
04-10-19 van 521 700 € naar 504 750 €
(edited)
2016-12-31 11:42:36
384 750 €
Ongeveer 23k erbij, maar ik ga juist nog een oudje verkopen.
2023-03-17 10:19:13
@poey: met hoeveel is je salaris omhoog gegaan?

Als achtergrondinformatie: het DEV-team heeft besloten om de salarissen (met name van betere spelers) te verhogen, om zo inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen.
2023-03-17 11:29:08
Heel veel, nu helaas geen tijd om exact in te verdiepen.

Heb Raul al aangegeven dat hij niet goed bezig is.
Ik vertrek na dit seizoen uit de Ere, is niet meer te betalen.
Sokker wordt nu een spel waar je je moet storten op trainees en zo laag mogelijk spelen.
Vanwege de blessures dan ook nog het liefste met een jos opstelling.

Dat is blijkbaar de toekomst van sokker.
Echt weer een niet overdachte beslissing van sokker.
(edited)
2023-03-17 13:29:38
Hoe kunnen jullie dat al zien? het totaal?
2023-03-17 13:30:22
Als je bijvoorbeeld Sokker Organizer hebt, dan kan je het al wel zien.
2023-03-17 13:32:28
ah ok :) ik heb nu alleen SA ik ga eens kijken
2023-03-17 13:34:27
...gvd.. dat gaat hard omhoog
2023-03-17 13:35:50
Het is een feit dat er nu een scheefgroei is tussen inkomsten enerzijds en vaste uitgaven anderzijds, veroorzaakt door het dubbele aantal thuiswedstrijden. Per saldo zijn je inkomsten met 30-40% omhoog gegaan. Dat zorgt voor een gierende verhoging van spelersprijzen, en het is dus logisch dat de DEVs daar wat aan willen doen. Ik verwacht dat je nog steeds meer inkomsten hebt dan voor de verandering van de competitie. Voor die verandering waren er genoeg teams die stelselmatig meedraaiden in de Eredivisie, zoals VfB Stuttgart en Pixies. Dat dat nu niet meer zou kunnen is in mijn ogen dan ook niet waar.
2023-03-17 13:54:07
Het verschil zit hem in andere feiten.
Zal het later uitleggen, nu heel druk.
Op sokker international heb ik het al neergezet.

Ik zou bijvoorbeeld nooit veel dure oude spelers gekocht hebben als ik wist dat de salarissen omhoog zouden gaan en er 10% tax op zou komen...
Het ergste is dat ik dit gedaan heb omdat sokker een worst heeft voorgehouden dat er een beter klimaat zou komen voor mensen die competitief willen zijn.
Nu uit het niets wordt het tegenovergestelde ingevoerd zonder wachttijd.
Dit is echt heel slecht gedaan.
(edited)
2023-03-18 08:28:06
UGS to Poey
Van 204K naar 246K…

Vind het voor mij in de ED nog behoorlijk meevallen.
2023-03-18 10:25:11
191k naar 257k is te overzien.
2023-03-18 10:43:38
160k naar 224k xD