Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Sportquiz
Klopt! Dat was nummer 4 dus voor mark de volgende vraag.
De andere waren: Jordi Cruijff, Jimmy Hasselbaink, Rob Reekers, Willi Lippens, Wim Hofkens en Jeffrey Bruma.
Edit: Lippens wel goed, Arjan de Zeeuw niet..
(edited)
De andere waren: Jordi Cruijff, Jimmy Hasselbaink, Rob Reekers, Willi Lippens, Wim Hofkens en Jeffrey Bruma.
Edit: Lippens wel goed, Arjan de Zeeuw niet..
(edited)
Wie is deze Argentijn?
Ferro Carril Oeste (1991-1994).
River Plate (1994-1995).
SSC Napoli (1995-1998).
AC Milan (1998-2000)
Valencia (2000-2006)
Villareal (2007)
Real Zaragoza 2007-2009)
Ferro Carril Oeste (1991-1994).
River Plate (1994-1995).
SSC Napoli (1995-1998).
AC Milan (1998-2000)
Valencia (2000-2006)
Villareal (2007)
Real Zaragoza 2007-2009)
Overigens wat Greame Rutjes ook goed dacht ik. Wist de vraag niet te beantwoorden, dus toen mar even wikiedia afgestruind
1983-1989 Club Brugge
1989-1995 Anderlecht
1995-1996 Sheffield Wednesday
1996-1998 PSV
1998-1999 AA Gent
1999-2002 Germinal Beerschot
Wie pleegde 'landverraad' door van Club Brugge naar Anderlecht over te stappen?
1989-1995 Anderlecht
1995-1996 Sheffield Wednesday
1996-1998 PSV
1998-1999 AA Gent
1999-2002 Germinal Beerschot
Wie pleegde 'landverraad' door van Club Brugge naar Anderlecht over te stappen?
Gilles de Bilde.
[die is het niet:P]
(edited)
[die is het niet:P]
(edited)
Marc de Gryse. Weet niet precies hoe je die achternaam schrijft.
Wie is dit?
1980/'81 DS'79 (Ned2) 1 0 0
1981/'82 DS'79 (Ned2) 20 2 0,1
1982/'83 DS'79 (Ned2) 29 6 0,21
1983/'84 DS'79 (Ned1) 31 10 0,32
1984/'85 Roda JC (Ned1) 32 4 0,13
1985/'86 Roda JC (Ned1) 33 15 0,45
1986/'87 FC Lugano (Zwi2) 22 14 0,64
1987/'88 FC Lugano (Zwi2) 34 25 0,74
1988/'89 FC Lugano (Zwi1) 30 10 0,33
1989/'90 FC Lugano (Zwi1) 34 12 0,35
1990/'91 FC Lugano (Zwi1) 31 11 0,35
1991/'92 Caen (Fra1) 36 4 0,11
1992/'93 Caen (Fra1) 15 1 0,07
1993/'94 Caen (Fra1) 14 1 0,07
" /' " SK Lommel (Bel1) 14 0 0
1994/'95 FC Utrecht (Ned1) 26 11 0,42
1995/'96 Vitesse (Ned1) 18 5 0,28
1996/'97 NAC (Ned1) 12 0 0
1997/'98 NAC (Ned1) 6 0 0
1998 New England Revolution (VSt1) 27 7 0,26
1999 Miami Fusion (VSt1) 14 3 0,21
" New England Revolution (VSt1) 4 1 0,25
1980/'81 DS'79 (Ned2) 1 0 0
1981/'82 DS'79 (Ned2) 20 2 0,1
1982/'83 DS'79 (Ned2) 29 6 0,21
1983/'84 DS'79 (Ned1) 31 10 0,32
1984/'85 Roda JC (Ned1) 32 4 0,13
1985/'86 Roda JC (Ned1) 33 15 0,45
1986/'87 FC Lugano (Zwi2) 22 14 0,64
1987/'88 FC Lugano (Zwi2) 34 25 0,74
1988/'89 FC Lugano (Zwi1) 30 10 0,33
1989/'90 FC Lugano (Zwi1) 34 12 0,35
1990/'91 FC Lugano (Zwi1) 31 11 0,35
1991/'92 Caen (Fra1) 36 4 0,11
1992/'93 Caen (Fra1) 15 1 0,07
1993/'94 Caen (Fra1) 14 1 0,07
" /' " SK Lommel (Bel1) 14 0 0
1994/'95 FC Utrecht (Ned1) 26 11 0,42
1995/'96 Vitesse (Ned1) 18 5 0,28
1996/'97 NAC (Ned1) 12 0 0
1997/'98 NAC (Ned1) 6 0 0
1998 New England Revolution (VSt1) 27 7 0,26
1999 Miami Fusion (VSt1) 14 3 0,21
" New England Revolution (VSt1) 4 1 0,25