Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Le Tour de France
Van internet geplukt...
Favorieten
Normaal gesproken zou dit een perfecte aankomst zijn voor Alejandro Valverde, maar die doet niet mee aan deze Tour de France, dat betekent dat we het bij andere mensen moeten zoeken. Kim Kirchen is na Valverde de aangewezen persoon voor zo’n finish, hij werd vorig jaar al tweede in de Tour in een soortgelijke etappe, en kan nu het aantal etappezeges van Columbia verder opschroeven.
Het is te hopen voor Rabobank dat Oscar Freire eindelijk de ban kan breken en de ploeg een succes kan brengen. Volgens Rob Harmeling, die voor Rabosport.nl af en toe een voorbeschouwing op de Tour-etappes maakt, heeft Freire zijn pijlen op deze etappe gericht. Greg van Avermaet zou het ook moeten kunnen, hij debuteert in deze Tour en heeft zich nog niet gemengd in de massasprints deze Tour.
In een interview met Sporza liet de Belg wel weten dat hij deze etappe in gedachten heeft om een overwinning te halen. Andere rappe mannen die geschikt zijn voor dit werk zijn: Filippo Pozzato, Thor Hushovd, Gerald Ciolek, Roman Kreuziger, Jerome Pineau en Sergej Ivanov.
Mijn favorieten
**** Kim Kirchen
*** Oscar Freire, Greg van Avermaet
** Filippo Pozzato, Thor Hushovd, Jerome Pineau
* Sergej Ivanov, Roman Kreuziger, Gerald Ciolek, Romain Feillu
(edited)
Favorieten
Normaal gesproken zou dit een perfecte aankomst zijn voor Alejandro Valverde, maar die doet niet mee aan deze Tour de France, dat betekent dat we het bij andere mensen moeten zoeken. Kim Kirchen is na Valverde de aangewezen persoon voor zo’n finish, hij werd vorig jaar al tweede in de Tour in een soortgelijke etappe, en kan nu het aantal etappezeges van Columbia verder opschroeven.
Het is te hopen voor Rabobank dat Oscar Freire eindelijk de ban kan breken en de ploeg een succes kan brengen. Volgens Rob Harmeling, die voor Rabosport.nl af en toe een voorbeschouwing op de Tour-etappes maakt, heeft Freire zijn pijlen op deze etappe gericht. Greg van Avermaet zou het ook moeten kunnen, hij debuteert in deze Tour en heeft zich nog niet gemengd in de massasprints deze Tour.
In een interview met Sporza liet de Belg wel weten dat hij deze etappe in gedachten heeft om een overwinning te halen. Andere rappe mannen die geschikt zijn voor dit werk zijn: Filippo Pozzato, Thor Hushovd, Gerald Ciolek, Roman Kreuziger, Jerome Pineau en Sergej Ivanov.
Mijn favorieten
**** Kim Kirchen
*** Oscar Freire, Greg van Avermaet
** Filippo Pozzato, Thor Hushovd, Jerome Pineau
* Sergej Ivanov, Roman Kreuziger, Gerald Ciolek, Romain Feillu
(edited)
Deze finish is iets lichter. De sprinters zullen niet meer aan kunnen klampen.
Er zijn zeker een paar Spanjaarden die een ultieme jump op dat stukje van 6,6% gaan wagen.
Er zijn zeker een paar Spanjaarden die een ultieme jump op dat stukje van 6,6% gaan wagen.
Ze hebben hun research uit dezelfde bronnen als ik ;)
Gewoon de Tour van vorig jaar.
Gewoon de Tour van vorig jaar.
Itinéraire horaire
Gérone Barcelone - 181.5 km
ITINERAIRE Kilomètres horaire
de l'arrivée du départ Caravane 44.0 42.0 40.0
ESPAGNE
- PROVINCE DE CATALOGNE () -
GERONE 11:00 12:45 12:45 12:45
GERONEC.250 181.5 0.0 11:10 12:55 12:55 12:55
QUART 179.5 2.0 11:13 12:58 12:58 12:58
Carrefour C.250-C.65 178.0 3.5 11:15 13:00 13:00 13:00
LLAMBILLESC.65 177.0 4.5 11:17 13:01 13:01 13:02
CASSA DE LA SELVA (près) 170.0 11.5 11:27 13:11 13:11 13:12
LLAGOSTERA (près) 167.5 14.0 11:31 13:14 13:15 13:16
SANTA CRISTINA D'ARO (près) 161.0 20.5 11:41 13:23 13:24 13:26
SANT FELIU DE GUIXOLS (C.65-C.250-GI.682) 154.0 27.5 11:51 13:33 13:34 13:36
Côte de Sant Feliu de GuixolsGI.682 149.5 32.0 11:58 13:39 13:41 13:43
POLA GIVEROLA (près) 135.5 46.0 12:19 13:58 14:01 14:04
TOSSA DE MAR 131.0 50.5 12:26 14:04 14:07 14:11
Côte de Tossa de Mar 126.5 55.0 12:33 14:10 14:14 14:18
LLORET DE MAR 117.5 64.0 12:46 14:22 14:26 14:31
BLANES 116.0 65.5 12:48 14:24 14:29 14:33
Carrefour GI.682-B.682 111.5 70.0 12:55 14:30 14:35 14:40
PALAFOLLSB.682 111.0 70.5 12:56 14:31 14:36 14:41
MALGRAT DE MAR (B.682-N.11) 109.0 72.5 12:59 14:34 14:39 14:44
SANTA SUSANNAN.11 104.5 77.0 13:06 14:40 14:45 14:51
PINEDA DE MAR 103.5 78.0 13:07 14:41 14:46 14:52
EL POBLENOU (près) 101.5 80.0 13:10 14:44 14:49 14:55
CALELLA 101.0 80.5 13:11 14:45 14:50 14:56
SANT POL DE MAR 96.0 85.5 13:18 14:52 14:57 15:03
Can Villa 93.5 88.0 13:22 14:55 15:01 15:07
CANET DE MAR 92.5 89.0 13:24 14:56 15:02 15:09
ARENYS DE MAR 90.5 91.0 13:27 14:59 15:05 15:12
SANT VICENC DE MONTALT (N.11-BV.5034) 87.0 94.5 13:32 15:04 15:10 15:17
Carrefour BV.5034 - BV.5031BV.5034 84.5 97.0 13:36 15:07 15:14 15:21
Côte de Sant Vicenc de MontaltBV.5031 83.5 98.0 13:37 15:09 15:15 15:22
TORRENTBO 81.5 100.0 13:40 15:11 15:18 15:25
ARENYS DE MUNT 76.0 105.5 13:48 15:19 15:26 15:33
Carrefour BV.5031-C.61 74.5 107.0 13:51 15:21 15:28 15:36
CollsacreuC.61 71.5 110.0 13:55 15:25 15:32 15:40
VALLGORGUINA 68.5 113.0 14:00 15:29 15:36 15:45
Carrefour C.61-C.35 62.5 119.0 14:09 15:37 15:45 15:54
BARONIA CAN BOSC (près)C.35 59.5 122.0 14:13 15:41 15:49 15:58
VILALBA SASSERA 58.5 123.0 14:15 15:43 15:51 16:00
Carrefour C.35-B.510 54.5 127.0 14:21 15:48 15:56 16:06
LLINARS DEL VALLESB.510 54.0 127.5 14:21 15:49 15:57 16:06
Carrefour B.510-C.251 53.5 128.0 14:22 15:50 15:58 16:07
CARDEDEUC.251 49.0 132.5 14:29 15:56 16:04 16:14
GRANOLLERS (C.251-BP.5002) 43.5 138.0 14:37 16:03 16:12 16:22
VILANOVA DEL VALLES (BP.5002-BV.5001)BP.5002 36.0 145.5 14:48 16:13 16:23 16:33
MONTORNES DEL VALLESBV.5001 34.0 147.5 14:51 16:16 16:26 16:36
MARTORELLES 29.0 152.5 14:59 16:23 16:33 16:44
SAN FOST DE CAMPSENTELLES (BV.5001-B.500) 29.0 152.5 14:59 16:23 16:33 16:44
Côte de la ConreriaB.500 22.5 159.0 15:09 16:32 16:42 16:54
BADALONA 18.5 163.0 15:15 16:37 16:48 17:00
BARCELONE (entrée) 13.0 168.5 15:23 16:45 16:56 17:08
BARCELONE 0.0 181.5 15:43 17:03 17:14 17:27
Gérone Barcelone - 181.5 km
ITINERAIRE Kilomètres horaire
de l'arrivée du départ Caravane 44.0 42.0 40.0
ESPAGNE
- PROVINCE DE CATALOGNE () -
GERONE 11:00 12:45 12:45 12:45
GERONEC.250 181.5 0.0 11:10 12:55 12:55 12:55
QUART 179.5 2.0 11:13 12:58 12:58 12:58
Carrefour C.250-C.65 178.0 3.5 11:15 13:00 13:00 13:00
LLAMBILLESC.65 177.0 4.5 11:17 13:01 13:01 13:02
CASSA DE LA SELVA (près) 170.0 11.5 11:27 13:11 13:11 13:12
LLAGOSTERA (près) 167.5 14.0 11:31 13:14 13:15 13:16
SANTA CRISTINA D'ARO (près) 161.0 20.5 11:41 13:23 13:24 13:26
SANT FELIU DE GUIXOLS (C.65-C.250-GI.682) 154.0 27.5 11:51 13:33 13:34 13:36
Côte de Sant Feliu de GuixolsGI.682 149.5 32.0 11:58 13:39 13:41 13:43
POLA GIVEROLA (près) 135.5 46.0 12:19 13:58 14:01 14:04
TOSSA DE MAR 131.0 50.5 12:26 14:04 14:07 14:11
Côte de Tossa de Mar 126.5 55.0 12:33 14:10 14:14 14:18
LLORET DE MAR 117.5 64.0 12:46 14:22 14:26 14:31
BLANES 116.0 65.5 12:48 14:24 14:29 14:33
Carrefour GI.682-B.682 111.5 70.0 12:55 14:30 14:35 14:40
PALAFOLLSB.682 111.0 70.5 12:56 14:31 14:36 14:41
MALGRAT DE MAR (B.682-N.11) 109.0 72.5 12:59 14:34 14:39 14:44
SANTA SUSANNAN.11 104.5 77.0 13:06 14:40 14:45 14:51
PINEDA DE MAR 103.5 78.0 13:07 14:41 14:46 14:52
EL POBLENOU (près) 101.5 80.0 13:10 14:44 14:49 14:55
CALELLA 101.0 80.5 13:11 14:45 14:50 14:56
SANT POL DE MAR 96.0 85.5 13:18 14:52 14:57 15:03
Can Villa 93.5 88.0 13:22 14:55 15:01 15:07
CANET DE MAR 92.5 89.0 13:24 14:56 15:02 15:09
ARENYS DE MAR 90.5 91.0 13:27 14:59 15:05 15:12
SANT VICENC DE MONTALT (N.11-BV.5034) 87.0 94.5 13:32 15:04 15:10 15:17
Carrefour BV.5034 - BV.5031BV.5034 84.5 97.0 13:36 15:07 15:14 15:21
Côte de Sant Vicenc de MontaltBV.5031 83.5 98.0 13:37 15:09 15:15 15:22
TORRENTBO 81.5 100.0 13:40 15:11 15:18 15:25
ARENYS DE MUNT 76.0 105.5 13:48 15:19 15:26 15:33
Carrefour BV.5031-C.61 74.5 107.0 13:51 15:21 15:28 15:36
CollsacreuC.61 71.5 110.0 13:55 15:25 15:32 15:40
VALLGORGUINA 68.5 113.0 14:00 15:29 15:36 15:45
Carrefour C.61-C.35 62.5 119.0 14:09 15:37 15:45 15:54
BARONIA CAN BOSC (près)C.35 59.5 122.0 14:13 15:41 15:49 15:58
VILALBA SASSERA 58.5 123.0 14:15 15:43 15:51 16:00
Carrefour C.35-B.510 54.5 127.0 14:21 15:48 15:56 16:06
LLINARS DEL VALLESB.510 54.0 127.5 14:21 15:49 15:57 16:06
Carrefour B.510-C.251 53.5 128.0 14:22 15:50 15:58 16:07
CARDEDEUC.251 49.0 132.5 14:29 15:56 16:04 16:14
GRANOLLERS (C.251-BP.5002) 43.5 138.0 14:37 16:03 16:12 16:22
VILANOVA DEL VALLES (BP.5002-BV.5001)BP.5002 36.0 145.5 14:48 16:13 16:23 16:33
MONTORNES DEL VALLESBV.5001 34.0 147.5 14:51 16:16 16:26 16:36
MARTORELLES 29.0 152.5 14:59 16:23 16:33 16:44
SAN FOST DE CAMPSENTELLES (BV.5001-B.500) 29.0 152.5 14:59 16:23 16:33 16:44
Côte de la ConreriaB.500 22.5 159.0 15:09 16:32 16:42 16:54
BADALONA 18.5 163.0 15:15 16:37 16:48 17:00
BARCELONE (entrée) 13.0 168.5 15:23 16:45 16:56 17:08
BARCELONE 0.0 181.5 15:43 17:03 17:14 17:27
het routeschema ;)
Moest even goed kijken, maar het is 12.45 uur
(edited)
Moest even goed kijken, maar het is 12.45 uur
(edited)
En wederom zenden ze om 14.30 uit. Zeer frustrerend.
Sjah. Ik heb geen TV, en ook geen internet :). (niet omdat ik er tegen ben maarja, net verhuisd...) Good old radio 1 dus hier :p.
Internet en TV komen allebei rond de 13e. Blijken beide 3 weken levertijd te hebben :P.
Internet en TV komen allebei rond de 13e. Blijken beide 3 weken levertijd te hebben :P.
Is de tour wel al vanaf 12.45 op internet te volgen dan?
Ah, oke, ik wist niet dat het zo'n aankomst was, ik reageerde alleen op Kirchen die daar in een rijtje met Cavendish en Hushovd stond ;)
Toch hoop ik dat Kirchen top 10 niet haalt, want die zit niet in mijn tour team ;)
Toch hoop ik dat Kirchen top 10 niet haalt, want die zit niet in mijn tour team ;)
geen internet maar we lop het sokker forum posten..... :P
Waarschijnlijk een combinatie van een slechte radio en de positie van m'n kantoor (aan een binnenterrein met een hoog gebouw eromheen).
M'n collega's krijgen Radio 1 ,met lichte storing, wel door.
M'n collega's krijgen Radio 1 ,met lichte storing, wel door.