Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Estadisticas Historicas de España
Pepe Barrio
Comp Date Teams Goals Pens Assists YC RC On Off Type Res Rtg
AMS 20/08/2010 Brasil v ESPAÑA 0 0 0 1 0 90 Started D 6,2
CLS 13/08/2010 Az?rbaycan v ESPAÑA 0 0 0 0 0 90 Started W 0
CLS 06/08/2010 Eesti v ESPAÑA 0 0 0 0 0 90 Started W 0
AMS 30/07/2010 ESPAÑA v Perú 0 0 0 1 0 90 Started W 0
AMS 16/07/2010 ESPAÑA v Türkiye 0 0 0 0 0 90 Started L 0
AMS 02/07/2010 Sverige v ESPAÑA 0 0 0 0 0 60 Started L 4,8
AMS 25/06/2010 Chile v ESPAÑA 0 0 0 1 0 90 Started D 0
(edited)
Comp Date Teams Goals Pens Assists YC RC On Off Type Res Rtg
AMS 20/08/2010 Brasil v ESPAÑA 0 0 0 1 0 90 Started D 6,2
CLS 13/08/2010 Az?rbaycan v ESPAÑA 0 0 0 0 0 90 Started W 0
CLS 06/08/2010 Eesti v ESPAÑA 0 0 0 0 0 90 Started W 0
AMS 30/07/2010 ESPAÑA v Perú 0 0 0 1 0 90 Started W 0
AMS 16/07/2010 ESPAÑA v Türkiye 0 0 0 0 0 90 Started L 0
AMS 02/07/2010 Sverige v ESPAÑA 0 0 0 0 0 60 Started L 4,8
AMS 25/06/2010 Chile v ESPAÑA 0 0 0 1 0 90 Started D 0
(edited)
Y empatado a pases como maximo pasador con otro fulano, gracias antonio ^^
Las asistencias aun no esta completado, me falta muuucho
No, era una anecdota, bastante haces por la comunidad
España U21
Player Apps Goals Assists Pens O.Gs Y R
Mas Partidos
Aranburu Enric 33 0 0 0 0 2 0
Lema Víctor 29 38 2 0 0 3 0
Argoitia Feliciano 27 (1) 23 0 4/4 0 2 0
Pi Miguel Antonio 27 (5) 0 0 0 0 2 0
Martínez Ramallo Jeremías 25 (3) 33 0 2/2 0 1 0
Martín Morín Mariano 23 (3) 0 0 0 0 3 0
Valdivia Jacinto 21 (3) 1 2 1/1 0 0 0
Poyatos Txiki Goal Keeper 20 (10) 0 (-15) 0 0 0 0 0
Mato Bryan 19 (1) 66 0 3/3 0 0 0
Melgarejo Ferrando 19 (1) 1 0 1/1 0 3 0
Mas Goles:
Squad Number Player Position Apps Goals Assists Pens O.Gs Y R
Mato Bryan 19 (1) 66 0 3/3 0 0 0
Lema Víctor 29 38 2 0 0 3 0
Oscar López Horacio 10 (1) 34 0 2/2 0 0 0
Martínez Ramallo Jeremías 25 (3) 33 0 2/2 0 1 0
Argoitia Feliciano 27 (1) 23 0 4/4 0 2 0
Marco Bitor 18 21 1 2/2 0 2 1
Vidaurreta Bertín 10 (3) 15 1 0 0 1 0
Veza Chechu 8 14 0 0 0 1 0
Bahamontes Minervo 8 (1) 9 0 1/1 0 0 0
Mesones Claudio 8 (1) 9 1 0 0 0 0
Todos los Internacionales U21
Squad Number Player Position Apps Goals Assists Pens O.Gs Y R
Aganzo Méndez Ildefonso 9 (2) 0 0 0 0 1 0
Akeva Jacinto 6 3 0 0 0 0 0
Alcocer Mortadelo (1) 0 0 0 0 0 0
Alfonso Eric 2 0 0 0 0 0 0
Altuna Jerónimo 13 0 0 0 0 0 0
Alvárez Abrantes Aimar 5 (2) 0 0 0 0 0 0
Amaro Bartolomé 2 0 0 0 0 0 0
Amieva Villa Gualdo 11 (3) 0 0 0 0 0 0
Anza Adelardo 1 0 0 0 0 0 0
Aparicio Eneko 1 0 0 0 0 2 1
Aracil Pedro Javier 15 0 2 0 0 1 0
Aragonés Ezequiel 1 0 1 0 0 0 0
Aranburu Enric 33 0 0 0 0 2 0
Arantegui Maxi Goal Keeper 2 (3) 0 (-2) 0 0 0 0 0
Araujo Leo 1 3 0 0 0 0 0
Arbeloa Coca Francisco 10 1 0 0 0 2 0
Argoitia Feliciano 27 (1) 23 0 4/4 0 2 0
Arrieta Benedicto 1 0 0 0 0 0 0
Arteta Amatrián Axel 2 0 0 0 0 1 0
Aulestia Bruno 7 0 1 0 0 0 0
Ayza Gámez Pascual (2) 0 0 0 0 0 0
Baceiredo Andrés 10 (1) 0 0 0 0 1 0
Bahamontes Minervo 8 (1) 9 0 1/1 0 0 0
Baixauli Niceto 12 (1) 0 0 0 0 3 1
Ballesta Mariano 11 1 0 1/1 0 1 0
Barrantes Honorio 9 (1) 0 0 0 0 2 1
Barrio Pepe 13 0 3 0 0 3 0
Basagoiti Roi 2 0 0 0 0 0 0
Basterretxea Bitorica Andreu 1 (2) 0 0 0 0 0 0
Bausou Cirilo Goal Keeper (5) 0 0 0 0 0 0
Bea Josu 1 (5) 0 0 0 0 0 0
Becerra Román 4 (3) 0 0 0 0 0 0
Benítez Yosu 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Bobes Carles 3 (2) 3 0 0 0 0 0
Botella Óscar David (1) 0 0 0 0 0 0
Bugarín Elías 1 (1) 3 0 0 0 0 0
Bárcena Pedro José 1 (2) 0 0 0 0 1 0
Cabal Honorio 1 0 0 0 0 0 0
Caldenteny Humberto 1 3 0 0 0 0 0
Camacho Barnola Antoni 5 (2) 0 0 0 0 1 0
Camacho Quesada Víctor José 10 0 0 0 0 1 0
Campano Ángel Javier 2 2 0 0 0 0 0
Campello Fernando 3 0 0 0 0 1 0
Cano Marín Tomás 4 (1) 0 0 0 0 0 0
Capitán Prado Edmond 1 0 0 0 0 0 0
Carbonell Andreu (1) 0 0 0 0 0 0
Cardo Nicolás (1) 0 0 0 0 0 0
Carrasco Victoriano 1 0 0 0 0 0 0
Carrera Hortensio 13 0 1 0 0 2 0
Catalá Iván 1 2 0 0 0 0 0
Cepero Guayre 1 0 0 0 0 0 0
Charcos Quico 1 0 0 0 0 0 0
Chico Serafí 1 0 0 0 0 0 0
Clos Gómez Eugenio 2 2 0 0 0 0 0
Coira Julio José 9 (2) 0 0 0 0 0 0
Collado Rosende (1) 0 0 0 0 0 0
Concejo Carlos Jesús 2 0 0 0 0 1 0
Cordón Gil 7 2 0 0 0 0 0
Costas Hernán 2 (1) 0 0 0 0 2 1
Couto Josué Goal Keeper 16 (8) 0 (-16) 0 0 0 0 0
Cuéllar Gorka Goal Keeper 1 (2) 0 0 0 0 0 0
de Aguilar Malda Justino 6 0 0 0 0 0 0
de la Cruz Txomin 6 (1) 0 0 0 0 0 0
De Lorenzo Niceto (1) 0 0 0 0 0 0
Debón Marino 4 2 0 0 0 1 0
del Corzo Jony 1 0 0 0 0 0 0
Delgado Ferreiro Pablo José 1 0 0 0 0 0 0
desc 2 0 0 0 0 1 0
Dorronsoro Gonzalo 6 6 0 0 0 0 0
Eizagirre Amado 9 0 0 0 0 1 0
Elcatxo Galateo 9 6 0 1/1 0 0 0
Esaú Olaizola 5 (1) 0 0 0 0 0 0
Escobés Enol 4 (2) 2 0 0 0 0 0
Estarriaga Gartzen 1 0 0 0 0 0 0
Estruch Martínez Yerai 6 0 0 0 0 1 0
Estíbariz Aníbal 3 5 0 0 0 0 0
Etxaburu David 1 0 0 0 0 0 0
Expósito Medina Nel 1 0 0 0 0 0 0
Ezquerro Perfecto 6 0 0 0 0 1 0
Farinós Zapata Ernesto 11 (1) 0 0 0 0 2 1
Fariña Florentino 3 0 0 0 0 1 0
Feo Noé 9 0 0 0 0 1 1
Fernández Miranda Santiago 3 0 0 0 0 0 0
Fernández Sanz Blas 3 (2) 0 0 0 0 0 0
Fernández Villar Felis 1 0 0 0 0 1 0
Ferreras Aureli 2 1 0 0 0 1 0
Figueres Jonas 6 0 0 0 0 0 0
Floro Quique 2 (1) 0 0 0 0 0 0
Forte Edgar 6 1 0 0 0 0 0
Forte Mariano 4 0 0 0 0 0 0
Fortes Rodríguez Adrián José 12 (3) 0 0 0 0 0 0
Gallart Constantino 3 0 0 0 0 1 0
Gallo Moreno José Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Ganchegui Julen 4 (1) 0 0 0 0 0 0
Gandía Marino Goal Keeper (1) 0 0 0 0 0 0
Garai Martínez Lázaro Luis 5 1 0 0 0 0 0
García Braña Ventura 10 (2) 0 3 0 0 0 0
García Cintado Igor 2 0 0 0 0 0 0
García del Valle Celestino 5 6 1 0 0 1 0
García Enrique Adán Goal Keeper 1 0 0 0 0 0 0
García Escribano Leo 1 (1) 0 0 0 0 0 0
García Hervás Maximiliano 8 (1) 0 0 0 0 1 0
García Joya Urko 11 6 0 0 0 0 0
García Remón Marc 2 0 0 0 0 0 0
García Rubín Martín 1 0 0 0 0 0 0
Garitano Magnolio 8 0 1 0 0 1 2
Garmendia Tarsicio 1 0 0 0 0 0 0
Gastesi Sansón 16 2 0 1/1 0 0 0
Gastón Carlos 3 (1) 0 0 0 0 0 0
Gil García Andreu 6 (5) 0 0 0 0 0 0
Gilabert Adrián José Goal Keeper 2 (5) 0 (-1) 0 0 0 0 0
González Expósito Jacinto 16 0 0 0 0 1 0
González Medina Nelson 7 6 0 1/1 0 0 0
González Navarro Sergio Goal Keeper (4) 0 0 0 0 0 0
González Noriega Humberto 10 0 1 0 0 2 0
González Segura Braulio Goal Keeper 2 0 (-1) 0 0 0 0 0
Guevara Isidre 4 3 0 0 0 0 0
Guijarro Marzal 2 (1) 1 0 0 0 0 0
Gustavo Ángel 5 1 0 0 0 1 0
Gutiérrez Ibón 2 0 0 0 0 0 0
Gómez Company Joel 1 0 0 0 0 0 0
Gómez Eduardo (1) 0 0 0 0 0 0
Gómez Moreno Renato 13 (1) 1 0 0 0 2 0
Gómez Somavilla René 13 (1) 0 0 0 0 1 0
Hadji Bautista 5 (1) 0 0 0 0 0 0
Horcajada Gervasio 14 (1) 0 0 0 0 3 0
Hortal Colás 10 (1) 0 0 0 0 1 0
I. Luna Eslava* 5 (2) 0 0 0 0 1 0
Infantes Ánchel Goal Keeper 6 0 (-5) 0 0 0 0 0
Intxaurrandieta Genaro Goal Keeper 3 (8) 0 (-2) 0 0 0 0 0
Isierte Marco 1 0 0 0 0 0 0
Jarauta Teodorico 2 0 0 0 0 0 0
Jaso Delgado José 7 0 0 0 0 0 0
Jiménez Asensio Augusto César 1 0 0 0 0 0 0
Juanito Aarón 12 0 0 0 0 2 0
Lardín Gaspar 5 1 0 0 0 0 0
Larena Edgar 4 0 0 0 0 0 0
Larreina Enric 1 0 0 0 0 0 0
Laínez Eusebio 10 7 0 0 0 1 0
Lema Nil 7 0 1 0 0 1 0
Lema Víctor 29 38 2 0 0 3 0
Lequi Uruel 4 0 0 0 0 0 0
Llamas Ricardo José 1 0 0 0 0 0 0
Lobeiras Mohammed 4 3 0 0 0 0 0
Lázaro Bashile Hipólito (1) 0 0 0 0 0 0
López Castro Lucas 1 0 0 0 0 0 0
López Santos Odilio 6 (1) 0 0 0 0 2 1
López Sendino Edgar 2 0 0 0 0 0 0
Macedo Mikel 4 0 0 0 0 2 1
Madre Héctor (1) 0 0 0 0 0 0
Magdaleno Christian 8 0 0 0 0 2 1
Manjón Eneko 2 0 0 0 0 1 0
Marañón Iñigo 2 (2) 0 0 0 0 1 0
Marchal Iñaki 8 (2) 0 0 0 0 1 0
Marco Bitor 18 21 1 2/2 0 2 1
Mario Martínez Antonio José 4 0 0 0 0 1 0
Marqués Alejo 4 (4) 2 0 0 0 0 0
Martin Villar Noel 2 0 0 0 0 0 0
Martín del Río Climén 11 (3) 0 0 0 0 1 0
Martín Morín Mariano 23 (3) 0 0 0 0 3 0
Martínez Barroso Juan 6 2 0 0 0 0 0
Martínez Montoro Gervasio 1 0 0 0 0 0 0
Martínez Ramallo Jeremías 25 (3) 33 0 2/2 0 1 0
Mata Manuel Andrés 6 (1) 0 0 0 0 0 0
Matias Néstor 9 (1) 1 1 1/1 0 0 0
Mato Bryan 19 (1) 66 0 3/3 0 0 0
Mauri Rosano 12 0 0 0 0 1 1
Melgarejo Ferrando 19 (1) 1 0 1/1 0 3 0
Mercadal Luis Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Mesones Claudio 8 (1) 9 1 0 0 0 0
Mestre Yosu 3 (13) 0 0 0 0 0 0
Mir José Antonio 2 0 0 0 0 0 0
Monje Ronaldo 13 0 0 0 0 2 1
Moralejo Michael 3 (4) 5 0 0 0 0 0
Morales Martínez Martí 1 2 0 0 0 0 0
Morera Patricio 13 (1) 0 0 0 0 0 0
Morona Lorenzo 1 1 0 0 0 0 0
Morón Óscar 1 0 0 0 0 0 0
Moso Heraldo 4 (1) 0 0 0 0 0 0
Muñoz Cobo Dámaso 14 (3) 0 0 0 0 2 0
N. Vales* 2 2 0 0 0 0 0
Nagore Arbizu Marino 15 0 0 0 0 4 0
Navarro Ginés 2 0 0 0 0 0 0
Navarro Julio 16 (1) 0 5 0 0 0 0
Naveiro Garikoitz 3 1 0 1/1 0 0 0
Nieto Pau 4 (1) 0 0 0 0 0 0
Notario Caro Óscar Javier 1 1 0 0 0 0 0
Ojeda Pau 4 0 0 0 0 0 0
Olabarria Vicent 3 0 0 0 0 0 0
Olaeta Joao 1 0 0 0 0 1 0
Olave Serafí Carlos 2 0 0 0 0 0 0
Olivenza Fortiá Goal Keeper 6 0 (-7) 0 0 0 0 0
Orta Lorenzo 1 2 0 0 0 0 0
Oscar López Horacio 10 (1) 34 0 2/2 0 0 0
Ovejero Andreu 3 (2) 0 0 0 0 1 0
Ovejero Lois 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Ovidio Donato 3 2 0 0 0 0 0
Pacheco Miguel Ángel Goal Keeper 1 (5) 0 0 0 0 0 0
Palau Andreu 9 0 1 0 0 0 0
Palmou Oleguer Goal Keeper 11 0 (-17) 0 0 0 0 0
Patiño Benito 4 (1) 2 0 0 0 0 0
Perals Cristóbal 1 0 0 0 0 0 0
Peruga Alfredo 1 0 0 0 0 0 0
Pi Miguel Antonio 27 (5) 0 0 0 0 2 0
Picasso Aníbal 2 (1) 0 0 0 0 0 0
Platero Eloy 1 0 0 0 0 0 0
Poblador Servando 3 0 0 0 0 0 0
Polo Iván 4 (2) 0 0 0 0 0 0
Poyatos Txiki Goal Keeper 20 (10) 0 (-15) 0 0 0 0 0
Presa Ximo 1 (2) 0 0 0 0 0 0
Pérez Arrieta Gabino 8 0 0 0 0 0 0
Pérez Arteaga Txiki 1 0 0 0 0 0 0
Rifaterra Magín 1 (3) 0 0 0 0 0 0
Rivas Gutiérrez Carlos Jesús 1 0 0 0 0 0 0
Rivero Álvaro 9 (2) 0 0 0 0 0 0
Roales Emesto 2 0 0 0 0 0 0
Robles Berenguí Antonio 3 (1) 0 0 0 0 0 0
Rodríguez Amador Máximo 3 (3) 0 0 0 0 0 0
Rodríguez Antón Norberto 1 (3) 0 0 0 0 0 0
Rodríguez Canseco Rosende 5 (1) 0 0 0 0 0 0
Rodríguez Giménez Chusé 3 (1) 0 0 0 0 0 0
Rodríguez Ramallo Alejandro Ja 9 0 0 0 0 1 0
Rosel Hipólito 14 (1) 0 0 0 0 1 0
Rostoll Otilio 1 0 0 0 0 0 0
Ruano Delgado Eric 2 (1) 0 0 0 0 0 0
Ruz Baños Sergio Antonio Goal Keeper 1 0 0 0 0 0 0
Ráez Anaitz 2 0 0 0 0 0 0
Sagué Isaac (1) 0 0 0 0 0 0
Sanmiguel Zequiel 13 (6) 0 0 0 0 1 0
Santaelena Nuño 2 0 0 0 0 0 0
Santandreu Carpanta (1) 0 0 0 0 0 0
Sicilia Donato 5 0 0 0 0 1 0
Soler Serafín (1) 0 0 0 0 0 0
Suárez Fernández Teodorico 7 0 0 0 0 2 0
Sánchez Curiel Kike 4 4 0 0 0 0 0
Sánchez Flores Antonio 3 0 0 0 0 1 0
Sánchez Llibre Lázaro 3 (2) 1 0 1/1 0 0 0
Sánchez Montoya Ruxer 1 0 0 0 0 0 0
T. Reverte* Goal Keeper 19 (5) 0 (-15) 0 0 0 0 0
Tabuenka Pepo 11 (1) 0 0 0 0 0 0
Tamudo Toño 3 0 0 0 0 2 0
Tobeña Josico 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Toril Adelardo 6 0 0 0 0 0 0
Tornavaca Fernández Eneko 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Ugidos Adolfo Goal Keeper (1) 0 0 0 0 0 0
Urbano Seubert 1 0 0 0 0 0 0
Urkijo Juan Luis 1 0 0 0 0 0 0
Valdivia Jacinto 21 (3) 1 2 1/1 0 0 0
Verger Antoni 1 0 0 0 0 0 0
Veza Chechu 8 14 0 0 0 1 0
Vidaurreta Bertín 10 (3) 15 1 0 0 1 0
Vidiella León Goal Keeper 6 (11) 0 (-13) 0 0 0 0 0
Vilaseca Adelardo Goal Keeper 7 (6) 0 (-7) 0 0 0 0 0
Villaverde Zuhaitz 15 1 0 0 0 1 0
Villena Beto 11 0 0 0 0 0 1
Vílchez Perfecte 2 0 0 0 0 0 0
Yeste Paio 16 0 1 0 0 1 0
Zubiri Uruel 16 0 0 0 1 1 0
Zúñiga Ekaitz 16 0 0 0 0 2 2
(edited)
(edited)
(edited)
Player Apps Goals Assists Pens O.Gs Y R
Mas Partidos
Aranburu Enric 33 0 0 0 0 2 0
Lema Víctor 29 38 2 0 0 3 0
Argoitia Feliciano 27 (1) 23 0 4/4 0 2 0
Pi Miguel Antonio 27 (5) 0 0 0 0 2 0
Martínez Ramallo Jeremías 25 (3) 33 0 2/2 0 1 0
Martín Morín Mariano 23 (3) 0 0 0 0 3 0
Valdivia Jacinto 21 (3) 1 2 1/1 0 0 0
Poyatos Txiki Goal Keeper 20 (10) 0 (-15) 0 0 0 0 0
Mato Bryan 19 (1) 66 0 3/3 0 0 0
Melgarejo Ferrando 19 (1) 1 0 1/1 0 3 0
Mas Goles:
Squad Number Player Position Apps Goals Assists Pens O.Gs Y R
Mato Bryan 19 (1) 66 0 3/3 0 0 0
Lema Víctor 29 38 2 0 0 3 0
Oscar López Horacio 10 (1) 34 0 2/2 0 0 0
Martínez Ramallo Jeremías 25 (3) 33 0 2/2 0 1 0
Argoitia Feliciano 27 (1) 23 0 4/4 0 2 0
Marco Bitor 18 21 1 2/2 0 2 1
Vidaurreta Bertín 10 (3) 15 1 0 0 1 0
Veza Chechu 8 14 0 0 0 1 0
Bahamontes Minervo 8 (1) 9 0 1/1 0 0 0
Mesones Claudio 8 (1) 9 1 0 0 0 0
Todos los Internacionales U21
Squad Number Player Position Apps Goals Assists Pens O.Gs Y R
Aganzo Méndez Ildefonso 9 (2) 0 0 0 0 1 0
Akeva Jacinto 6 3 0 0 0 0 0
Alcocer Mortadelo (1) 0 0 0 0 0 0
Alfonso Eric 2 0 0 0 0 0 0
Altuna Jerónimo 13 0 0 0 0 0 0
Alvárez Abrantes Aimar 5 (2) 0 0 0 0 0 0
Amaro Bartolomé 2 0 0 0 0 0 0
Amieva Villa Gualdo 11 (3) 0 0 0 0 0 0
Anza Adelardo 1 0 0 0 0 0 0
Aparicio Eneko 1 0 0 0 0 2 1
Aracil Pedro Javier 15 0 2 0 0 1 0
Aragonés Ezequiel 1 0 1 0 0 0 0
Aranburu Enric 33 0 0 0 0 2 0
Arantegui Maxi Goal Keeper 2 (3) 0 (-2) 0 0 0 0 0
Araujo Leo 1 3 0 0 0 0 0
Arbeloa Coca Francisco 10 1 0 0 0 2 0
Argoitia Feliciano 27 (1) 23 0 4/4 0 2 0
Arrieta Benedicto 1 0 0 0 0 0 0
Arteta Amatrián Axel 2 0 0 0 0 1 0
Aulestia Bruno 7 0 1 0 0 0 0
Ayza Gámez Pascual (2) 0 0 0 0 0 0
Baceiredo Andrés 10 (1) 0 0 0 0 1 0
Bahamontes Minervo 8 (1) 9 0 1/1 0 0 0
Baixauli Niceto 12 (1) 0 0 0 0 3 1
Ballesta Mariano 11 1 0 1/1 0 1 0
Barrantes Honorio 9 (1) 0 0 0 0 2 1
Barrio Pepe 13 0 3 0 0 3 0
Basagoiti Roi 2 0 0 0 0 0 0
Basterretxea Bitorica Andreu 1 (2) 0 0 0 0 0 0
Bausou Cirilo Goal Keeper (5) 0 0 0 0 0 0
Bea Josu 1 (5) 0 0 0 0 0 0
Becerra Román 4 (3) 0 0 0 0 0 0
Benítez Yosu 1 (1) 0 0 0 0 0 0
Bobes Carles 3 (2) 3 0 0 0 0 0
Botella Óscar David (1) 0 0 0 0 0 0
Bugarín Elías 1 (1) 3 0 0 0 0 0
Bárcena Pedro José 1 (2) 0 0 0 0 1 0
Cabal Honorio 1 0 0 0 0 0 0
Caldenteny Humberto 1 3 0 0 0 0 0
Camacho Barnola Antoni 5 (2) 0 0 0 0 1 0
Camacho Quesada Víctor José 10 0 0 0 0 1 0
Campano Ángel Javier 2 2 0 0 0 0 0
Campello Fernando 3 0 0 0 0 1 0
Cano Marín Tomás 4 (1) 0 0 0 0 0 0
Capitán Prado Edmond 1 0 0 0 0 0 0
Carbonell Andreu (1) 0 0 0 0 0 0
Cardo Nicolás (1) 0 0 0 0 0 0
Carrasco Victoriano 1 0 0 0 0 0 0
Carrera Hortensio 13 0 1 0 0 2 0
Catalá Iván 1 2 0 0 0 0 0
Cepero Guayre 1 0 0 0 0 0 0
Charcos Quico 1 0 0 0 0 0 0
Chico Serafí 1 0 0 0 0 0 0
Clos Gómez Eugenio 2 2 0 0 0 0 0
Coira Julio José 9 (2) 0 0 0 0 0 0
Collado Rosende (1) 0 0 0 0 0 0
Concejo Carlos Jesús 2 0 0 0 0 1 0
Cordón Gil 7 2 0 0 0 0 0
Costas Hernán 2 (1) 0 0 0 0 2 1
Couto Josué Goal Keeper 16 (8) 0 (-16) 0 0 0 0 0
Cuéllar Gorka Goal Keeper 1 (2) 0 0 0 0 0 0
de Aguilar Malda Justino 6 0 0 0 0 0 0
de la Cruz Txomin 6 (1) 0 0 0 0 0 0
De Lorenzo Niceto (1) 0 0 0 0 0 0
Debón Marino 4 2 0 0 0 1 0
del Corzo Jony 1 0 0 0 0 0 0
Delgado Ferreiro Pablo José 1 0 0 0 0 0 0
desc 2 0 0 0 0 1 0
Dorronsoro Gonzalo 6 6 0 0 0 0 0
Eizagirre Amado 9 0 0 0 0 1 0
Elcatxo Galateo 9 6 0 1/1 0 0 0
Esaú Olaizola 5 (1) 0 0 0 0 0 0
Escobés Enol 4 (2) 2 0 0 0 0 0
Estarriaga Gartzen 1 0 0 0 0 0 0
Estruch Martínez Yerai 6 0 0 0 0 1 0
Estíbariz Aníbal 3 5 0 0 0 0 0
Etxaburu David 1 0 0 0 0 0 0
Expósito Medina Nel 1 0 0 0 0 0 0
Ezquerro Perfecto 6 0 0 0 0 1 0
Farinós Zapata Ernesto 11 (1) 0 0 0 0 2 1
Fariña Florentino 3 0 0 0 0 1 0
Feo Noé 9 0 0 0 0 1 1
Fernández Miranda Santiago 3 0 0 0 0 0 0
Fernández Sanz Blas 3 (2) 0 0 0 0 0 0
Fernández Villar Felis 1 0 0 0 0 1 0
Ferreras Aureli 2 1 0 0 0 1 0
Figueres Jonas 6 0 0 0 0 0 0
Floro Quique 2 (1) 0 0 0 0 0 0
Forte Edgar 6 1 0 0 0 0 0
Forte Mariano 4 0 0 0 0 0 0
Fortes Rodríguez Adrián José 12 (3) 0 0 0 0 0 0
Gallart Constantino 3 0 0 0 0 1 0
Gallo Moreno José Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Ganchegui Julen 4 (1) 0 0 0 0 0 0
Gandía Marino Goal Keeper (1) 0 0 0 0 0 0
Garai Martínez Lázaro Luis 5 1 0 0 0 0 0
García Braña Ventura 10 (2) 0 3 0 0 0 0
García Cintado Igor 2 0 0 0 0 0 0
García del Valle Celestino 5 6 1 0 0 1 0
García Enrique Adán Goal Keeper 1 0 0 0 0 0 0
García Escribano Leo 1 (1) 0 0 0 0 0 0
García Hervás Maximiliano 8 (1) 0 0 0 0 1 0
García Joya Urko 11 6 0 0 0 0 0
García Remón Marc 2 0 0 0 0 0 0
García Rubín Martín 1 0 0 0 0 0 0
Garitano Magnolio 8 0 1 0 0 1 2
Garmendia Tarsicio 1 0 0 0 0 0 0
Gastesi Sansón 16 2 0 1/1 0 0 0
Gastón Carlos 3 (1) 0 0 0 0 0 0
Gil García Andreu 6 (5) 0 0 0 0 0 0
Gilabert Adrián José Goal Keeper 2 (5) 0 (-1) 0 0 0 0 0
González Expósito Jacinto 16 0 0 0 0 1 0
González Medina Nelson 7 6 0 1/1 0 0 0
González Navarro Sergio Goal Keeper (4) 0 0 0 0 0 0
González Noriega Humberto 10 0 1 0 0 2 0
González Segura Braulio Goal Keeper 2 0 (-1) 0 0 0 0 0
Guevara Isidre 4 3 0 0 0 0 0
Guijarro Marzal 2 (1) 1 0 0 0 0 0
Gustavo Ángel 5 1 0 0 0 1 0
Gutiérrez Ibón 2 0 0 0 0 0 0
Gómez Company Joel 1 0 0 0 0 0 0
Gómez Eduardo (1) 0 0 0 0 0 0
Gómez Moreno Renato 13 (1) 1 0 0 0 2 0
Gómez Somavilla René 13 (1) 0 0 0 0 1 0
Hadji Bautista 5 (1) 0 0 0 0 0 0
Horcajada Gervasio 14 (1) 0 0 0 0 3 0
Hortal Colás 10 (1) 0 0 0 0 1 0
I. Luna Eslava* 5 (2) 0 0 0 0 1 0
Infantes Ánchel Goal Keeper 6 0 (-5) 0 0 0 0 0
Intxaurrandieta Genaro Goal Keeper 3 (8) 0 (-2) 0 0 0 0 0
Isierte Marco 1 0 0 0 0 0 0
Jarauta Teodorico 2 0 0 0 0 0 0
Jaso Delgado José 7 0 0 0 0 0 0
Jiménez Asensio Augusto César 1 0 0 0 0 0 0
Juanito Aarón 12 0 0 0 0 2 0
Lardín Gaspar 5 1 0 0 0 0 0
Larena Edgar 4 0 0 0 0 0 0
Larreina Enric 1 0 0 0 0 0 0
Laínez Eusebio 10 7 0 0 0 1 0
Lema Nil 7 0 1 0 0 1 0
Lema Víctor 29 38 2 0 0 3 0
Lequi Uruel 4 0 0 0 0 0 0
Llamas Ricardo José 1 0 0 0 0 0 0
Lobeiras Mohammed 4 3 0 0 0 0 0
Lázaro Bashile Hipólito (1) 0 0 0 0 0 0
López Castro Lucas 1 0 0 0 0 0 0
López Santos Odilio 6 (1) 0 0 0 0 2 1
López Sendino Edgar 2 0 0 0 0 0 0
Macedo Mikel 4 0 0 0 0 2 1
Madre Héctor (1) 0 0 0 0 0 0
Magdaleno Christian 8 0 0 0 0 2 1
Manjón Eneko 2 0 0 0 0 1 0
Marañón Iñigo 2 (2) 0 0 0 0 1 0
Marchal Iñaki 8 (2) 0 0 0 0 1 0
Marco Bitor 18 21 1 2/2 0 2 1
Mario Martínez Antonio José 4 0 0 0 0 1 0
Marqués Alejo 4 (4) 2 0 0 0 0 0
Martin Villar Noel 2 0 0 0 0 0 0
Martín del Río Climén 11 (3) 0 0 0 0 1 0
Martín Morín Mariano 23 (3) 0 0 0 0 3 0
Martínez Barroso Juan 6 2 0 0 0 0 0
Martínez Montoro Gervasio 1 0 0 0 0 0 0
Martínez Ramallo Jeremías 25 (3) 33 0 2/2 0 1 0
Mata Manuel Andrés 6 (1) 0 0 0 0 0 0
Matias Néstor 9 (1) 1 1 1/1 0 0 0
Mato Bryan 19 (1) 66 0 3/3 0 0 0
Mauri Rosano 12 0 0 0 0 1 1
Melgarejo Ferrando 19 (1) 1 0 1/1 0 3 0
Mercadal Luis Alberto 1 0 0 0 0 0 0
Mesones Claudio 8 (1) 9 1 0 0 0 0
Mestre Yosu 3 (13) 0 0 0 0 0 0
Mir José Antonio 2 0 0 0 0 0 0
Monje Ronaldo 13 0 0 0 0 2 1
Moralejo Michael 3 (4) 5 0 0 0 0 0
Morales Martínez Martí 1 2 0 0 0 0 0
Morera Patricio 13 (1) 0 0 0 0 0 0
Morona Lorenzo 1 1 0 0 0 0 0
Morón Óscar 1 0 0 0 0 0 0
Moso Heraldo 4 (1) 0 0 0 0 0 0
