Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[DIV]IV División
462. 7 Alcalá Rovers 4 2 85
Bueno, estoy cerca del borde con esta victoria...espero poder sacar 2-4 puntos en los últimos partidos para al menos jugar promo.
Suerte a todos!
Bueno, estoy cerca del borde con esta victoria...espero poder sacar 2-4 puntos en los últimos partidos para al menos jugar promo.
Suerte a todos!
Sigo siendo el mejor 2º, pero no me vale, la última jornada, a intentar ganar, y a ver, si con 39 puntos se puede subir directo, ya que estas dos semanas son las que pinchan muchos equipos, a ver si tengo suerte de una vez :D
No te confíes, que estoy al acecho ;)
Pero sí, tenemos que aguantar el tipo y rezar porque la peña empiece a pinchar, porque anda que no hay equipos con una temporada perfecta hasta ahora...
Pero sí, tenemos que aguantar el tipo y rezar porque la peña empiece a pinchar, porque anda que no hay equipos con una temporada perfecta hasta ahora...
255. 4 Thousand Sunny 15 15 26
Por los pelos, pero puedo aguantar y no jugar promo...
Por los pelos, pero puedo aguantar y no jugar promo...
1. 1 ReAL MaLLoRcA C.F 39 109 8
2. 1 Melnivone 39 102 4
3. 1 morondongo 39 83 2
4. 1 Atlético de Toledo 39 81 5
5. 1 Duque de Alba 39 76 3
6. 1 Zansony C.F. 39 83 11
7. 1 agustinas 39 75 4
8. 1 Los Capos 39 77 8
9. 1 U.E. Pirineu Català 39 68 1
10. 1 Catete F.C. 39 75 9
11. 1 Estrella Del Sur C.F 39 72 6
12. 1 The Red Fury 39 70 4
13. 1 f.c fupars 39 69 6
14. 1 Cabezudos de Plasencia 39 64 5
15. 1 Serreña F.C. 39 61 3
16. 1 Gran Canaria C.F. 39 54 5
17. 1 suicidedog team 37 106 13
18. 1 RSG 37 84 5
19. 1 Moralañas FC 37 79 2
20. 1 txapeldunes 37 66 2
21. 1 FCSaldaña 37 66 8
22. 1 Giovanni Dos Santos 37 61 4
23. 1 Els Fontins 37 59 6
24. 1 ATREYU 37 63 12
25. 1 M.A. Barracus 37 53 2
26. 1 Cavenaggi 37 51 3
27. 1 Romo´s Team 37 37 1
28. 1 Taco San Matias 37 44 10
29. 1 KungFuMetas C.F. 37 39 5
30. 1 Camelfall 37 40 7
31. 1 Muchachada Nui 36 93 4
32. 1 C.D. vilatellon 36 81 4
33. 1 Charmed 36 63 10
34. 1 Porta Augusta F.C. 36 60 8
35. 1 C.D. Chaquetita 36 47 6
36. 1 Notatol 36 42 7
37. 1 Logaritmo Neperiano 36 40 5
38. 1 Butanitos 35 55 7
39. 1 Maccabi de levantar 35 56 11
40. 1 rodolfo atletico 35 49 12
41. 1 Aguatec Chiclana 34 93 13
42. 1 the_tom_pettyites 34 61 6
43. 1 CQC 34 62 8
44. 1 spartak bartolo 34 52 4
45. 1 Forcarey 34 52 11
46. 1 ACDC Football 34 52 15
47. 1 Radio Piratona 34 43 6
48. 1 FC AMIDA 34 45 13
49. 1 AC Xonosvayu 33 92 4
50. 1 Nightwish Sokker 33 81 9
51. 1 SC Ghaiteiros 33 68 13
52. 1 elotes 33 40 6
53. 1 Los Terelus F.C. 33 32 3
54. 1 Mclaren Honda FC 33 31 5
55. 1 Avenida 89 32 65 5
56. 1 Naiara F.C. 32 65 6
57. 1 Genomi 32 72 14
58. 1 Lechones 32 69 14
59. 1 VALENTIA 32 30 7
60. 1 Rikutamen CF 31 36 7
61. 1 Alt. Eixerit 30 52 13
62. 1 Xixilistron 30 50 14
63. 1 Atletico Cocotin 29 37 6
64. 1 BCN Garraf 28 35 15
-
65. 2 CD Peruga 36 99 3
66. 2 Olimpico 35 42 7
67. 2 Comando Amuitz 34 102 9
68. 2 Xermade C.F. 34 79 7
69. 2 Pardales 34 68 8
70. 2 Floc Atlètic 34 50 3
71. 2 Turin 34 52 7
72. 2 o rey txengue 34 47 6
73. 2 Albacitos y demas 34 51 11
74. 2 Desahuciados S.A.D 34 39 10
75. 2 Minami FC 33 66 5
76. 2 La ensaimada mecánica 33 55 8
77. 2 El hundimiento 33 53 8
78. 2 Los Caballos Felices!! :P 33 50 13
79. 2 Celtollo Ath. 33 45 15
80. 2 mañikos 33 27 6
81. 2 GozaZaragoza 32 67 7
82. 2 Mesón ZZZ 32 65 10
83. 2 FC Fundacion 32 61 15
84. 2 racksitos 32 45 4
85. 2 United C.F. 32 40 9
86. 2 Fingon 31 58 12
87. 2 F.C Chicharros 31 47 6
88. 2 Springfield Atoms 31 36 10
89. 2 U.E. Celtic 31 34 8
90. 2 Ginkgo fc 30 75 22
91. 2 BIXO FC 30 59 11
92. 2 Real Betis Balompié S.A.D. 30 53 16
93. 2 we are waters 30 42 8
94. 2 Txambys 30 39 10
95. 2 BCNPOWER 30 39 11
96. 2 Txuribeltz 30 44 17
97. 2 sociedad campera 30 38 11
98. 2 U.D. Columbrianos Promesas 30 37 14
99. 2 CANTONA F.C. 29 65 9
100. 2 F.C. Toful 29 42 9
101. 2 Pulgas Ligueras 29 47 18
102. 2 Go Play 29 34 12
103. 2 ITALICA CF 29 27 15
104. 2 trompi 28 63 19
105. 2 caraculos 28 57 15
106. 2 sants 28 51 13
107. 2 Aut. Chapin Alcorkn 28 45 10
108. 2 los ringos 28 40 10
109. 2 KeBrAnTaHuEsOs 28 42 13
110. 2 manchester utd 28 48 20
111. 2 PSV 45 28 29 5
112. 2 humanes club 28 30 13
113. 2 Vigo F.C. 27 54 17
114. 2 Dekisese 27 45 12
115. 2 Azutinos(El Regreso) 27 36 16
116. 2 El pozo 27 36 20
117. 2 Prioro C. F. 26 48 10
118. 2 CNS 26 55 18
119. 2 Caquis 26 36 15
120. 2 Team Arano 26 27 17
121. 2 Cuadrado Magico 26 25 17
122. 2 Dios F.C 26 15 12
123. 2 Real Fantasmitas F.C 25 66 15
124. 2 CABAÑAL U.D. 25 32 12
125. 2 F.C. Lligallo 25 35 22
126. 2 Invecibles 24 21 14
127. 2 Bahía de Cartagena 23 29 16
128. 2 Carde10 23 24 15
129. 3 valdekas 31 55 10
130. 3 C.E. MATARO 31 40 15
131. 3 europa-buenavista 30 96 10
132. 3 txabiske 30 65 24
133. 3 UE GUINARDO 30 36 12
134. 3 c.f.fuenla 29 56 10
135. 3 Kings 29 51 12
136. 3 los ilusionistas 29 31 7
137. 3 Molins de Rei F.C. 28 65 11
138. 3 Real Rafelgüaraf c.f. 28 48 23
139. 3 Flywar 28 37 13
140. 3 Cofra FC 28 39 20
141. 3 Libertaz Atopika 28 25 12
142. 3 YAW F.C. 27 66 20
143. 3 Galacticos Team 27 47 16
144. 3 ELCHE.C.F. 27 34 6
145. 3 Algimarán 27 36 16
146. 3 Los Mañíficos C.F. 27 26 10
147. 3 C.D. Zalamea 27 33 23
148. 3 Cenus Team 27 35 30
149. 3 Real Alcoholico Reformado 26 70 27
150. 3 timelines 26 44 14
151. 3 Go Play Ballantines 26 54 29
152. 3 Karchito`s Team 26 42 17
153. 3 TRINTXERPE 26 34 9
154. 3 Catalunya F.C. 26 35 11
155. 3 U.D.Barquilla 26 31 15
156. 3 los diablos rz 26 22 22
157. 3 FC Las Palmas 25 41 14
158. 3 Pardeconde 25 34 16
159. 3 FC Milulandia 25 29 13
160. 3 wikidark 25 26 14
161. 3 El Calvario 25 26 21
162. 3 river 53 25 22 19
163. 3 termineitor 007 25 18 20
164. 3 FRENTE ATLETICO 24 49 18
165. 3 Gambs de Weska 24 33 21
166. 3 ARUNDA f.c. 24 33 21
167. 3 ese pisha fc 24 36 25
168. 3 El Racó de Benlloch 24 31 21
169. 3 UD.QUEIRUGA 24 29 21
170. 3 Atletico Malaga 24 21 14
171. 3 Anaral F.C. 24 25 21
172. 3 Lokomotiv Malagueño 24 22 18
173. 3 tozynillos f.c. 24 23 20
174. 3 HuRuK-HaiS 23 54 19
175. 3 Inter de Cádiz 23 41 15
176. 3 Español de Cádiz 23 36 10
177. 3 Gluten Morgen 23 36 18
178. 3 C.D. Lauro 23 34 24
179. 3 erasmus almeria 23 24 17
180. 3 f.c maba 23 25 22
181. 3 Granada C.F 23 22 26
182. 3 trazo empires 22 34 16
183. 3 Dream Team 2 22 29 17
184. 3 FC Quintana 22 23 14
185. 3 River Pleit 22 24 16
186. 3 Alpatro 22 22 32
187. 3 cdbenicasimb 21 62 28
188. 3 Al-Korko-Les 21 29 13
189. 3 Da NeNo TeaM 21 33 24
190. 3 Estrella Roja Fozina 21 34 28
191. 3 Kurtuba 18 46 29
192. 3 verano.f.c 17 20 19
193. 4 GILA C.F. 28 54 9
194. 4 Messi Team 25 66 16
195. 4 conde cyc 25 63 24
196. 4 cagarruta 25 42 16
197. 4 Soulvivors 25 39 26
198. 4 Manchester United 24 59 17
199. 4 Templarios 24 33 19
200. 4 F.c.Aporellosrubi 24 25 13
201. 4 Razor Edge fc 24 17 19
202. 4 Ska-roses 23 35 16
203. 4 Pecador Cup 23 38 20
204. 4 Arctik-Team 23 32 20
205. 4 Kj2 F.C. 23 29 18
206. 4 Fábregas F.C.C 23 35 26
207. 4 Los raulísticos 23 26 27
208. 4 PIRATAS F. C. 22 56 18
209. 4 LOS PANOCHOS F.C 22 34 9
210. 4 la cantera eterna 22 29 11
211. 4 LoSViKiNgOS 22 32 24
212. 4 pejotas f.c 22 22 15
213. 4 acikala 22 28 22
214. 4 nikolito 22 24 19
215. 4 joyre 22 21 16
216. 4 skuirlys 21 25 12
217. 4 Lagrimas del Pirineo 21 32 21
218. 4 Alcazar Viejo C.D. 21 30 21
219. 4 Rap F.C 21 43 36
220. 4 Amigos de Guardiola 21 36 29
221. 4 Hermo 21 32 29
222. 4 HCH 21 22 22
223. 4 Q-3 Briviesca 21 25 31
224. 4 Castilla CF 20 69 18
225. 4 kontraall Team 20 62 17
226. 4 SuperDepor 20 33 24
227. 4 Cerdiheavy 20 32 24
228. 4 Pico-Pala 20 24 23
229. 4 C.E.Sabadell F.C. 20 28 31
230. 4 sdrnumancia 20 23 29
231. 4 bolluyos F.C. 20 14 30
232. 4 Golden State 19 36 12
233. 4 Pablos & Co 19 37 27
234. 4 Burgos Total 19 26 16
235. 4 RedLabelFC 19 25 23
236. 4 UZY F.C 19 31 31
237. 4 F.C Espania Barca 19 22 23
238. 4 C.D.Cerverano 19 20 24
239. 4 Moraza S.D 19 24 31
240. 4 julen team 19 20 42
241. 4 F.C. Santalecina 18 29 24
242. 4 U.E Cabó United 18 19 18
243. 4 Can Parellada F.C. 18 25 28
244. 4 Charly F.C. 18 23 26
245. 4 Blue Cobras 18 22 25
246. 4 Thousand Sunny 18 17 27
247. 4 Casablanca Sport 17 28 16
248. 4 Cordoba Club de Futbol 17 16 17
249. 4 Rielado F.C. 17 20 31
250. 4 X Legion 17 11 24
251. 4 Corners C.F. 16 25 29
252. 4 R.C.D Mallorca 16 16 21
253. 4 lose....pero me gusta 16 22 34
254. 4 Club Cacique F.C. 15 21 23
255. 4 Litus team 15 16 24
256. 4 S.D.IKER 14 16 22
-
257. 5 AtletiMadrid 25 33 16
258. 5 VfB Berango 05 21 29 13
259. 5 AC Baldrick 21 29 22
260. 5 Euskadi F.T. 21 37 35
261. 5 Viascón C.F 21 25 25
262. 5 chispaos united 20 14 16
263. 5 FOX-HOUND Utd 19 35 30
264. 5 Tosaganar c.f 19 19 15
265. 5 águilas de acero 19 22 19
266. 5 Devil May Cry 19 20 19
267. 5 Los Esponjas 19 23 23
268. 5 La Calzada F.C. 19 25 26
269. 5 Laguna 19 24 27
270. 5 Butseuit de Lleida 19 26 30
271. 5 F.C.Euphoria 19 14 20
272. 5 Tirso Team 18 20 14
273. 5 estrellas rojas 18 32 27
274. 5 In My Dreams 18 18 22
275. 5 Showtime 18 15 21
276. 5 colombos c.f. 18 17 24
277. 5 ahivaday 18 24 32
278. 5 anayuyu 18 17 31
279. 5 rapid de hospitalet 18 23 39
280. 5 Carmen Poveda 17 42 27
281. 5 F.C Zerros 17 10 14
282. 6 LCteam 17 19 25
283. 5 xuventude Trazo 17 19 25
284. 6 Reyno de Navarra 16 42 24
285. 5 Lajueiro 16 41 30
286. 5 Marauder 16 28 22
287. 5 Abelendo F.C 16 37 35
288. 5 Racing Club de Avellaneda 16 25 29
289. 5 dosriusboys 16 22 26
290. 6 Pintxo-team 16 21 26
291. 5 Coslada United 16 21 28
292. 6 U.D. LA PLAZA 16 14 23
293. 5 MaÑiKoS HH 16 20 31
294. 5 LA CULTU 16 18 29
295. 5 C.D.Toledo 16 19 35
296. 5 Machotes 16 19 36
297. 5 Javiepm 15 23 20
298. 5 Pradateam 15 41 40
299. 6 F.C Telpe 15 25 24
300. 5 barsaa 15 28 30
301. 6 los puma 15 17 19
302. 5 Esclarecedores de Arkham 15 23 27
303. 6 Malaga CF 15 17 21
304. 5 Rábano de Aliste 15 14 18
305. 5 Chapín 15 14 19
306. 5 C.F. Malakatones 15 10 15
307. 5 Espigalls 15 15 25
308. 5 Cartagena Promesas 15 21 32
309. 6 Zangano UTD. 15 17 31
310. 5 Intxaurrondo 15 11 28
311. 5 Real Murcia C.F. 15 11 36
312. 6 Jomastrum F.C. 14 35 20
313. 5 REAL ZARAGOZA 14 42 32
314. 6 los bufalos 14 27 21
315. 6 Racing Ribeira S.A.D. 14 49 44
316. 5 Virginia VF 14 18 17
317. 6 CF.Palencia 14 12 15
318. 6 SAP CF 14 21 25
319. 6 F.C Kaos 14 17 21
320. 7 torri 14 15 20
321. 6 sd deportiva 14 16 22
322. 5 PUERTEROS F.C. 14 13 19
323. 5 Chapao F.C 14 19 26
324. 6 Unyaix Taldea 14 19 27
325. 6 SevillaFC 14 29 38
326. 5 Campito´s Galaxy 14 19 28
327. 5 Flink`s Team 14 20 31
328. 6 popoll f.c 14 16 28
329. 6 k-buts fc 14 9 21
330. 7 UD Salamanca 14 17 37
331. 5 Real Sociedad Zarautz 14 16 38
332. 6 U.D GRANADA 14 13 37
333. 6 TEXAS C.F 14 14 64
334. 6 Paperets UD 13 10 10
335. 7 Catalonia FC 13 24 28
336. 5 Chustas C.F. 13 21 29
337. 6 choripan f.c. 13 17 26
338. 6 santa_marta 13 8 18
339. 6 Erdogan Club 13 18 30
340. 6 Alicuecanos 13 17 32
341. 5 kytaes c.f. 13 18 36
342. 5 Antoniano F.C. 13 20 39
343. 5 Carmona FC 13 17 36
344. 6 Mepaban FC 13 26 47
345. 6 Pulepo F.C 13 15 36
346. 6 Santa Marta 13 22 50
347. 6 todo por la pasta 12 22 24
348. 6 DiRKiNg C.F. 12 17 26
349. 6 shiftburg 12 23 33
350. 7 hull as 12 23 33
351. 6 PSG 12 16 32
352. 6 Spirit Club 12 27 44
353. 6 APADENAR,C,F 12 21 40
354. 5 CD Mentos 12 9 29
355. 6 R.S.D.Alcalá 12 21 42
356. 5 Cortijillo Bazan F.C. 12 16 38
357. 6 Pinpins 12 10 32
358. 5 kabruts 12 21 55
359. 6 Noal F.C. 11 38 36
360. 6 magic-team 11 15 21
361. 7 Covaresa Gunners 11 7 16
362. 7 David´s dream team 11 5 14
363. 6 juventus turin 11 13 25
364. 6 U.E. Boira 11 14 27
365. 7 Los sesar 11 13 26
366. 7 Práxedes 11 13 31
367. 7 EsTiRPe ImPeRiaL 11 25 45
368. 6 los gilitos 11 17 39
369. 5 F.C.Rohan 11 22 46
370. 6 Real Ogijares C.F. 11 15 40
371. 6 Charli Furbol Club 11 12 41
372. 6 los picatostes 11 9 41
373. 5 Jacastra Utd 11 35 71
374. 7 Quilmex 10 24 30
375. 5 All Blacks F.C. 10 17 24
376. 8 santifc 10 11 19
377. 6 CouNteRStriKerS 10 11 22
378. 7 Tronkis CF 10 30 45
379. 6 Smoke 10 17 32
380. 7 manumanyes F.C. 10 17 35
381. 6 Burgos C.F. 10 23 43
382. 6 equipber 10 7 27
383. 7 ALIMP FOOTBALL CLUB 10 11 32
384. 6 Pollos Encarna 10 18 42
385. 7 bad boys 2 10 16 44
386. 6 LoS RiSc0s F.C 10 13 42
387. 6 jodidos kolgados 10 12 42
388. 6 cuenca C.F. 10 10 40
389. 6 Atlético Lafuerza 10 12 45
390. 6 The Wolves 10 28 70
391. 6 maderitos team 10 15 58
392. 7 ENIAS TEAM 10 22 71
393. 7 Legendarios F.C. 10 13 73
394. 7 Galaxsis F.C 9 29 31
395. 7 Txapeldunas 9 16 22
396. 7 El AntiPaketes 9 15 22
397. 7 TXEMATHLETIC 9 19 29
398. 6 YOPAMANIA 9 10 30
399. 6 los mataos 9 16 38
400. 7 Locos por el Futbol 9 14 37
401. 8 BIZARRIS 9 12 36
402. 7 _Enigma_ 9 15 40
403. 7 Best Team FC 9 8 35
404. 7 Real CMF 9 8 35
405. 6 La Muerte Es Poco 9 8 35
406. 7 Eué 9 14 42
407. 7 Los Toros De España 9 7 38
408. 7 ## El Sokker apesta ## 9 12 44
409. 6 Mojinos Herrantes 9 14 48
410. 7 tetillas 9 18 56
411. 6 Perafita 9 17 62
412. 7 Alfarràs C.F. 9 9 66
413. 7 Hegalariak 8 32 27
414. 7 LLION C.F. 8 11 27
415. 6 Crash.F.C. 8 9 31
416. 7 Vip´s 8 11 40
417. 7 fc DenBossch 8 11 40
418. 7 ALVARESQU 8 14 45
419. 7 Tomelloso FC 8 8 52
420. 7 gandia c.f. 7 11 24
421. 7 Tefemitos 7 10 26
422. 7 Vallekas F.C. 7 7 25
423. 8 Cádiz C.F. 7 11 30
424. 7 C.F LosCules 7 9 28
425. 7 boiro c.f. 7 4 26
426. 7 Los Zarargentinos 7 18 42
427. 7 Fenix`s Rangers 7 14 38
428. 7 Albacete C.F. 7 10 36
429. 8 Dendma C.F 7 20 51
430. 7 Tajaos 7 4 37
431. 8 GReML!ns SpiRiT 7 12 51
432. 7 Devil Barça 7 13 55
433. 7 Cambra CF 7 7 52
434. 7 Pelolargo F.C 7 14 63
435. 7 Racing Atlético 7 4 59
436. 7 cosmos f.c.t. 7 14 83
437. 7 dvk 6 14 39
438. 7 Madreñas 6 11 40
439. 8 Real Vallekas C.F. 6 7 36
440. 7 Vlad Tepes friends 6 8 41
441. 8 Canarias Team 6 9 44
442. 8 Palmeiras de Huevo 6 5 40
443. 7 Txuri Urdin 6 5 41
444. 8 ASM FC 6 23 65
445. 6 militantes 6 10 55
446. 8 Benifaraig CF 6 5 57
447. 8 Aporellos C.D. 6 11 64
448. 7 SG8 6 9 67
449. 7 los xukis 6 13 85
450. 7 El Guetho C.F 5 11 31
451. 7 F.C.Fasfatense 5 8 37
452. 8 SAFA TEAM 5 16 51
453. 8 supergongoned´s 5 5 47
454. 6 morgan 5 8 56
455. 7 Nigeria Pawer 5 8 58
456. 7 Alcalá Rovers 5 4 87
457. 8 santa margarita 4 9 51
458. 8 morsas 4 6 49
459. 7 Dinamo Malagueño 4 6 51
460. 8 RSSAD 4 8 56
461. 8 TOLEDO 4 7 56
462. 8 Cerro Reyes de Badajoz 4 3 60
463. 8 Serl C.F. 4 4 63
464. 7 Waxy power 4 6 66
465. 7 Fire United 4 10 71
466. 8 Old Trafford 4 7 72
467. 8 Vanel F.C. 3 10 30
468. 8 Crystal Palace S.C.F. 3 6 33
469. 8 Los Hestudiantes F.C. 3 8 40
470. 8 Racing F.C. 3 4 42
471. 8 los baturros 3 8 50
472. 8 TeamDuff 3 5 49
473. 8 drumo 3 3 58
474. 8 Bonziet 3 7 63
475. 8 Bisinfines 3 7 82
476. 7 Terracitas 3 6 99
477. 8 Indargorriak 3 5 191
478. 8 Ejercito de las Tinieblas 2 6 29
479. 8 a por ellos... oé 2 7 46
480. 8 Valencia Turia 2 8 49
481. 7 Fuengirola F.C. 2 7 49
482. 8 Raging Kestrels 2 4 65
483. 8 f.c. playa chica 1 1 34
484. 8 Txoko United 1 3 54
485. 8 ben joy 1 7 60
486. 8 san andres 1 13 72
487. 8 culillo f.c. 1 6 65
488. 8 pepon 1 2 61
489. 8 S.D Alcala 1 1 60
490. 8 C. D. Numancia de Soria 1 0 60
491. 8 F.C.Princesa 1 2 74
492. 8 kalvo team 0 3 45
493. 8 vitores.s.a 0 2 49
494. 8 Asturias Paraíso Natural 0 1 51
495. 8 bambinos 0 5 57
496. 8 Sabañon 0 5 61
497. 8 R. Valladolid 0 4 60
498. 8 Los Rápidos 0 0 58
499. 8 abel fc 0 3 66
500. 8 Atletico Mafioso 0 5 72
501. 8 Nani 0 3 72
502. 8 los nanillos 0 4 80
503. 8 Malvarrosa C.F 0 1 91
504. 8 Guriezo FC 0 4 108
505. 8 Santibañez El Bajo 0 6 121
506. 8 operator 0 2 118
507. 8 deusto 0 0 116
508. 8 Lobezno 0 2 124
509. 8 Alcorcon 0 0 149
510. 8 Giorgientos Los Violentos II 0 0 170
511. 8 Aston Pilas Arcalinas 0 0 218
512. 8 ChinAdidas FC 0 0 220
456. 7 Alcalá Rovers 5 4 87
A jugarme todo en la última, habrá que tener fe jaja
A jugarme todo en la última, habrá que tener fe jaja
si ganas jugaras promo ya veras :)
animo crack.
y ya ke estas podrias poner las de III en el foro de tercera, ke me kiero ver como lider XD
animo crack.
y ya ke estas podrias poner las de III en el foro de tercera, ke me kiero ver como lider XD
Ligas más fuertes esta temporada
67.4 Primera División
65.1 II División.04
64.2 II División.02
63.9 II División.03
63.5 II División.01
61.0 III División.12
60.7 III División.11
60.4 III División.09
60.1 III División.06
59.9 III División.04
59.3 III División.13
58.5 III División.08
58.4 III División.02
58.3 III División.10
57.7 III División.05
57.1 III División.07
56.8 III División.03
56.5 III División.01
56.2 III División.16
55.9 III División.14
55.4 III División.15
51.5 IV División.18
50.9 IV División.55
50.8 IV División.38
50.8 IV División.12
50.5 IV División.42
50.3 IV División.02
50.0 IV División.50
50.0 IV División.05
49.7 IV División.37
49.7 IV División.47
49.6 IV División.52
49.5 IV División.06
49.4 IV División.61
49.4 IV División.54
49.2 IV División.03
49.0 IV División.32
48.9 IV División.34
48.8 IV División.09
48.7 IV División.28
48.6 IV División.64
48.2 IV División.19
48.2 IV División.30
48.1 IV División.14
48.1 IV División.23
48.0 IV División.35
48.0 IV División.57
47.9 IV División.15
47.9 IV División.46
47.9 IV División.49
47.9 IV División.56
47.7 IV División.04
47.7 IV División.10
47.6 IV División.60
47.6 IV División.33
47.6 IV División.59
47.5 IV División.27
47.4 IV División.58
47.2 IV División.51
47.1 IV División.21
47.0 IV División.17
46.9 IV División.26
46.9 IV División.29
46.9 IV División.08
46.8 IV División.25
46.7 IV División.45
46.7 IV División.63
46.6 IV División.20
46.6 IV División.41
46.5 IV División.31
46.4 IV División.01
46.3 IV División.43
46.3 IV División.40
46.2 IV División.11
45.9 IV División.24
45.9 IV División.44
45.8 IV División.62
45.8 IV División.07
45.8 IV División.22
45.5 IV División.48
45.4 IV División.53
45.0 IV División.16
44.0 IV División.13
41.8 IV División.39
39.4 IV División.36
31.6 V División.143
31.1 V División.142
30.8 V División.230
30.8 V División.085
30.8 V División.079
30.5 V División.024
30.4 V División.185
30.0 V División.175
29.5 V División.151
29.1 V División.131
28.8 V División.174
28.8 V División.069
28.7 V División.252
28.5 V División.094
28.4 V División.231
67.4 Primera División
65.1 II División.04
64.2 II División.02
63.9 II División.03
63.5 II División.01
61.0 III División.12
60.7 III División.11
60.4 III División.09
60.1 III División.06
59.9 III División.04
59.3 III División.13
58.5 III División.08
58.4 III División.02
58.3 III División.10
57.7 III División.05
57.1 III División.07
56.8 III División.03
56.5 III División.01
56.2 III División.16
55.9 III División.14
55.4 III División.15
51.5 IV División.18
50.9 IV División.55
50.8 IV División.38
50.8 IV División.12
50.5 IV División.42
50.3 IV División.02
50.0 IV División.50
50.0 IV División.05
49.7 IV División.37
49.7 IV División.47
49.6 IV División.52
49.5 IV División.06
49.4 IV División.61
49.4 IV División.54
49.2 IV División.03
49.0 IV División.32
48.9 IV División.34
48.8 IV División.09
48.7 IV División.28
48.6 IV División.64
48.2 IV División.19
48.2 IV División.30
48.1 IV División.14
48.1 IV División.23
48.0 IV División.35
48.0 IV División.57
47.9 IV División.15
47.9 IV División.46
47.9 IV División.49
47.9 IV División.56
47.7 IV División.04
47.7 IV División.10
47.6 IV División.60
47.6 IV División.33
47.6 IV División.59
47.5 IV División.27
47.4 IV División.58
47.2 IV División.51
47.1 IV División.21
47.0 IV División.17
46.9 IV División.26
46.9 IV División.29
46.9 IV División.08
46.8 IV División.25
46.7 IV División.45
46.7 IV División.63
46.6 IV División.20
46.6 IV División.41
46.5 IV División.31
46.4 IV División.01
46.3 IV División.43
46.3 IV División.40
46.2 IV División.11
45.9 IV División.24
45.9 IV División.44
45.8 IV División.62
45.8 IV División.07
45.8 IV División.22
45.5 IV División.48
45.4 IV División.53
45.0 IV División.16
44.0 IV División.13
41.8 IV División.39
39.4 IV División.36
31.6 V División.143
31.1 V División.142
30.8 V División.230
30.8 V División.085
30.8 V División.079
30.5 V División.024
30.4 V División.185
30.0 V División.175
29.5 V División.151
29.1 V División.131
28.8 V División.174
28.8 V División.069
28.7 V División.252
28.5 V División.094
28.4 V División.231
eso esperamos! tu mucha suerte que al final te veo en II el año que viene! jaja
Hola falta mi equipo en la clasificacion, no creo q cambie gran cosa ya q estoy con 27 puntos pero por si a caso.
Un saludo
(edited)
Un saludo
(edited)
Esta ordenado por posiciones, primero los segundos de grupo, luego los terceros y luego los 4ºs
Igual por eso no te habias visto
Igual por eso no te habias visto
Y ahora si que llega el partido clave, sólo me vale ganar, si fuera líder estaría en el puesto 30, así que si gano tendría que esperar 14 pinchazos de los que están por encima. Mucho pedir me parece..