Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[DIV]IV División
Buaaaaaa la peor tercera, he estado mirando los equipos y dan miedo...
tienes razón...
DIVISION EQUIPO J G E P PTOS GF GC DIF-G
1. 52 FilloTeam 12 12 0 0 36 48 3 45
2. 5 alcoyano 12 12 0 0 36 50 9 41
3. 41 Conquest 12 12 0 0 36 45 5 40
4. 2 Cantera 12 12 0 0 36 42 3 39
5. 7 YUK FC 12 12 0 0 36 28 3 25
6. 59 X Legion 12 11 1 0 34 62 12 50
7. 23 IdleWild 12 11 1 0 34 48 3 45
8. 49 CD Peruga 12 11 1 0 34 47 3 44
9. 64 Malvarrosa C.F 12 11 1 0 34 45 2 43
10. 37 Osos Catalans 12 11 1 0 34 47 10 37
11. 46 Josele CF 12 11 1 0 34 37 1 36
12. 4 Libertaz Atopika 12 11 1 0 34 40 7 33
13. 15 AMFIBIOS FC 12 11 1 0 34 38 6 32
14. 22 El Confital C.F. 12 11 1 0 34 36 5 31
15. 3 Camas C.F. 12 11 1 0 34 30 7 23
16. 25 Blanditos 12 11 0 1 33 52 9 43
----------------------------------------------------------------------
17. 1 Minami FC 12 11 0 1 33 52 12 40
18. 11 sjbgranada 12 11 0 1 33 36 3 33
19. 63 U.B Conquense 12 11 0 1 33 36 9 27
20. 32 Noe F.C. 12 11 0 1 33 34 8 26
21. 16 Madriz Independenzia 12 10 2 0 32 69 7 62
22. 40 Torpedo Ketemetov 12 10 2 0 32 37 7 30
23. 24 Coca Cola 12 10 2 0 32 39 10 29
24. 42 R.Oviedo 12 10 2 0 32 29 3 26
25. 26 Hell Ravens 12 10 2 0 32 28 10 18
26. 61 F.C.Fasfatense 12 10 1 1 31 51 6 45
27. 29 Giovanni Dos Santos 12 10 1 1 31 52 10 42
28. 19 inraik 12 10 1 1 31 43 6 37
29. 54 paraolympiakos 12 10 1 1 31 37 7 30
30. 12 z Team 12 10 1 1 31 32 2 30
31. 44 carnufer 12 10 1 1 31 33 4 29
32. 35 MPH 12 10 1 1 31 30 4 26
33. 34 Manchegos C. F. 12 10 1 1 31 35 11 24
34. 48 Manelboys 12 10 1 1 31 34 10 24
35. 21 Lavacolla F.C 12 9 3 0 30 45 6 39
36. 51 El neng de la Torre 12 10 0 2 30 51 15 36
37. 33 Pachanga FC 12 10 0 2 30 46 12 34
38. 6 R.C.Celta de Vigo 12 9 3 0 30 40 7 33
39. 31 CF Huercalense 12 10 0 2 30 31 5 26
40. 36 FC LUGO 12 9 1 2 28 32 11 21
41. 55 Nuevas Amazonas 12 9 2 1 29 40 5 35
42. 20 txupin 12 9 2 1 29 41 8 34
43. 9 RIVER ZARAUZ 12 9 2 1 29 33 9 24
44. 8 Chiclana CF 12 9 2 1 29 32 10 22
45. 39 Totemon F.C. 12 9 2 1 29 24 7 17
46. 43 Saimon team 12 9 2 1 29 25 9 16
47. 14 CD Draco 12 9 1 2 28 37 8 29
48. 62 R.MADRID C.F.B. 12 8 4 0 28 35 8 27
49. 38 ZaPaTiLLaS GaSTaDaS 12 9 1 2 28 32 7 25
50. 56 Nottingham Miedo 12 8 4 0 28 31 11 20
51. 27 Cambrils F.C. 12 8 4 0 28 36 14 22
52. 10 Alt. Eixerit 12 8 4 0 28 25 8 17
53. 60 Real Marín 12 8 3 1 27 30 10 20
54. 50 sporting matozoide 12 8 3 1 27 27 7 20
55. 45 Los setos V.C. 12 8 3 1 27 24 7 17
56. 57 KoorKoss 12 8 3 1 27 23 7 16
57. 30 Racing Asturiano 12 8 2 2 26 35 12 23
58. 18 Mata Las Cañas C.F 12 8 2 2 26 30 17 13
59. 28 Octopusy 12 7 5 0 26 17 4 13
60. 13 La ensaimada mecánica 12 8 2 2 26 16 5 11
61. 47 F.C. Parados 12 7 4 1 25 22 8 14
62. 58 Santos de Gracia 12 8 0 4 24 33 14 19
63. 17 La Granja 12 7 3 2 24 23 5 18
64. 53 PAMESA 12 7 3 2 24 19 10 9
Espero que ahora este la lista completa y bien lo siento por tantos fallos...
DIVISION EQUIPO J G E P PTOS GF GC DIF-G
1. 52 FilloTeam 12 12 0 0 36 48 3 45
2. 5 alcoyano 12 12 0 0 36 50 9 41
3. 41 Conquest 12 12 0 0 36 45 5 40
4. 2 Cantera 12 12 0 0 36 42 3 39
5. 7 YUK FC 12 12 0 0 36 28 3 25
6. 59 X Legion 12 11 1 0 34 62 12 50
7. 23 IdleWild 12 11 1 0 34 48 3 45
8. 49 CD Peruga 12 11 1 0 34 47 3 44
9. 64 Malvarrosa C.F 12 11 1 0 34 45 2 43
10. 37 Osos Catalans 12 11 1 0 34 47 10 37
11. 46 Josele CF 12 11 1 0 34 37 1 36
12. 4 Libertaz Atopika 12 11 1 0 34 40 7 33
13. 15 AMFIBIOS FC 12 11 1 0 34 38 6 32
14. 22 El Confital C.F. 12 11 1 0 34 36 5 31
15. 3 Camas C.F. 12 11 1 0 34 30 7 23
16. 25 Blanditos 12 11 0 1 33 52 9 43
----------------------------------------------------------------------
17. 1 Minami FC 12 11 0 1 33 52 12 40
18. 11 sjbgranada 12 11 0 1 33 36 3 33
19. 63 U.B Conquense 12 11 0 1 33 36 9 27
20. 32 Noe F.C. 12 11 0 1 33 34 8 26
21. 16 Madriz Independenzia 12 10 2 0 32 69 7 62
22. 40 Torpedo Ketemetov 12 10 2 0 32 37 7 30
23. 24 Coca Cola 12 10 2 0 32 39 10 29
24. 42 R.Oviedo 12 10 2 0 32 29 3 26
25. 26 Hell Ravens 12 10 2 0 32 28 10 18
26. 61 F.C.Fasfatense 12 10 1 1 31 51 6 45
27. 29 Giovanni Dos Santos 12 10 1 1 31 52 10 42
28. 19 inraik 12 10 1 1 31 43 6 37
29. 54 paraolympiakos 12 10 1 1 31 37 7 30
30. 12 z Team 12 10 1 1 31 32 2 30
31. 44 carnufer 12 10 1 1 31 33 4 29
32. 35 MPH 12 10 1 1 31 30 4 26
33. 34 Manchegos C. F. 12 10 1 1 31 35 11 24
34. 48 Manelboys 12 10 1 1 31 34 10 24
35. 21 Lavacolla F.C 12 9 3 0 30 45 6 39
36. 51 El neng de la Torre 12 10 0 2 30 51 15 36
37. 33 Pachanga FC 12 10 0 2 30 46 12 34
38. 6 R.C.Celta de Vigo 12 9 3 0 30 40 7 33
39. 31 CF Huercalense 12 10 0 2 30 31 5 26
40. 36 FC LUGO 12 9 1 2 28 32 11 21
41. 55 Nuevas Amazonas 12 9 2 1 29 40 5 35
42. 20 txupin 12 9 2 1 29 41 8 34
43. 9 RIVER ZARAUZ 12 9 2 1 29 33 9 24
44. 8 Chiclana CF 12 9 2 1 29 32 10 22
45. 39 Totemon F.C. 12 9 2 1 29 24 7 17
46. 43 Saimon team 12 9 2 1 29 25 9 16
47. 14 CD Draco 12 9 1 2 28 37 8 29
48. 62 R.MADRID C.F.B. 12 8 4 0 28 35 8 27
49. 38 ZaPaTiLLaS GaSTaDaS 12 9 1 2 28 32 7 25
50. 56 Nottingham Miedo 12 8 4 0 28 31 11 20
51. 27 Cambrils F.C. 12 8 4 0 28 36 14 22
52. 10 Alt. Eixerit 12 8 4 0 28 25 8 17
53. 60 Real Marín 12 8 3 1 27 30 10 20
54. 50 sporting matozoide 12 8 3 1 27 27 7 20
55. 45 Los setos V.C. 12 8 3 1 27 24 7 17
56. 57 KoorKoss 12 8 3 1 27 23 7 16
57. 30 Racing Asturiano 12 8 2 2 26 35 12 23
58. 18 Mata Las Cañas C.F 12 8 2 2 26 30 17 13
59. 28 Octopusy 12 7 5 0 26 17 4 13
60. 13 La ensaimada mecánica 12 8 2 2 26 16 5 11
61. 47 F.C. Parados 12 7 4 1 25 22 8 14
62. 58 Santos de Gracia 12 8 0 4 24 33 14 19
63. 17 La Granja 12 7 3 2 24 23 5 18
64. 53 PAMESA 12 7 3 2 24 19 10 9
Espero que ahora este la lista completa y bien lo siento por tantos fallos...
ya keda menos pa que perdais vuestro próximo partido de liga jijiji
yo tp espero perder pero me toca contra el 2º q esta a 1 puntito mio,si palmo bye bye y si gano tengo asegurado el partido de promocion :s
Yo el de promocion ya lo tengo asegurado, ahora kiero el ascenso directo!!!!!!!!!!
yo me juego ascender directamente también... visito al 2º clasificado en un duelo comarcal, espero que la proximidad geográfica influya :p
Ganale y asi quedo subcampeon por 3 vez consecutiva xD!
Parece que los que estáis delante de mí tenéis un calendario final complicado. No puedo decir que eso me moleste ^_^
Yo juego este domingo ante un rival correoso pero al que debería poder vencer, y mi último partido es un mero trámite, así que la promoción la tengo segura, ahora sólo falta que cumpláis vuestros pronósticos y perdáis o empatéis alguno de los partidos que os quedan ;)
Yo juego este domingo ante un rival correoso pero al que debería poder vencer, y mi último partido es un mero trámite, así que la promoción la tengo segura, ahora sólo falta que cumpláis vuestros pronósticos y perdáis o empatéis alguno de los partidos que os quedan ;)
Yo juego contra el segundo,se q muchos por no decir casi todos deseareis q pinche XDDDD,esperemos defraudaros :P
yo contra el colider que me saca tres puntos
si le gano y pierde el lider habria triple empate
si le gano y pierde el lider habria triple empate