Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Socios
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, B.02
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, B.01
2537 (04-2013) Megacarl, B.01
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, B.04
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C., B.03
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, C.02
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2096 (10-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, B.03
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, C.14
1910 (11-2013) Xeneize, C.12
1887 (09-2013) KIARA, C.03
1822 (00-2012) poringa, C.04
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0980 (00-2012) Kolynos, D.59
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
0842 (04-2013) Koxmoz, D.05
(edited)
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, B.02
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, B.01
2537 (04-2013) Megacarl, B.01
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, B.04
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C., B.03
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, C.02
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2096 (10-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, B.03
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, C.14
1910 (11-2013) Xeneize, C.12
1887 (09-2013) KIARA, C.03
1822 (00-2012) poringa, C.04
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0980 (00-2012) Kolynos, D.59
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
0842 (04-2013) Koxmoz, D.05
(edited)
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, B.02
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, B.01
2537 (04-2013) Megacarl, B.01
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, B.04
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C., B.03
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, C.02
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2096 (10-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, B.03
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, C.14
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1910 (11-2013) Xeneize, C.12
1887 (09-2013) KIARA, C.03
1822 (00-2012) poringa, C.04
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0980 (00-2012) Kolynos, D.59
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
0842 (04-2013) Koxmoz, D.05
(edited)
(edited)
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, B.02
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, B.01
2537 (04-2013) Megacarl, B.01
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, B.04
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C., B.03
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, C.02
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2096 (10-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, B.03
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, C.14
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1910 (11-2013) Xeneize, C.12
1887 (09-2013) KIARA, C.03
1822 (00-2012) poringa, C.04
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0980 (00-2012) Kolynos, D.59
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
0842 (04-2013) Koxmoz, D.05
(edited)
(edited)
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2096 (10-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1931 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
(edited)
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2096 (10-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1931 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
(edited)
31 socio(s) ha(n) cancelado su carnet y abandonado el club. JAJAJAJAJA. Mueranse todos!!
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1931 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1931 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1946 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2241 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1946 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1946 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1946 (12-2013) Xeneize, C.12
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1986 (03-2014) Xeneize, C.12
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
(edited)
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2342 (09-2013) Defensores Unidos, B.02
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1986 (03-2014) Xeneize, C.12
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
(edited)
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2474 (03-2014) Defensores Unidos, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1986 (03-2014) Xeneize, C.12
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2474 (03-2014) Defensores Unidos, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1986 (03-2014) Xeneize, C.12
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) KKS Lecht Poznań, D.62
Estado de ánimo: Tus socios están eufóricos con su club
9 socio(s) ha(n) cancelado su carnet y abandonado el club. 2014-03-10 06:10:45
Jajajajajajajajajaja. No entiendo mas nada.
9 socio(s) ha(n) cancelado su carnet y abandonado el club. 2014-03-10 06:10:45
Jajajajajajajajajaja. No entiendo mas nada.
eso pasa cuando tenes mucho mas que el promedio de socios de tu categoria. Para que te suban vas a tener que ascender, ya sos un equipo grande para la categoria (?)
Estado de ánimo: Tus socios están perdiendo la esperanza
Anuncios:
6 socio(s) ha(n) cancelado su carnet y abandonado el club.
Anuncios:
6 socio(s) ha(n) cancelado su carnet y abandonado el club.
2900 (02-2013) herta spartak, Primera
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
2642 (01-2013) Floresta F.C, C.06
2567 (10-2013) AMOR AL FUTBOL REAL, Primera
2537 (04-2013) Megacarl, C.16
2496 (10-2013) Garin FC, B.02
2474 (03-2014) Defensores Unidos, B.02
2467 (00-2012) Independiente, C.07
2451 (07-2013) San Lorenzo de Paternal, B.03
2445 (00-2012) Talleres RE, B.03
2398 (00-2012) C.A. Real Betis, B.03
2387 (04-2013) Juventud Antoniana, B.04
2365 (00-2012) Catenaccio F.C. C.10
2354 (00-2012) Darken United, B.01
2329 (05-2013) C.A. Vetere, C.13
2318 (00-2012) Heroes del Silencio, D.40
2279 (09-2013) El mejor de los tres, C.07
2220 (08-2013) MALVINA ATHLETIC, B.04
2215 (10-2013) Sociedad Sportiva Devoto, C.05
2165 (10-2013) Poyoteam, C.01
2145 (12-2013) ¼ de Soda ¾ de Vino, C.13
2085 (00-2012) Monaco W.E.4, C.03
2016 (00-2012) FC La Plata, B.01
2013 (01-2013) Ac Olympic, C.11
2001 (00-2012) Bastardos Sin Gloria, C.03
1988 (03-2014) Xeneize, C.12
1984 (03-2013) La Gallina Turuleka Clube Again, D.54
1930 (11-2013) Black Attack, C.10 ingreso al juego el 01/08/2011
1887 (09-2013) KIARA, D.22
1822 (00-2012) poringa, B.02
1743 (01-2013) mardelvelez, C.16
1479 (00-2012) AcapoKolis, C.04
1344 (00-2012) Racing del Mirador, E.120
0895 (01-2013) Club Sportivo Corrientes, D.62
(edited)
2837 (00-2012) Independiente de Avellaneda, Primera
2736 (00-2012) Club Atletico Pincha, Primera
