Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Manager de F1 (para fanaticos)
No, no me explique bien....
La economía voy bárbaro y tengo un buen auto...
Ahora mismo estoy vendiendo un motor a un palo....
A la hora de elegir me fijo en que tenga mayor fijo que variable.
Ahora, si hay una gran diferencia entre el sponsor que tengo y el nuevo, me quedo con el nuevo...
La economía voy bárbaro y tengo un buen auto...
Ahora mismo estoy vendiendo un motor a un palo....
A la hora de elegir me fijo en que tenga mayor fijo que variable.
Ahora, si hay una gran diferencia entre el sponsor que tengo y el nuevo, me quedo con el nuevo...
gente! linda sorpresa me encontre ahora
tenia una caja que la habia puesto en venta ya 3 veces sin conseguir comprador , era una caja promedio 30/40
le fui bajando el precio hasta que el otro dia la puse a 250000 $
aparecio una oferta, luego dos, luego 3... con un promedio de 300000$
ahora llego y miro...7 millones en caja!!!! llegue a la conclusion que el tema esta en las ofertas automaticas, se supone que cuando termina el tiempo, si hay ofertas automaticas , estas van subiendo segun sea el tope que ponga cada una...creo que es asi
el tema pasa cuando hay dos que buscan gangas, les ponen ofertas automaticas y me juego la cabeza a que no le ponen tope o algo asi.Entonces van subiendo de precio hasta que sus $$$ alcancen....
que se yo!! pero el otro dia decia que a mi nunca me pasaban cosas asi, hoy se dio!!!
conclusion, saquen a vender bien barato!!!
tenia una caja que la habia puesto en venta ya 3 veces sin conseguir comprador , era una caja promedio 30/40
le fui bajando el precio hasta que el otro dia la puse a 250000 $
aparecio una oferta, luego dos, luego 3... con un promedio de 300000$
ahora llego y miro...7 millones en caja!!!! llegue a la conclusion que el tema esta en las ofertas automaticas, se supone que cuando termina el tiempo, si hay ofertas automaticas , estas van subiendo segun sea el tope que ponga cada una...creo que es asi
el tema pasa cuando hay dos que buscan gangas, les ponen ofertas automaticas y me juego la cabeza a que no le ponen tope o algo asi.Entonces van subiendo de precio hasta que sus $$$ alcancen....
que se yo!! pero el otro dia decia que a mi nunca me pasaban cosas asi, hoy se dio!!!
conclusion, saquen a vender bien barato!!!
bueno, luego de la tercera tanda, mi mejor setup:
Alerón Trasero 18°
Alerón Delantero 20°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 28%
1ª 4.92
2ª 4.25
3ª 3.75
4ª 3.17
5ª 2.58
6ª 2.17
7ª 1.83
Gasolina 52
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:22.537 56.962 49.417 36.157 0.000 229.9 0%
2 1:55.695 30.225 49.380 36.090 0.000 229.8 0%
3 1:55.508 30.165 49.320 36.022 0.000 230 0%
4 1:55.290 30.128 49.192 35.970 0.000 229.9 0%
5 1:55.215 30.112 49.155 35.947 0.000 229.9 0%
6 1:54.982 30.060 49.050 35.872 0.000 229.8 0%
Alerón Trasero 18°
Alerón Delantero 20°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 28%
1ª 4.92
2ª 4.25
3ª 3.75
4ª 3.17
5ª 2.58
6ª 2.17
7ª 1.83
Gasolina 52
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:22.537 56.962 49.417 36.157 0.000 229.9 0%
2 1:55.695 30.225 49.380 36.090 0.000 229.8 0%
3 1:55.508 30.165 49.320 36.022 0.000 230 0%
4 1:55.290 30.128 49.192 35.970 0.000 229.9 0%
5 1:55.215 30.112 49.155 35.947 0.000 229.9 0%
6 1:54.982 30.060 49.050 35.872 0.000 229.8 0%
la tercer tanda la quiero tirar con un setup como el tuyo!
si me dejan la tiro en un rato, sino sera mañana....
pd: voy a poner mi motor en venta a 100.000!
vas a ver que se lo llevan a 101!!! :S
si me dejan la tiro en un rato, sino sera mañana....
pd: voy a poner mi motor en venta a 100.000!
vas a ver que se lo llevan a 101!!! :S
probalo!! yo ya tire la qualy, por mas que quiera nunca aguanto mas alla del martes para tirar todo....espero luego no encontrarme con sorpresas!
en la qualy con el mismo setup
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 R. Sneijders Team Velazquez 1:54.825 0.000 0
2 E. Knutson Team Velazquez 1:56.257 1.432 0
en la qualy con el mismo setup
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 R. Sneijders Team Velazquez 1:54.825 0.000 0
2 E. Knutson Team Velazquez 1:56.257 1.432 0
si si, ahi me "dejaron" tranca asi q tiro la 3er tanda!
salieron a pista....
la segunda vuelta ya marca la tendencia...
la segunda vuelta ya marca la tendencia...
es INCREIBLE!!!!!!!!
3 tandas ABSOLUTAMENTE DISTINTAS y mismos resultados!!!!!!!!!
3 tandas ABSOLUTAMENTE DISTINTAS y mismos resultados!!!!!!!!!
por favor, vean que diferentes fueron los setup´s y sin embargo el tiempo siempre es muy parecido!!!!
B. Allard
PRIMERA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 13°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 60%
1ª 3.92
2ª 3.17
3ª 2.58
4ª 2.08
5ª 1.67
6ª 1.08
7ª 0.58
Gasolina 58
Tiempos:
1 2:04.200 36.180 50.587 37.432 0.000 228.2 0%
2 1:58.882 30.967 50.527 37.387 0.000 228.1 0%
3 1:58.643 30.945 50.430 37.267 0.000 228.2 0%
4 1:58.530 30.900 50.362 37.267 0.000 228.1 0%
5 1:58.440 30.840 50.385 37.215 0.000 228.3 0%
6 1:58.200 30.795 50.280 37.125 0.000 228.2 0%
SEGUNDA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 3°
Alerón Delantero 11°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 90%
1ª 3.92
2ª 3.50
3ª 3.00
4ª 2.67
5ª 2.17
6ª 1.67
7ª 1.25
Gasolina 50
Tiempos:
1 2:05.040 35.617 51.082 38.340 0.000 272.3 0%
2 1:59.535 30.195 51.120 38.220 0.000 272.4 0%
3 1:59.385 30.127 51.022 38.235 0.000 272.3 0%
4 1:59.272 30.127 50.977 38.167 0.000 272.6 0%
5 1:59.145 30.090 50.902 38.152 0.000 272.6 0%
6 1:59.032 30.097 50.880 38.055 0.000 272.6 0%
TERCERA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 18°
Alerón Delantero 20°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 28%
1ª 4.92
2ª 4.25
3ª 3.75
4ª 3.17
5ª 2.58
6ª 2.17
7ª 1.83
Gasolina 50
tiempos:
1 2:03.922 35.842 50.730 37.350 0.000 228.3 0%
2 1:58.852 30.937 50.662 37.252 0.000 228.4 0%
3 1:58.740 30.922 50.595 37.222 0.000 228.4 0%
4 1:58.598 30.878 50.535 37.185 0.000 228.4 0%
5 1:58.410 30.818 50.437 37.155 0.000 228.5 0%
6 1:58.193 30.765 50.362 37.065 0.000 228.3 0%
QUALY
setup:
Alerón Trasero 9°
Alerón Delantero 13°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 41%
1ª 3.92
2ª 3.42
3ª 2.92
4ª 2.42
5ª 1.92
6ª 1.42
7ª 0.92
Gasolina 50
Tiempos:
1 2:03.375 35.677 50.115 37.582 0.000 244.3 0%
2 1:57.892 30.225 50.122 37.545 0.000 244.1 0%
3 1:57.690 30.240 49.950 37.500 0.000 244.2 0%
4 1:57.533 30.210 49.920 37.402 0.000 244.1 0%
5 1:57.502 30.187 49.942 37.372 0.000 244.3 0%
6 1:57.195 30.090 49.777 37.327 0.000 244.3 0%
7 1:57.142 30.090 49.732 37.320 0.000 244.3 0%
8 1:56.993 30.045 49.747 37.200 0.000 244.3 0%
--------------------------------------------------------
C. Ardura
PRIMERA TANDA:
Setup:
Alerón Trasero 7°
Alerón Delantero 16°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 60%
1ª 3.50
2ª 2.92
3ª 2.58
4ª 2.25
5ª 1.92
6ª 1.67
7ª 1.08
Gasolina 56
Tiempos:
1 2:31.125 1:00.622 51.922 38.580 0.000 231.6 0%
2 2:01.800 31.440 51.892 38.467 0.000 231.6 0%
3 2:01.635 31.388 51.847 38.400 0.000 231.6 0%
4 2:01.507 31.365 51.757 38.385 0.000 231.6 0%
5 2:01.380 31.350 51.675 38.355 0.000 231.6 0%
6 2:01.237 31.305 51.622 38.310 0.000 231.7 0%
SEGUNDA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 13°
Alerón Delantero 15°
Dist. Frenada 45%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 3.92
2ª 3.17
3ª 2.83
4ª 2.33
5ª 2.00
6ª 1.33
7ª 1.08
Gasolina 50
tiempos:
1 2:28.432 59.565 50.865 38.002 0.000 251.2 0%
2 1:59.760 30.953 50.835 37.972 0.000 251.1 0%
3 1:59.662 30.907 50.865 37.890 0.000 251.5 0%
4 1:59.393 30.803 50.737 37.852 0.000 251.7 0%
5 1:59.257 30.795 50.647 37.815 0.000 251.6 0%
6 1:59.077 30.787 50.602 37.687 0.000 251.3 0%
TERCERA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 1°
Alerón Delantero 9°
Dist. Frenada 60%
Rigidez Suspensión 80%
1ª 3.42
2ª 2.92
3ª 2.58
4ª 2.33
5ª 2.08
6ª 1.92
7ª 1.58
Gasolina 48
tiempos:
1 2:30.502 59.782 51.817 38.902 0.000 255.6 0%
2 2:00.877 30.457 51.585 38.835 0.000 255.6 0%
3 2:00.795 30.375 51.637 38.782 0.000 255.7 0%
4 2:00.668 30.360 51.547 38.760 0.000 255.6 0%
5 2:00.683 30.368 51.585 38.730 0.000 255.7 0%
6 2:00.398 30.210 51.532 38.655 0.000 255.7 0%
QUALY
setup:
Alerón Trasero 18°
Alerón Delantero 20°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 28%
1ª 4.92
2ª 4.25
3ª 3.75
4ª 3.17
5ª 2.58
6ª 2.17
7ª 1.83
Gasolina 50
Tiempos:
1 2:28.530 59.257 51.397 37.875 0.000 228.4 0%
2 2:00.502 31.297 51.367 37.837 0.000 228.5 0%
3 2:00.285 31.312 51.232 37.740 0.000 228.4 0%
4 2:00.142 31.237 51.172 37.732 0.000 228.4 0%
5 1:59.970 31.192 51.157 37.620 0.000 228.4 0%
6 1:59.677 31.147 50.932 37.597 0.000 228.4 0%
7 1:59.535 31.095 50.887 37.552 0.000 228.4 0%
8 1:59.295 31.088 50.782 37.425 0.000 228.4 0%
(edited)
B. Allard
PRIMERA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 13°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 60%
1ª 3.92
2ª 3.17
3ª 2.58
4ª 2.08
5ª 1.67
6ª 1.08
7ª 0.58
Gasolina 58
Tiempos:
1 2:04.200 36.180 50.587 37.432 0.000 228.2 0%
2 1:58.882 30.967 50.527 37.387 0.000 228.1 0%
3 1:58.643 30.945 50.430 37.267 0.000 228.2 0%
4 1:58.530 30.900 50.362 37.267 0.000 228.1 0%
5 1:58.440 30.840 50.385 37.215 0.000 228.3 0%
6 1:58.200 30.795 50.280 37.125 0.000 228.2 0%
SEGUNDA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 3°
Alerón Delantero 11°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 90%
1ª 3.92
2ª 3.50
3ª 3.00
4ª 2.67
5ª 2.17
6ª 1.67
7ª 1.25
Gasolina 50
Tiempos:
1 2:05.040 35.617 51.082 38.340 0.000 272.3 0%
2 1:59.535 30.195 51.120 38.220 0.000 272.4 0%
3 1:59.385 30.127 51.022 38.235 0.000 272.3 0%
4 1:59.272 30.127 50.977 38.167 0.000 272.6 0%
5 1:59.145 30.090 50.902 38.152 0.000 272.6 0%
6 1:59.032 30.097 50.880 38.055 0.000 272.6 0%
TERCERA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 18°
Alerón Delantero 20°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 28%
1ª 4.92
2ª 4.25
3ª 3.75
4ª 3.17
5ª 2.58
6ª 2.17
7ª 1.83
Gasolina 50
tiempos:
1 2:03.922 35.842 50.730 37.350 0.000 228.3 0%
2 1:58.852 30.937 50.662 37.252 0.000 228.4 0%
3 1:58.740 30.922 50.595 37.222 0.000 228.4 0%
4 1:58.598 30.878 50.535 37.185 0.000 228.4 0%
5 1:58.410 30.818 50.437 37.155 0.000 228.5 0%
6 1:58.193 30.765 50.362 37.065 0.000 228.3 0%
QUALY
setup:
Alerón Trasero 9°
Alerón Delantero 13°
Dist. Frenada 52%
Rigidez Suspensión 41%
1ª 3.92
2ª 3.42
3ª 2.92
4ª 2.42
5ª 1.92
6ª 1.42
7ª 0.92
Gasolina 50
Tiempos:
1 2:03.375 35.677 50.115 37.582 0.000 244.3 0%
2 1:57.892 30.225 50.122 37.545 0.000 244.1 0%
3 1:57.690 30.240 49.950 37.500 0.000 244.2 0%
4 1:57.533 30.210 49.920 37.402 0.000 244.1 0%
5 1:57.502 30.187 49.942 37.372 0.000 244.3 0%
6 1:57.195 30.090 49.777 37.327 0.000 244.3 0%
7 1:57.142 30.090 49.732 37.320 0.000 244.3 0%
8 1:56.993 30.045 49.747 37.200 0.000 244.3 0%
--------------------------------------------------------
C. Ardura
PRIMERA TANDA:
Setup:
Alerón Trasero 7°
Alerón Delantero 16°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 60%
1ª 3.50
2ª 2.92
3ª 2.58
4ª 2.25
5ª 1.92
6ª 1.67
7ª 1.08
Gasolina 56
Tiempos:
1 2:31.125 1:00.622 51.922 38.580 0.000 231.6 0%
2 2:01.800 31.440 51.892 38.467 0.000 231.6 0%
3 2:01.635 31.388 51.847 38.400 0.000 231.6 0%
4 2:01.507 31.365 51.757 38.385 0.000 231.6 0%
5 2:01.380 31.350 51.675 38.355 0.000 231.6 0%
6 2:01.237 31.305 51.622 38.310 0.000 231.7 0%
SEGUNDA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 13°
Alerón Delantero 15°
Dist. Frenada 45%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 3.92
2ª 3.17
3ª 2.83
4ª 2.33
5ª 2.00
6ª 1.33
7ª 1.08
Gasolina 50
tiempos:
1 2:28.432 59.565 50.865 38.002 0.000 251.2 0%
2 1:59.760 30.953 50.835 37.972 0.000 251.1 0%
3 1:59.662 30.907 50.865 37.890 0.000 251.5 0%
4 1:59.393 30.803 50.737 37.852 0.000 251.7 0%
5 1:59.257 30.795 50.647 37.815 0.000 251.6 0%
6 1:59.077 30.787 50.602 37.687 0.000 251.3 0%
TERCERA TANDA:
setup:
Alerón Trasero 1°
Alerón Delantero 9°
Dist. Frenada 60%
Rigidez Suspensión 80%
1ª 3.42
2ª 2.92
3ª 2.58
4ª 2.33
5ª 2.08
6ª 1.92
7ª 1.58
Gasolina 48
tiempos:
1 2:30.502 59.782 51.817 38.902 0.000 255.6 0%
2 2:00.877 30.457 51.585 38.835 0.000 255.6 0%
3 2:00.795 30.375 51.637 38.782 0.000 255.7 0%
4 2:00.668 30.360 51.547 38.760 0.000 255.6 0%
5 2:00.683 30.368 51.585 38.730 0.000 255.7 0%
6 2:00.398 30.210 51.532 38.655 0.000 255.7 0%
QUALY
setup:
Alerón Trasero 18°
Alerón Delantero 20°
Dist. Frenada 40%
Rigidez Suspensión 28%
1ª 4.92
2ª 4.25
3ª 3.75
4ª 3.17
5ª 2.58
6ª 2.17
7ª 1.83
Gasolina 50
Tiempos:
1 2:28.530 59.257 51.397 37.875 0.000 228.4 0%
2 2:00.502 31.297 51.367 37.837 0.000 228.5 0%
3 2:00.285 31.312 51.232 37.740 0.000 228.4 0%
4 2:00.142 31.237 51.172 37.732 0.000 228.4 0%
5 1:59.970 31.192 51.157 37.620 0.000 228.4 0%
6 1:59.677 31.147 50.932 37.597 0.000 228.4 0%
7 1:59.535 31.095 50.887 37.552 0.000 228.4 0%
8 1:59.295 31.088 50.782 37.425 0.000 228.4 0%
(edited)
bueno, si bien no hay diferencias de muchos segundos, esta claro que las dos tandas donde mas aleron le pusiste fueron dos segundos mas rapido...
y solo en una tanda de un piloto, fuiste con la suspension blanda, en las demas siempre rigida (aunque parece que en este circuito no hace mucha difencia entre una y otra, a mi me funciono un poquito mejor con blanda)
que se yo, debe ser por el tipo de circuito , como no se va muy rapido quizas no haya tanta diferencia
a mi se me hizo muy raro que en ninguna tanda , pruebe con lo que pruebe, no tuviera daño alguno...
y solo en una tanda de un piloto, fuiste con la suspension blanda, en las demas siempre rigida (aunque parece que en este circuito no hace mucha difencia entre una y otra, a mi me funciono un poquito mejor con blanda)
que se yo, debe ser por el tipo de circuito , como no se va muy rapido quizas no haya tanta diferencia
a mi se me hizo muy raro que en ninguna tanda , pruebe con lo que pruebe, no tuviera daño alguno...
fijate que NADIE tuvo daños...es raro de verdad
Qué daños vamos a tener si son tortugas en esta pista de mierda :P
Tiempos de clasificación:
1 Y. Mah 0.000 1:53.925 1:54.307 29.827 48.480 36.000
2 M. Ingolfsson 0.293 1:54.217 1:54.458 29.843 48.570 36.045
Tiempos de clasificación:
1 Y. Mah 0.000 1:53.925 1:54.307 29.827 48.480 36.000
2 M. Ingolfsson 0.293 1:54.217 1:54.458 29.843 48.570 36.045
ni una curva rapida!!
es de terror la pista la verdad. Nos vamos a jugar mucho en la qualy porque no creo que se pueda pasar a nadie jaja
es de terror la pista la verdad. Nos vamos a jugar mucho en la qualy porque no creo que se pueda pasar a nadie jaja
1 M. Nakano Team Emé 1:55.020 0.000 1
2 E. Schermer Team Emé 1:55.642 0.622 0
una cagada que me agarro el bug del combustible, podria haber hecho al menos 3 decimas mas bajo
2 E. Schermer Team Emé 1:55.642 0.622 0
una cagada que me agarro el bug del combustible, podria haber hecho al menos 3 decimas mas bajo
Ese bug es una garcha, tengo que sacar el auto de Mah con 10 lts. más que el otro a clasificar para que no entre en la vuelta 6.
Yo pensaba lo mismo con respecto a que va a significar mucho la clasificación, porque debe ser difícil pasar, y lo feo es que con el 1:53.925 que hice en clasificación estoy casi 4 segundos arriba de lo que hizo el 1º en la 1º y 2º tanda y con suerte voy a quedar 7º y 8º :(
Yo pensaba lo mismo con respecto a que va a significar mucho la clasificación, porque debe ser difícil pasar, y lo feo es que con el 1:53.925 que hice en clasificación estoy casi 4 segundos arriba de lo que hizo el 1º en la 1º y 2º tanda y con suerte voy a quedar 7º y 8º :(