Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Manager de F1 (para fanaticos)
yo meti el 1-2 a una vuelta del tercero y tengo 9M en la caja, me parece que me pongo a hacer la plancha :P
bueno mi primer cqarrera en gpn2 no fue todo lo malo que esperaba
no sume puntos pero sali 11 y 12 y habia clasificado 15 y 18
eso si los tiempos de mis pilotos muy irrergulares espero agarrarle la vuelta para la proxima carrera ya que los tiempos noi estan tan lejos asi que a quemar un poco de neuronas y aguantarse a tirar las tandas
no sume puntos pero sali 11 y 12 y habia clasificado 15 y 18
eso si los tiempos de mis pilotos muy irrergulares espero agarrarle la vuelta para la proxima carrera ya que los tiempos noi estan tan lejos asi que a quemar un poco de neuronas y aguantarse a tirar las tandas
Si, ya te etendimos.
No es necesario que repitás las cosas :P
No es necesario que repitás las cosas :P
recien me fijo y termine 4° y 9°.....
vamos a seguir trabajando....
vamos a seguir trabajando....
malasia 1er tanda de pruebas:
1 2:00.667 34.305 39.112 47.250 0.000 242.5 0%
2 1:54.547 28.373 39.045 47.130 0.000 242.6 0%
3 1:54.307 28.342 38.992 46.972 0.000 242.4 0%
4 1:54.532 28.553 38.955 47.025 0.000 242.4 0%
5 1:54.180 28.312 39.015 46.852 0.000 242.7 0%
6 1:53.812 28.268 38.812 46.732 0.000 242.6 0%
1 2:00.667 34.305 39.112 47.250 0.000 242.5 0%
2 1:54.547 28.373 39.045 47.130 0.000 242.6 0%
3 1:54.307 28.342 38.992 46.972 0.000 242.4 0%
4 1:54.532 28.553 38.955 47.025 0.000 242.4 0%
5 1:54.180 28.312 39.015 46.852 0.000 242.7 0%
6 1:53.812 28.268 38.812 46.732 0.000 242.6 0%
Dorsal 20 - Eva Schermer
Parámetro Valor
Alerón Trasero 6°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 62%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina 101
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:06.682 33.532 45.675 47.475 0.000 268.2 0%
2 2:02.932 28.328 47.227 47.377 0.000 272.1 0%
3 2:00.323 28.313 44.550 47.460 0.000 270.9 0%
4 1:59.092 28.207 43.837 47.047 0.000 271.7 0%
5 1:59.167 28.200 43.935 47.032 0.000 246.9 3%
6 1:58.912 28.177 43.882 46.852 0.000 247 3%
Dorsal 19 - Masami Nakano
Parámetro Valor
Alerón Trasero 6°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 48%
Rigidez Suspensión 62%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina 101
Tanda 1
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:25.200 52.252 45.997 46.950 0.000 246.8 3%
2 1:57.300 28.350 42.015 46.935 0.000 246.6 6%
3 1:58.185 28.222 43.027 46.935 0.000 246.6 6%
4 1:57.615 28.230 42.525 46.860 0.000 246.4 7%
5 1:56.115 28.215 41.175 46.725 0.000 246.3 7%
6 1:59.588 28.125 44.715 46.747 0.000 245.3 9%
voy a ver si alguien tira un setup y saco conclusiones...aunque los veo medio reacios a mostrar algo ahora :P
(edited)
Parámetro Valor
Alerón Trasero 6°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 62%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina 101
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:06.682 33.532 45.675 47.475 0.000 268.2 0%
2 2:02.932 28.328 47.227 47.377 0.000 272.1 0%
3 2:00.323 28.313 44.550 47.460 0.000 270.9 0%
4 1:59.092 28.207 43.837 47.047 0.000 271.7 0%
5 1:59.167 28.200 43.935 47.032 0.000 246.9 3%
6 1:58.912 28.177 43.882 46.852 0.000 247 3%
Dorsal 19 - Masami Nakano
Parámetro Valor
Alerón Trasero 6°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 48%
Rigidez Suspensión 62%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina 101
Tanda 1
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:25.200 52.252 45.997 46.950 0.000 246.8 3%
2 1:57.300 28.350 42.015 46.935 0.000 246.6 6%
3 1:58.185 28.222 43.027 46.935 0.000 246.6 6%
4 1:57.615 28.230 42.525 46.860 0.000 246.4 7%
5 1:56.115 28.215 41.175 46.725 0.000 246.3 7%
6 1:59.588 28.125 44.715 46.747 0.000 245.3 9%
voy a ver si alguien tira un setup y saco conclusiones...aunque los veo medio reacios a mostrar algo ahora :P
(edited)
espera que me conecto y te pego el setup que use!
tercera tanda
la segunda fue un desastre
Dorsal 19 - Masami Nakano
Parámetro Valor
Alerón Trasero 6°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 48%
Rigidez Suspensión 33%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina: 101
Tanda 3
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:24.322 52.140 44.985 47.197 0.000 274.1 2%
2 1:59.880 28.215 44.580 47.085 0.000 267.3 2%
3 1:57.698 28.185 42.607 46.905 0.000 246.7 5%
4 1:55.162 28.140 40.245 46.777 0.000 246.6 7%
5 1:56.227 28.080 41.437 46.710 0.000 246.6 7%
6 1:57.810 28.103 43.035 46.672 0.000 246.2 9%
no puedo hacer que se queda adentro en la curva 6
Dorsal 20 - Eva Schermer
Parámetro Valor
Alerón Trasero 5°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 45%
Rigidez Suspensión 33%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.08
4ª 2.50
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina 101
Tanda 3
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:06.180 33.420 45.405 47.355 0.000 283.1 0%
2 1:56.167 27.915 41.100 47.152 0.000 286.7 0%
3 2:00.323 27.840 45.300 47.182 0.000 287.1 0%
4 1:57.705 27.878 42.750 47.077 0.000 287.3 0%
5 1:57.712 27.825 42.900 46.987 0.000 288.3 0%
6 1:57.083 27.765 42.570 46.747 0.000 288.4 0%
la segunda fue un desastre
Dorsal 19 - Masami Nakano
Parámetro Valor
Alerón Trasero 6°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 48%
Rigidez Suspensión 33%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina: 101
Tanda 3
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:24.322 52.140 44.985 47.197 0.000 274.1 2%
2 1:59.880 28.215 44.580 47.085 0.000 267.3 2%
3 1:57.698 28.185 42.607 46.905 0.000 246.7 5%
4 1:55.162 28.140 40.245 46.777 0.000 246.6 7%
5 1:56.227 28.080 41.437 46.710 0.000 246.6 7%
6 1:57.810 28.103 43.035 46.672 0.000 246.2 9%
no puedo hacer que se queda adentro en la curva 6
Dorsal 20 - Eva Schermer
Parámetro Valor
Alerón Trasero 5°
Alerón Delantero 12°
Dist. Frenada 45%
Rigidez Suspensión 33%
1ª 4.33
2ª 3.67
3ª 3.08
4ª 2.50
5ª 2.00
6ª 1.50
7ª 1.17
Gasolina 101
Tanda 3
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:06.180 33.420 45.405 47.355 0.000 283.1 0%
2 1:56.167 27.915 41.100 47.152 0.000 286.7 0%
3 2:00.323 27.840 45.300 47.182 0.000 287.1 0%
4 1:57.705 27.878 42.750 47.077 0.000 287.3 0%
5 1:57.712 27.825 42.900 46.987 0.000 288.3 0%
6 1:57.083 27.765 42.570 46.747 0.000 288.4 0%
Alerón Trasero 15°
Alerón Delantero 19°
Dist. Frenada 45%
Rigidez Suspensión 41%
1ª 4.08
2ª 3.50
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.17
6ª 1.92
7ª 1.58
Gasolina 58
Alerón Delantero 19°
Dist. Frenada 45%
Rigidez Suspensión 41%
1ª 4.08
2ª 3.50
3ª 3.00
4ª 2.42
5ª 2.17
6ª 1.92
7ª 1.58
Gasolina 58
fijate que en la pagina 17/18 de este tema, se hablaba de este mismo GP!!!!
obvio que los autos de todos nosotros cambiaron, pero sirve para guiarnos como punto de partida...
salu2!
obvio que los autos de todos nosotros cambiaron, pero sirve para guiarnos como punto de partida...
salu2!
bueno tire la primer tanda y anduve en 1.49.712
uatedes diran si son buenos tiempos
si quieren el setup mas tarde lo pongo
uatedes diran si son buenos tiempos
si quieren el setup mas tarde lo pongo