Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Manager de F1 (para fanaticos)
lo que si minimo tienen que terminar con 10 litros en el tanque...
Piloto Daños (%) Gasolina (l)
M. Ingolfsson 0 6.3
Y. Mah 0 7.3
Quién te dijo? Eh terminado con menos también...
(edited)
Piloto Daños (%) Gasolina (l)
M. Ingolfsson 0 6.3
Y. Mah 0 7.3
Quién te dijo? Eh terminado con menos también...
(edited)
cual era el error?
Los mandaba con muy poca carga aerodinámica y hacían un muy mal 2º sector.
Los mandaba con muy poca carga aerodinámica y hacían un muy mal 2º sector.
nadie, pero me paso de que entren en boxes con menos de 10 litros...y bueno, me dio esa impresion
yo habia terminado otras pruebas con menos de 10 litros
pero cuando pararon tenian 17.1 y 18.6 en el tanque mis pilotos
pero cuando pararon tenian 17.1 y 18.6 en el tanque mis pilotos
Primeras dos tandas. Lo mejor 1:50.708. :-(
Parámetro Valor
Alerón Trasero 15°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 4.00
2ª 3.17
3ª 2.58
4ª 2.17
5ª 1.83
6ª 1.67
7ª 1.50
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:57.420 33.195 38.010 46.215 0.000 231.7 0%
2 1:51.960 28.050 37.845 46.065 0.000 231.8 0%
3 1:51.218 27.983 37.290 45.945 0.000 231.7 0%
4 1:51.382 27.952 37.537 45.892 0.000 231.7 0%
5 1:50.843 27.923 37.125 45.795 0.000 231.7 0%
6 1:51.135 27.885 37.522 45.727 0.000 231.6 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 14°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 53%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 4.00
2ª 3.08
3ª 2.58
4ª 2.17
5ª 1.92
6ª 1.75
7ª 1.67
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:15.757 52.005 37.657 46.095 0.000 231.8 0%
2 1:51.540 27.990 37.567 45.982 0.000 231.9 0%
3 1:51.360 27.945 37.402 46.012 0.000 231.9 0%
4 1:51.187 27.945 37.357 45.885 0.000 232 0%
5 1:51.007 27.922 37.305 45.780 0.000 231.9 0%
6 1:50.708 27.870 37.192 45.645 0.000 231.9 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 15°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 3.42
2ª 2.75
3ª 2.17
4ª 1.83
5ª 1.58
6ª 1.42
7ª 1.25
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:59.677 34.410 38.715 46.552 0.000 219 0%
2 1:54.202 28.852 38.880 46.470 0.000 219 0%
3 1:53.805 28.815 38.865 46.125 0.000 248.1 0%
4 1:53.490 28.777 38.587 46.125 0.000 244.4 0%
5 1:53.587 28.763 38.625 46.200 0.000 219 0%
6 1:53.317 28.732 38.377 46.207 0.000 218.9 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 14°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 60%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 4.00
2ª 3.08
3ª 2.58
4ª 2.17
5ª 1.92
6ª 1.75
7ª 1.58
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:16.155 52.035 38.032 46.087 0.000 231.9 0%
2 1:51.832 27.952 37.852 46.027 0.000 231.9 0%
3 1:51.855 27.960 37.845 46.050 0.000 231.8 0%
4 1:51.360 27.915 37.605 45.840 0.000 231.9 0%
5 1:51.593 27.900 37.912 45.780 0.000 231.9 0%
6 1:51.143 27.840 37.612 45.690 0.000 231.9 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 15°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 4.00
2ª 3.17
3ª 2.58
4ª 2.17
5ª 1.83
6ª 1.67
7ª 1.50
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:57.420 33.195 38.010 46.215 0.000 231.7 0%
2 1:51.960 28.050 37.845 46.065 0.000 231.8 0%
3 1:51.218 27.983 37.290 45.945 0.000 231.7 0%
4 1:51.382 27.952 37.537 45.892 0.000 231.7 0%
5 1:50.843 27.923 37.125 45.795 0.000 231.7 0%
6 1:51.135 27.885 37.522 45.727 0.000 231.6 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 14°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 53%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 4.00
2ª 3.08
3ª 2.58
4ª 2.17
5ª 1.92
6ª 1.75
7ª 1.67
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:15.757 52.005 37.657 46.095 0.000 231.8 0%
2 1:51.540 27.990 37.567 45.982 0.000 231.9 0%
3 1:51.360 27.945 37.402 46.012 0.000 231.9 0%
4 1:51.187 27.945 37.357 45.885 0.000 232 0%
5 1:51.007 27.922 37.305 45.780 0.000 231.9 0%
6 1:50.708 27.870 37.192 45.645 0.000 231.9 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 15°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 55%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 3.42
2ª 2.75
3ª 2.17
4ª 1.83
5ª 1.58
6ª 1.42
7ª 1.25
Gasolina 50
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 1:59.677 34.410 38.715 46.552 0.000 219 0%
2 1:54.202 28.852 38.880 46.470 0.000 219 0%
3 1:53.805 28.815 38.865 46.125 0.000 248.1 0%
4 1:53.490 28.777 38.587 46.125 0.000 244.4 0%
5 1:53.587 28.763 38.625 46.200 0.000 219 0%
6 1:53.317 28.732 38.377 46.207 0.000 218.9 0%
Parámetro Valor
Alerón Trasero 14°
Alerón Delantero 18°
Dist. Frenada 60%
Rigidez Suspensión 65%
1ª 4.00
2ª 3.08
3ª 2.58
4ª 2.17
5ª 1.92
6ª 1.75
7ª 1.58
Vuelta T. Vuelta Sector 1 Sector 2 Sector 3 Pit V. Max. Daños
1 2:16.155 52.035 38.032 46.087 0.000 231.9 0%
2 1:51.832 27.952 37.852 46.027 0.000 231.9 0%
3 1:51.855 27.960 37.845 46.050 0.000 231.8 0%
4 1:51.360 27.915 37.605 45.840 0.000 231.9 0%
5 1:51.593 27.900 37.912 45.780 0.000 231.9 0%
6 1:51.143 27.840 37.612 45.690 0.000 231.9 0%
lo mejor que consegui fue con este setup.
Dorsal 23 - Norah Donaghue Dorsal 24 - Hennie Spiker
Parámetro Valor
Alerón Trasero 11°
Alerón Delantero 16°
Dist. Frenada 54%
Rigidez Suspensión 84%
1ª 4.08
2ª 3.67
3ª 3.33
4ª 2.92
5ª 2.33
6ª 1.83
7ª 1.17
Gasolina 50
Parámetro Valor
Alerón Trasero 12°
Alerón Delantero 15°
Dist. Frenada 60%
Rigidez Suspensión 79%
1ª 4.17
2ª 3.75
3ª 3.33
4ª 2.83
5ª 2.08
6ª 1.58
7ª 1.00
Gasolina 50
1 H. Spiker Team Llanderas 1:53.632 0.000 0
2 N. Donaghue Team Llanderas 1:54.330 0.698 0
Dorsal 23 - Norah Donaghue Dorsal 24 - Hennie Spiker
Parámetro Valor
Alerón Trasero 11°
Alerón Delantero 16°
Dist. Frenada 54%
Rigidez Suspensión 84%
1ª 4.08
2ª 3.67
3ª 3.33
4ª 2.92
5ª 2.33
6ª 1.83
7ª 1.17
Gasolina 50
Parámetro Valor
Alerón Trasero 12°
Alerón Delantero 15°
Dist. Frenada 60%
Rigidez Suspensión 79%
1ª 4.17
2ª 3.75
3ª 3.33
4ª 2.83
5ª 2.08
6ª 1.58
7ª 1.00
Gasolina 50
1 H. Spiker Team Llanderas 1:53.632 0.000 0
2 N. Donaghue Team Llanderas 1:54.330 0.698 0
nuevo chasis,15 palitos.... robo o ganga??? :P
CH2009-591/8 - Team Velazquez
Coste/sem. € 219.472,00
Peso 101
Adherencia 107
Fiabilidad 92
Cx 102
que dicen, ya tire hasta la qualy con el viejo, lo pongo en esta carrera???
el que tenia antes es este:
CH2009-829 - Team Velazquez
Coste/sem. € 229.166,00
Peso 83
Adherencia 88
Fiabilidad 86
Cx 92
saldra a la venta hoy por si a alguno le interesa...
CH2009-591/8 - Team Velazquez
Coste/sem. € 219.472,00
Peso 101
Adherencia 107
Fiabilidad 92
Cx 102
que dicen, ya tire hasta la qualy con el viejo, lo pongo en esta carrera???
el que tenia antes es este:
CH2009-829 - Team Velazquez
Coste/sem. € 229.166,00
Peso 83
Adherencia 88
Fiabilidad 86
Cx 92
saldra a la venta hoy por si a alguno le interesa...
Bueh, re coglué este gran premio, ahor amando la tanda 3, pero para mi es la primera... sigo el consejo de Kaisser y em baso en mis setups de hace dos temproadas :P
Vos no compres más cosas, loco, que ya es afano!
Vos no compres más cosas, loco, que ya es afano!
jejejje me paso lo mismo, me re olvide, hice la tande 3 y la qualy y encima en la qualy de vuelta me garcaron con la nasta.
(edited)
(edited)
Al final, con toooda la furia, 52 y pico, me parece, casi sin nafta y con los mecánicos haciendo viento desde atrás cuando pasaban por la recta :P
ojo que con 52 y pico no estas tan lejos
Juan metio un buen tiempo para ser su primera tanda!
3ra tanda
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 R. Sneijders Team Velazquez 1:49.005 0.000 0
2 E. Knutson Team Velazquez 1:50.325 1.320 0
3 L. Maria Team Safons 1:51.660 2.655 0
4 M. Himura Team Adamssen 1:51.877 2.872 0
5 A. Urner Team Kaczka 1:52.215 3.210 0
6 A. Nunes Team Kaczka 1:53.152 4.147 0
7 A. Holgersson Team Iannicelli 1:53.760 4.755 0
8 A. Ranta Team Adamssen 1:54.052 5.047 0
9 H. Mateus Team Reynolds 1:54.360 5.355 0
10 L. Pereira Team Safons 1:54.457 5.452 0
11 G. Fines Team Anglin 1:54.495 5.490 0
12 S. Drees Team Anglin 1:54.615 5.610 0
Juan metio un buen tiempo para ser su primera tanda!
3ra tanda
Pos. Piloto Equipo Vuelta Rápida Dif. Pits
1 R. Sneijders Team Velazquez 1:49.005 0.000 0
2 E. Knutson Team Velazquez 1:50.325 1.320 0
3 L. Maria Team Safons 1:51.660 2.655 0
4 M. Himura Team Adamssen 1:51.877 2.872 0
5 A. Urner Team Kaczka 1:52.215 3.210 0
6 A. Nunes Team Kaczka 1:53.152 4.147 0
7 A. Holgersson Team Iannicelli 1:53.760 4.755 0
8 A. Ranta Team Adamssen 1:54.052 5.047 0
9 H. Mateus Team Reynolds 1:54.360 5.355 0
10 L. Pereira Team Safons 1:54.457 5.452 0
11 G. Fines Team Anglin 1:54.495 5.490 0
12 S. Drees Team Anglin 1:54.615 5.610 0
3era tanda de mi liga:
1 T. Pan Team Giovannucci 1:51.270 0.000 0
2 N. Brandt Team Giovannucci 1:51.765 0.495 0
3 M. Kavanah Team Sagarteguieta 1:54.412 3.142 0
4 M. Gorecki Team Sagarteguieta 1:54.795 3.525 0
5 C. Ardura Team DelDeo 1:55.290 4.020 0
6 B. Pritchard Team Argüello 1:55.470 4.200 0
7 E. Lehmann Team Argüello 1:55.657 4.387 0
8 B. Allard Team DelDeo 1:55.763 4.493 0
9 E. Knutson Team Pauppein 1:57.000 5.730 0
10 G. Normansen Team Pauppein 1:57.187 5.917 0
11 V. Zelik Team Curiel 1:58.065 6.795 0
12 G. Davies Team Curiel 1:58.552 7.282
mis tiempos de la qualy son:
1 B. Allard Team DelDeo 1:53.423
2 C. Ardura Team DelDeo 1:54.323
1 T. Pan Team Giovannucci 1:51.270 0.000 0
2 N. Brandt Team Giovannucci 1:51.765 0.495 0
3 M. Kavanah Team Sagarteguieta 1:54.412 3.142 0
4 M. Gorecki Team Sagarteguieta 1:54.795 3.525 0
5 C. Ardura Team DelDeo 1:55.290 4.020 0
6 B. Pritchard Team Argüello 1:55.470 4.200 0
7 E. Lehmann Team Argüello 1:55.657 4.387 0
8 B. Allard Team DelDeo 1:55.763 4.493 0
9 E. Knutson Team Pauppein 1:57.000 5.730 0
10 G. Normansen Team Pauppein 1:57.187 5.917 0
11 V. Zelik Team Curiel 1:58.065 6.795 0
12 G. Davies Team Curiel 1:58.552 7.282
mis tiempos de la qualy son:
1 B. Allard Team DelDeo 1:53.423
2 C. Ardura Team DelDeo 1:54.323
kaisser mejora un poco ese auto
en esa liga tenes que ascender
es de las mas flojas de la gpn3
dale que te quiero conmigo en la gpn2
en esa liga tenes que ascender
es de las mas flojas de la gpn3
dale que te quiero conmigo en la gpn2