Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: »[SPAMMERS]

2007-11-18 14:54:20
^^
2007-11-18 14:57:11
l0l _|_
2007-11-20 00:47:32
top forum spammers

Lista mensagens:

| 17296 | borabora | 28 | België | 3169 |
| 2079 | CarLos_Wallace | 1 | Polska | 3045 |
| 48533 | biofaste | 10 | Italia | 2725 |
| 68995 | 19pwz88 | 1 | Polska | 2072 |
| 130607 | larsek | 24 | Schweiz | 2024 |
| 51271 | rybar24 | 14 | Slovensko | 2014 |
| 47535 | majti_orion | 39 | Srbija | 1912 |
| 48328 | Mr SpOnKiE | 10 | Italia | 1900 |
| 16226 | Hellsangel | 28 | België | 1866 |
| 167480 | angkor | 9 | România | 1864 |
|20218 | himem | 20 | Portugal | 1861 |
| 50434 | mighty_goy | 39 | Srbija | 1790 |
| 65058 | inraik | 17 | España | 1739 |
| 36793 | chechu | 17 | España | 1716 |
| 22018 | n_am_kef | 9 | România | 1646 |
| 27397 | vln | 9 | România | 1645 |
| 15638 | icci84 | 10 | Italia | 1641 |
| 24964 | Bruno_Cezar | 21 | Brasil | 1627 |
| 16400 | borkos007 | 1 | Polska | 1619 |
| 2838 | Pafcio | 1 | Polska | 1612 |
| 217757 | Willian91 | 21 | Brasil | 1606 |
| 49753 | csocso | 8 | Magyarország | 1595 |
| 62981 | Lucky_Luke | 1 | Polska | 1540 |
| 189 | Toprano | 1 | Polska | 1510 |
| 92128 | vmtopan | 9 | România | 1497 |
| 46834 | przemek_1878 | 1 | Polska | 1485 |
| 75849 | rihenri | 21 | Brasil | 1473 |
| 45750 | kibic79 | 1 | Polska | 1335 |
| 19314 | Chuyuyuuy | 18 | México | 1329 |
| 149455 | pindo2020 | 14 | Slovensko | 1325 |
| 77875 | vato | 14 | Slovensko | 1295 |
| 56113 | Nero_8003 | 10 | Italia | 1253 |
| 94925 | jarino | 14 | Slovensko | 1224 |
| 65747 | kappu | 10 | Italia | 1223 |
| 137690 | tove | 28 | België | 1221 |
| 43460 | notar | 14 | Slovensko | 1208 |
| 27889 | Aerox | 17 | España | 1205 |
| 135597 | omanik | 33 | Eesti | 1198 |
| 6504 | Adameczek(II) | 1 | Polska | 1198 |
| 86758 | Dalamar | 10 | Italia | 1195 |
| 8779 | luki00 | 1 | Polska | 1192 |
| 26479 | astaa | 1 | Polska | 1184 |
| 171586 | Abu-Shushu | 52 | Israel | 1176 |
| 68975 | Adamihno | 1 | Polska | 1175 |
| 39092 | Doogie | 1 | Polska | 1173 |
| 15554 | Krecik | 1 | Polska | 1161 |
| 101018 | rmat | 20 | Portugal | 1152 |
| 111959 | el mitico | 10 | Italia | 1147 |
| 15441 | zornetta | 10 | Italia | 1143 |
| 17475 | Pitty68 | 15 | Deutschland | 1132 |
| 75288 | 10nutz | 9 | România | 1128 |
| 75833 | Nivu | 9 | România | 1128 |
| 67616 | condorv | 10 | Italia | 1126 |
| 9353 | majkel [del] | 1 | Polska | 1104 |
| 10659 | Looger | 15 | Deutschland | 1103 |
| 41929 | jussse | 17 | España | 1095 |
| 112455 | babaciune | 9 | România | 1077 |
| 103334 | emilst | 1 | Polska | 1063 |
| 73 | Shadow | 1 | Polska | 1054 |
| 30931 | The clairvoyant | 10 | Italia | 1053 |
| 121641 | ReyConquer | 17 | España | 1041 |
| 126672 | aszer | 1 | Polska | 1036 |
| 36125 | alin_bz | 9 | România | 1036 |
| 32347 | Leogar | 21 | Brasil | 1024 |
| 44326 | HT-shishio_al | 37 | Perú | 1018 |
| 244477 | m_pact | 9 | România | 1017 |
| 89795 | change | 24 | Schweiz | 1013 |
| 28833 | SteGrifo | 10 | Italia | 1001 |
| 11875 | Shadi | 1 | Polska | 1000 |
| 49929 | Vikingo67 | 10 | Italia | 996 |
| 64375 | olex | 1 | Polska | 991 |
| 127647 | Esmal | 14 | Slovensko | 990 |
| 92476 | Harlan Petrelli | 10 | Italia | 980 |
| 50246 | milosk | 39 | Srbija | 966 |
| 22110 | Vilpu | 33 | Eesti | 966 |
| 16677 | Orq[del] | 1 | Polska | 959 |
| 9351 | aquorions | 1 | Polska | 936 |
| 59436 | premek | 1 | Polska | 935 |
| 35519 | vecchio | 1 | Polska | 933 |
| 28307 | panchoahead | 35 | Uruguay | 928 |
| 43015 | Flex | 14 | Slovensko | 925 |
| 48455 | Javinho | 17 | España | 923 |
| 5281 | mr_gibbage | 3 | England | 922 |
| 20447 | RAMON | 1 | Polska | 921 |
| 1147 | Sir | 1 | Polska | 918 |
| 129797 | cvaro8 | 14 | Slovensko | 917 |
| 2907 | Batik | 1 | Polska | 917 |
| 1154 | jaworlegia | 1 | Polska | 914 |
| 13409 | Dagged | 1 | Polska | 907 |
| 613 | Warciarz | 1 | Polska | 903 |
| 36736 | #### | 1 | Polska | 894 |
| 58557 | Tammo | 12 | Nederland | 884 |
| 2531 | matbla | 1 | Polska | 880 |
| 23591 | scum | 1 | Polska | 879 |
| 3333 | sygnal | 1 | Polska | 868 |
| 110059 | henry182 | 14 | Slovensko | 868 |
| 53465 | flucid | 21 | Brasil | 850 |
| 21378 | adijos | 1 | Polska | 840 |
| 43486 | foldonfuto | 8 | Magyarország | 837 |

=================================

Top spammers (posts):

Lista postos no forum:

| 16400 | borkos007 | 1 | Polska | 81015 |
| 25529 | Nestor | 1 | Polska | 60069 |
| 3655 | Papcio Daniels | 1 | Polska | 50999 |
| 8763 | Beny | 1 | Polska | 46256 |
| 100818 | Raul | 1 | Polska | 45631 |
| 2044 | Skippi | 1 | Polska | 45554 |
| 3611 | Tony Halik | 1 | Polska | 35849 |
| 30907 | Urko | 1 | Polska | 34697 |
| 24461 | Drabik | 1 | Polska | 29074 |
| 24882 | Siekiera | 1 | Polska | 28428 |
| 15615 | sydval | 10 | Italia | 25987 |
| 165455 | Blackend | 42 | Chile | 25868 |
| 126672 | aszer | 1 | Polska | 25554 |
| 73 | Shadow | 1 | Polska | 25254 |
| 27305 | payas | 17 | España | 25218 |
| 26479 | astaa | 1 | Polska | 24947 |
| 61464 | pipegol | 42 | Chile | 24786 |
| 32347 | Leogar | 21 | Brasil | 24705 |
| 85736 | P_a_W_e_L123 | 1 | Polska | 24600 |
| 1402 | Lukhasz | 1 | Polska | 24123 |
| 26380 | Elio__ | 17 | España | 24026 |
| 15554 | Krecik | 1 | Polska | 23563 |
| 21712 | badi1988 | 1 | Polska | 23277 |
| 46834 | przemek_1878 | 1 | Polska | 23140 |
| 14053 | piter12[FC] | 1 | Polska | 23135 |
| 22110 | Vilpu | 33 | Eesti | 22754 |
| 15078 | Mr_Newton | 10 | Italia | 22695 |
| 308897 | Katalonczyk[FMG] | 1 | Polska | 22476 |
| 69 | r00zg4 | 1 | Polska | 22452 |
| 21247 | Miros | 1 | Polska | 22328 |
| 23051 | Kniaziu | 1 | Polska | 22231 |
| 100283 | Vaxi | 1 | Polska | 21984 |
| 39734 | napoletano d.o.c. | 10 | Italia | 21219 |
| 36793 | chechu | 17 | España | 21037 |
| 20490 | Matu | 33 | Eesti | 20963 |
| 231763 | Pichuś[FMG] | 1 | Polska | 20539 |
| 20447 | RAMON | 1 | Polska | 20000 |
| 5281 | mr_gibbage | 3 | England | 19988 |
| 858 | frankus_19 | 1 | Polska | 19901 |
| 6394 | Kaktus | 1 | Polska | 19752 |
| 6215 | MrRobin | 1 | Polska | 19742 |
| 2838 | Pafcio | 1 | Polska | 19618 |
| 54 | zwirko | 1 | Polska | 19334 |
| 45836 | langhe | 28 | België | 19275 |
| 3286 | domeq | 1 | Polska | 18996 |
| 23101 | Arnau | 17 | España | 18837 |
| 57480 | defrans | 17 | España | 18628 |
| 11479 | jorsi | 17 | España | 18323 |
| 3333 | sygnal | 1 | Polska | 18248 |
| 14982 | Cavenaghi | 1 | Polska | 18005 |
| 22839 | David Beckham | 33 | Eesti | 18000 |
| 2950 | Tyfus de dnoo | 1 | Polska | 17758 |
| 5940 | grzesiek86 [del] | 1 | Polska | 17726 |
| 103106 | Gonzabio | 42 | Chile | 17712 |
| 33946 | Nostradamus | 1 | Polska | 17660 |
| 48328 | Mr SpOnKiE | 10 | Italia | 17586 |
| 4861 | камее | 1 | Polska | 17584 |
| 264917 | dymion | 1 | Polska | 17524 |
| 1627 | klopsikus | 1 | Polska | 17465 |
| 40981 | alvarito13 | 17 | España | 17256 |
| 51271 | rybar24 | 14 | Slovensko | 17204 |
| 267280 | TurMarcin | 1 | Polska | 17081 |
| 60456 | Dragster | 10 | Italia | 16893 |
| 29720 | Clovenhoof | 1 | Polska | 16834 |
| 15638 | icci84 | 10 | Italia | 16808 |
| 38372 | dymsz23 | 1 | Polska | 16581 |
| 9351 | aquorions | 1 | Polska | 16532 |
| 218130 | Moras-Borat-Morat-Moratti | 1 | Polska | 16441 |
| 43574 | edu. | 42 | Chile | 16404 |
| 3037 | sorv | 1 | Polska | 16334 |
| 30818 | Glaco | 1 | Polska | 16323 |
| 2079 | CarLos_Wallace | 1 | Polska | 16227 |
| 23353 | Andrew Alex[FC] | 1 | Polska | 16179 |
| 139408 | sagloc[del] | 42 | Chile | 16154 |
| 279 | gwardiani | 1 | Polska | 16116 |
| 63987 | miccè | 10 | Italia | 16085 |
| 342 | Guguś | 1 | Polska | 15927 |
| 1187 | petrides | 1 | Polska | 15913 |
| 48650 | torpeda | 1 | Polska | 15885 |
| 13116 | Snowboarder | 1 | Polska | 15848 |
| 154161 | Guzman13 | 42 | Chile | 15730 |
| 47927 | Eridon | 10 | Italia | 15613 |
| 4002 | qron_ | 1 | Polska | 15503 |
| 13169 | Max | 33 | Eesti | 15289 |
| 30499 | Gaudin | 1 | Polska | 15280 |
| 68995 | 19pwz88 | 1 | Polska | 15222 |
| 8324 | Master | 1 | Polska | 15184 |
| 20193 | Kaamil | 1 | Polska | 15056 |
| 140 | Śmierć | 1 | Polska | 14896 |
| 66177 | Wal-Mart | 13 | Česká republika | 14714 |
| 47535 | majti_orion | 39 | Srbija | 14687 |
| 19314 | Chuyuyuuy | 18 | México | 14684 |
| 44029 | ches | 14 | Slovensko | 14681 |
| 85250 | slazak | 1 | Polska | 14560 |
| 121641 | ReyConquer | 17 | España | 14547 |
| 15441 | zornetta | 10 | Italia | 14471 |
| 46857 | luuut | 12 | Nederland | 14461 |
| 209374 | dawid. | 1 | Polska | 14361 |
| 23958 | strillo | 10 | Italia | 14308 |
2007-11-20 00:50:53
como é que vêem estes valores???
2007-11-20 00:53:49
só os devs tem acesso a isso e passaram para fora....
2007-11-21 13:01:25
Em resposta ao Farilhão no tópico "Debate - Melhor Treinador Sokker Portuga" !!!!!!!!

Tu sabes muito sabes, para politico não te falta nada!!!!!!

Por falares em teorias de conspiração aproveito para provar que o Sr. Farilhão está disfarçado e o seu verdadeiro nome é DOUTOR ANTÓNIO DA SILVA GOMA!!!!!!!!!!

Sim ele tem varias personalidades mas a verdadeira não é Farilhão, Locke ou outras mas sim António!!!!!!

Aqui fica a prova: [color=red size=2 face=verdana]Toda a Verdade[/color]

:PPPPPP
2007-11-21 13:46:36
ya ve-se k ele tem um sombreado na careca, so podia ser de uma peruca,ahahahah
2007-11-21 13:51:27
ROTFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

E o bigode tem muito que se diga!!!!!! [xD]
2007-11-21 19:36:08
n tem cabelo a mais pra ser ele?

haa.. pois.. comprou peruca talvez.
2007-11-21 20:04:23
ide ja votar no topico internacional freestyle na seelecçãaaaaaaaaaaaooooooo xD
2007-11-21 22:59:28
Como tenho direito a resposta, conforme prevê a legislação portuguesa, tenho a declarar o seguinte:

1. O Doutor não sou eu.
2. Esse site não é representativo do Arquipélago das Berlengas.
3. O mapa da referida ilha não tem qualquer semelhança com a verdadeira Berlenga.
4. SÓ MESMO TU Ó Zé PARA ANDARES A VISITAR SITES COM MAPAS ONDE APARECEM FORMAS FÁLICAS.

E depois dizes que não gostas de jogar às setas e nadar mariposa...pois pois.

hehehehehe.
2007-11-21 23:00:04
És muita louca...
(edited)
2007-11-22 00:31:06
Estás a disfarçar?????
Ainda apareces numa foto com saias!!! :PPP
Tu gostas é de chouriços!!!!! :PPPPP
2007-11-22 01:17:25
so eu e q defendo Portugal e o nosso melhor jogador la fora no freestyle, ng vai la ajudar a calar os polacos e estonianos q n percebem nada de futebol, gostam é de futebol tosco, bah
2007-11-22 01:19:22
eu estou quase a fechar aquilo....
2007-11-22 01:26:22
fecha q eles n percebem nada de futebol e ja me estao a irritar a falarem mal do ROnaldo, bah pkp...

Ainda me irrito e mando-os pa um sitio, dp fico de cana, e melhor fechares, digo eu... :o