Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Brasileirão 2009
Fla não perde pro Galo lá se jogar completo (por completo, entenda com o time atual).
O Flamengo está prestes a chegar a marca de 4 milhoes de torcedores no Maracanã em 3 anos.
O segundo colacado não chega a 2 milhões.
IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
O segundo colacado não chega a 2 milhões.
IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
1 Internacional 71 38 21 8 9 71 45 26 62
2 São Paulo 69 38 19 12 7 58 40 18 61
3 Palmeiras 68 38 18 14 6 61 43 18 60
4 Atlético-MG 63 38 17 12 9 60 49 11 55
5 Grêmio 60 38 17 9 12 66 45 21 53
6 Cruzeiro 58 38 17 7 14 56 52 4 51
7 Flamengo 58 38 15 13 10 56 52 4 51
8 Corinthians 57 38 15 12 11 53 53 0 50
9 Vitória 56 38 15 11 12 57 55 2 49
10 Avaí 55 38 14 13 11 55 45 10 48
11 Barueri 52 38 14 10 14 62 58 4 46
12 Goiás 52 38 14 10 14 60 60 0 46
13 Atlético-PR 50 38 14 8 16 42 52 -10 44
14 Santos 50 38 13 11 14 53 54 -1 44
15 Coritiba 42 38 10 12 16 48 57 -9 37
16 Fluminense 38 38 8 14 16 43 58 -15 33
17 Botafogo 38 38 7 17 14 53 63 -10 33
18 Santo André 33 38 8 9 21 37 59 -22 29
19 Náutico 32 38 8 8 22 42 66 -24 28
20 Sport 29 38 7 8 23 43 70 -27 25
2 São Paulo 69 38 19 12 7 58 40 18 61
3 Palmeiras 68 38 18 14 6 61 43 18 60
4 Atlético-MG 63 38 17 12 9 60 49 11 55
5 Grêmio 60 38 17 9 12 66 45 21 53
6 Cruzeiro 58 38 17 7 14 56 52 4 51
7 Flamengo 58 38 15 13 10 56 52 4 51
8 Corinthians 57 38 15 12 11 53 53 0 50
9 Vitória 56 38 15 11 12 57 55 2 49
10 Avaí 55 38 14 13 11 55 45 10 48
11 Barueri 52 38 14 10 14 62 58 4 46
12 Goiás 52 38 14 10 14 60 60 0 46
13 Atlético-PR 50 38 14 8 16 42 52 -10 44
14 Santos 50 38 13 11 14 53 54 -1 44
15 Coritiba 42 38 10 12 16 48 57 -9 37
16 Fluminense 38 38 8 14 16 43 58 -15 33
17 Botafogo 38 38 7 17 14 53 63 -10 33
18 Santo André 33 38 8 9 21 37 59 -22 29
19 Náutico 32 38 8 8 22 42 66 -24 28
20 Sport 29 38 7 8 23 43 70 -27 25
Dificilmente o São Paulo irá ser campeão , pelos tais motivos :
Ele ainda tem pela frente : Atlético MG (casa) , Santos (fora) , Grêmio (fora) , Botafogo (fora) , Goiás (fora).
Jogos muito difíceis ;/
Edit : Erro de português.
(edited)
Ele ainda tem pela frente : Atlético MG (casa) , Santos (fora) , Grêmio (fora) , Botafogo (fora) , Goiás (fora).
Jogos muito difíceis ;/
Edit : Erro de português.
(edited)
16 Fluminense 38 38 8 14 16 43 58 -15 33
17 Botafogo 38 38 7 17 14 53 63 -10 33
18 Santo André 33 38 8 9 21 37 59 -22 29
19 Náutico 32 38 8 8 22 42 66 -24 28
20 Sport 29 38 7 8 23 43 70 -27 25
Você realmente acredita em milagre!
17 Botafogo 38 38 7 17 14 53 63 -10 33
18 Santo André 33 38 8 9 21 37 59 -22 29
19 Náutico 32 38 8 8 22 42 66 -24 28
20 Sport 29 38 7 8 23 43 70 -27 25
Você realmente acredita em milagre!
Os adversários do Inter daqui pra frente são muito mais fáceis que os do São Paulo e Palmeiras.
É mais fácil o Flamengo ou o Cruzeiro ganhar do que o Inter. Inter não vem bem (e nem parece que vai melhorar).
@São-paulinos: A Globo tá passando o filme do bicampeonato agora.
@São-paulinos: A Globo tá passando o filme do bicampeonato agora.
Fui fazer o simulador hoje, a tabela do Atlético-MG é pedrera.
Ferj divulga preço dos ingressos para clássico entre Botafogo e Flamengo
Setor Sul – R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada)
Setor Norte – R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada)
Setor Leste Inferior – R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada)
Setor Leste Superior – R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada)
Setor Oeste Inferior – R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada)
Setor Leste Superior – R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada)
Já não vou mais... vtnc, sem noção esses preços. Se não querem briga e tals, coloca o jogo lá em Brasília.
Setor Sul – R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada)
Setor Norte – R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada)
Setor Leste Inferior – R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada)
Setor Leste Superior – R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada)
Setor Oeste Inferior – R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada)
Setor Leste Superior – R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada)
Já não vou mais... vtnc, sem noção esses preços. Se não querem briga e tals, coloca o jogo lá em Brasília.