Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Brasileirão 2009
PADEIRO AVISA: O SONHO ACABOU!
hauhjauhauahuiahaiahauahahauaauahaauauahauaa
hauhjauhauahuiahaiahauahahauaauahaauauahauaa
vcs nao podem reclamar, estao sendo ajudados a um bom tempo...
Diego... Tu só pode estar de sacanagem...
Diego... Tu só pode estar de sacanagem...
Cobra quanto? Já que tu gosta de gozar com o pau dos outros...
Bruno cezar não perde uma oportunidade ! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tá bem mesmo !
BEM aqui em BAIXO, e em BAIXA. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
BEM aqui em BAIXO, e em BAIXA. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
hahahaha
Já que o Lento Flavio nao deixou eu gozar com o meu, tenho que usar dos outros. :p
Já que o Lento Flavio nao deixou eu gozar com o meu, tenho que usar dos outros. :p
Pois é... não devo conseguir vaga na Libertadores, mas vou ter 2 motivos de segunda pra rir :D
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O time tá a 10 jogos sem perder, perde 1 e vira isso tudo...
Isso é o Flamengo, invejado por todos mesmo !
Isso é o Flamengo, invejado por todos mesmo !
Jogadores do Barueri dizem que Cruzeiro ofereceu 'mala branca' por vitória sobre o Fla
Acho que o Cruzeiro nâo ofereceu mala branca só aos jogadores do Barueri, ao juiz também...
Pois é... o jogador do Barueri tava quase um metro impedido no primeiro gol...
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Atlético-MGSubindo 2 65 38 19 8 11 57 47 10 57
2 São PauloDescendo 1 65 38 18 11 9 53 38 15 57
3 PalmeirasDescendo 1 65 38 18 11 9 60 46 14 57
4 FlamengoSubindo 2 64 38 18 10 10 59 46 13 56
5 CruzeiroParado 62 38 18 8 12 55 49 6 54
6 InternacionalDescendo 2 60 38 17 9 12 65 47 18 53
7 GrêmioParado 57 38 16 9 13 67 44 23 50
8 GoiásParado 55 38 15 10 13 57 59 -2 48
9 AvaíSubindo 3 53 38 14 11 13 56 53 3 46
10 CorinthiansDescendo 1 53 38 14 11 13 48 52 -4 46
11 VitóriaDescendo 1 51 38 14 9 15 54 53 1 45
12 BarueriDescendo 1 51 38 13 12 13 57 54 3 45
13 SantosParado 48 38 11 15 12 55 59 -4 42
14 CoritibaSubindo 1 47 38 13 8 17 50 56 -6 41
15 Atlético-PRDescendo 1 47 38 13 8 17 42 49 -7 41
16 SportSubindo 3 42 38 11 9 18 50 64 -14 37
17 BotafogoDescendo 1 42 38 9 15 14 50 59 -9 37
18 Santo AndréDescendo 1 38 38 9 11 18 37 54 -17 33
19 NáuticoDescendo 1 37 38 9 10 19 45 67 -22 32
20 FluminenseParado 34 38 7 13 18 40 61 -21 30
1 Atlético-MGSubindo 2 65 38 19 8 11 57 47 10 57
2 São PauloDescendo 1 65 38 18 11 9 53 38 15 57
3 PalmeirasDescendo 1 65 38 18 11 9 60 46 14 57
4 FlamengoSubindo 2 64 38 18 10 10 59 46 13 56
5 CruzeiroParado 62 38 18 8 12 55 49 6 54
6 InternacionalDescendo 2 60 38 17 9 12 65 47 18 53
7 GrêmioParado 57 38 16 9 13 67 44 23 50
8 GoiásParado 55 38 15 10 13 57 59 -2 48
9 AvaíSubindo 3 53 38 14 11 13 56 53 3 46
10 CorinthiansDescendo 1 53 38 14 11 13 48 52 -4 46
11 VitóriaDescendo 1 51 38 14 9 15 54 53 1 45
12 BarueriDescendo 1 51 38 13 12 13 57 54 3 45
13 SantosParado 48 38 11 15 12 55 59 -4 42
14 CoritibaSubindo 1 47 38 13 8 17 50 56 -6 41
15 Atlético-PRDescendo 1 47 38 13 8 17 42 49 -7 41
16 SportSubindo 3 42 38 11 9 18 50 64 -14 37
17 BotafogoDescendo 1 42 38 9 15 14 50 59 -9 37
18 Santo AndréDescendo 1 38 38 9 11 18 37 54 -17 33
19 NáuticoDescendo 1 37 38 9 10 19 45 67 -22 32
20 FluminenseParado 34 38 7 13 18 40 61 -21 30
Tentei ser o menos influenciador nos resultados! Mas mesmo que nao de esse resultado final, mostra que esse campeonato vai ser bo até a última rodada! =]