Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: »Auf-/Abstiegsranking CH

2015-02-22 22:43:02
Glückwunsch! Hätte dir gerne einen besseren Fight geliefert, aber das war im Moment nicht möglich. Viel Spass da oben! Die NLB.04 scheint auch ganz schön happig!
2015-06-04 11:30:50
2015-06-04 19:13:31
Habe mal meine evtl. zukünftige Liga angeschaut (B.02). Das Niveau für mein Team ist viel zu hoch. Das Niveau für mein Team in der 1. Liga ist viel zu tief. Schade. Gibts halt vielleicht ein Aufstieg mit Ende Saison wieder Direktabstieg.
2015-06-05 20:58:29
Das nennt sich Erfahrung ;-) Ist halt so , dass man sich nach Aufstieg brutal abstrampeln und vielleicht nochmals absteigen musst, aber dafür hast du bei Sokker nach wie vor die Möglichkeit, in relativ wenigen Saisons die höchste Liga zu erreichen.
2015-09-28 18:41:42
.......
2015-12-29 10:39:02
^^
2015-12-31 18:41:55
3 runden vor schluss den direktabstieg gesichert!


guete rutsch!
2016-04-17 18:28:15
....
2016-05-08 19:24:17
[url]

http://bluehelicopter.altervista.org/Sokker/Report/report.php?report=Qualifications&country=24&season=41&week=14



Nationalliga A - Nationalliga B
Direct movements n Relegated Promoted
1 roggehuse weldsöi (Nationalliga A [8, 7, 11-42, 2] ==> Nationalliga B.02) AFC Mustangs (Nationalliga B.02 [1, 39, 113-14, 13] ==> Nationalliga A)

Qualification matches n Home Away
2 FC Bern Mammals (Nationalliga A [7, 8, 11-36, 2]) VfB Landschlacht `07 (Nationalliga B.01 [1, 37, 53-11, 12])
3 Blumenau Eagles (Nationalliga A [6, 15, 19-29, 4]) OSU Beavers (Nationalliga B.03 [1, 36, 50-12, 12])
4 Fc WoW (Nationalliga A [5, 18, 25-37, 6]) DoGlorios (Nationalliga B.04 [1, 34, 35-14, 11])


Nationalliga B - 1. Liga
Direct movements n Relegated Promoted
1 FC Inter do Sul (Nationalliga B.03 [8, 1, 9-89, 0] ==> 1. Liga.10) Torpedo Grenchen (1. Liga.10 [1, 42, 166-1, 14] ==> Nationalliga B.03)
2 FC Mars (Nationalliga B.01 [8, 5, 15-48, 0] ==> 1. Liga.03) Potoly (1. Liga.03 [1, 42, 157-5, 14] ==> Nationalliga B.01)
3 FC Scheibenwischer (Nationalliga B.02 [8, 6, 4-154, 2] ==> 1. Liga.09) Weier United (1. Liga.09 [1, 42, 150-2, 14] ==> Nationalliga B.02)
4 Lokomotive St. Gallen (Nationalliga B.02 [7, 6, 19-97, 2] ==> 1. Liga.14) Shanklys Shimmying Shooters (1. Liga.14 [1, 42, 136-7, 14] ==> Nationalliga B.02)

Qualification matches n Home Away
5 Köbis (Nationalliga B.04 [8, 6, 10-43, 1]) Club Deportivo Valencia (1. Liga.07 [1, 42, 113-2, 14])
6 FC Pancho (Nationalliga B.01 [7, 8, 11-42, 1]) Wasserkraft Hard (1. Liga.02 [1, 40, 185-8, 13])
7 BlueStar (Nationalliga B.03 [7, 8, 9-29, 1]) Red Devils Winterthur (1. Liga.13 [1, 40, 171-5, 13])
8 FC Balotelli (Nationalliga B.02 [6, 9, 13-54, 3]) Liverpool SO (1. Liga.12 [1, 40, 163-2, 13])
9 ROXY FC (Nationalliga B.01 [6, 11, 15-40, 2]) Siedler von Ibach (1. Liga.04 [1, 40, 146-3, 13])
10 Herr der Frauen (Nationalliga B.04 [7, 12, 13-30, 3]) Neftenriver`s (1. Liga.11 [1, 40, 72-1, 13])
11 Engiadina (Nationalliga B.04 [6, 12, 22-35, 3]) Intermailand (1. Liga.01 [1, 39, 143-5, 13])
12 FC Meggen (Nationalliga B.03 [6, 14, 42-38, 4]) Perskindol-United (1. Liga.08 [1, 39, 86-6, 13])
13 Fläsch (Nationalliga B.04 [5, 17, 29-31, 5]) BSC Young Boys (1. Liga.06 [1, 38, 95-5, 12])
14 Nottm Forest (Nationalliga B.01 [5, 18, 18-24, 5]) El ham de lat (1. Liga.15 [1, 38, 84-2, 12])
15 FC Ruppen (Nationalliga B.02 [5, 18, 58-48, 6]) Torpedo Hopfen (1. Liga.16 [1, 37, 128-8, 12])
16 Schnell-Hell Lorraine (Nationalliga B.03 [5, 19, 29-23, 5]) FC Chrüzbandriisser (1. Liga.05 [1, 34, 88-11, 11]) [/url]
2016-05-08 19:48:29
BTW: Spannend

7 BlueStar (Nationalliga B.03 [7, 8, 9-29, 1]) Red Devils Winterthur (1. Liga.13 [1, 40, 171-5, 13])

Unser U-21 gegen den ÖSI u-21 :p
2016-05-08 21:13:59
in meiner neuen 1.Liga hat es 6 Bots mit 20er Ratings.

Könnte nicht besser sein ... Gaudi-Torwandschiessen für Nachteule ... mind. 2 Saisons :D
2016-05-08 21:52:29
Hei nei...
40 Punkte geholt und jetzt gegen Bluestar.
Alles möglich...
Noch eine Saison 1. Liga muss ich echt nicht haben.
2016-05-09 13:31:54
lol!

Vielleicht hast du ja Glück; ich bin nicht so scharf den Ligaerhalt zu sichern, aber ich werde eine Mannschaft aufstellen, die deine Mannschaft prüfen wird, ob du ready bist oder nicht.
2016-07-29 19:40:10
2016-08-28 18:32:29

Nationalliga A - Nationalliga B
Direct movements n Relegated Promoted
1 RK Schneemannshausen (Nationalliga A [8, 3, 3-67, 1] ==> Nationalliga B.04) Burnout United (Nationalliga B.04 [1, 39, 59-15, 13] ==> Nationalliga A)

Qualification matches n Home Away
2 DoGlorios (Nationalliga A [7, 12, 29-35, 4]) Drifting Clouds (Nationalliga B.01 [1, 37, 76-9, 12])
3 AFC Mustangs (Nationalliga A [6, 18, 33-32, 5]) CHROBRY_1946 (Nationalliga B.02 [1, 37, 64-10, 12])
4 VfB Landschlacht `07 (Nationalliga A [5, 19, 32-28, 6]) 1. FC Underberg (Nationalliga B.03 [1, 34, 50-13, 11])




Nationalliga B - 1. Liga
Direct movements n Relegated Promoted
1 Shanklys Shimmying Shooters (Nationalliga B.02 [8, 0, 2-89, 0] ==> 1. Liga.12) Liverpool SO (1. Liga.12 [1, 42, 205-1, 14] ==> Nationalliga B.02)
2 Torpedo Grenchen (Nationalliga B.03 [8, 0, 8-71, 0] ==> 1. Liga.10) FC Inter do Sul (1. Liga.10 [1, 42, 175-2, 14] ==> Nationalliga B.03)
3 Beşiktaş Devils (Nationalliga B.01 [8, 6, 12-117, 2] ==> 1. Liga.02) Lucky Bastards FC (1. Liga.02 [1, 42, 164-6, 14] ==> Nationalliga B.01)
4 Potoly (Nationalliga B.01 [7, 6, 14-91, 2] ==> 1. Liga.01) Intermailand (1. Liga.01 [1, 42, 132-2, 14] ==> Nationalliga B.01)

Qualification matches n Home Away
5 Fc WoW (Nationalliga B.04 [8, 7, 7-103, 2]) FC.Plauschkickers (1. Liga.03 [1, 42, 129-2, 14])
6 Blumenau Eagles (Nationalliga B.03 [7, 8, 17-38, 2]) FC+Inter (1. Liga.09 [1, 42, 90-5, 14])
7 Weier United (Nationalliga B.02 [7, 9, 12-67, 3]) Club Deportivo Valencia (1. Liga.07 [1, 42, 79-1, 14])
8 FC Balotelli (Nationalliga B.02 [6, 10, 12-59, 3]) Mace Griffin United (1. Liga.05 [1, 40, 158-6, 13])
9 Herr der Frauen (Nationalliga B.04 [7, 10, 36-42, 3]) Neftenriver`s (1. Liga.11 [1, 40, 90-4, 13])
10 Red Devils Winterthur (Nationalliga B.03 [6, 16, 24-27, 5]) BSC Young Boys (1. Liga.06 [1, 39, 191-7, 13])
11 Engiadina (Nationalliga B.04 [6, 17, 29-28, 5]) Siedler von Ibach (1. Liga.04 [1, 39, 159-6, 13])
12 ROXY FC (Nationalliga B.01 [6, 19, 39-46, 6]) Lokomotive St. Gallen (1. Liga.14 [1, 39, 121-4, 13])
13 Köbis (Nationalliga B.04 [5, 19, 41-38, 6]) Athletic Club United Appenzell (1. Liga.15 [1, 39, 113-5, 13])
14 FC GKH Zürich (Nationalliga B.03 [5, 20, 22-21, 6]) Heida Bombers (1. Liga.08 [1, 39, 84-6, 13])
15 FC Bern Mammals (Nationalliga B.01 [5, 20, 23-19, 6]) FC Stadtbach (1. Liga.13 [1, 35, 116-6, 11])
16 FC Ruppen (Nationalliga B.02 [5, 20, 43-33, 6]) Torpedo Hopfen (1. Liga.16 [1, 34, 92-7, 11])
2016-11-28 13:18:38