Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Spieltag: 21
- 1
larsek to
All
CHROBRY_1946 - Kreisliga United
Fanerwartung: Die Fans halten deinen Gegner für besser, aber mit einer guten Leistung wäre eine Überraschung möglich.
Keine Verletzungen wäre ok.
Umfrage: ATT (+2 MID i 2 DEF)
Fanerwartung: Die Fans halten deinen Gegner für besser, aber mit einer guten Leistung wäre eine Überraschung möglich.
Keine Verletzungen wäre ok.
Umfrage: ATT (+2 MID i 2 DEF)
Boillat`s - FCSG 2008
Fanerwartung:
Deine Fans erwarten ein schwieriges, ausgeglichenes Spiel.
Weiss nicht, ob das so ausgeglichen wird. Die Boillat`s sind vom Raiting her der klare Favorit und werden uns das Leben sicher schwer machen. Ein Unentschieden würde meinen Jungs wohl zum direkten Ligaerhalt reichen, aber davon sind wir noch weit entfernt.
Fanerwartung:
Deine Fans erwarten ein schwieriges, ausgeglichenes Spiel.
Weiss nicht, ob das so ausgeglichen wird. Die Boillat`s sind vom Raiting her der klare Favorit und werden uns das Leben sicher schwer machen. Ein Unentschieden würde meinen Jungs wohl zum direkten Ligaerhalt reichen, aber davon sind wir noch weit entfernt.
Tscharaudi Bananas - Thalwil Thunders
Fanerwartung: Trotz Respekt vor dem Gegner erwarten deine Fans einen Sieg.
Es bleiben noch die Spiele gegen die Bots übrig. Barrage-Platz ist gesichert.
Umfrage: MID.
Fanerwartung: Trotz Respekt vor dem Gegner erwarten deine Fans einen Sieg.
Es bleiben noch die Spiele gegen die Bots übrig. Barrage-Platz ist gesichert.
Umfrage: MID.
Berni to
manhill1983
FC Ruppen - Fc Lough Allen
Fanerwartung: Deine Fans erwarten von deiner Mannschaft in diesem Spiel einen klaren Sieg.
Meine Erwartung: Gewinnen würde ich immer gerne, aber ist halt manchmal schwierig gutes Training und Siegeswille auf die richtige Reihe zu bringen! Aber egal die Saison ist eh gelaufen und nicht mehr zu retten!!!
Umfrage: 4x DEF, 4x ATT und 2x MID
Fanerwartung: Deine Fans erwarten von deiner Mannschaft in diesem Spiel einen klaren Sieg.
Meine Erwartung: Gewinnen würde ich immer gerne, aber ist halt manchmal schwierig gutes Training und Siegeswille auf die richtige Reihe zu bringen! Aber egal die Saison ist eh gelaufen und nicht mehr zu retten!!!
Umfrage: 4x DEF, 4x ATT und 2x MID
Trotz knapper aber verdienter Niederlage gegen den neuen Meister ist der direkte Ligaerhalt geschafft.
Gratulation an dieser Stelle an die Boillat`s zum Titel !
Gratulation an dieser Stelle an die Boillat`s zum Titel !
Voraussichtliche Wechsel
Nationalliga A - Nationalliga B
Direct movements n Relegated Promoted
1 Sparfuchs (Nationalliga A [12, 5, 14-79, 1] ==> Nationalliga B.03) Dark Side (Nationalliga B.03 [1, 63, 259-14, 21] ==> Nationalliga A)
2 Skinwalker Ranch (Nationalliga A [11, 10, 16-57, 2] ==> Nationalliga B.02) Orange Lads (Nationalliga B.02 [1, 61, 173-8, 20] ==> Nationalliga A)
3 FC Scheibenwischer (Nationalliga A [10, 25, 23-45, 7] ==> Nationalliga B.01) VfB Landschlacht `07 (Nationalliga B.01 [1, 57, 252-16, 19] ==> Nationalliga A)
Qualification matches n Home Away
4 BSC Yang Toys (Nationalliga A [9, 26, 28-30, 7]) Drifting Clouds (Nationalliga B.01 [2, 56, 207-13, 18])
5 Schnell-Hell Lorraine (Nationalliga A [8, 27, 34-44, 8]) OSU Beavers (Nationalliga B.02 [2, 53, 111-30, 17])
6 Schneemannshausen (Nationalliga A [7, 28, 33-42, 8]) Poseidon Bodensee (Nationalliga B.03 [2, 50, 126-27, 16])
Nationalliga B - 1. Liga
Direct movements n Relegated Promoted
1 Tscharaudi Bananas (Nationalliga B.03 [12, 0, 0-343, 0] ==> 1. Liga.05) Howling wolves (1. Liga.05 [1, 63, 240-0, 21] ==> Nationalliga B.03)
2 spurs2023 (Nationalliga B.02 [12, 0, 1-344, 0] ==> 1. Liga.02) FC Biel-Seeland (1. Liga.02 [1, 63, 202-3, 21] ==> Nationalliga B.02)
3 LocaFC (Nationalliga B.01 [12, 3, 5-297, 1] ==> 1. Liga.02) FC Eulach (1. Liga.02 [2, 60, 199-3, 20] ==> Nationalliga B.01)
4 Rhein Stars (Nationalliga B.01 [11, 4, 4-314, 1] ==> 1. Liga.06) KHC Tavetsch (1. Liga.06 [1, 60, 102-2, 20] ==> Nationalliga B.01)
5 Tano Pastita FC (Nationalliga B.01 [10, 7, 12-311, 2] ==> 1. Liga.06) FC Villeneuve (1. Liga.06 [2, 54, 59-5, 17] ==> Nationalliga B.01)
6 F.C. Anicrom (Nationalliga B.03 [11, 7, 7-285, 2] ==> 1. Liga.05) Augustea FC (1. Liga.05 [2, 52, 54-25, 16] ==> Nationalliga B.03)
7 Einsteins Club (Nationalliga B.02 [11, 9, 31-199, 3] ==> 1. Liga.01) KING HAKI S.F.C.B. (1. Liga.01 [1, 46, 32-18, 14] ==> Nationalliga B.02)
8 Brighton & Hove Albion (Nationalliga B.03 [10, 10, 17-119, 3] ==> 1. Liga.03) SV EasY (1. Liga.03 [1, 45, 39-15, 14] ==> Nationalliga B.03)
9 Glatzesträhler Lozärn (Nationalliga B.02 [10, 10, 18-89, 3] ==> 1. Liga.04) FC Freienbach (1. Liga.04 [1, 37, 53-10, 10] ==> Nationalliga B.02)
Qualification matches n Home Away
10 Thalwil Thunders (Nationalliga B.03 [9, 13, 31-117, 4]) Torpedo Eichenwies (1. Liga.01 [2, 40, 24-12, 12])
11 Zurich Schnitzel (Nationalliga B.02 [9, 16, 39-129, 5]) Zilloww FC (1. Liga.05 [3, 40, 41-38, 12])
12 F.C Trapani Calcio 1905 (Nationalliga B.01 [9, 22, 96-108, 7]) équipe de France (1. Liga.03 [2, 39, 41-22, 11])
13 SpVgg Bertiswil (Nationalliga B.01 [8, 22, 113-96, 7]) Terorrizing Ghosts (1. Liga.03 [3, 38, 41-20, 11])
14 Kickers Höudi (Nationalliga B.01 [7, 23, 61-67, 7]) Nette Füchse (1. Liga.01 [3, 37, 28-16, 10])
15 FC Starköl (Nationalliga B.03 [8, 28, 99-68, 9]) Ewige Füchse (1. Liga.04 [2, 37, 21-21, 10])
16 Liverpool SO (Nationalliga B.02 [8, 30, 104-46, 10]) Rasende Schweissfüsse (1. Liga.02 [3, 35, 30-41, 11])
17 FC Saufhampton (Nationalliga B.03 [7, 32, 144-66, 10]) Rennende Esel (1. Liga.04 [3, 33, 22-18, 8])
18 AS Pluto (Nationalliga B.02 [7, 33, 75-39, 10]) Razorblade FC (1. Liga.06 [3, 33, 21-28, 9])
Nationalliga A - Nationalliga B
Direct movements n Relegated Promoted
1 Sparfuchs (Nationalliga A [12, 5, 14-79, 1] ==> Nationalliga B.03) Dark Side (Nationalliga B.03 [1, 63, 259-14, 21] ==> Nationalliga A)
2 Skinwalker Ranch (Nationalliga A [11, 10, 16-57, 2] ==> Nationalliga B.02) Orange Lads (Nationalliga B.02 [1, 61, 173-8, 20] ==> Nationalliga A)
3 FC Scheibenwischer (Nationalliga A [10, 25, 23-45, 7] ==> Nationalliga B.01) VfB Landschlacht `07 (Nationalliga B.01 [1, 57, 252-16, 19] ==> Nationalliga A)
Qualification matches n Home Away
4 BSC Yang Toys (Nationalliga A [9, 26, 28-30, 7]) Drifting Clouds (Nationalliga B.01 [2, 56, 207-13, 18])
5 Schnell-Hell Lorraine (Nationalliga A [8, 27, 34-44, 8]) OSU Beavers (Nationalliga B.02 [2, 53, 111-30, 17])
6 Schneemannshausen (Nationalliga A [7, 28, 33-42, 8]) Poseidon Bodensee (Nationalliga B.03 [2, 50, 126-27, 16])
Nationalliga B - 1. Liga
Direct movements n Relegated Promoted
1 Tscharaudi Bananas (Nationalliga B.03 [12, 0, 0-343, 0] ==> 1. Liga.05) Howling wolves (1. Liga.05 [1, 63, 240-0, 21] ==> Nationalliga B.03)
2 spurs2023 (Nationalliga B.02 [12, 0, 1-344, 0] ==> 1. Liga.02) FC Biel-Seeland (1. Liga.02 [1, 63, 202-3, 21] ==> Nationalliga B.02)
3 LocaFC (Nationalliga B.01 [12, 3, 5-297, 1] ==> 1. Liga.02) FC Eulach (1. Liga.02 [2, 60, 199-3, 20] ==> Nationalliga B.01)
4 Rhein Stars (Nationalliga B.01 [11, 4, 4-314, 1] ==> 1. Liga.06) KHC Tavetsch (1. Liga.06 [1, 60, 102-2, 20] ==> Nationalliga B.01)
5 Tano Pastita FC (Nationalliga B.01 [10, 7, 12-311, 2] ==> 1. Liga.06) FC Villeneuve (1. Liga.06 [2, 54, 59-5, 17] ==> Nationalliga B.01)
6 F.C. Anicrom (Nationalliga B.03 [11, 7, 7-285, 2] ==> 1. Liga.05) Augustea FC (1. Liga.05 [2, 52, 54-25, 16] ==> Nationalliga B.03)
7 Einsteins Club (Nationalliga B.02 [11, 9, 31-199, 3] ==> 1. Liga.01) KING HAKI S.F.C.B. (1. Liga.01 [1, 46, 32-18, 14] ==> Nationalliga B.02)
8 Brighton & Hove Albion (Nationalliga B.03 [10, 10, 17-119, 3] ==> 1. Liga.03) SV EasY (1. Liga.03 [1, 45, 39-15, 14] ==> Nationalliga B.03)
9 Glatzesträhler Lozärn (Nationalliga B.02 [10, 10, 18-89, 3] ==> 1. Liga.04) FC Freienbach (1. Liga.04 [1, 37, 53-10, 10] ==> Nationalliga B.02)
Qualification matches n Home Away
10 Thalwil Thunders (Nationalliga B.03 [9, 13, 31-117, 4]) Torpedo Eichenwies (1. Liga.01 [2, 40, 24-12, 12])
11 Zurich Schnitzel (Nationalliga B.02 [9, 16, 39-129, 5]) Zilloww FC (1. Liga.05 [3, 40, 41-38, 12])
12 F.C Trapani Calcio 1905 (Nationalliga B.01 [9, 22, 96-108, 7]) équipe de France (1. Liga.03 [2, 39, 41-22, 11])
13 SpVgg Bertiswil (Nationalliga B.01 [8, 22, 113-96, 7]) Terorrizing Ghosts (1. Liga.03 [3, 38, 41-20, 11])
14 Kickers Höudi (Nationalliga B.01 [7, 23, 61-67, 7]) Nette Füchse (1. Liga.01 [3, 37, 28-16, 10])
15 FC Starköl (Nationalliga B.03 [8, 28, 99-68, 9]) Ewige Füchse (1. Liga.04 [2, 37, 21-21, 10])
16 Liverpool SO (Nationalliga B.02 [8, 30, 104-46, 10]) Rasende Schweissfüsse (1. Liga.02 [3, 35, 30-41, 11])
17 FC Saufhampton (Nationalliga B.03 [7, 32, 144-66, 10]) Rennende Esel (1. Liga.04 [3, 33, 22-18, 8])
18 AS Pluto (Nationalliga B.02 [7, 33, 75-39, 10]) Razorblade FC (1. Liga.06 [3, 33, 21-28, 9])
- 1