Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Megascore
Lodeiro met de invalsbeurt, na hoeveel minuten gaat ie deze keer rood krijgen? :)
Geen spelers verloren nu en vanaaf staat er niemand op het spel =)
Sta op 57 algemeen... Spijtig van de punten van Silva dedoeme!
amai jullie zijn allemaal pro's !
met hoeveel ploegen eigenlijk?
met hoeveel ploegen eigenlijk?
Eén ploeg hier.
Vorige speeldag was ne grote flop, helaas!
Vorige speeldag was ne grote flop, helaas!
2 maar jammer dat badstuber plots niet meer meedoet :s
Heb muller en neuer + badstuber maja die wordt nu vervangen door cole :(.
Anders had ik al een dikke punten met die 3 :(.
De andere ploeg heb ik enkel boateng en als reserve spits gyan
Heb muller en neuer + badstuber maja die wordt nu vervangen door cole :(.
Anders had ik al een dikke punten met die 3 :(.
De andere ploeg heb ik enkel boateng en als reserve spits gyan
In team 1 vallen Gerrard, Johnson en Cole af.
Lahm gaat door
In team 2 behou ik mijn 2 Duitse bankzitters : Badstuber (die al 2 wedstrijden niet meer meedoet) en Ozil (die vandaag prima speelde)
Lahm gaat door
In team 2 behou ik mijn 2 Duitse bankzitters : Badstuber (die al 2 wedstrijden niet meer meedoet) en Ozil (die vandaag prima speelde)
team 1 pakt punten: boateng, demichelis, di maria en romero
team 2: badstuber niet (wordt vevangen door cole), heinze, di maria, muller en neuer
team 2: badstuber niet (wordt vevangen door cole), heinze, di maria, muller en neuer
Team 1
Verder zonder : Eduardo, Johnson, Kjaer, Cole, Gerrard, Stankovic, Vela, Perez & Juarez
Team 2
Verder zonder : Eduardo, Ivanovic, Meireles, Perez, Hernandez
Verder zonder : Eduardo, Johnson, Kjaer, Cole, Gerrard, Stankovic, Vela, Perez & Juarez
Team 2
Verder zonder : Eduardo, Ivanovic, Meireles, Perez, Hernandez
ROMERO Sergio (ARGENTINIE, 16) 48 52 54 46 200
ARBELOA Alvaro (SPANJE, 14) 0 0 42 0 42
BOATENG Jerome (DUITSLAND, 13) 58 46 0 0 104
DEMICHELIS Martin (ARGENTINIE, 16) 57 117 48 51 273
LUCIO (BRAZILIE, 16) 63 40 57 51 211
DI MARIA Angel (ARGENTINIE, 16) 54 52 65 46 217
FABREGAS Cesc (SPANJE, 24) 0 48 52 0 100
MELO Felipe (BRAZILIE, 20) 0 30 59 48 137
SNEIJDER Wesley (NEDERLAND, 28) 98 48 96 52 294
VAN PERSIE Robin (NEDERLAND, 25) 43 83 36 42 204
VILLA David (SPANJE, 27) 86 88 127 21 322
(res.) BANNATYNE James (NIEUW-ZEELAND, 5) 0 0 0 0 0
(res.) BASSONG Sebastien (KAMEROEN, 11) 0 0 23 29 0
(res.) ETUHU Dickson (NIGERIA, 8) 0 41 34 25 0
(res.) GYAN Asamoah (GHANA, 11) 114 34 87 112 347
Punten ploeg
Punten 507 604 659 411
Totale punten 2181 1674 1070 411
Rangschikking 4774 1028 1797 9292
Algemene rangschikking 2538 1966 4406 9292
ARBELOA Alvaro (SPANJE, 14) 0 0 42 0 42
BOATENG Jerome (DUITSLAND, 13) 58 46 0 0 104
DEMICHELIS Martin (ARGENTINIE, 16) 57 117 48 51 273
LUCIO (BRAZILIE, 16) 63 40 57 51 211
DI MARIA Angel (ARGENTINIE, 16) 54 52 65 46 217
FABREGAS Cesc (SPANJE, 24) 0 48 52 0 100
MELO Felipe (BRAZILIE, 20) 0 30 59 48 137
SNEIJDER Wesley (NEDERLAND, 28) 98 48 96 52 294
VAN PERSIE Robin (NEDERLAND, 25) 43 83 36 42 204
VILLA David (SPANJE, 27) 86 88 127 21 322
(res.) BANNATYNE James (NIEUW-ZEELAND, 5) 0 0 0 0 0
(res.) BASSONG Sebastien (KAMEROEN, 11) 0 0 23 29 0
(res.) ETUHU Dickson (NIGERIA, 8) 0 41 34 25 0
(res.) GYAN Asamoah (GHANA, 11) 114 34 87 112 347
Punten ploeg
Punten 507 604 659 411
Totale punten 2181 1674 1070 411
Rangschikking 4774 1028 1797 9292
Algemene rangschikking 2538 1966 4406 9292
Punten spelers
4 3 2 1 Totaal
NEUER Manuel (DUITSLAND, 16) 54 56 20 69 199
BADSTUBER Holger (DUITSLAND, 10) 0 0 19 64 83
HEINZE Gabriel (ARGENTINIE, 15) 52 0 63 121 236
PIQUE Gerard (SPANJE, 18) 51 46 57 29 183
VAN DER WIEL Gregory (NEDERLAND, 13) 46 0 46 52 144
DI MARIA Angel (ARGENTINIE, 16) 54 52 65 46 217
MULLER Thomas (DUITSLAND, 18) 175 46 21 124 366
RIVEROS Cristian (PARAGUAY, 11) 28 39 118 30 215
SILVA David (SPANJE, 16) 0 0 0 31 31
VAN PERSIE Robin (NEDERLAND, 25) 43 83 36 42 204
VILLA David (SPANJE, 27) 86 88 127 21 322
(res.) ROMERO Sergio (ARGENTINIE, 16) 48 52 54 46 200
(res.) COLE Ashley (ENGELAND, 15) 7 51 30 30 118
(res.) BASTOS Michel (BRAZILIE, 16) 58 30 59 48 195
(res.) BARRIOS Lucas (PARAGUAY, 16) 33 22 63 35 153
Punten ploeg
Punten 654 491 631
Totale punten 1776 1122 631
Rangschikking 804 5476 2530
Algemene rangschikking 9009 11675 11927
4 3 2 1 Totaal
NEUER Manuel (DUITSLAND, 16) 54 56 20 69 199
BADSTUBER Holger (DUITSLAND, 10) 0 0 19 64 83
HEINZE Gabriel (ARGENTINIE, 15) 52 0 63 121 236
PIQUE Gerard (SPANJE, 18) 51 46 57 29 183
VAN DER WIEL Gregory (NEDERLAND, 13) 46 0 46 52 144
DI MARIA Angel (ARGENTINIE, 16) 54 52 65 46 217
MULLER Thomas (DUITSLAND, 18) 175 46 21 124 366
RIVEROS Cristian (PARAGUAY, 11) 28 39 118 30 215
SILVA David (SPANJE, 16) 0 0 0 31 31
VAN PERSIE Robin (NEDERLAND, 25) 43 83 36 42 204
VILLA David (SPANJE, 27) 86 88 127 21 322
(res.) ROMERO Sergio (ARGENTINIE, 16) 48 52 54 46 200
(res.) COLE Ashley (ENGELAND, 15) 7 51 30 30 118
(res.) BASTOS Michel (BRAZILIE, 16) 58 30 59 48 195
(res.) BARRIOS Lucas (PARAGUAY, 16) 33 22 63 35 153
Punten ploeg
Punten 654 491 631
Totale punten 1776 1122 631
Rangschikking 804 5476 2530
Algemene rangschikking 9009 11675 11927