Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Formule 1
Als Eric Boullier ( manager D'Ambrosio, en manager van die investeringsmaatschappij die grote aandeelhouder is bij Renault F1 ) Petrov bij Renault kan houden ... We zien wel.
Allez, Vettel gaat dus - logischer wijs - aan de kant gaan als Vettel geen kans maakt op de titel in de gegeven omstandigheden en Webber wel. Hier zal geen haan naar kraaien, maar als het in het midden van het seizoen gebeurt, is het kot te klein. 7 punten zijn 7 punten, of die nu in de eerste, de tiende of de laatste race te rapen zijn.
(edited)
(edited)
Pietro moet wat concurrentie krijgen eh ;-)
(edited)
(edited)
Hamilton voorlopig op 1, voor Vettel, Alonso en Webber.
uuhm?
ABU DHABIPRACTICE 1
PRACTICE 1RESULTS
RESULTS
BEST SECTOR TIMES
SPEED TRAP12 - 14 Nov 2010
2010 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIXPos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.760 18
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 0.609 16
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 1.025 19
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:43.840 1.080 19
5 11 Robert Kubica Renault 1:44.080 1.320 19
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 1.361 17
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:44.199 1.439 19
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:44.604 1.844 18
9 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:44.718 1.958 19
10 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:44.737 1.977 19
11 7 Felipe Massa Ferrari 1:45.160 2.400 18
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:45.445 2.685 21
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 2.714 15
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 2.792 20
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 2.825 14
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:46.003 3.243 20
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 3.884 19
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.105 4.345 22
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 5.690 19
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 5.712 17
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 6.615 13
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:49.590 6.830 18
23 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:50.274 7.514 17
24 19 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 8.945 18
(edited)
ABU DHABIPRACTICE 1
PRACTICE 1RESULTS
RESULTS
BEST SECTOR TIMES
SPEED TRAP12 - 14 Nov 2010
2010 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIXPos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.760 18
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 0.609 16
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 1.025 19
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:43.840 1.080 19
5 11 Robert Kubica Renault 1:44.080 1.320 19
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 1.361 17
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:44.199 1.439 19
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:44.604 1.844 18
9 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:44.718 1.958 19
10 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:44.737 1.977 19
11 7 Felipe Massa Ferrari 1:45.160 2.400 18
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:45.445 2.685 21
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 2.714 15
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 2.792 20
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 2.825 14
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:46.003 3.243 20
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 3.884 19
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.105 4.345 22
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 5.690 19
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 5.712 17
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 6.615 13
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:49.590 6.830 18
23 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:50.274 7.514 17
24 19 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 8.945 18
(edited)
Ziet er voorlopig super uit
moest hamilton op 1 blijven :p
moest hamilton op 1 blijven :p
Livestream eh ;-) K zou zeer tevreden zijn met die startorde ( practice is juist gedaan ):
1. Hamilton
2. Vettel
3. Alonso
4. Webber
1. Hamilton
2. Vettel
3. Alonso
4. Webber
'k zou liever Webber op 2 zien staan :)
Alonso en Vettel wil ik geen WK zien worden!
Alonso en Vettel wil ik geen WK zien worden!
nee, die rijdt testsessies dacht ik , maar niet de oefensessies om te starten, moet trouwens nog genoeg geld op tafel proberen te krijgen als hij volgend seizoen rijder wil worden bij Virgin.