Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: Wielerprono

2012-09-16 13:51:56
1. 1 GILBERT Philippe 3168
2. 6 MARTIN Tony 1694
3. 100 BOONEN Tom 502
4. 147 MEERSMAN Gianni 390
5. 173 PHINNEY Taylor 344
6. 206 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 291
7. 347 HENAO MONTOYA Sergio Luis 190
8. 595 BRESCHEL Matti 98
9. 719 MOSER Moreno 78
10. 802 DURBRIDGE Luke 65
11. 852 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 60
12. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0

Paar zekerheden aangevuld met gokskes. :)
2012-09-16 13:54:21
1. 3 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 2028
2. 22 NIBALI Vincenzo 1127
3. 44 CHAVANEL Sylvain 760
4. 48 GERRANS Simon 727
5. 96 VAN GARDEREN Tejay 509
6. 100 BOONEN Tom 502
7. 155 PINOTTI Marco 373
8. 156 KESSIAKOFF Fredrik 372
9. 206 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 291
10. 362 NORDHAUG Lars Petter 180
11. 1037 SLAGTER Tom Jelte 41
12. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0

Nie teveel gokjes hier :-) op basis van prestaties op soortgelijke parcours mijn selectie gemaakt.
2012-09-16 13:57:17
1. 6 MARTIN Tony 1694
2. 7 SAGAN Peter 1596
3. 48 GERRANS Simon 727
4. 82 ALBASINI Michael 552
5. 92 FREIRE GOMEZ Oscar 522
6. 100 BOONEN Tom 502
7. 116 MEYER Cameron 456
8. 143 BOBRIDGE Jack 395
9. 314 LARSSON Gustav Erik 206
10. 336 GASPAROTTO Enrico 194
11. 684 IGLINSKIY Maxim 82
12. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0

Kan wel goed zijn dat den helft niet meedoet, vond nergens officiële deelnemerslijsten :p
2012-09-16 13:59:13
1. 6 MARTIN Tony 1694
2. 7 SAGAN Peter 1596
3. 12 BOASSON HAGEN Edvald 1391
4. 49 DEGENKOLB John 711
5. 100 BOONEN Tom 502
6. 173 PHINNEY Taylor 344
7. 198 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 296
8. 316 VELITS Peter 205
9. 595 BRESCHEL Matti 98
10. 719 MOSER Moreno 78
11. 802 DURBRIDGE Luke 65
12. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0
2012-09-16 14:28:14
1. 6 MARTIN Tony 1694 (ttt en tt)
2. 12 BOASSON HAGEN Edvald 1391 (ttt en WR)
3. 17 VAN AVERMAET Greg 1199 (Parijs tours en Lombardije)
4. 48 GERRANS Simon 727 (WR)
5. 100 BOONEN Tom 502 (ttt en WR)
6. 116 MEYER Cameron 456 ( ttt en tt)
7. 156 KESSIAKOFF Fredrik 372 (tt)
8. 206 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 291 (WR en lombardije)
9. 347 HENAO MONTOYA Sergio Luis 190 (WR en lombardije)
10. 685 TIERNAN-LOCKE Jonathan 82 (WR als cav ni kan volgen mag deze jongen hopelijk zijn kans gaan)
11. 719 MOSER Moreno 78 (WR alternatief voor NIbali)
12. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0 (logisch)
2012-09-16 14:38:21
1. 1 GILBERT Philippe 3168
2. 7 SAGAN Peter 1596
3. 17 VAN AVERMAET Greg 1199
4. 100 BOONEN Tom 502
5. 129 VANENDERT Jelle 435
6. 719 MOSER Moreno 78
7. 1815 DEKKER Thomas 11
8. 1863 STUYVEN Jasper 11
9. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0
10. 3070 CESAR VELOSO Gustavo 0


Dacht dat ik de enige ging zijn met Moser.
Vanendert is denk ik geprikkeld voor Lombardije.
2012-09-16 14:48:05

# ID Naam CQ  
1. 1 GILBERT Philippe 3168
2. 7 SAGAN Peter 1596
3. 92 FREIRE GOMEZ Oscar 522
4. 100 BOONEN Tom 502
5. 173 PHINNEY Taylor 344
6. 180 BOUET Maxime 326
7. 314 LARSSON Gustav Erik 206
8. 347 HENAO MONTOYA Sergio Luis 190
9. 828 PAULINHO Sergio Miguel Moreira 62
10. 1136 KROON Karsten 33
11. 2754 LOH Sea Keong 2
12. 3065 VALVERDE BELMONTE Alejandro 0
2012-09-23 17:20:18
Goed wk zonder gilbert
EBH 2e
Valverde 3e
Henao 9e
Boonen 11e
Kessiakoff 15e

(geen punten maar kortbij Tiernan Locke, Gerrans )
(edited)
2012-09-24 10:01:42
Met Gilbert, Valverde, Boonen, Freire, Sagan en Henao win ik zowaar het dagklassement van de Sokkertjes...
2012-10-10 15:22:32
stoef- en statistiekentijd!

Seizoen 2012
Voorjaar: Dosphorus
Giro: Hells
Tour: Dosphorus
Vuelta: Mattn
Najaar: Hells

Seizoenszeges sokkertjes (°2007)
2012: Hells
2011: Hells
2010: Hells
2009: jokke
2008: Hells
2007: Man_of_Herm
2012-10-10 17:47:37
Hoera, ik heb Parijs-Tours gewonnen!

/ironie
2012-10-10 18:15:03
Proficiat! Ik moet het met Kuurne-Brussel-Kuurne stellen... :)
2012-10-10 18:23:05
:-) In de grote rondes altijd mooi voorin, alleen mijn voorjaar heeft de score naar beneden gehaald.
2012-10-10 19:37:59
11 man, Usada heeft een serieus dossier gemaakt...
Nuja, ik wist al heel lang dat Armstrong doping pakte, al was het maar op zijn minst legale doping (chemo voor zijn kanker)
2012-10-10 20:29:34
eeuwig 2e
2012-10-10 20:31:54
VOORJAAR

1. dosphorus 2972 1490
2. Jekke 3211 1403
3. stijnvdp 2054 1399
4. insider 2020 1367
5. Hellsangel 3345 1332
6. jokke89 2276 1316
7. azertyboy 1852 1304
8. top-dad 2446 1299
9. bartyboy 2837 1215
10. Ninomusic 1749 1170
11. tibootje20 2696 1103
12. mattn 3034 1103
13. migias 517 1086
14. Simon Le M 1737 1080
15. Flushie 491 1031
16. Tuizent 2759 1007
17. aerts(2) 2454 963
18. Wurfel 444 931
19. BeGe92 672 0

GIRO
Stand in ploeg
Naam Jaar ptn. Ptn
1. Hellsangel 3345 2747
2. Jekke 3211 2640
3. Ninomusic 1749 2526
4. mattn 3034 2347
5. Tuizent 2759 2322
6. tibootje20 2696 2112
7. aerts(2) 2454 2041
8. dosphorus 2972 1978
9. stijnvdp 2054 1961
10. bartyboy 2837 1896
11. azertyboy 1852 1841
12. top-dad 2446 1794
13. jokke89 2276 1757
14. insider 2020 1530
15. Simon Le M 1737 1381
16. BeGe92 672 0
17. migias 517 0
18. Wurfel 444 0
19. Flushie 491 0

TOUR
Stand in ploeg
Naam Jaar ptn. Ptn
1. dosphorus 2972 3830
2. Jekke 3211 3586
3. azertyboy 1852 3228
4. mattn 3034 3221
5. Hellsangel 3345 3214
6. jokke89 2276 3132
7. Tuizent 2759 3035
8. tibootje20 2696 2972
9. BeGe92 672 2930
10. stijnvdp 2054 2926
11. bartyboy 2837 2903
12. insider 2020 2782
13. aerts(2) 2454 2461
14. Simon Le M 1737 2338
15. top-dad 2446 2292
16. Ninomusic 1749 2260
17. migias 517 0
18. Wurfel 444 0
19. Flushie 491 0

NAJAAR
Stand in ploeg
Naam Jaar ptn. Ptn
1. Hellsangel 3345 718
2. Jekke 3211 614
3. bartyboy 2837 606
4. insider 2020 570
5. Simon Le M 1737 559
6. mattn 3034 513
7. dosphorus 2972 447
8. Tuizent 2759 421
9. top-dad 2446 418
10. aerts(2) 2454 397
11. tibootje20 2696 360
12. stijnvdp 2054 342
13. Ninomusic 1749 0
14. Flushie 491 0
15. jokke89 2276 0
16. azertyboy 1852 0
17. BeGe92 672 0
18. migias 517 0
19. Wurfel 444 0