Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: Poredak vodećih IV-ligaša

2008-03-11 12:50:51
i ja isto to kažem:) sad se kajem što nisan neku godinu na faksu okinia, sad bi još uživa:)
2008-03-11 22:46:03
Heh...blago vama...meni još god i pol do faksa
2008-03-12 08:39:21
ma bas, nama je full prekrasno, oces se mjenjati :))))
2008-03-12 10:29:28
hmm...ma dobro je meni i u školi, dok starci financiraju uživam ;)
2008-03-18 15:25:40
1. Liga.59 Majstori sa Sjevera 5 5 0 0 38-2 15
2. Liga.10 Crveno Crni 5 5 0 0 32-0 15
3. Liga.06 Bambus United 5 5 0 0 33-2 15
4. Liga.51 Tidam 5 5 0 0 29-2 15
5. Liga.16 NK Iskra Zelina 5 5 0 0 28-2 15
6. Liga.36 FC Mraclin 5 5 0 0 28-3 15
7. Liga.40 Lords Of Destruction 5 5 0 0 26-1 15
8. Liga.18 Moslavac 5 5 0 0 25-0 15
9. Liga.61 Istrian Tigers 5 5 0 0 26-2 15
10.Liga.30 HNK Barcelona 5 5 0 0 26-3 15
10.Liga.17 Galizana 5 5 0 0 26-3 15
12.Liga.43 NK Oštarije 5 5 0 0 23-1 15
13.Liga.24 Niki Veli Iz 5 5 0 0 21-1 15
13.Liga.63 Novi početak 5 5 0 0 21-1 15
---------------------------------------------------
15.Liga.03 munjare 5 5 0 0 19-0 15
15.Liga.07 Srakari 5 5 0 0 19-0 15
17.Liga.25 HNK Lyon 5 5 0 0 19-2 15
18.Liga.47 NK Gvozdje 5 5 0 0 19-3 15
19.Liga.20 NK Hajduk Split 5 5 0 0 15-0 15
19.Liga.32 foteljaši 5 5 0 0 15-0 15
21.Liga.64 MetalacMeđurić 5 5 0 0 18-4 15
22.Liga.57 thc zito kombinat 5 5 0 0 16-2 15
22.Liga.50 NK Sivi Dom 5 5 0 0 16-2 15
24.Liga.23 SB Team 5 5 0 0 15-2 15
25.Liga.34 Wolfpack 5 5 0 0 15-3 15
26.Liga.15 mladost 5 5 0 0 13-1 15
27.Liga.22 Geekovi 5 5 0 0 12-2 15
28.Liga.49 Nije sve tako sivo 5 5 0 0 8-2 15
29.Liga.58 Tasha tribute team 5 4 1 0 26-3 13
30.Liga.55 AAnaheim Mighty Ducks 5 4 1 0 25-2 13
31.Liga.52 Zločesti dečki 5 4 1 0 23-2 13
32.Liga.19 AFC Ajax Amsterdam 5 4 1 0 22-1 13
33.Liga.56 Paklena Naranča 5 4 1 0 19-2 13
34.Liga.29 nk simultanka 5 4 1 0 15-0 13
35.Liga.04 Bangalore boys 5 4 1 0 15-2 13
36.Liga.26 NK Drežnik 5 4 1 0 14-2 13
37.Liga.44 “el-Letifu” 5 4 1 0 13-2 13
38.Liga.12 Karburator UTD. 5 4 1 0 16-5 13
39.Liga.05 NK Metalac 5 4 1 0 16-6 13
40.Liga.01 ASK Pantelija 5 4 1 0 14-4 13
41.Liga.31 FC Arsenal9 5 4 1 0 13-3 13
41.Liga.28 Maximir 5 4 1 0 13-3 13
43.Liga.37 L.F.C SLJEME 5 4 1 0 7-0 13
44.Liga.27 Sloga Ernestinovo 5 4 1 0 12-6 13
45.Liga.53 F.C. SPALATUS 5 4 1 0 9-3 13
46.Liga.45 T Osijek 1911 5 4 1 0 10-5 13
47.Liga.35 NK Dugo Selo 5 4 1 0 9-4 13
48.Liga.08 NataliE 5 4 0 1 20-4 12
49.Liga.02 Brestje 5 4 0 1 17-4 12
50.Liga.21 BBB 5 4 0 1 15-3 12
51.Liga.14 NK Borinci 5 4 0 1 16-6 12
52.Liga.46 Nk Ronaldo 5 4 0 1 11-1 12
53.Liga.54 Red orcs 5 4 0 1 14-5 12
54.Liga.38 NK Kastela 5 4 0 1 15-8 12
55.Liga.33 NK ricMa 5 4 0 1 9-3 12
56.Liga.11 pokojec 5 4 0 1 12-7 12
57.Liga.48 VJERINJAK 5 3 1 1 26-13 10
58.Liga.42 HM-PROMET 5 3 2 0 18-6 11
59.Liga.60 Istra. 5 3 2 0 14-4 11
60.Liga.09 Black-Scorpions-Ck 5 3 2 0 16-5 11
61.Liga.39 UVIJEK ZADNJI 5 3 2 0 11-2 11
62.Liga.62 čukarički 5 3 2 0 9-2 11
63.Liga.13 tuxxos 5 3 2 0 7-3 11
64.Liga.41 NK Topusko 5 3 1 1 7-3 10
2008-03-18 15:26:05
ako netko vidi neku gresku slobodno nek ju ispravi
2008-03-23 20:37:16
1. Liga.59 Majstori sa Sjevera 6 6 0 0 43-2 18
2. Liga.10 Crveno Crni 6 6 0 0 41-0 18
3. Liga.51 Tidam 6 6 0 0 37-2 18
4. Liga.06 Bambus United 6 6 0 0 36-2 18
5. Liga.61 Istrian Tigers 6 6 0 0 35-2 18
6. Liga.36 FC Mraclin 6 6 0 0 35-3 18
7. Liga.18 Moslavac 6 6 0 0 31-0 18
8. Liga.16 NK Iskra Zelina 6 6 0 0 32-3 18
9. Liga.40 Lords Of Destruction 6 6 0 0 30-2 18
9. Liga.30 HNK Barcelona 6 6 0 0 32-4 18
11.Liga.24 Niki Veli Iz 6 6 0 0 27-1 18
12.Liga.63 Novi početak 6 6 0 0 26-1 18
13.Liga.07 Srakari 6 6 0 0 24-0 18
14.Liga.47 NK Gvozdje 6 6 0 0 26-3 18
---------------------------------------------------
14.Liga.43 NK Oštarije 6 6 0 0 26-3 18
14.Liga.03 munjare 6 6 0 0 23-0 18
17.Liga.50 NK Sivi Dom 6 6 0 0 22-2 18
18.Liga.25 HNK Lyon 6 6 0 0 20-2 18
19.Liga.32 foteljaši 6 6 0 0 19-1 18
20.Liga.20 Ist FC 6 6 0 0 17-0 18
21.Liga.57 thc zito kombinat 6 6 0 0 18-2 18
21.Liga.34 Wolfpack 6 6 0 0 19-3 18
21.Liga.64 MetalacMeđurić 6 6 0 0 20-5 18
24.Liga.23 SB Team 6 6 0 0 17-3 18
24.Liga.22 Geekovi 6 6 0 0 16-2 18
26.Liga.49 Nije sve tako sivo 6 6 0 0 11-3 18
27.Liga.58 Tasha tribute team 6 5 1 0 31-3 16
28.Liga.55 Anaheim Mighty Ducks 6 5 1 0 29-2 16
29.Liga.19 AFC Ajax Amsterdam 6 5 1 0 27-1 16
30.Liga.29 nk simultanka 6 5 1 0 24-0 16
31.Liga.17 Galizana 6 5 1 0 28-5 16
32.Liga.56 Paklena Naranča 6 5 1 0 23-2 16
32.Liga.26 NK Drežnik 6 5 1 0 23-2 16
34.Liga.04 Bangalore boys 6 5 1 0 20-2 16
35.Liga.28 Maximir 6 5 1 0 18-3 16
36.Liga.12 Karburator UTD. 6 5 1 0 19-5 16
36.Liga.31 FC Arsenal9 6 5 1 0 18-4 16
38.Liga.15 mladost 6 5 1 0 16-4 16
38.Liga.44 “el-Letifu” 6 5 1 0 14-2 16
40.Liga.37 L.F.C SLJEME 6 5 1 0 11-0 16
41.Liga.45 T Osijek 1911 6 5 1 0 15-6 16
42.Liga.02 Brestje 6 5 0 1 25-5 15
43.Liga.08 NataliE 6 5 0 1 22-4 15
44.Liga.21 BBB 6 5 0 1 19-3 15
45.Liga.46 Nk Ronaldo 6 5 0 1 13-1 15
46.Liga.14 Ante Gotovina 6 5 0 1 14-7 15
47.Liga.53 Šećerana 6 4 2 0 26-3 14
48.Liga.52 Zločesti dečki 6 4 2 0 24-3 14
49.Liga.09 Black-Scorpions-Ck 6 4 2 0 25-5 14
50.Liga.42 HM-PROMET 6 4 2 0 22-6 14
51.Liga.60 Red Bull Stars 6 4 2 0 17-2 14
52.Liga.39 UVIJEK ZADNJI 6 4 2 0 16-2 14
53.Liga.33 Crvene 6 4 2 0 15-2 14
54.Liga.05 NK Metalac 6 4 2 0 18-8 14
54.Liga.01 Fc Cult United 6 4 2 0 14-4 14
56.Liga.48 VJERINJAK 6 4 1 1 32-14 13
57.Liga.38 mrvica3 6 4 1 1 19-4 13
58.Liga.11 Kolodvor Kvart 6 4 1 1 16-6 13
59.Liga.54 Suma 6 4 1 1 16-8 13
60.Liga.35 Nk Dinamo-Livno 6 4 1 1 9-3 13
61.Liga.41 NK Topusko 6 4 1 1 8-3 13
61.Liga.27 Sloga Ernestinovo 6 4 1 1 12-7 13
63.Liga.62 čukarički 6 3 2 1 9-3 11
64.Liga.13 tuxxos 6 3 2 1 8-5 11
(edited)
2008-03-23 20:43:42
svaka cast kolega, ja sam mislio sutra, al ti si me preuhitrio, respect
2008-03-23 20:54:20
Ma to on radi samo da bi se prije vidjelo da je četvrti...
2008-03-23 21:34:07
nema veze,meni i svima iz 4 lige je olaksao posao, a cuj neka, teska je 3 liga, tak da :))) treba imat dobre igrace za opstanak u njoj, meni se ne zuri bas nesto
2008-03-23 22:42:23
Bolje bit među najboljima u četvrtoj nego se mučit u trećoj...
2008-03-23 22:51:29
a ovisi sad :) gle, razlika financijska je dupla pa sad ti racunaj
a i kad ispadnes nazad nema teoretske sanse da se ne vratis nazad odmah u 3 ligu
jedino je demoraliziracuje kad si navikao trgat sve u 4-oj i onda kad postanemo kanta i topovsko meso u 3.oj meni se jos dobro poslozilo kaj nisam prosle sezone uletio u rang vise jer bi me fakat ubili ovak se sad jos mogu necem nadati :))))
2008-03-23 23:47:19
Ja sam 3. u ligi u kojoj je vodeći na začelju svih ligaša......

Ajmo se smijati i računati kolike su mi šanse da uđem u 3. ligu? :lol
(edited)
2008-03-24 00:01:27
To je kralj! :) ovaj Vrana je nadobudniji nego sam to ja bio kad sam ovo radio :D

svaka čast
2008-03-24 00:27:56
pa gle polako po strpljivo, uvijek se mozes konzultirati s drugima sta trebas popraviti, nije bas sad ne znam kak tesko otic u rang vise, realno imas u svakoj 4-oj ligi sve botove ili neaktivne igrace tak da njih nije bas tesko pobijediti a ostalo treba vise muke :))) to ce ti ja vjerujem svi reci
2008-03-24 00:35:45
hehe

ma pola posla ti je neka ok složena taktika...ali nemoj pod svaku cijenu ići u ligu više...prvo si složi trening a onda razmišljaj o lizi više :)