Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Poredak vodećih IV-ligaša
mislim da imaš još jednu grešku, fali ti ovo
4. Liga.62 Thunder United 7 4 1 2 14-6 13
4. Liga.62 Thunder United 7 4 1 2 14-6 13
dobro si skuzio, falila su 2 kluba, eto sad je sve kompletirano, eto nek se ne ljute one koje sam izostavio :)
Ne mogu vjerovati da se nalazim u najlošijoj 4. ligi.... :lol
Ali kud baš zadnji...... :ccc
Ali kud baš zadnji...... :ccc
za pocetak kupi jednog dobrog napadaca za cca 700 tisuca oko 25g i da bude bar solidan u napadu, dobar u brzini i izdrzljivosti i da je u kolko tolko formi i oko toga gradi momcad , vidim ti se 3 u svojoj ligi :)))
Krenuo sam mijenjati kompletnu garnituru igrača budući da su mi svi beskorisni......
Ali kako nisam pri lovi računam da potrošim do 75000 po igraču i da su mi svi igrači barem prosječan u brzini, izdržljivosti, tehnici, dodavanju i poziciji barem da izguraju sezonu i pokušam napasti 3. ligu......
Jer nisam imao nijednog takvog igrača a pročitao sam da su takvi igrači beskorisni.....
Ali kako nisam pri lovi računam da potrošim do 75000 po igraču i da su mi svi igrači barem prosječan u brzini, izdržljivosti, tehnici, dodavanju i poziciji barem da izguraju sezonu i pokušam napasti 3. ligu......
Jer nisam imao nijednog takvog igrača a pročitao sam da su takvi igrači beskorisni.....
gle ne mres odmah kupiti sve igrace da ti budu takvi nit su ti potrebni takvi, jer zato postoje treneri, zato prvo kreces od dobrog napdaca :))) za pocetak ti je dosta 15 igraca i solidni treneri, procitaj si ak nisi sokker vodic za pocetnike :) bit ce ti jasnije
ja mislim da ti ovo 75.000 po igraču nije baš nekaj...za to nebudeš kupil nikakve igrače i bezveze troši lovu...bolje kupit par mladih i oko njih gradiš ekipu, i naravno imaš trenere s kojima ih treniraš
btw, za četvrtu ligu ti je dosta imat jakog napadača u dobroj formi i to je to. npr. ja imam napadača vrlo dobar u napadu i brzini, te solidan u tehnici i dodavanju. Kad je u izvanzemaljskoj il božanskoj formi zabija 4-5 golova po tekmi bez beda...eto, za 4.ligu ti je to čist ok
btw, za četvrtu ligu ti je dosta imat jakog napadača u dobroj formi i to je to. npr. ja imam napadača vrlo dobar u napadu i brzini, te solidan u tehnici i dodavanju. Kad je u izvanzemaljskoj il božanskoj formi zabija 4-5 golova po tekmi bez beda...eto, za 4.ligu ti je to čist ok
Krenuo sam mijenjati kompletnu garnituru igrača budući da su mi svi beskorisni......
Malo sam pogledal ove koji su ti na tl...mislim da ti nisu baš svi beskorisni...npr ak imaš igrača od 19-20g. koji ima npr. dobar u napadu i tehnici i loš u izdržljivosti i brzini...nemoraš takvog odma prodavat zato jel ti još može bit koristan u ovoj ligi...treniraš brzinu i izdržljivost i može ti postat dobar jel još stigne napredovat kad je mlad
Malo sam pogledal ove koji su ti na tl...mislim da ti nisu baš svi beskorisni...npr ak imaš igrača od 19-20g. koji ima npr. dobar u napadu i tehnici i loš u izdržljivosti i brzini...nemoraš takvog odma prodavat zato jel ti još može bit koristan u ovoj ligi...treniraš brzinu i izdržljivost i može ti postat dobar jel još stigne napredovat kad je mlad
slazem se s koleg izdrzljivost i brzina se najbrze treniraju tak da te zadrze a ove stare i beskorisne napenali, opet procitaj sokker vodic za pocetnike, jer ne mres bit tak los da budes cak 3 u ligi
1. Liga.59 Majstori sa Sjevera 8 8 0 0 57-2 24
2. Liga.10 Crveno Crni 8 8 0 0 54-0 24
3. Liga.51 Tidam 8 8 0 0 51-2 24
4. Liga.36 FC Mraclin 8 8 0 0 46-4 24
5. Liga.06 Bambus United 8 8 0 0 44-3 24
6. Liga.18 Moslavac 8 8 0 0 40-0 24
7. Liga.61 Istrian Tigers 8 8 0 0 43-3 24
8. Liga.40 Lords Of Destruction 8 8 0 0 40-2 24
9. Liga.47 NK Gvozdje 8 8 0 0 38-5 24
10.Liga.57 thc zito kombinat 8 8 0 0 34-2 24
11.Liga.50 NK Sivi Dom 8 8 0 0 33-2 24
12.Liga.63 karlovac 8 8 0 0 32-1 24
13.Liga.24 Niki Veli Iz 8 8 0 0 31-1 24
14.Liga.03 munjare 8 8 0 0 29-0 24
15.Liga.43 NK Oštarije 8 8 0 0 32-4 24
15.Liga.34 Wolfpack 8 8 0 0 32-4 24
---------------------------------------------------
17.Liga.22 Geekovi 8 8 0 0 26-2 24
18.Liga.25 HNK Lyon 8 8 0 0 24-2 24
19.Liga.64 MetalacMeđurić 8 8 0 0 23-5 24
20.Liga.49 Nije sve tako sivo 8 8 0 0 19-3 24
21.Liga.19 AFC Ajax Amsterdam 8 7 1 0 40-1 22
22.Liga.16 NK Iskra Zelina 8 7 1 0 39-6 22
23.Liga.58 Tasha tribute team 8 7 1 0 37-4 22
24.Liga.17 Galizana 8 7 1 0 37-5 22
25.Liga.26 NK Drežnik 8 7 1 0 35-3 22
26.Liga.30 HNK Barcelona 8 7 1 0 36-5 22
27.Liga.29 nk simultanka 8 7 1 0 31-0 22
28.Liga.56 Paklena Naranča 8 7 1 0 30-2 22
29.Liga.31 FC Arsenal9 8 7 1 0 26-4 22
30.Liga.04 Bangalore boys 8 7 1 0 25-3 22
31.Liga.23 SB Team 8 7 1 0 22-4 22
32.Liga.52 NK Vlaji 8 7 1 0 26-5 22
33.Liga.12 Karburator UTD. 8 7 1 0 24-5 22
34.Liga.32 foteljaši 8 7 1 0 20-1 22
35.Liga.45 T Osijek 1911 8 7 1 0 25-7 22
36.Liga.20 Ist FC 8 7 1 0 19-1 22
37.Liga.07 Srakari 8 7 0 1 27-2 21
38.Liga.46 Nk Ronaldo 8 7 0 1 19-1 21
39.Liga.14 Ante Gotovina 8 7 0 1 21-8 21
40.Liga.09 BBlack-Scorpions-Ck 8 6 2 0 43-5 20
41.Liga.55 Anaheim Mighty Ducks 8 6 2 0 34-2 20
42.Liga.53 Šećerana 8 6 2 0 29-3 20
43.Liga.39 UVIJEK ZADNJI 8 6 2 0 25-2 20
44.Liga.42 HM-PROMET 8 6 2 0 28-8 20
45.Liga.33 Crvene 8 6 2 0 21-3 20
46.Liga.60 Red bul stars 8 6 2 0 22-5 20
47.Liga.28 NK Vatrogasac 8 6 2 0 21-4 20
48.Liga.44 “el-Letifu” 8 6 2 0 19-4 20
49.Liga.01 Fc Cult United 8 6 2 0 19-6 20
50.Liga.02 Brestje 8 6 1 1 31-8 19
51.Liga.21 Olivero Monti 8 6 1 1 28-5 19
52.Liga.38 mrvica3 8 6 1 1 26-4 19
53.Liga.48 VATRENI momci 8 6 1 1 25-8 19
54.Liga.35 Nk Dinamo-Livno 8 6 1 1 18-4 19
55.Liga.27 golf 8 6 1 1 22-7 19
56.Liga.54 Suma 8 6 1 1 19-8 19
57.Liga.11 dream tim 18 7 6 1 1 16-5 19
58.Liga.15 mladost 8 6 1 1 19-9 19
59.Liga.37 polet martijanec 8 6 1 1 9-1 19
60.Liga.08 NataliE 8 6 0 2 31-10 1
61.Liga.05 NK Metalac 8 5 3 0 22-11 18
62.Liga.41 Rokaj 8 5 2 1 17-6 17
63.Liga.13 tuxxos 8 5 2 1 12-5 17
64.Liga.62 čukarički 8 4 2 2 10-5 14
ak kaj nije dobro sam recite :D
2. Liga.10 Crveno Crni 8 8 0 0 54-0 24
3. Liga.51 Tidam 8 8 0 0 51-2 24
4. Liga.36 FC Mraclin 8 8 0 0 46-4 24
5. Liga.06 Bambus United 8 8 0 0 44-3 24
6. Liga.18 Moslavac 8 8 0 0 40-0 24
7. Liga.61 Istrian Tigers 8 8 0 0 43-3 24
8. Liga.40 Lords Of Destruction 8 8 0 0 40-2 24
9. Liga.47 NK Gvozdje 8 8 0 0 38-5 24
10.Liga.57 thc zito kombinat 8 8 0 0 34-2 24
11.Liga.50 NK Sivi Dom 8 8 0 0 33-2 24
12.Liga.63 karlovac 8 8 0 0 32-1 24
13.Liga.24 Niki Veli Iz 8 8 0 0 31-1 24
14.Liga.03 munjare 8 8 0 0 29-0 24
15.Liga.43 NK Oštarije 8 8 0 0 32-4 24
15.Liga.34 Wolfpack 8 8 0 0 32-4 24
---------------------------------------------------
17.Liga.22 Geekovi 8 8 0 0 26-2 24
18.Liga.25 HNK Lyon 8 8 0 0 24-2 24
19.Liga.64 MetalacMeđurić 8 8 0 0 23-5 24
20.Liga.49 Nije sve tako sivo 8 8 0 0 19-3 24
21.Liga.19 AFC Ajax Amsterdam 8 7 1 0 40-1 22
22.Liga.16 NK Iskra Zelina 8 7 1 0 39-6 22
23.Liga.58 Tasha tribute team 8 7 1 0 37-4 22
24.Liga.17 Galizana 8 7 1 0 37-5 22
25.Liga.26 NK Drežnik 8 7 1 0 35-3 22
26.Liga.30 HNK Barcelona 8 7 1 0 36-5 22
27.Liga.29 nk simultanka 8 7 1 0 31-0 22
28.Liga.56 Paklena Naranča 8 7 1 0 30-2 22
29.Liga.31 FC Arsenal9 8 7 1 0 26-4 22
30.Liga.04 Bangalore boys 8 7 1 0 25-3 22
31.Liga.23 SB Team 8 7 1 0 22-4 22
32.Liga.52 NK Vlaji 8 7 1 0 26-5 22
33.Liga.12 Karburator UTD. 8 7 1 0 24-5 22
34.Liga.32 foteljaši 8 7 1 0 20-1 22
35.Liga.45 T Osijek 1911 8 7 1 0 25-7 22
36.Liga.20 Ist FC 8 7 1 0 19-1 22
37.Liga.07 Srakari 8 7 0 1 27-2 21
38.Liga.46 Nk Ronaldo 8 7 0 1 19-1 21
39.Liga.14 Ante Gotovina 8 7 0 1 21-8 21
40.Liga.09 BBlack-Scorpions-Ck 8 6 2 0 43-5 20
41.Liga.55 Anaheim Mighty Ducks 8 6 2 0 34-2 20
42.Liga.53 Šećerana 8 6 2 0 29-3 20
43.Liga.39 UVIJEK ZADNJI 8 6 2 0 25-2 20
44.Liga.42 HM-PROMET 8 6 2 0 28-8 20
45.Liga.33 Crvene 8 6 2 0 21-3 20
46.Liga.60 Red bul stars 8 6 2 0 22-5 20
47.Liga.28 NK Vatrogasac 8 6 2 0 21-4 20
48.Liga.44 “el-Letifu” 8 6 2 0 19-4 20
49.Liga.01 Fc Cult United 8 6 2 0 19-6 20
50.Liga.02 Brestje 8 6 1 1 31-8 19
51.Liga.21 Olivero Monti 8 6 1 1 28-5 19
52.Liga.38 mrvica3 8 6 1 1 26-4 19
53.Liga.48 VATRENI momci 8 6 1 1 25-8 19
54.Liga.35 Nk Dinamo-Livno 8 6 1 1 18-4 19
55.Liga.27 golf 8 6 1 1 22-7 19
56.Liga.54 Suma 8 6 1 1 19-8 19
57.Liga.11 dream tim 18 7 6 1 1 16-5 19
58.Liga.15 mladost 8 6 1 1 19-9 19
59.Liga.37 polet martijanec 8 6 1 1 9-1 19
60.Liga.08 NataliE 8 6 0 2 31-10 1
61.Liga.05 NK Metalac 8 5 3 0 22-11 18
62.Liga.41 Rokaj 8 5 2 1 17-6 17
63.Liga.13 tuxxos 8 5 2 1 12-5 17
64.Liga.62 čukarički 8 4 2 2 10-5 14
ak kaj nije dobro sam recite :D
Ja sam u ligi 62 i isto imam 14 bodova...... Se ne kraju sezone gleda ukupna gol razlika, međusobni omjer ili šta?
Zanima me da se znam orijentirat....
Zanima me da se znam orijentirat....
prvo se gledaju bodovi pa gol razlika pa medjusobni omjeri pa onda tko je duze na sokkeru, iako vjeruj mi drzs se bodova, a onda tek eventualno gol razlika a jos manje medjusobni omjeri :)))) iako realno nemas sanse da upadnes u 3 jer ces dobiti neku ekipu iz3 lige u kvalifikacijama koja ipak realno su sve dobre, jer je tesko i kad si prvi s max brojem bodova :D
Padam u poretku, slabo napadači zabijaju..
Jel bolje bit prvi u poretku il npr. 14?...mislim, jel poznato u koju ligu upadneš il je to random?
Jel bolje bit prvi u poretku il npr. 14?...mislim, jel poznato u koju ligu upadneš il je to random?
Zna se točno u koju ligu upadaš. To se sazna u zadnjim kolima. Bolje ti je biti u sredini ili na kraju najboljih... to znam i svog i tuđih iskustava.
slazem se , izmedju 4 do 15 kolko sam gledao su ok lige, sve ostalo je smrtna presuda