Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Destelerin birincileri.ust tura kim nece cixacaq?
xais edirem hec kimse oz xalini yazmasin.burada her heftenin 1ci gunleri yazilacaq bu gunden sonra.
Kollin gordum sen yazmirsan,,Ona gore men yazdim.1-ci gunden ozun yazarsan.
men de ele edecem.yazanda hec olmaya hamininkini yazardin da:)
yoxda onda sene qarsi hormetsizlik olardi.Bes o birilerini de sene saxladimda))))))
1.Khirmandalı 11 10 1 0 47-12 31
2.Shemkir F.C 11 9 1 1 36-6 28
3.FC Nefci 11 9 1 1 35-9 28
4.Kepez 11 8 1 2 34-8 25
2.Shemkir F.C 11 9 1 1 36-6 28
3.FC Nefci 11 9 1 1 35-9 28
4.Kepez 11 8 1 2 34-8 25
1.BAKILI QAQAŞ 11 11 0 0 53-3 33
2.Arsenal1989 11 11 0 0 36-3 33
3.Məktəb 178 11 10 1 0 42-5 31
4.Mashtaga 11 10 1 0 33-5 31
5.PFK.Prestij 11 10 0 1 55-10 30
6.FK.Genclik 11 10 0 1 49-9 30
7.Zabrat-Baki 11 10 0 1 45-7 30
8.Çöl_kend 11 10 0 1 36-4 30
9.AZERI FK 11 9 2 0 41-8 29
10.Şahinlər 11 9 2 0 34-5 29
11.froja 11 9 2 0 28-6 29
12.PFK 9 1 1 36-6 28
13.XEZRI 11 9 0 2 37-9 27
14.lost-baki 11 8 3 0 30-12 27
15.ŞEYİDLƏR 11 8 2 1 32-10 26
16.Just For You 11 7 3 1 20-5 24
2.Arsenal1989 11 11 0 0 36-3 33
3.Məktəb 178 11 10 1 0 42-5 31
4.Mashtaga 11 10 1 0 33-5 31
5.PFK.Prestij 11 10 0 1 55-10 30
6.FK.Genclik 11 10 0 1 49-9 30
7.Zabrat-Baki 11 10 0 1 45-7 30
8.Çöl_kend 11 10 0 1 36-4 30
9.AZERI FK 11 9 2 0 41-8 29
10.Şahinlər 11 9 2 0 34-5 29
11.froja 11 9 2 0 28-6 29
12.PFK 9 1 1 36-6 28
13.XEZRI 11 9 0 2 37-9 27
14.lost-baki 11 8 3 0 30-12 27
15.ŞEYİDLƏR 11 8 2 1 32-10 26
16.Just For You 11 7 3 1 20-5 24
1.Bes Mertebe 11 9 2 0 43-5 29
2.PFK_Karvan_ 11 9 2 0 32-6 29
3.ftknika 11 9 1 1 31-4 28
4.NSLT 11 9 1 1 23-6 28
5.fc.moskow 11 8 2 1 31-6 26
6.D I N G Y A N I 11 8 1 2 30-5 25
7.PraMida 11 8 1 2 17-7 25
8.Günəşli29 11 7 3 1 27-9 24
9.G@L@T@§@R@¥ 11 7 2 2 26-7 23
10.elvin_gs 11 6 5 0 14-6 23
11.F.C Ideal 11 6 4 1 20-8 22
12.ADNA FK 11 7 1 3 17-8 22
13.mancester_united 11 6 3 2 25-10 21
14.Quzgun 11 6 3 2 20-11 21
15.TEXA 11 5 4 2 20-16 19
16.mancestr united 11 5 3 3 15-12 18
2.PFK_Karvan_ 11 9 2 0 32-6 29
3.ftknika 11 9 1 1 31-4 28
4.NSLT 11 9 1 1 23-6 28
5.fc.moskow 11 8 2 1 31-6 26
6.D I N G Y A N I 11 8 1 2 30-5 25
7.PraMida 11 8 1 2 17-7 25
8.Günəşli29 11 7 3 1 27-9 24
9.G@L@T@§@R@¥ 11 7 2 2 26-7 23
10.elvin_gs 11 6 5 0 14-6 23
11.F.C Ideal 11 6 4 1 20-8 22
12.ADNA FK 11 7 1 3 17-8 22
13.mancester_united 11 6 3 2 25-10 21
14.Quzgun 11 6 3 2 20-11 21
15.TEXA 11 5 4 2 20-16 19
16.mancestr united 11 5 3 3 15-12 18
bunlar da bu heftenin statistikalari.gecikdiyine gore meni yeqin bagislarsiz.
ugurlar!
ugurlar!
PFK mənim klubumun adı kimi yazmısan? PFK-Peşakar Futbol klubu deməkdir. Onu KÜrdəmir PFK elə zəhmət deyilsə :)
eziyyete gore cox sagol.
P.S.Bele gorunur ki play offsuz 2ci liqaya cixmaq sansim hece enib:)indiden 7 nefer menden cox xal toplayib.Ozde sona da 3 tur qalib
P.S.Bele gorunur ki play offsuz 2ci liqaya cixmaq sansim hece enib:)indiden 7 nefer menden cox xal toplayib.Ozde sona da 3 tur qalib
bu hefte xal itirmeyim cox pis oldu.Gerek son 3 oyunu udam cixmaq ucun
Salam yoldaslar.. Men 2ci lig.de oynayiram,kecen il sizin kimi 3cu ligde idim, 2ci lige cixmaga hazirlasanlara 1meslehet vermek isterdim,pulunuzu stadionununzu genislendirmeye serf edin, cunki 2ci ligde demek olarki ev oyunlarini azarkesler doldurur, yeni stadionu 9-10min tutumlu komandalar ev oyunlarinda ciddi pul elde ede bilerler, sonra ise gujdu oyuncular almaq barede fikirlese bilerler,men o vaaxt bulari bilmediyim ucun stadionum vur-tut 5100 neferlikdir,mliyye veziyyetim ise -290.000e yaxinlasib,indi aldigim gujdu oyunculari da deyer deymezine satiram..
Haminiza ugurlar...
Haminiza ugurlar...
men de qatiliram miracleye.Ne de olsa men de bu hissleri yasamisam:)