Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Robert Kubica w F1
kurka ide na f1wm.pl sprawdzic wyniki :p
zapomnialem zupelnie o F1 za dlugie te przerwy :PP
zapomnialem zupelnie o F1 za dlugie te przerwy :PP
dzisiaj chyba sa testy w tej Malezji no nie ??
nom w koncu wypadaloby zaczac jakies treningi o ktorych beda pieprzyc w mediach bo juz piatek:) dobrze ze tym razem porządna pora wyścigu i nie musze wstawac przed 4.000
p nr kierowca samochód okr. czas
1 5 F. Massa Ferrari F2007 17 1`34.972
2 1 F. Alonso McLaren-Mercedes MP4-22 24 1`35.220
3 2 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-22 22 1`35.712
4 6 K. Raikkonen Ferrari F2007 20 1`35.779
5 16 N. Rosberg Williams-Toyota FW29 21 1`36.308
6 15 M. Webber Red Bull-Renault RB3 20 1`36.522
7 12 J. Trulli Toyota TF107 25 1`36.597
8 38 K. Nakajima Williams-Toyota FW29 15 1`36.885
9 11 R. Schumacher Toyota TF107 22 1`37.052
10 10 R. Kubica BMW Sauber F1.07 12 1`37.121
11 14 D. Coulthard Red Bull-Renault RB3 7 1`37.484
12 35 S. Vettel BMW Sauber F1.07 39 1`37.837
13 18 V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari STR02 20 1`37.882
14 4 H. Kovalainen Renault R27 24 1`38.143
15 3 G. Fisichella Renault R27 26 1`38.300
16 20 A. Sutil Spyker-Ferrari F8-VII 29 1`38.720
17 22 T. Sato Super Aguri-Honda SA07 10 1`38.966
18 19 S. Speed Toro Rosso-Ferrari STR02 9 1`39.130
19 8 R. Barrichello Honda RA107 21 1`39.234
20 7 J. Button Honda RA107 17 1`39.331
21 23 A. Davidson Super Aguri-Honda SA07 9 1`39.357
22 21 C. Albers Spyker-Ferrari F8-VII 25 1`40.074
za niedlugo wyniki drugiego..
(edited)
1 5 F. Massa Ferrari F2007 17 1`34.972
2 1 F. Alonso McLaren-Mercedes MP4-22 24 1`35.220
3 2 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-22 22 1`35.712
4 6 K. Raikkonen Ferrari F2007 20 1`35.779
5 16 N. Rosberg Williams-Toyota FW29 21 1`36.308
6 15 M. Webber Red Bull-Renault RB3 20 1`36.522
7 12 J. Trulli Toyota TF107 25 1`36.597
8 38 K. Nakajima Williams-Toyota FW29 15 1`36.885
9 11 R. Schumacher Toyota TF107 22 1`37.052
10 10 R. Kubica BMW Sauber F1.07 12 1`37.121
11 14 D. Coulthard Red Bull-Renault RB3 7 1`37.484
12 35 S. Vettel BMW Sauber F1.07 39 1`37.837
13 18 V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari STR02 20 1`37.882
14 4 H. Kovalainen Renault R27 24 1`38.143
15 3 G. Fisichella Renault R27 26 1`38.300
16 20 A. Sutil Spyker-Ferrari F8-VII 29 1`38.720
17 22 T. Sato Super Aguri-Honda SA07 10 1`38.966
18 19 S. Speed Toro Rosso-Ferrari STR02 9 1`39.130
19 8 R. Barrichello Honda RA107 21 1`39.234
20 7 J. Button Honda RA107 17 1`39.331
21 23 A. Davidson Super Aguri-Honda SA07 9 1`39.357
22 21 C. Albers Spyker-Ferrari F8-VII 25 1`40.074
za niedlugo wyniki drugiego..
(edited)
drugi:
p nr kierowca samochód okr. czas strata % km/h (śr)
1 5 F. Massa Ferrari F2007 34 1`35.780 0.000 100% 208.340
2 3 G. Fisichella Renault R27 36 1`35.910 0.130 100.1% 208.058
3 4 H. Kovalainen Renault R27 37 1`36.106 0.326 100.3% 207.633
4 6 K. Raikkonen Ferrari F2007 33 1`36.160 0.380 100.4% 207.517
5 16 N. Rosberg Williams-Toyota FW29 31 1`36.523 0.743 100.7% 206.736
6 17 A. Wurz Williams-Toyota FW29 21 1`36.621 0.841 100.8% 206.527
7 10 R. Kubica BMW Sauber F1.07 18 1`36.717 0.937 100.9% 206.322
8 11 R. Schumacher Toyota TF107 28 1`36.760 0.980 101.0% 206.230
9 2 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-22 30 1`36.797 1.017 101.0% 206.151
10 9 N. Heidfeld BMW Sauber F1.07 25 1`36.862 1.082 101.1% 206.013
11 15 M. Webber Red Bull-Renault RB3 18 1`36.906 1.126 101.1% 205.919
12 1 F. Alonso McLaren-Mercedes MP4-22 26 1`37.041 1.261 101.3% 205.633
13 14 D. Coulthard Red Bull-Renault RB3 25 1`37.203 1.423 101.4% 205.290
14 22 T. Sato Super Aguri-Honda SA07 30 1`37.282 1.502 101.5% 205.123
15 7 J. Button Honda RA107 29 1`37.578 1.798 101.8% 204.501
16 12 J. Trulli Toyota TF107 34 1`37.712 1.932 102.0% 204.221
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari STR02 26 1`37.855 2.075 102.1% 203.922
18 23 A. Davidson Super Aguri-Honda SA07 27 1`38.334 2.554 102.6% 202.929
19 20 A. Sutil Spyker-Ferrari F8-VII 28 1`38.419 2.639 102.7% 202.754
20 19 S. Speed Toro Rosso-Ferrari STR02 20 1`38.650 2.870 103.% 202.279
21 8 R. Barrichello Honda RA107 20 1`38.713 2.933 103.0% 202.150
22 21 C. Albers Spyker-Ferrari F8-VII 23 1`39.807 4.027 104.2% 199.934
p nr kierowca samochód okr. czas strata % km/h (śr)
1 5 F. Massa Ferrari F2007 34 1`35.780 0.000 100% 208.340
2 3 G. Fisichella Renault R27 36 1`35.910 0.130 100.1% 208.058
3 4 H. Kovalainen Renault R27 37 1`36.106 0.326 100.3% 207.633
4 6 K. Raikkonen Ferrari F2007 33 1`36.160 0.380 100.4% 207.517
5 16 N. Rosberg Williams-Toyota FW29 31 1`36.523 0.743 100.7% 206.736
6 17 A. Wurz Williams-Toyota FW29 21 1`36.621 0.841 100.8% 206.527
7 10 R. Kubica BMW Sauber F1.07 18 1`36.717 0.937 100.9% 206.322
8 11 R. Schumacher Toyota TF107 28 1`36.760 0.980 101.0% 206.230
9 2 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-22 30 1`36.797 1.017 101.0% 206.151
10 9 N. Heidfeld BMW Sauber F1.07 25 1`36.862 1.082 101.1% 206.013
11 15 M. Webber Red Bull-Renault RB3 18 1`36.906 1.126 101.1% 205.919
12 1 F. Alonso McLaren-Mercedes MP4-22 26 1`37.041 1.261 101.3% 205.633
13 14 D. Coulthard Red Bull-Renault RB3 25 1`37.203 1.423 101.4% 205.290
14 22 T. Sato Super Aguri-Honda SA07 30 1`37.282 1.502 101.5% 205.123
15 7 J. Button Honda RA107 29 1`37.578 1.798 101.8% 204.501
16 12 J. Trulli Toyota TF107 34 1`37.712 1.932 102.0% 204.221
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari STR02 26 1`37.855 2.075 102.1% 203.922
18 23 A. Davidson Super Aguri-Honda SA07 27 1`38.334 2.554 102.6% 202.929
19 20 A. Sutil Spyker-Ferrari F8-VII 28 1`38.419 2.639 102.7% 202.754
20 19 S. Speed Toro Rosso-Ferrari STR02 20 1`38.650 2.870 103.% 202.279
21 8 R. Barrichello Honda RA107 20 1`38.713 2.933 103.0% 202.150
22 21 C. Albers Spyker-Ferrari F8-VII 23 1`39.807 4.027 104.2% 199.934
o 8 rano jutro sa kwalifikacje, a o 9 w niedziele wyscig
7 plac.. nie ma tragedii ale przez zespol stracil ze 2 pozycje.. znow na nim eksperymentowano niepotrzebnie - nie musial przeciez ostatni wyjezdzac..
zabraklo 10sekund :|
zastanawia mnie fakt skad sie wzial Nico na miejscu 5 skoro przez wieksza czesc sesji byl na dalszym miejscu
Patrzac na forme Ferrari i McLarena daje Kubicy szanse na miejsca 5-7
Robert bedzie walczyc glownie z Rossbergiem i Heidfeldem
zastanawia mnie fakt skad sie wzial Nico na miejscu 5 skoro przez wieksza czesc sesji byl na dalszym miejscu
Patrzac na forme Ferrari i McLarena daje Kubicy szanse na miejsca 5-7
Robert bedzie walczyc glownie z Rossbergiem i Heidfeldem
polak jak zawsze super szczescie.. najpierw toyota go zablokowala a potem to.. zespol nie wiedzial ze juz nie zdazy?
czy ja wiem czy to wina Schumachera, Kubica jeszcze jest malo doswiadczonym kierowcą F1 i nie potrafi unikac takich sytuacji. Bardziej doświadczony kierowca by ominął ten problem:>
Kubica teraz jest na etapie "nauki" zachowywania się na torze, więc nie wymagajmy zbyt wiele od niego. Za 3, 4 lata to zaowocuje, na razie zbiera doświadczenie i "plony".
(edited)
Kubica teraz jest na etapie "nauki" zachowywania się na torze, więc nie wymagajmy zbyt wiele od niego. Za 3, 4 lata to zaowocuje, na razie zbiera doświadczenie i "plony".
(edited)
o lol.. no tak. bardziej doswiadczony kierowca zapewne odbilby sie od tarki i przelecial nad innym bolidem. ralf mogl poczekac w torze dla wyjezdzajacyc z pitlane a nie ladowac sie prosto przed roberta. i tak musial mu ustapic
no nie wiem czy inni by sobie lepiej poradzili ;/
massa chyba probowal cos takiego ominac i ostro wjechal na trawe
massa chyba probowal cos takiego ominac i ostro wjechal na trawe