Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Estadísticas Dream Team web
Si, es posible.
Es posible también que aparezca tu equipo pero con el nombre anterior (el que tenía antes de que tu fueses el dueño).
Es posible también que aparezca tu equipo pero con el nombre anterior (el que tenía antes de que tu fueses el dueño).
Ni eso porque en la B-02 aparecen solo 7 equipos, debe ser terrible laburo actualizar todo eso!!!
URUGUAYOS MÁS VALIOSOS SUB-21 (Miércoles 2 de Noviembre de 2011)
GOALKEEPERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Rafael Cigliuti 107,768,000 Player | MAIL
2. Zeus Pagani 89,864,000 Player | MAIL
3. Gustavo Lugano 46,528,000 Player | MAIL
4. Rufino Maya 31,464,000 Player | MAIL
5. Emilio Luz 31,216,000 Player | MAIL
6. Rodolfo Broli 22,168,000 Player | MAIL
7. Plácido Forteza 21,720,000 Player | MAIL
8. Héctor Giacomazzi 18,312,000 Player | MAIL
9. Juan Labraga 15,528,000 Player | MAIL
10. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL
DEFENDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Pánfilo Bovino 34,312,000 Player | MAIL
2. Elbio De Jesús 25,568,000 Player | MAIL
3. Juan Manuel Assandri 25,112,000 Player | MAIL
4. Rosendo Tchakidjian 19,240,000 Player | MAIL
5. Nepomucemo Cazet 19,208,000 Player | MAIL
6. Baldomiro Rocca 18,432,000 Player | MAIL
7. Pánfilo Solís 15,944,000 Player | MAIL
8. Fidelio Paparamborda 14,272,000 Player | MAIL
9. Ceferino Calisaya 13,216,000 Player | MAIL
10. William Galvalisi 13,032,000 Player | MAIL
11. Rolando Vonder Putten 12,928,000 Player | MAIL
12. Dámaso Santana 12,400,000 Player | MAIL
13. Lázaro Denegri 12,344,000 Player | MAIL
14. Ubagesner Barros 12,112,000 Player | MAIL
15. Matías Eula 10,816,000 Player | MAIL
16. Leandro Da Silveira 10,192,000 Player | MAIL
17. Orlando Mareco 10,120,000 Player | MAIL
18. Valentín Scanavino 9,440,000 Player | MAIL
19. Edmundo Buschiazzo 9,408,000 Player | MAIL
20. José Pedro Leguisamo 9,096,000 Player | MAIL
MIDFIELDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Casimiro Arismendi 30,216,000 Player | MAIL
2. Bernardino Abbondanzzieri 23,120,000 Player | MAIL
3. Cristóbal Pioli 19,680,000 Player | MAIL
4. Flavio Berini 17,776,000 Player | MAIL
5. Tirso Justiniano 17,352,000 Player | MAIL
6. Dardo Moreira 16,752,000 Player | MAIL
7. Casimiro Paita 15,888,000 Player | MAIL
8. Lautaro Olaza 15,168,000 Player | MAIL
9. Filomeno Brocca 14,776,000 Player | MAIL
10. Norberto Larroque 13,400,000 Player | MAIL
11. Cristian Ordoñez 13,232,000 Player | MAIL
12. Archibaldo Urquidi 11,760,000 Player | MAIL
13. Ceferino Masnik 11,432,000 Player | MAIL
14. Nepomucemo Arbiza 11,072,000 Player | MAIL
15. Núber Donado 10,984,000 Player | MAIL
16. Guillermo Lemos 10,928,000 Player | MAIL
17. Abraham Risso 10,888,000 Player | MAIL
18. Israel Segovia 10,072,000 Player | MAIL
19. Virgilio Abbondanzzieri 9,816,000 Player | MAIL
20. William Camilli 9,656,000 Player | MAIL
ATTACKERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Wenceslao Flores 32,888,000 Player | MAIL
2. Ricardo Urquiza 17,976,000 Player | MAIL
3. Zacarías Giacomazzi 14,184,000 Player | MAIL
4. Tomás Esmeralda 14,160,000 Player | MAIL
5. Efraín Lenzi 13,488,000 Player | MAIL
6. Mauricio Duhart 12,080,000 Player | MAIL
7. Joaquín Picardo 12,040,000 Player | MAIL
8. Noel Gamarra 11,528,000 Player | MAIL
9. Favio Gorzy 10,776,000 Player | MAIL
10. Noel Nin Novoa 10,576,000 Player | MAIL
11. Eduardo Pou 10,392,000 Player | MAIL
12. Román Navia 10,368,000 Player | MAIL
13. Yamandú Brienza 10,352,000 Player | MAIL
14. Ricardo Schenone 10,256,000 Player | MAIL
15. Edmundo Orellano 9,728,000 Player | MAIL
16. Julio Cesar Donado 9,696,000 Player | MAIL
17. Júpiter Ochoa 9,376,000 Player | MAIL
18. Julio Cesar Aguilera 9,184,000 Player | MAIL
19. Aldo Quintanilla 8,416,000 Player | MAIL
20. Valerio Biasco 8,328,000 Player | MAIL
UNKOWN PLAYERS
1. Orlando Nicolay 37,792,000 Player | MAIL
2. Lázaro Muñíz 23,664,000 Player | MAIL
3. Eliseo Dimas 15,664,000 Player | MAIL
4. Wilson Zelsky 15,416,000 Player | MAIL
5. Julio Bengua 15,256,000 Player | MAIL
6. Nilo Mendaro 15,040,000 Player | MAIL
7. José Berini 13,464,000 Player | MAIL
8. Salvador Cabeza de Vaca 13,440,000 Player | MAIL
9. Clemente Moreira 12,656,000 Player | MAIL
10. Walter Albino 12,320,000 Player | MAIL
11. Nicolás Broggi 12,224,000 Player | MAIL
12. Javier Risso 11,680,000 Player | MAIL
13. Alejo Alvariza 10,936,000 Player | MAIL
14. Armando Picún 10,768,000 Player | MAIL
15. Federico Olivera 10,496,000 Player | MAIL
16. Fabián Igarzabál 10,416,000 Player | MAIL
17. Hortensio Quiroga Santa Cruz 10,248,000 Player | MAIL
18. Gregorio Oromi 9,992,000 Player | MAIL
19. Gerardo Szczygielski 9,968,000 Player | MAIL
20. Fabio Broggi 9,944,000 Player | MAIL
21. Dagoberto Musetti 9,848,000 Player | MAIL
22. Enrique Dadomo 9,744,000 Player | MAIL
23. Dagoberto Calzada 9,544,000 Player | MAIL
24. Waldemar Owens 9,416,000 Player | MAIL
25. Pascasio Cincunegui 9,288,000 Player | MAIL
26. Florián Piazza 9,256,000 Player | MAIL
27. Lucas Mosquera 9,000,000 Player | MAIL
28. Néstor Miraballes 8,824,000 Player | MAIL
29. Platon De Agustini 8,704,000 Player | MAIL
30. Domingo Sarthou 8,664,000 Player | MAIL
31. Romeo Testoni 8,176,000 Player | MAIL
32. Ramiro Remedios 8,152,000 Player | MAIL
33. Leandro Rígoli 8,120,000 Player | MAIL
34. Hernán Ubiña 8,104,000 Player | MAIL
35. Rodolfo Albano 7,960,000 Player | MAIL
36. Renato Saldombide 7,952,000 Player MAIL
37. Jonathan Di Matteo 7,672,000 Player | MAIL
38. Jaime Ortega 7,640,000 Player | MAIL
39. Diego Isabella 7,592,000 Player | MAIL
40. Juan Nebel 7,480,000 Player | MAIL
41. Efraín Alzueta 7,424,000 Player | MAIL
42. Romualdo Romay 7,336,000 Player | MAIL
43. Santiago Yanuzzi 7,128,000 Player | MAIL
44. Naigualvé Olave 7,128,000 Player | MAIL
45. Magaluna Letelier 7,120,000 Player | MAIL
46. Damián Areosa 7,088,000 Player | MAIL
47. Edgardo Moas 7,088,000 Player | MAIL
48. Norberto Cánepa 6,904,000 Player | MAIL
49. Vladimir Moreno 6,824,000 Player | MAIL
50. Betete Carozo 6,744,000 Player | MAIL
(edited)
(edited)
GOALKEEPERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Rafael Cigliuti 107,768,000 Player | MAIL
2. Zeus Pagani 89,864,000 Player | MAIL
3. Gustavo Lugano 46,528,000 Player | MAIL
4. Rufino Maya 31,464,000 Player | MAIL
5. Emilio Luz 31,216,000 Player | MAIL
6. Rodolfo Broli 22,168,000 Player | MAIL
7. Plácido Forteza 21,720,000 Player | MAIL
8. Héctor Giacomazzi 18,312,000 Player | MAIL
9. Juan Labraga 15,528,000 Player | MAIL
10. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL
DEFENDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Pánfilo Bovino 34,312,000 Player | MAIL
2. Elbio De Jesús 25,568,000 Player | MAIL
3. Juan Manuel Assandri 25,112,000 Player | MAIL
4. Rosendo Tchakidjian 19,240,000 Player | MAIL
5. Nepomucemo Cazet 19,208,000 Player | MAIL
6. Baldomiro Rocca 18,432,000 Player | MAIL
7. Pánfilo Solís 15,944,000 Player | MAIL
8. Fidelio Paparamborda 14,272,000 Player | MAIL
9. Ceferino Calisaya 13,216,000 Player | MAIL
10. William Galvalisi 13,032,000 Player | MAIL
11. Rolando Vonder Putten 12,928,000 Player | MAIL
12. Dámaso Santana 12,400,000 Player | MAIL
13. Lázaro Denegri 12,344,000 Player | MAIL
14. Ubagesner Barros 12,112,000 Player | MAIL
15. Matías Eula 10,816,000 Player | MAIL
16. Leandro Da Silveira 10,192,000 Player | MAIL
17. Orlando Mareco 10,120,000 Player | MAIL
18. Valentín Scanavino 9,440,000 Player | MAIL
19. Edmundo Buschiazzo 9,408,000 Player | MAIL
20. José Pedro Leguisamo 9,096,000 Player | MAIL
MIDFIELDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Casimiro Arismendi 30,216,000 Player | MAIL
2. Bernardino Abbondanzzieri 23,120,000 Player | MAIL
3. Cristóbal Pioli 19,680,000 Player | MAIL
4. Flavio Berini 17,776,000 Player | MAIL
5. Tirso Justiniano 17,352,000 Player | MAIL
6. Dardo Moreira 16,752,000 Player | MAIL
7. Casimiro Paita 15,888,000 Player | MAIL
8. Lautaro Olaza 15,168,000 Player | MAIL
9. Filomeno Brocca 14,776,000 Player | MAIL
10. Norberto Larroque 13,400,000 Player | MAIL
11. Cristian Ordoñez 13,232,000 Player | MAIL
12. Archibaldo Urquidi 11,760,000 Player | MAIL
13. Ceferino Masnik 11,432,000 Player | MAIL
14. Nepomucemo Arbiza 11,072,000 Player | MAIL
15. Núber Donado 10,984,000 Player | MAIL
16. Guillermo Lemos 10,928,000 Player | MAIL
17. Abraham Risso 10,888,000 Player | MAIL
18. Israel Segovia 10,072,000 Player | MAIL
19. Virgilio Abbondanzzieri 9,816,000 Player | MAIL
20. William Camilli 9,656,000 Player | MAIL
ATTACKERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Wenceslao Flores 32,888,000 Player | MAIL
2. Ricardo Urquiza 17,976,000 Player | MAIL
3. Zacarías Giacomazzi 14,184,000 Player | MAIL
4. Tomás Esmeralda 14,160,000 Player | MAIL
5. Efraín Lenzi 13,488,000 Player | MAIL
6. Mauricio Duhart 12,080,000 Player | MAIL
7. Joaquín Picardo 12,040,000 Player | MAIL
8. Noel Gamarra 11,528,000 Player | MAIL
9. Favio Gorzy 10,776,000 Player | MAIL
10. Noel Nin Novoa 10,576,000 Player | MAIL
11. Eduardo Pou 10,392,000 Player | MAIL
12. Román Navia 10,368,000 Player | MAIL
13. Yamandú Brienza 10,352,000 Player | MAIL
14. Ricardo Schenone 10,256,000 Player | MAIL
15. Edmundo Orellano 9,728,000 Player | MAIL
16. Julio Cesar Donado 9,696,000 Player | MAIL
17. Júpiter Ochoa 9,376,000 Player | MAIL
18. Julio Cesar Aguilera 9,184,000 Player | MAIL
19. Aldo Quintanilla 8,416,000 Player | MAIL
20. Valerio Biasco 8,328,000 Player | MAIL
UNKOWN PLAYERS
1. Orlando Nicolay 37,792,000 Player | MAIL
2. Lázaro Muñíz 23,664,000 Player | MAIL
3. Eliseo Dimas 15,664,000 Player | MAIL
4. Wilson Zelsky 15,416,000 Player | MAIL
5. Julio Bengua 15,256,000 Player | MAIL
6. Nilo Mendaro 15,040,000 Player | MAIL
7. José Berini 13,464,000 Player | MAIL
8. Salvador Cabeza de Vaca 13,440,000 Player | MAIL
9. Clemente Moreira 12,656,000 Player | MAIL
10. Walter Albino 12,320,000 Player | MAIL
11. Nicolás Broggi 12,224,000 Player | MAIL
12. Javier Risso 11,680,000 Player | MAIL
13. Alejo Alvariza 10,936,000 Player | MAIL
14. Armando Picún 10,768,000 Player | MAIL
15. Federico Olivera 10,496,000 Player | MAIL
16. Fabián Igarzabál 10,416,000 Player | MAIL
17. Hortensio Quiroga Santa Cruz 10,248,000 Player | MAIL
18. Gregorio Oromi 9,992,000 Player | MAIL
19. Gerardo Szczygielski 9,968,000 Player | MAIL
20. Fabio Broggi 9,944,000 Player | MAIL
21. Dagoberto Musetti 9,848,000 Player | MAIL
22. Enrique Dadomo 9,744,000 Player | MAIL
23. Dagoberto Calzada 9,544,000 Player | MAIL
24. Waldemar Owens 9,416,000 Player | MAIL
25. Pascasio Cincunegui 9,288,000 Player | MAIL
26. Florián Piazza 9,256,000 Player | MAIL
27. Lucas Mosquera 9,000,000 Player | MAIL
28. Néstor Miraballes 8,824,000 Player | MAIL
29. Platon De Agustini 8,704,000 Player | MAIL
30. Domingo Sarthou 8,664,000 Player | MAIL
31. Romeo Testoni 8,176,000 Player | MAIL
32. Ramiro Remedios 8,152,000 Player | MAIL
33. Leandro Rígoli 8,120,000 Player | MAIL
34. Hernán Ubiña 8,104,000 Player | MAIL
35. Rodolfo Albano 7,960,000 Player | MAIL
36. Renato Saldombide 7,952,000 Player MAIL
37. Jonathan Di Matteo 7,672,000 Player | MAIL
38. Jaime Ortega 7,640,000 Player | MAIL
39. Diego Isabella 7,592,000 Player | MAIL
40. Juan Nebel 7,480,000 Player | MAIL
41. Efraín Alzueta 7,424,000 Player | MAIL
42. Romualdo Romay 7,336,000 Player | MAIL
43. Santiago Yanuzzi 7,128,000 Player | MAIL
44. Naigualvé Olave 7,128,000 Player | MAIL
45. Magaluna Letelier 7,120,000 Player | MAIL
46. Damián Areosa 7,088,000 Player | MAIL
47. Edgardo Moas 7,088,000 Player | MAIL
48. Norberto Cánepa 6,904,000 Player | MAIL
49. Vladimir Moreno 6,824,000 Player | MAIL
50. Betete Carozo 6,744,000 Player | MAIL
(edited)
(edited)
URUGUAYOS MÁS VALIOSOS SUB-20 (Miércoles 2 de Noviembre de 2011)
GOALKEEPERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Zeus Pagani 89,864,000 Player | MAIL
2. Gustavo Lugano 46,528,000 Player | MAIL
3. Rufino Maya 31,464,000 Player | MAIL
4. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL
5. Naigualvé Ruiz 13,672,000 Player | MAIL
6. Peter Peredo 13,512,000 Player | MAIL
7. Narciso Bernardico 12,040,000 Player | MAIL
8. Pascual Farré 11,976,000 Player | MAIL
9. Hugo Tarrio 11,016,000 Player | MAIL
10. Marne Lacalle 10,920,000 Player | MAIL
DEFENDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Elbio De Jesús 25,568,000 Player | MAIL
2. Juan Manuel Assandri 25,112,000 Player | MAIL
3. Nepomucemo Cazet 19,208,000 Player | MAIL
4. Pánfilo Solís 15,944,000 Player | MAIL
5. Ubagesner Barros 12,112,000 Player | MAIL
6. Leandro Da Silveira 10,192,000 Player | MAIL
7. José Pedro Leguisamo 9,096,000 Player | MAIL
8. Ildo Carrabs 8,168,000 Player | MAIL
9. León Villoldo 8,000,000 Player | MAIL
10. Betete Cafera 7,800,000 Player | MAIL
11. Pánfilo Basanta 7,016,000 Player | MAIL
12. Orestes Espiga 6,696,000 Player | MAIL
13. Tristán Davoine 6,648,000 Player | MAIL
14. Heberley Telesca 6,408,000 Player | MAIL
15. Cándido Aliaga 6,208,000 Player | MAIL
16. Uruguay Perla 5,728,000 Player | MAIL
17. José Luis Barra 5,568,000 Player | MAIL
18. Mario Barlocco 5,336,000 Player | MAIL
19. Ariel Solans 5,144,000 Player | MAIL
20. Zaqueo Molina 5,144,000 Player | MAIL
MIDFIELDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Tirso Justiniano 17,352,000 Player | MAIL
2. Abraham Risso 10,888,000 Player | MAIL
3. Israel Segovia 10,072,000 Player | MAIL
4. William Camilli 9,656,000 Player | MAIL
5. Atilio Avila 8,560,000 Player | MAIL
6. Tacuabé Oyarbide 7,960,000 Player | MAIL
7. Alberto Cáceres 7,696,000 Player | MAIL
8. Fernando Francia 7,424,000 Player | MAIL
9. Agenor Baleato 7,096,000 Player | MAIL
10. Raimundo Rarías 7,024,000 Player | MAIL
11. Hernán Ithurbide 6,808,000 Player | MAIL
12. Baltasar Welker 6,760,000 Player | MAIL
13. Rosendo Ocampo 6,752,000 Player | MAIL
14. Benjamin Amado 6,752,000 Player | MAIL
15. Nazario Macías 6,424,000 Player | MAIL
16. Celso Vikonis 6,064,000 Player | MAIL
17. Maximiliano Ravenna 6,024,000 Player | MAIL
18. Dámaso Bertolio 5,928,000 Player | MAIL
19. Ulrico Pandiani 5,824,000 Player | MAIL
20. Joaquín Nardelli 5,392,000 Player | MAIL
ATTACKERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Joaquín Picardo 12,040,000 Player | MAIL
2. Favio Gorzy 10,776,000 Player | MAIL
3. Román Navia 10,368,000 Player | MAIL
4. Julio Cesar Donado 9,696,000 Player | MAIL
5. Julio Cesar Aguilera 9,184,000 Player | MAIL
6. Obdulio Arregin 8,272,000 Player | MAIL
7. Schubert Viñas 8,248,000 Player | MAIL
8. Ladislao D\\\'amato 7,592,000 Player | MAIL
9. Norman Cadenas 7,552,000 Player | MAIL
10. Hipólito Irigoyen 7,008,000 Player | MAIL
11. Américo Galeano 6,432,000 Player | MAIL
12. Bonifacio Del Campo 6,368,000 Player | MAIL
13. Jorge Frachia 6,112,000 Player | MAIL
14. Orestes Alaníz 5,928,000 Player | MAIL
15. Florencio Nava 5,832,000 Player | MAIL
16. Víctor Ramos 5,600,000 Player | MAIL
17. Edgardo Aset 5,464,000 Player | MAIL
18. Christian Bicca 5,416,000 Player | MAIL
19. Pablo Chiffone 5,008,000 Player | MAIL
20. Wenceslao Tierra 4,328,000 Player MAIL
UNKOWN PLAYERS
1. Lázaro Muñíz 23,664,000 Player | MAIL
2. Javier Risso 11,680,000 Player | MAIL
3. Federico Olivera 10,496,000 Player | MAIL
4. Fabio Broggi 9,944,000 Player | MAIL
5. Enrique Dadomo 9,744,000 Player | MAIL
6. Waldemar Owens 9,416,000 Player | MAIL
7. Lucas Mosquera 9,000,000 Player | MAIL
8. Platon De Agustini 8,704,000 Player | MAIL
9. Domingo Sarthou 8,664,000 Player | MAIL
10. Romeo Testoni 8,176,000 Player | MAIL
11. Leandro Rígoli 8,120,000 Player | MAIL
12. Jaime Ortega 7,640,000 Player | MAIL
13. Diego Isabella 7,592,000 Player | MAIL
14. Romualdo Romay 7,336,000 Player | MAIL
15. Santiago Yanuzzi 7,128,000 Player | MAIL
16. Naigualvé Olave 7,128,000 Player | MAIL
17. Magaluna Letelier 7,120,000 Player | MAIL
18. Damián Areosa 7,088,000 Player | MAIL
19. Norberto Cánepa 6,904,000 Player | MAIL
20. Vladimir Moreno 6,824,000 Player | MAIL
21. Carmelo Colzada 6,728,000 Player | MAIL
22. Senaqué Barilko 6,640,000 Player | MAIL
23. Adán Gelpi 6,632,000 Player | MAIL
24. Raimundo Quisbert 6,544,000 Player | MAIL
25. Samuel Aires 6,504,000 Player | MAIL
26. Dalmiro Lauri 6,496,000 Player | MAIL
27. Julián Viñas 6,464,000 Player | MAIL
28. Renato Majewski 6,440,000 Player | MAIL
29. Obdulio Ovando 6,408,000 Player | MAIL
30. Alejo Mazzucco 6,408,000 Player | MAIL
31. Gregorio Bertone 6,400,000 Player | MAIL
32. Eleuterio Casagrande 6,368,000 Player | MAIL
33. Napoleón Salvador 6,360,000 Player | MAIL
34. César Tchakidjian 6,360,000 Player | MAIL
35. Galileo Ribeiro 6,272,000 Player | MAIL
36. Artigas Urquidi 6,248,000 Player | MAIL
37. Guido Del Carpio 6,136,000 Player | MAIL
38. Pascasio Goyén 6,112,000 Player | MAIL
39. Eloy Campiotti 6,072,000 Player | MAIL
40. Erasmo Melgar 6,040,000 Player | MAIL
41. Esteban Arímalo 5,984,000 Player | MAIL
42. Niveo Arana 5,920,000 Player | MAIL
43. Niveo Rotundo 5,896,000 Player | MAIL
44. Matías Britos 5,896,000 Player | MAIL
45. Fidelio Lobos 5,880,000 Player | MAIL
46. Dogomar Baigorria 5,848,000 Player | MAIL
47. José María Zunino 5,840,000 Player MAIL
48. Aniceto Ventoso 5,776,000 Player | MAIL
49. Juan Manuel Damiano 5,752,000 Player | MAIL
50. Justiniano Piendibene 5,728,000 Player | MAIL
(edited)
GOALKEEPERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Zeus Pagani 89,864,000 Player | MAIL
2. Gustavo Lugano 46,528,000 Player | MAIL
3. Rufino Maya 31,464,000 Player | MAIL
4. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL
5. Naigualvé Ruiz 13,672,000 Player | MAIL
6. Peter Peredo 13,512,000 Player | MAIL
7. Narciso Bernardico 12,040,000 Player | MAIL
8. Pascual Farré 11,976,000 Player | MAIL
9. Hugo Tarrio 11,016,000 Player | MAIL
10. Marne Lacalle 10,920,000 Player | MAIL
DEFENDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Elbio De Jesús 25,568,000 Player | MAIL
2. Juan Manuel Assandri 25,112,000 Player | MAIL
3. Nepomucemo Cazet 19,208,000 Player | MAIL
4. Pánfilo Solís 15,944,000 Player | MAIL
5. Ubagesner Barros 12,112,000 Player | MAIL
6. Leandro Da Silveira 10,192,000 Player | MAIL
7. José Pedro Leguisamo 9,096,000 Player | MAIL
8. Ildo Carrabs 8,168,000 Player | MAIL
9. León Villoldo 8,000,000 Player | MAIL
10. Betete Cafera 7,800,000 Player | MAIL
11. Pánfilo Basanta 7,016,000 Player | MAIL
12. Orestes Espiga 6,696,000 Player | MAIL
13. Tristán Davoine 6,648,000 Player | MAIL
14. Heberley Telesca 6,408,000 Player | MAIL
15. Cándido Aliaga 6,208,000 Player | MAIL
16. Uruguay Perla 5,728,000 Player | MAIL
17. José Luis Barra 5,568,000 Player | MAIL
18. Mario Barlocco 5,336,000 Player | MAIL
19. Ariel Solans 5,144,000 Player | MAIL
20. Zaqueo Molina 5,144,000 Player | MAIL
MIDFIELDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Tirso Justiniano 17,352,000 Player | MAIL
2. Abraham Risso 10,888,000 Player | MAIL
3. Israel Segovia 10,072,000 Player | MAIL
4. William Camilli 9,656,000 Player | MAIL
5. Atilio Avila 8,560,000 Player | MAIL
6. Tacuabé Oyarbide 7,960,000 Player | MAIL
7. Alberto Cáceres 7,696,000 Player | MAIL
8. Fernando Francia 7,424,000 Player | MAIL
9. Agenor Baleato 7,096,000 Player | MAIL
10. Raimundo Rarías 7,024,000 Player | MAIL
11. Hernán Ithurbide 6,808,000 Player | MAIL
12. Baltasar Welker 6,760,000 Player | MAIL
13. Rosendo Ocampo 6,752,000 Player | MAIL
14. Benjamin Amado 6,752,000 Player | MAIL
15. Nazario Macías 6,424,000 Player | MAIL
16. Celso Vikonis 6,064,000 Player | MAIL
17. Maximiliano Ravenna 6,024,000 Player | MAIL
18. Dámaso Bertolio 5,928,000 Player | MAIL
19. Ulrico Pandiani 5,824,000 Player | MAIL
20. Joaquín Nardelli 5,392,000 Player | MAIL
ATTACKERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Joaquín Picardo 12,040,000 Player | MAIL
2. Favio Gorzy 10,776,000 Player | MAIL
3. Román Navia 10,368,000 Player | MAIL
4. Julio Cesar Donado 9,696,000 Player | MAIL
5. Julio Cesar Aguilera 9,184,000 Player | MAIL
6. Obdulio Arregin 8,272,000 Player | MAIL
7. Schubert Viñas 8,248,000 Player | MAIL
8. Ladislao D\\\'amato 7,592,000 Player | MAIL
9. Norman Cadenas 7,552,000 Player | MAIL
10. Hipólito Irigoyen 7,008,000 Player | MAIL
11. Américo Galeano 6,432,000 Player | MAIL
12. Bonifacio Del Campo 6,368,000 Player | MAIL
13. Jorge Frachia 6,112,000 Player | MAIL
14. Orestes Alaníz 5,928,000 Player | MAIL
15. Florencio Nava 5,832,000 Player | MAIL
16. Víctor Ramos 5,600,000 Player | MAIL
17. Edgardo Aset 5,464,000 Player | MAIL
18. Christian Bicca 5,416,000 Player | MAIL
19. Pablo Chiffone 5,008,000 Player | MAIL
20. Wenceslao Tierra 4,328,000 Player MAIL
UNKOWN PLAYERS
1. Lázaro Muñíz 23,664,000 Player | MAIL
2. Javier Risso 11,680,000 Player | MAIL
3. Federico Olivera 10,496,000 Player | MAIL
4. Fabio Broggi 9,944,000 Player | MAIL
5. Enrique Dadomo 9,744,000 Player | MAIL
6. Waldemar Owens 9,416,000 Player | MAIL
7. Lucas Mosquera 9,000,000 Player | MAIL
8. Platon De Agustini 8,704,000 Player | MAIL
9. Domingo Sarthou 8,664,000 Player | MAIL
10. Romeo Testoni 8,176,000 Player | MAIL
11. Leandro Rígoli 8,120,000 Player | MAIL
12. Jaime Ortega 7,640,000 Player | MAIL
13. Diego Isabella 7,592,000 Player | MAIL
14. Romualdo Romay 7,336,000 Player | MAIL
15. Santiago Yanuzzi 7,128,000 Player | MAIL
16. Naigualvé Olave 7,128,000 Player | MAIL
17. Magaluna Letelier 7,120,000 Player | MAIL
18. Damián Areosa 7,088,000 Player | MAIL
19. Norberto Cánepa 6,904,000 Player | MAIL
20. Vladimir Moreno 6,824,000 Player | MAIL
21. Carmelo Colzada 6,728,000 Player | MAIL
22. Senaqué Barilko 6,640,000 Player | MAIL
23. Adán Gelpi 6,632,000 Player | MAIL
24. Raimundo Quisbert 6,544,000 Player | MAIL
25. Samuel Aires 6,504,000 Player | MAIL
26. Dalmiro Lauri 6,496,000 Player | MAIL
27. Julián Viñas 6,464,000 Player | MAIL
28. Renato Majewski 6,440,000 Player | MAIL
29. Obdulio Ovando 6,408,000 Player | MAIL
30. Alejo Mazzucco 6,408,000 Player | MAIL
31. Gregorio Bertone 6,400,000 Player | MAIL
32. Eleuterio Casagrande 6,368,000 Player | MAIL
33. Napoleón Salvador 6,360,000 Player | MAIL
34. César Tchakidjian 6,360,000 Player | MAIL
35. Galileo Ribeiro 6,272,000 Player | MAIL
36. Artigas Urquidi 6,248,000 Player | MAIL
37. Guido Del Carpio 6,136,000 Player | MAIL
38. Pascasio Goyén 6,112,000 Player | MAIL
39. Eloy Campiotti 6,072,000 Player | MAIL
40. Erasmo Melgar 6,040,000 Player | MAIL
41. Esteban Arímalo 5,984,000 Player | MAIL
42. Niveo Arana 5,920,000 Player | MAIL
43. Niveo Rotundo 5,896,000 Player | MAIL
44. Matías Britos 5,896,000 Player | MAIL
45. Fidelio Lobos 5,880,000 Player | MAIL
46. Dogomar Baigorria 5,848,000 Player | MAIL
47. José María Zunino 5,840,000 Player MAIL
48. Aniceto Ventoso 5,776,000 Player | MAIL
49. Juan Manuel Damiano 5,752,000 Player | MAIL
50. Justiniano Piendibene 5,728,000 Player | MAIL
(edited)
URUGUAYOS MÁS VALIOSOS SUB-19 (Miércoles 2 de Noviembre de 2011)
GOALKEEPERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL
2. Naigualvé Ruiz 13,672,000 Player | MAIL
3. Pascual Farré 11,976,000 Player | MAIL
4. Adhemar Gordiola 10,448,000 Player | MAIL
5. Helios Borja 10,040,000 Player | MAIL
6. Waldemar Pietracaprina 9,816,000 Player | MAIL
7. Vladimir Charlón 8,168,000 Player | MAIL
8. Bonifacio Perco 8,048,000 Player | MAIL
9. Atahualpa Albornoz 7,944,000 Player | MAIL
10. Bartolomé Pascale 7,800,000 Player | MAIL
DEFENDERS THAT WE KNOW ABOUT
1. Ildo Carrabs 8,168,000 Player | MAIL
2. Orestes Espiga 6,696,000 Player | MAIL
3. Tristán Davoine 6,648,000 Player | MAIL
4. Uruguay Perla 5,728,000 Player | MAIL
5. Aníbal Ceriani 4,784,000 Player | MAIL
6. Adolfo Aquino 4,744,000 Player | MAIL
7. Ramón Negro 4,504,000 Player | MAIL
8. Fulgencio Machado 4,408,000 Player | MAIL
9. Obdulio Tellechea 4,264,000 Player | MAIL
10. Pedro Arakelián 4,248,000 Player | MAIL
11. Abel Yanuzzi 4,248,000 Player | MAIL
12. Joan Mosquera 4,112,000 Player | MAIL
13. Alberto Esperante 4,072,000 Player | MAIL
14. Jonathan De Oliveira 4,000,000 Player | MAIL
15. Pánfilo Pirez 3,984,000 Player | MAIL
16. Danilo Adorián 3,864,000 Player | MAIL
17. Aquiles Scatoni 3,800,000 Player | MAIL
