Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Estadísticas Dream Team web
Muchas gracias pancho, pero tengo una duda:
Este jugador no está:
Abel Dastés, edad: 19
club: Juan B F.C., país: Uruguay,
valor: 4 072 000 $U, salario: 52 800 $U,
sólida forma, trágica disciplina táctica,
altura: 179 cm
Es porque no había jugado ningún partido ?
Este jugador no está:
Abel Dastés, edad: 19
club: Juan B F.C., país: Uruguay,
valor: 4 072 000 $U, salario: 52 800 $U,
sólida forma, trágica disciplina táctica,
altura: 179 cm
Es porque no había jugado ningún partido ?
Debe ser un jugador al cual no le encuentra puesto (es decir, no está clasificado ni como golero ni defensa ni medio ni atacante)... entonces cae en la categoría "Unknown player" y como podés ver el en listado de Unknown players para la Sub-19, el mismo va hasta los jugadores con valor 4 080 000 $U y el tuyo vale 4 072 000 $U ... parece chiste pero es cierto! no sale por 8000 pesos! :P
jajaja, tenés razón, disculpame, no me había dado cuenta de ese detalle. Lo voy a postear en juveniles a ver que les parece, salió la semana pasada....
Estos dos mios siguen sin aparecer y es raro porq estan antes que Ceriani que si salió, ha de haber algun problemita que deja jugadores afuera.
Con esto no te estoy para nada criticando pancho, la verdad que te mandaste tremendo laburo actualizando todo, muchas gracias.
Naigualvé Garbarino, edad: 20
club: sport beleza, país: Uruguay,
valor: 6 896 000 $U, salario: 82 400 $U,
regular [5] forma, muy buena [9] disciplina táctica,
altura: 181 cm
formidable [11] condición trágico [0] portería
muy buena [9] rapidez formidable [11] defensa
muy buena [9] técnica sólido [8] creación
deficiente [2] pases terrible [1] anotación
________________________________________________
Ricardo Unanue, edad: 19
club: sport beleza, país: Uruguay,
valor: 4 720 000 $U, salario: 56 800 $U,
muy buena [9] forma, deficiente [2] disciplina táctica,
altura: 176 cm
pobre [3] condición pobre [3] portería
muy buena [9] rapidez bueno [7] defensa
sólida [8] técnica muy bueno [9] creación
pobre [3] pases bueno [7] anotación
Con esto no te estoy para nada criticando pancho, la verdad que te mandaste tremendo laburo actualizando todo, muchas gracias.
Naigualvé Garbarino, edad: 20
club: sport beleza, país: Uruguay,
valor: 6 896 000 $U, salario: 82 400 $U,
regular [5] forma, muy buena [9] disciplina táctica,
altura: 181 cm
formidable [11] condición trágico [0] portería
muy buena [9] rapidez formidable [11] defensa
muy buena [9] técnica sólido [8] creación
deficiente [2] pases terrible [1] anotación
________________________________________________
Ricardo Unanue, edad: 19
club: sport beleza, país: Uruguay,
valor: 4 720 000 $U, salario: 56 800 $U,
muy buena [9] forma, deficiente [2] disciplina táctica,
altura: 176 cm
pobre [3] condición pobre [3] portería
muy buena [9] rapidez bueno [7] defensa
sólida [8] técnica muy bueno [9] creación
pobre [3] pases bueno [7] anotación
Ok, ya trasladé la duda por Ricardo Unanue [23937992]
Si esa tiene respuesta, seguro que la otra también.
Si esa tiene respuesta, seguro que la otra también.
Debe ser un jugador al cual no le encuentra puesto (es decir, no está clasificado ni como golero ni defensa ni medio ni atacante)... entonces cae en la categoría "Unknown player"
Ahora entiendo porque Cachito entra en esa categoría, porque además de medio puede jugar de defensa, de delantero y si lo apuran de golero :)
Ahora entiendo porque Cachito entra en esa categoría, porque además de medio puede jugar de defensa, de delantero y si lo apuran de golero :)
jajaja, mientras no lo tengas que poner de aguatero.....
El caso de Unanue está resuelto: ahora aparece en el listas Sub-19 como Unknown player bastante abajo del todo. El de Garbarino todavía no... es que yo pensé que solucionando un tema, solucionaría ambos, pero no fue así. Me temo (y espero equivocarme) que rtg está agregando estas "excepciones" de a una a la base de datos :P
LAST OFFICIAL GAME WAS GOALKEEPER
1. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Naigualvé Ruiz 13,672,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Pascual Farré 11,976,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Adhemar Gordiola 10,448,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Helios Borja 10,040,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Waldemar Pietracaprina 9,816,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Vladimir Charlón 8,168,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Bonifacio Perco 8,048,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Atahualpa Albornoz 7,944,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Bartolomé Pascale 7,800,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
LAST OFFICIAL GAME WAS DEFENCE
1. Ildo Carrabs 8,168,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Orestes Espiga 6,696,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Tristán Davoine 6,648,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Uruguay Perla 5,728,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Aníbal Ceriani 4,784,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Adolfo Aquino 4,744,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Ramón Negro 4,504,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Fulgencio Machado 4,408,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Obdulio Tellechea 4,264,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Pedro Arakelián 4,248,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Abel Yanuzzi 4,248,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
12. Joan Mosquera 4,112,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Alberto Esperante 4,072,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Jonathan De Oliveira 4,000,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. Pánfilo Pirez 3,984,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
16. Danilo Adorián 3,864,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Aquiles Scatoni 3,800,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Clemente Quintanilla 3,776,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Gerardo Ovando 3,752,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Pedro Ithurbide 3,744,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
LAST OFFICIAL GAME WAS MIDFIELD
1. Israel Segovia 10,072,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Atilio Avila 8,560,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Tacuabé Oyarbide 7,960,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Baltasar Welker 6,760,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Celso Vikonis 6,064,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Maximiliano Ravenna 6,024,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Justiniano Lacurcia 5,368,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Silvio Rodiño 5,312,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Godofredo Da Silva 5,152,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Wilson Pedrucci 4,736,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Fernando Ganduglia 4,680,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
12. Cristian Tato 4,520,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Valerio Patiño 4,448,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Tacuabé Brasio 4,336,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. Ubagesner Tetes 4,320,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
16. Martín Montelongo 4,112,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Teobaldo Barrenechea 3,960,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Valerio O\'Neill 3,696,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Claudio Carrizo 3,680,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Jacobo Massa 3,528,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
LAST OFFICIAL GAME WAS ATTACK
1. Hipólito Irigoyen 7,008,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Jorge Frachia 6,112,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Orestes Alaníz 5,928,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Víctor Ramos 5,600,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Pablo Chiffone 5,008,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Nepomucemo Alfaro 4,232,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Nicanor Garcés 3,448,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Gerardo Mortrovski 3,432,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
9. Helios Melgarejo 3,104,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Bonifacio Ferreira 3,032,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Aquilino Clouzet 2,912,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
12. Joaquín Devoto 2,848,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Walter Mary 2,840,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Dogomar Ceroni 2,840,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. Pascasio Elías 2,728,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
16. Agapito Goñi 2,704,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Eulalio Cerri 2,616,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Arístides Nieves 2,600,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Heberley Graña 2,592,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Emiliano Picún 2,400,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
UNKOWN PLAYERS (Not in Dream Team)
1. Jaime Ortega 7,640,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Diego Isabella 7,592,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Magaluna Letelier 7,120,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Vladimir Moreno 6,824,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Carmelo Colzada 6,728,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Adán Gelpi 6,632,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Samuel Aires 6,504,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Dalmiro Lauri 6,496,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Alejo Mazzucco 6,408,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Napoleón Salvador 6,360,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Esteban Arímalo 5,984,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
12. Niveo Rotundo 5,896,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Matías Britos 5,896,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Fidelio Lobos 5,880,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. José María Zunino 5,840,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
16. Juan Manuel Damiano 5,752,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Romildo Patiño 5,664,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Segismundo Guzmán 5,640,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Baldomiro Aguilar 5,504,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Apolo Mainardi 5,456,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
21. Renato Oldoine 5,408,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
22. Leonardo Episcopo 5,384,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
23. Nazario Borsari 5,360,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
24. Sepé Davino 5,312,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
25. Horacio De La Fuente 5,272,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
26. Saúl Barrero 5,232,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
27. Núber Petrone 5,160,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
28. Pablo Melo 5,104,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
29. Felipe Marrero 4,952,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
30. Enrique Rabinovich 4,888,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
31. Camilo Olaizola 4,800,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
32. Jerónimo Migliaccio 4,768,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
33. Esteban Peñalva 4,736,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
34. Auley Coitinho 4,720,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
35. Angel Lima 4,648,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
36. Ariel Sainz 4,640,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
37. Simón Ojeda 4,576,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
38. Gilberto Pepe 4,416,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
39. Hugo Belerati 4,400,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
40. Miguel Petruccelli 4,384,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
41. Ricardo Unanue 4,352,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
42. Florián Daza 4,336,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
43. Norberto Episcopo 4,328,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
44. Leopoldo Mareco 4,280,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
45. Omar Moreira 4,240,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
46. Fidel Albanell 4,224,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
47. Héctor Lucas 4,208,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
48. Rolando Rognoni 4,208,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
49. Enrique Añasco 4,184,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
50. Imanol Bizera 4,128,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
(edited)
LAST OFFICIAL GAME WAS GOALKEEPER
1. Noel Choy 15,528,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Naigualvé Ruiz 13,672,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Pascual Farré 11,976,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Adhemar Gordiola 10,448,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Helios Borja 10,040,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Waldemar Pietracaprina 9,816,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Vladimir Charlón 8,168,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Bonifacio Perco 8,048,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Atahualpa Albornoz 7,944,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Bartolomé Pascale 7,800,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
LAST OFFICIAL GAME WAS DEFENCE
1. Ildo Carrabs 8,168,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Orestes Espiga 6,696,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Tristán Davoine 6,648,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Uruguay Perla 5,728,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Aníbal Ceriani 4,784,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Adolfo Aquino 4,744,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Ramón Negro 4,504,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Fulgencio Machado 4,408,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Obdulio Tellechea 4,264,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Pedro Arakelián 4,248,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Abel Yanuzzi 4,248,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
12. Joan Mosquera 4,112,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Alberto Esperante 4,072,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Jonathan De Oliveira 4,000,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. Pánfilo Pirez 3,984,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
16. Danilo Adorián 3,864,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Aquiles Scatoni 3,800,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Clemente Quintanilla 3,776,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Gerardo Ovando 3,752,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Pedro Ithurbide 3,744,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
LAST OFFICIAL GAME WAS MIDFIELD
1. Israel Segovia 10,072,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Atilio Avila 8,560,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Tacuabé Oyarbide 7,960,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Baltasar Welker 6,760,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Celso Vikonis 6,064,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Maximiliano Ravenna 6,024,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Justiniano Lacurcia 5,368,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Silvio Rodiño 5,312,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Godofredo Da Silva 5,152,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Wilson Pedrucci 4,736,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Fernando Ganduglia 4,680,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
12. Cristian Tato 4,520,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Valerio Patiño 4,448,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Tacuabé Brasio 4,336,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. Ubagesner Tetes 4,320,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
16. Martín Montelongo 4,112,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Teobaldo Barrenechea 3,960,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Valerio O\'Neill 3,696,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Claudio Carrizo 3,680,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Jacobo Massa 3,528,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
LAST OFFICIAL GAME WAS ATTACK
1. Hipólito Irigoyen 7,008,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Jorge Frachia 6,112,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Orestes Alaníz 5,928,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Víctor Ramos 5,600,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Pablo Chiffone 5,008,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Nepomucemo Alfaro 4,232,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Nicanor Garcés 3,448,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Gerardo Mortrovski 3,432,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
9. Helios Melgarejo 3,104,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Bonifacio Ferreira 3,032,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Aquilino Clouzet 2,912,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
12. Joaquín Devoto 2,848,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Walter Mary 2,840,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Dogomar Ceroni 2,840,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. Pascasio Elías 2,728,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
16. Agapito Goñi 2,704,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Eulalio Cerri 2,616,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Arístides Nieves 2,600,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Heberley Graña 2,592,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Emiliano Picún 2,400,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
UNKOWN PLAYERS (Not in Dream Team)
1. Jaime Ortega 7,640,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
2. Diego Isabella 7,592,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
3. Magaluna Letelier 7,120,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
4. Vladimir Moreno 6,824,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
5. Carmelo Colzada 6,728,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
6. Adán Gelpi 6,632,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
7. Samuel Aires 6,504,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
8. Dalmiro Lauri 6,496,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
9. Alejo Mazzucco 6,408,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
10. Napoleón Salvador 6,360,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
11. Esteban Arímalo 5,984,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
12. Niveo Rotundo 5,896,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
13. Matías Britos 5,896,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
14. Fidelio Lobos 5,880,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
15. José María Zunino 5,840,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
16. Juan Manuel Damiano 5,752,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
17. Romildo Patiño 5,664,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
18. Segismundo Guzmán 5,640,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
19. Baldomiro Aguilar 5,504,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
20. Apolo Mainardi 5,456,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
21. Renato Oldoine 5,408,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
22. Leonardo Episcopo 5,384,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
23. Nazario Borsari 5,360,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
24. Sepé Davino 5,312,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
25. Horacio De La Fuente 5,272,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
26. Saúl Barrero 5,232,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
27. Núber Petrone 5,160,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
28. Pablo Melo 5,104,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
29. Felipe Marrero 4,952,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
30. Enrique Rabinovich 4,888,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
31. Camilo Olaizola 4,800,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
32. Jerónimo Migliaccio 4,768,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
33. Esteban Peñalva 4,736,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
34. Auley Coitinho 4,720,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
35. Angel Lima 4,648,000 BOT TEAM [NOT IN DATABASE]
36. Ariel Sainz 4,640,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
37. Simón Ojeda 4,576,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
38. Gilberto Pepe 4,416,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
39. Hugo Belerati 4,400,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
40. Miguel Petruccelli 4,384,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
41. Ricardo Unanue 4,352,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
42. Florián Daza 4,336,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
43. Norberto Episcopo 4,328,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
44. Leopoldo Mareco 4,280,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
45. Omar Moreira 4,240,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
46. Fidel Albanell 4,224,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
47. Héctor Lucas 4,208,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
48. Rolando Rognoni 4,208,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
49. Enrique Añasco 4,184,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
50. Imanol Bizera 4,128,000 Player | MAIL [NOT IN DATABASE]
(edited)
Por las dudas me apresuro a aclarar que no voy a encargarme de hacer una lista de jugadores faltantes en la Base, ni tampoco le voy a pedir a rtg que ingrese los jugadores faltantes uno por uno.
Espero que rtg no esté haciendo lo que pienso que hace (agregar jugadores faltantes de a uno), pero si es así no lo voy a joder más con ello.
Espero que rtg no esté haciendo lo que pienso que hace (agregar jugadores faltantes de a uno), pero si es así no lo voy a joder más con ello.