Subpage under development, new version coming soon!
Subject: TUAD y R
Está para alquilar balcones la definición de las b! Impresionante!
lo seguro es que los miles o CADM están en el CU la temporada que viene. Finalisima el domingo.
Alguien tiene las estadísticas de cuáles son las B con mayor nivel ?
Ligas más fuertes esta temporada
60.8 Divisional B.03
60.8 Divisional B.01
58.4 Divisional B.02
57.7 Divisional B.04
Muchas gracias! Por como viene la mano en caso de ascender vamos a caer en una de las dos con mayor rendimiento
Vamo arriba! Estás 12 goles abajo del 4to mejor primero de la C, hay que golear y esperar que alguno pierda puntos o en su defecto, gane por menos diferencia.
En caso de promoción vas con uno de los peores posicionados de la b, pero están todos salados, yo espero zafar de la promoción porque si no, no subo ni en pedo :S
En caso de promoción vas con uno de los peores posicionados de la b, pero están todos salados, yo espero zafar de la promoción porque si no, no subo ni en pedo :S
Se te viene una fecha bastante complicada igual jajaja, mucha suerte! Igual yo ya me veo en repechaje tendria que ser una goleada demasiado grande para zafar
Se me viene el partido más importante de todos!!! ganando 1/2 a 0 tiro cuetes!! jajaj
partido bravo, pompeyo esta arriba en el ranking.
y a demoledor le esta tocando flotador...ta brava esa, podría estar perfectamente entre los 4 en la B.01, alguno tenía que quedar abajo.
y a demoledor le esta tocando flotador...ta brava esa, podría estar perfectamente entre los 4 en la B.01, alguno tenía que quedar abajo.
Pompeyo tiene un cuadrazo y aparte en el historial me tiene de hijo. Últimamente se ha emparejado un poco pero bueno, lo que más me preocupan son sus delanteros. Ya está todo planificado, dejemos que dios Sokker haga lo que quiera ahora.
es así. y si te toca perder quedás entre los mejores posicionados para el repechaje. El repechaje no es fácil para los de la B tampoco, se ha emparejado mucho.
Yo por las dudas ya me empeze a armar para el repechaje, tendría que ocurrir un milagro divino para ascender directo jajaja
como siempre unos cruces preciosos, felicitaciones a los ascendidos y suerte a los repescadores
Direct movements
n Relegated Promoted
1 RODRIGAZO F.C (Divisional B.02 [8, 3, 2-42, 0] ==> Divisional C.09) SC Friburgo (Divisional C.09 [1, 42, 191-2, 14] ==> Divisional B.02)
2 Huracán Buceo (Divisional B.01 [8, 6, 19-76, 1] ==> Divisional C.15) Olimar (Divisional C.15 [1, 42, 193-6, 14] ==> Divisional B.01)
3 GP (Divisional B.04 [8, 6, 16-34, 1] ==> Divisional C.13) CARM (Divisional C.13 [1, 42, 144-3, 14] ==> Divisional B.04)
4 OSLO F.C (Divisional B.03 [8, 9, 9-46, 1] ==> Divisional C.05) Dep.Mapache (Divisional C.05 [1, 42, 143-3, 14] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 Montevideo FC (Divisional B.03 [7, 11, 16-37, 2]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional C.11 [1, 42, 134-2, 14])
6 Flotador F.C. (Divisional B.01 [7, 11, 21-20, 2]) Atlético Exousia (Divisional C.14 [1, 42, 127-3, 14])
7 Sociedad Anónima (Divisional B.03 [6, 12, 22-38, 3]) Gaucho Punteador (Divisional C.06 [1, 40, 98-4, 13])
8 Hijos de Obdulio FC (Divisional B.01 [6, 12, 20-24, 3]) Speto Corrido F.C (Divisional C.12 [1, 40, 95-5, 13])
9 El Tanque Sirley (Divisional B.02 [7, 13, 10-23, 3]) LOS INDOMABLES F.C (Divisional C.16 [1, 39, 157-3, 13])
10 Sangre Charrua (Divisional B.01 [5, 14, 13-39, 3]) Unión Berlín FC (Divisional C.07 [1, 39, 105-2, 13])
11 Sacabarro F.C (Divisional B.04 [7, 16, 17-24, 4]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.03 [1, 39, 100-5, 13])
12 mar de fondo (Divisional B.04 [6, 17, 18-43, 5]) solivo (Divisional C.08 [1, 39, 99-11, 13])
13 Fabián Césaro F.C. (Divisional B.02 [6, 18, 16-20, 5]) Alpha (Divisional C.04 [1, 37, 90-8, 12])
14 La Franja LG (Divisional B.03 [5, 18, 34-24, 4]) The Hell (Divisional C.01 [1, 35, 70-9, 11])
15 Dominados (Divisional B.02 [5, 19, 26-31, 6]) Danubio F.C. (Divisional C.10 [1, 34, 61-8, 10])
16 nacional. (Divisional B.04 [5, 19, 20-22, 6]) NH.Bolso (Divisional C.02 [1, 32, 39-17, 10])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 RODRIGAZO F.C (Divisional B.02 [8, 3, 2-42, 0] ==> Divisional C.09) SC Friburgo (Divisional C.09 [1, 42, 191-2, 14] ==> Divisional B.02)
2 Huracán Buceo (Divisional B.01 [8, 6, 19-76, 1] ==> Divisional C.15) Olimar (Divisional C.15 [1, 42, 193-6, 14] ==> Divisional B.01)
3 GP (Divisional B.04 [8, 6, 16-34, 1] ==> Divisional C.13) CARM (Divisional C.13 [1, 42, 144-3, 14] ==> Divisional B.04)
4 OSLO F.C (Divisional B.03 [8, 9, 9-46, 1] ==> Divisional C.05) Dep.Mapache (Divisional C.05 [1, 42, 143-3, 14] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 Montevideo FC (Divisional B.03 [7, 11, 16-37, 2]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional C.11 [1, 42, 134-2, 14])
6 Flotador F.C. (Divisional B.01 [7, 11, 21-20, 2]) Atlético Exousia (Divisional C.14 [1, 42, 127-3, 14])
7 Sociedad Anónima (Divisional B.03 [6, 12, 22-38, 3]) Gaucho Punteador (Divisional C.06 [1, 40, 98-4, 13])
8 Hijos de Obdulio FC (Divisional B.01 [6, 12, 20-24, 3]) Speto Corrido F.C (Divisional C.12 [1, 40, 95-5, 13])
9 El Tanque Sirley (Divisional B.02 [7, 13, 10-23, 3]) LOS INDOMABLES F.C (Divisional C.16 [1, 39, 157-3, 13])
10 Sangre Charrua (Divisional B.01 [5, 14, 13-39, 3]) Unión Berlín FC (Divisional C.07 [1, 39, 105-2, 13])
11 Sacabarro F.C (Divisional B.04 [7, 16, 17-24, 4]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.03 [1, 39, 100-5, 13])
12 mar de fondo (Divisional B.04 [6, 17, 18-43, 5]) solivo (Divisional C.08 [1, 39, 99-11, 13])
13 Fabián Césaro F.C. (Divisional B.02 [6, 18, 16-20, 5]) Alpha (Divisional C.04 [1, 37, 90-8, 12])
14 La Franja LG (Divisional B.03 [5, 18, 34-24, 4]) The Hell (Divisional C.01 [1, 35, 70-9, 11])
15 Dominados (Divisional B.02 [5, 19, 26-31, 6]) Danubio F.C. (Divisional C.10 [1, 34, 61-8, 10])
16 nacional. (Divisional B.04 [5, 19, 20-22, 6]) NH.Bolso (Divisional C.02 [1, 32, 39-17, 10])
Son unas garchas. Justo en la última fecha cuando mas se precisa que esté actualizada justo no está actualizada