Subpage under development, new version coming soon!
Subject: TUAD y R
tremenda la ultima fecha de la C!!
Divisional B - Divisional C
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Peroné F.C. (Divisional B.04 [8, 0, 0-70, 0] ==> Divisional C.14) El Tanque Sirley (Divisional C.14 [1, 42, 218-0, 14] ==> Divisional B.04)
2 Arquitectos Unidos (Divisional B.02 [8, 1, 5-75, 0] ==> Divisional C.12) Manyacarajo (Divisional C.12 [1, 42, 170-1, 14] ==> Divisional B.02)
3 Nacional-Noma (Divisional B.01 [8, 2, 5-76, 0] ==> Divisional C.04) Semen Bremen (Divisional C.04 [1, 40, 190-1, 13] ==> Divisional B.01)
4 Intisible Futbol Club (Divisional B.01 [7, 7, 4-33, 1] ==> Divisional C.07) La Franja LG (Divisional C.07 [1, 40, 154-4, 13] ==> Divisional B.01)
Qualification matches
n Home Away
5 Sacabarro F.C (Divisional B.04 [7, 7, 14-42, 2]) NetBreakers FC (Divisional C.02 [1, 40, 93-3, 13])
6 tricoplayeros (Divisional B.03 [8, 9, 25-59, 2]) Guerreros Celtas (Divisional C.13 [1, 40, 89-1, 13])
7 il nuovo cerro (Divisional B.02 [7, 9, 11-30, 1]) DEPORTIVO ABORA (Divisional C.15 [1, 39, 176-7, 13])
8 Pepinucho (Divisional B.03 [7, 11, 18-47, 3]) solivo (Divisional C.10 [1, 39, 164-2, 13])
9 tigrebolso (Divisional B.03 [6, 11, 17-43, 3]) Pulpo F.C. (Divisional C.08 [1, 39, 130-6, 13])
10 Nordico F. C. (Divisional B.02 [6, 12, 33-42, 3]) C.A.PEÑAR0L (Divisional C.03 [1, 39, 101-5, 13])
11 Montevideo Rangers F.C (Divisional B.04 [6, 13, 18-57, 4]) el bohemio (Divisional C.11 [1, 38, 96-6, 12])
12 Montevideo FC (Divisional B.01 [6, 13, 17-39, 4]) Saint Charles FC (Divisional C.09 [1, 38, 86-4, 12])
13 Sangre Charrua (Divisional B.03 [5, 13, 22-27, 3]) Atlético Arsenal (Divisional C.16 [1, 37, 113-9, 12])
14 Club Atletico Conventos (Divisional B.01 [5, 17, 14-25, 4]) Atlético Exousia (Divisional C.01 [1, 37, 85-6, 12])
15 Atlético Dolores (Divisional B.02 [5, 17, 36-30, 5]) Covicho FC (Divisional C.05 [1, 36, 31-10, 12])
16 Olimar (Divisional B.04 [5, 19, 32-20, 6]) Aquellos (Divisional C.06 [1, 34, 80-13, 11])
Divisional B - Divisional C
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Peroné F.C. (Divisional B.04 [8, 0, 0-70, 0] ==> Divisional C.14) El Tanque Sirley (Divisional C.14 [1, 42, 218-0, 14] ==> Divisional B.04)
2 Arquitectos Unidos (Divisional B.02 [8, 1, 5-75, 0] ==> Divisional C.12) Manyacarajo (Divisional C.12 [1, 42, 170-1, 14] ==> Divisional B.02)
3 Nacional-Noma (Divisional B.01 [8, 2, 5-76, 0] ==> Divisional C.04) Semen Bremen (Divisional C.04 [1, 40, 190-1, 13] ==> Divisional B.01)
4 Intisible Futbol Club (Divisional B.01 [7, 7, 4-33, 1] ==> Divisional C.07) La Franja LG (Divisional C.07 [1, 40, 154-4, 13] ==> Divisional B.01)
Qualification matches
n Home Away
5 Sacabarro F.C (Divisional B.04 [7, 7, 14-42, 2]) NetBreakers FC (Divisional C.02 [1, 40, 93-3, 13])
6 tricoplayeros (Divisional B.03 [8, 9, 25-59, 2]) Guerreros Celtas (Divisional C.13 [1, 40, 89-1, 13])
7 il nuovo cerro (Divisional B.02 [7, 9, 11-30, 1]) DEPORTIVO ABORA (Divisional C.15 [1, 39, 176-7, 13])
8 Pepinucho (Divisional B.03 [7, 11, 18-47, 3]) solivo (Divisional C.10 [1, 39, 164-2, 13])
9 tigrebolso (Divisional B.03 [6, 11, 17-43, 3]) Pulpo F.C. (Divisional C.08 [1, 39, 130-6, 13])
10 Nordico F. C. (Divisional B.02 [6, 12, 33-42, 3]) C.A.PEÑAR0L (Divisional C.03 [1, 39, 101-5, 13])
11 Montevideo Rangers F.C (Divisional B.04 [6, 13, 18-57, 4]) el bohemio (Divisional C.11 [1, 38, 96-6, 12])
12 Montevideo FC (Divisional B.01 [6, 13, 17-39, 4]) Saint Charles FC (Divisional C.09 [1, 38, 86-4, 12])
13 Sangre Charrua (Divisional B.03 [5, 13, 22-27, 3]) Atlético Arsenal (Divisional C.16 [1, 37, 113-9, 12])
14 Club Atletico Conventos (Divisional B.01 [5, 17, 14-25, 4]) Atlético Exousia (Divisional C.01 [1, 37, 85-6, 12])
15 Atlético Dolores (Divisional B.02 [5, 17, 36-30, 5]) Covicho FC (Divisional C.05 [1, 36, 31-10, 12])
16 Olimar (Divisional B.04 [5, 19, 32-20, 6]) Aquellos (Divisional C.06 [1, 34, 80-13, 11])
se vienen dos pesos pesados a la B.01 , no va a ser changa!!
Direct movements
n Relegated Promoted
1 The Hell (Campeonato Uruguayo [8, 0, 1-139, 0] ==> Divisional B.03) carbonero-querido (Divisional B.03 [1, 42, 71-11, 14] ==> Campeonato Uruguayo)
Qualification matches
n Home Away
2 PAPÁ BOLSO (Campeonato Uruguayo [7, 9, 33-33, 2]) c.s.e.chalar (Divisional B.01 [1, 40, 58-3, 13])
3 Los Miles (Campeonato Uruguayo [6, 18, 48-42, 6]) Fabián Césaro F.C. (Divisional B.04 [1, 39, 42-4, 13])
4 Salmia F.C. (Campeonato Uruguayo [5, 20, 30-28, 6]) La Lechuga Mecánica (Divisional B.02 [1, 34, 47-5, 10])
n Relegated Promoted
1 The Hell (Campeonato Uruguayo [8, 0, 1-139, 0] ==> Divisional B.03) carbonero-querido (Divisional B.03 [1, 42, 71-11, 14] ==> Campeonato Uruguayo)
Qualification matches
n Home Away
2 PAPÁ BOLSO (Campeonato Uruguayo [7, 9, 33-33, 2]) c.s.e.chalar (Divisional B.01 [1, 40, 58-3, 13])
3 Los Miles (Campeonato Uruguayo [6, 18, 48-42, 6]) Fabián Césaro F.C. (Divisional B.04 [1, 39, 42-4, 13])
4 Salmia F.C. (Campeonato Uruguayo [5, 20, 30-28, 6]) La Lechuga Mecánica (Divisional B.02 [1, 34, 47-5, 10])
Netbrakers y Aquellos tienen la oportunidad de romper la dos ligas más competitivas de la C
el carbonero llego al CU invicto en ´partidos oficiales en esta temporada, 14 partidos de liga y 7 partidos de copa ganando todos los encuentros, esperemos estar a la altura en el CU, suerte a todos los que juegan repechaje
Ojo.. Porque están diciendo en el foro global que hubo un bug grande en esta última fecha y que se anulan todos los partidos y se juegan de nuevo. Es imposible que haya terminado la temporada y r1card0 no juegue repechaje, y menos ascender directo creo que por primera vez en su historia como en 15 años ...
BUe... no es la primera vez que subo directo... y la rpoxima temporada no sera la primera que bajo directo.. jajjaa.
El equipo no tiene ni punto de comparacion con el de 2 temporadas atras... vendi mucho "premium" para aprovechar y meter entrenamiento... y con los precios que se estan pagando por los gurises no se si fue una idea feliz.
El equipo no tiene ni punto de comparacion con el de 2 temporadas atras... vendi mucho "premium" para aprovechar y meter entrenamiento... y con los precios que se estan pagando por los gurises no se si fue una idea feliz.
Direct movements
n Relegated Promoted
1 el bohemio (Divisional B.04 [8, 0, 8-71, 0] ==> Divisional C.09) Decano F.C. (Divisional C.09 [1, 42, 155-2, 14] ==> Divisional B.04)
2 La Franja LG (Divisional B.01 [8, 1, 7-48, 0] ==> Divisional C.10) solivo (Divisional C.10 [1, 42, 139-1, 14] ==> Divisional B.01)
3 DEPORTIVO ABORA (Divisional B.02 [8, 3, 13-82, 1] ==> Divisional C.03) C.A.PEÑAR0L (Divisional C.03 [1, 42, 114-1, 14] ==> Divisional B.02)
4 tricoplayeros (Divisional B.03 [8, 8, 12-43, 2] ==> Divisional C.15) La Rosadera Club De Futbol (Divisional C.15 [1, 40, 208-1, 13] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 Aquellos (Divisional B.04 [7, 8, 22-46, 2]) Club Atletico Conventos (Divisional C.01 [1, 40, 157-3, 13])
6 Atlético Exousia (Divisional B.01 [7, 9, 13-41, 2]) Arquitectos Unidos (Divisional C.12 [1, 40, 133-0, 13])
7 Manyacarajo (Divisional B.02 [7, 9, 20-48, 2]) Tony Montana F.C. (Divisional C.04 [1, 40, 71-6, 13])
8 The Hell (Divisional B.03 [7, 9, 12-21, 2]) La Fusiion (Divisional C.14 [1, 40, 46-1, 13])
9 Nordico F. C. (Divisional B.02 [6, 12, 34-38, 3]) Covicho FC (Divisional C.05 [1, 40, 33-6, 13])
10 Montevideo FC (Divisional B.01 [6, 13, 26-43, 4]) Atlético Arsenal (Divisional C.16 [1, 39, 142-3, 13])
11 tigrebolso (Divisional B.03 [6, 13, 16-22, 4]) Tricolor F.C. (Divisional C.08 [1, 39, 114-2, 13])
12 Dominados (Divisional B.02 [5, 15, 29-37, 4]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.02 [1, 38, 116-2, 12])
13 Gaucho Punteador (Divisional B.03 [5, 18, 12-22, 5]) Estrambolico FC (Divisional C.13 [1, 38, 71-3, 12])
14 Semen Bremen (Divisional B.01 [5, 19, 24-22, 6]) Intisible Futbol Club (Divisional C.07 [1, 37, 140-7, 12])
15 Chacarita fc (Divisional B.04 [6, 22, 20-27, 7]) C.S. y D. Florida (Divisional C.11 [1, 37, 106-6, 12])
16 SC Friburgo (Divisional B.04 [5, 22, 50-22, 7]) CSD LACASA (Divisional C.06 [1, 36, 107-9, 12])
n Relegated Promoted
1 el bohemio (Divisional B.04 [8, 0, 8-71, 0] ==> Divisional C.09) Decano F.C. (Divisional C.09 [1, 42, 155-2, 14] ==> Divisional B.04)
2 La Franja LG (Divisional B.01 [8, 1, 7-48, 0] ==> Divisional C.10) solivo (Divisional C.10 [1, 42, 139-1, 14] ==> Divisional B.01)
3 DEPORTIVO ABORA (Divisional B.02 [8, 3, 13-82, 1] ==> Divisional C.03) C.A.PEÑAR0L (Divisional C.03 [1, 42, 114-1, 14] ==> Divisional B.02)
4 tricoplayeros (Divisional B.03 [8, 8, 12-43, 2] ==> Divisional C.15) La Rosadera Club De Futbol (Divisional C.15 [1, 40, 208-1, 13] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 Aquellos (Divisional B.04 [7, 8, 22-46, 2]) Club Atletico Conventos (Divisional C.01 [1, 40, 157-3, 13])
6 Atlético Exousia (Divisional B.01 [7, 9, 13-41, 2]) Arquitectos Unidos (Divisional C.12 [1, 40, 133-0, 13])
7 Manyacarajo (Divisional B.02 [7, 9, 20-48, 2]) Tony Montana F.C. (Divisional C.04 [1, 40, 71-6, 13])
8 The Hell (Divisional B.03 [7, 9, 12-21, 2]) La Fusiion (Divisional C.14 [1, 40, 46-1, 13])
9 Nordico F. C. (Divisional B.02 [6, 12, 34-38, 3]) Covicho FC (Divisional C.05 [1, 40, 33-6, 13])
10 Montevideo FC (Divisional B.01 [6, 13, 26-43, 4]) Atlético Arsenal (Divisional C.16 [1, 39, 142-3, 13])
11 tigrebolso (Divisional B.03 [6, 13, 16-22, 4]) Tricolor F.C. (Divisional C.08 [1, 39, 114-2, 13])
12 Dominados (Divisional B.02 [5, 15, 29-37, 4]) CLUB ATLETICO PEÑAROL (Divisional C.02 [1, 38, 116-2, 12])
13 Gaucho Punteador (Divisional B.03 [5, 18, 12-22, 5]) Estrambolico FC (Divisional C.13 [1, 38, 71-3, 12])
14 Semen Bremen (Divisional B.01 [5, 19, 24-22, 6]) Intisible Futbol Club (Divisional C.07 [1, 37, 140-7, 12])
15 Chacarita fc (Divisional B.04 [6, 22, 20-27, 7]) C.S. y D. Florida (Divisional C.11 [1, 37, 106-6, 12])
16 SC Friburgo (Divisional B.04 [5, 22, 50-22, 7]) CSD LACASA (Divisional C.06 [1, 36, 107-9, 12])
Divisional B - Divisional C
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Sociedad Anónima (Divisional B.04 [8, 2, 2-55, 0] ==> Divisional C.07) La PoP MAChiNE (Divisional C.07 [1, 42, 177-5, 14] ==> Divisional B.04)
2 DEPORTIVO ABORA (Divisional B.02 [8, 3, 12-95, 1] ==> Divisional C.15) Decano F.C. (Divisional C.15 [1, 42, 161-2, 14] ==> Divisional B.02)
3 el bohemio (Divisional B.01 [8, 4, 11-74, 1] ==> Divisional C.08) Tricolor F.C. (Divisional C.08 [1, 42, 118-1, 14] ==> Divisional B.01)
4 Pepinucho (Divisional B.03 [8, 5, 5-30, 1] ==> Divisional C.03) C.A.PEÑAR0L (Divisional C.03 [1, 42, 112-1, 14] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 solivo (Divisional B.01 [7, 6, 15-60, 2]) Saint Charles FC (Divisional C.09 [1, 42, 108-1, 14])
6 El Paysa (Divisional B.02 [7, 8, 22-73, 2]) La Fusiion (Divisional C.14 [1, 42, 41-0, 14])
7 Chacarita fc (Divisional B.04 [7, 9, 16-54, 3]) Aquellos (Divisional C.01 [1, 40, 165-3, 13])
8 tigrebolso (Divisional B.03 [7, 9, 12-45, 2]) La Franja LG (Divisional C.10 [1, 40, 144-1, 13])
9 Atlético Exousia (Divisional B.03 [6, 11, 20-41, 3]) Perdomius FC (Divisional C.11 [1, 40, 119-0, 13])
10 NetBreakers FC (Divisional B.04 [6, 13, 17-39, 4]) Club Nacional de Futsal (Divisional C.05 [1, 40, 96-7, 13])
11 C.A.Misol (Divisional B.01 [6, 14, 11-30, 3]) La Rosadera Club De Futbol (Divisional C.12 [1, 39, 184-6, 13])
12 tricoplayeros (Divisional B.04 [5, 16, 20-52, 5]) Club Atletico Conventos (Divisional C.04 [1, 39, 167-5, 13])
13 Montevideo FC (Divisional B.01 [5, 17, 15-50, 5]) Sacabarro F.C (Divisional C.02 [1, 39, 98-5, 13])
14 Club Social Dardorland (Divisional B.02 [6, 17, 32-53, 5]) LCM 2.0 (Divisional C.06 [1, 38, 103-6, 12])
15 Dominados (Divisional B.02 [5, 17, 34-40, 5]) Estrambolico FC (Divisional C.13 [1, 38, 75-2, 12])
16 Isis Desvelada (Divisional B.03 [5, 21, 14-16, 5]) Atlético Arsenal (Divisional C.16 [1, 37, 137-3, 12])
Direct movements
n Relegated Promoted
1 Sociedad Anónima (Divisional B.04 [8, 2, 2-55, 0] ==> Divisional C.07) La PoP MAChiNE (Divisional C.07 [1, 42, 177-5, 14] ==> Divisional B.04)
2 DEPORTIVO ABORA (Divisional B.02 [8, 3, 12-95, 1] ==> Divisional C.15) Decano F.C. (Divisional C.15 [1, 42, 161-2, 14] ==> Divisional B.02)
3 el bohemio (Divisional B.01 [8, 4, 11-74, 1] ==> Divisional C.08) Tricolor F.C. (Divisional C.08 [1, 42, 118-1, 14] ==> Divisional B.01)
4 Pepinucho (Divisional B.03 [8, 5, 5-30, 1] ==> Divisional C.03) C.A.PEÑAR0L (Divisional C.03 [1, 42, 112-1, 14] ==> Divisional B.03)
Qualification matches
n Home Away
5 solivo (Divisional B.01 [7, 6, 15-60, 2]) Saint Charles FC (Divisional C.09 [1, 42, 108-1, 14])
6 El Paysa (Divisional B.02 [7, 8, 22-73, 2]) La Fusiion (Divisional C.14 [1, 42, 41-0, 14])
7 Chacarita fc (Divisional B.04 [7, 9, 16-54, 3]) Aquellos (Divisional C.01 [1, 40, 165-3, 13])
8 tigrebolso (Divisional B.03 [7, 9, 12-45, 2]) La Franja LG (Divisional C.10 [1, 40, 144-1, 13])
9 Atlético Exousia (Divisional B.03 [6, 11, 20-41, 3]) Perdomius FC (Divisional C.11 [1, 40, 119-0, 13])
10 NetBreakers FC (Divisional B.04 [6, 13, 17-39, 4]) Club Nacional de Futsal (Divisional C.05 [1, 40, 96-7, 13])
11 C.A.Misol (Divisional B.01 [6, 14, 11-30, 3]) La Rosadera Club De Futbol (Divisional C.12 [1, 39, 184-6, 13])
12 tricoplayeros (Divisional B.04 [5, 16, 20-52, 5]) Club Atletico Conventos (Divisional C.04 [1, 39, 167-5, 13])
13 Montevideo FC (Divisional B.01 [5, 17, 15-50, 5]) Sacabarro F.C (Divisional C.02 [1, 39, 98-5, 13])
14 Club Social Dardorland (Divisional B.02 [6, 17, 32-53, 5]) LCM 2.0 (Divisional C.06 [1, 38, 103-6, 12])
15 Dominados (Divisional B.02 [5, 17, 34-40, 5]) Estrambolico FC (Divisional C.13 [1, 38, 75-2, 12])
16 Isis Desvelada (Divisional B.03 [5, 21, 14-16, 5]) Atlético Arsenal (Divisional C.16 [1, 37, 137-3, 12])
Gracias Socrates!
Pero hay cosas que cambian con esto de que se amplian los cupos, no?
Yo lo leí por arriba pero no le presté mucha atención al tema.
Pero hay cosas que cambian con esto de que se amplian los cupos, no?
Yo lo leí por arriba pero no le presté mucha atención al tema.
Y esto lo digo por molo y su nacional rio. Ese el único de los repechajes en donde el equipo de la B se juega el ascenso
Si pierde , el ascendido es Cesaro , por mayor cantidad de puntos en la tabla general de las B
Yo estoy de acuerdo con lo que puso Molo en otro foro (Festejen campeones festejen).
DE LA SALA DE PRENSA
1. Jugamos play-offs, ascensos y descensos, como siempre, al final de la temporada. (COMO DIJE LO PRIMERO ES LOS REPECHAJES)
2. Mantenemos el marcador (puntos, goles) con el que descendió o ascendió un determinado equipo.
3. Eliminamos equipos sin jugadores (por ejemplo, en Polonia hay casi 400 equipos). ESTO NO CORRERÍA PARA NUESTRO CU Y B
4. Ordenamos los equipos según las tablas colectivas de un determinado nivel de juego, asumiendo que:
- Primero, colocamos a los equipos que descendieron de un nivel de liga superior (descensos directos de ligas superiores y perdedores de play-offs de ligas superiores) O SEA QUE LOS QUE VAN A QUEDAR MAS ARRIBA SON: EL QUE BAJO DIRECTO DEL CU (Zapeitor) Y LUEGO LOS PERDEDORES DEL REPECHAJE QUE SEAN DE LA CU
- Luego, los equipos que se quedaron en el nivel dado (perdedores en el desempate para el nivel superior, ganadores en el desempate para el nivel actual y lugares seguros 2-4)
- Finalmente, colocamos los equipos que han avanzado a un nivel determinado (ascensos directos de ligas inferiores y ganadores de play-offs de ligas inferiores)
5. Eliminamos todos los equipos bot de la clasificación
6. Las tablas así creadas serán la base para la asignación a nuevas ligas.
(edited)
Si pierde , el ascendido es Cesaro , por mayor cantidad de puntos en la tabla general de las B
Yo estoy de acuerdo con lo que puso Molo en otro foro (Festejen campeones festejen).
DE LA SALA DE PRENSA
1. Jugamos play-offs, ascensos y descensos, como siempre, al final de la temporada. (COMO DIJE LO PRIMERO ES LOS REPECHAJES)
2. Mantenemos el marcador (puntos, goles) con el que descendió o ascendió un determinado equipo.
3. Eliminamos equipos sin jugadores (por ejemplo, en Polonia hay casi 400 equipos). ESTO NO CORRERÍA PARA NUESTRO CU Y B
4. Ordenamos los equipos según las tablas colectivas de un determinado nivel de juego, asumiendo que:
- Primero, colocamos a los equipos que descendieron de un nivel de liga superior (descensos directos de ligas superiores y perdedores de play-offs de ligas superiores) O SEA QUE LOS QUE VAN A QUEDAR MAS ARRIBA SON: EL QUE BAJO DIRECTO DEL CU (Zapeitor) Y LUEGO LOS PERDEDORES DEL REPECHAJE QUE SEAN DE LA CU
- Luego, los equipos que se quedaron en el nivel dado (perdedores en el desempate para el nivel superior, ganadores en el desempate para el nivel actual y lugares seguros 2-4)
- Finalmente, colocamos los equipos que han avanzado a un nivel determinado (ascensos directos de ligas inferiores y ganadores de play-offs de ligas inferiores)
5. Eliminamos todos los equipos bot de la clasificación
6. Las tablas así creadas serán la base para la asignación a nuevas ligas.
(edited)
Creo haber leído en el foro de "Sokker Development" que existía la posibilidad de que un equipo que pierda el repechaje de ascenso hacia la liga principal de un país , no ascendiera , por su puntaje y ubicación en la tabla general de las B
Me pareció entender eso y lo recuerdo porque me llamó mucho la atención.. pero quizás entendí mal
No sé si algún administrador pueda aclarar esto?
Me pareció entender eso y lo recuerdo porque me llamó mucho la atención.. pero quizás entendí mal
No sé si algún administrador pueda aclarar esto?
De esto yo interpreto que perdiendo quedo igual en el CU?
Q al dope jugar repechaje en ese caso.
Q al dope jugar repechaje en ese caso.