Subpage under development, new version coming soon!
Subject: [U21] Selección Sub 21 Uruguay
Ja, ja, un fiasco esa semifinal, el peruano se comió los cumpleaños!!
Grupo M en las eliminatorias para Uruguay
1. Uruguay U21
2. Schweiz U21
3. Rossiya U21
4. O‘zbekiston U21
5. Canada U21
6. Daehan Minguk U21
1. Uruguay U21
2. Schweiz U21
3. Rossiya U21
4. O‘zbekiston U21
5. Canada U21
6. Daehan Minguk U21
Mas estadísticas, temporada la temporada, los jugadores mas utilizados, apenas puedo lo paso en formato planilla para que se vea mejor junto con las estadísticas finales por club.
ID Jugador Nombre Apellido Presencias Minutos Prom Part Prom Min Goles
30126901 Emiliano Borthagaray 14 1230 0,875 0,854166667
31708915 Obdulio Perrone 13 1170 0,8125 0,8125
29896664 Francisco Pietrafesa 13 1170 0,8125 0,8125
32363829 Celso Araujo 13 1074 0,8125 0,745833333
30102632 Schubert Taibo 14 1040 0,875 0,722222222
29891533 Cristóbal Zeoli 13 1035 0,8125 0,71875
32099211 Alexander Lopilato 12 1009 0,75 0,700694444
30147864 Nazario De Matteis 13 865 0,8125 0,600694444 14
30091150 Favio Chanes 10 822 0,625 0,570833333 4
30281332 Feliciano Broggi 9 737 0,5625 0,511805556
30077431 Norman Peñarrieta 7 479 0,4375 0,332638889
29992263 Aldo Klein 9 461 0,5625 0,320138889 2
30050170 Mauricio Sullkani 9 441 0,5625 0,30625
31778624 Tomás Gibert 7 430 0,4375 0,298611111
33266924 Edgar Spósito 5 334 0,3125 0,231944444 1
32489026 Salomón Paredes 6 321 0,375 0,222916667
30131164 Florian Salas 3 270 0,1875 0,1875
29847930 Facundo Fabra 3 220 0,1875 0,152777778
33590071 William Marconi 5 206 0,3125 0,143055556 2
32874319 Isidoro Gesto 4 202 0,25 0,140277778 2
34101411 Celso Abal 2 180 0,125 0,125
30064098 Facundo Revetria 2 180 0,125 0,125
33011061 Benjamín Preto 3 175 0,1875 0,121527778
34327664 Homero Leone 4 173 0,25 0,120138889
32058541 Elbio Pardo 3 163 0,1875 0,113194444
32360132 Nazario Sabay 2 154 0,125 0,106944444
31563970 David Espíndola 3 147 0,1875 0,102083333 1
32861094 Abelardo Chacón 4 146 0,25 0,101388889 1
32461048 Maximiliano Olveira 3 128 0,1875 0,088888889 1
29975209 Guzmán Lacasa 2 109 0,125 0,075694444
34437234 Wilson Achá 1 90 0,0625 0,0625
31646940 Pedro Lacasa 1 90 0,0625 0,0625
32099210 Santino Da Silveira 1 90 0,0625 0,0625
33925823 Néstor Ribas 2 70 0,125 0,048611111
34555746 Augusto Letelier 1 66 0,0625 0,045833333
34442834 Néstor Delbono 1 27 0,0625 0,01875 1
34711523 Rogelio Faguian 1 26 0,0625 0,018055556
30113326 Favio Lois 1 25 0,0625 0,017361111
33440255 Servando Urdinarán 1 25 0,0625 0,017361111
33150279 Ramón Pazos 1 24 0,0625 0,016666667
34454133 Venancio Peebles 0 0 0 0
33266974 Guido Madrid 0 0 0 0
34325195 Julio César Quintanilla 0 0 0 0
30283922 Christian Urgel 0 0 0 0
31994743 Apolo Volf 0 0 0 0
ID Jugador Nombre Apellido Presencias Minutos Prom Part Prom Min Goles
30126901 Emiliano Borthagaray 14 1230 0,875 0,854166667
31708915 Obdulio Perrone 13 1170 0,8125 0,8125
29896664 Francisco Pietrafesa 13 1170 0,8125 0,8125
32363829 Celso Araujo 13 1074 0,8125 0,745833333
30102632 Schubert Taibo 14 1040 0,875 0,722222222
29891533 Cristóbal Zeoli 13 1035 0,8125 0,71875
32099211 Alexander Lopilato 12 1009 0,75 0,700694444
30147864 Nazario De Matteis 13 865 0,8125 0,600694444 14
30091150 Favio Chanes 10 822 0,625 0,570833333 4
30281332 Feliciano Broggi 9 737 0,5625 0,511805556
30077431 Norman Peñarrieta 7 479 0,4375 0,332638889
29992263 Aldo Klein 9 461 0,5625 0,320138889 2
30050170 Mauricio Sullkani 9 441 0,5625 0,30625
31778624 Tomás Gibert 7 430 0,4375 0,298611111
33266924 Edgar Spósito 5 334 0,3125 0,231944444 1
32489026 Salomón Paredes 6 321 0,375 0,222916667
30131164 Florian Salas 3 270 0,1875 0,1875
29847930 Facundo Fabra 3 220 0,1875 0,152777778
33590071 William Marconi 5 206 0,3125 0,143055556 2
32874319 Isidoro Gesto 4 202 0,25 0,140277778 2
34101411 Celso Abal 2 180 0,125 0,125
30064098 Facundo Revetria 2 180 0,125 0,125
33011061 Benjamín Preto 3 175 0,1875 0,121527778
34327664 Homero Leone 4 173 0,25 0,120138889
32058541 Elbio Pardo 3 163 0,1875 0,113194444
32360132 Nazario Sabay 2 154 0,125 0,106944444
31563970 David Espíndola 3 147 0,1875 0,102083333 1
32861094 Abelardo Chacón 4 146 0,25 0,101388889 1
32461048 Maximiliano Olveira 3 128 0,1875 0,088888889 1
29975209 Guzmán Lacasa 2 109 0,125 0,075694444
34437234 Wilson Achá 1 90 0,0625 0,0625
31646940 Pedro Lacasa 1 90 0,0625 0,0625
32099210 Santino Da Silveira 1 90 0,0625 0,0625
33925823 Néstor Ribas 2 70 0,125 0,048611111
34555746 Augusto Letelier 1 66 0,0625 0,045833333
34442834 Néstor Delbono 1 27 0,0625 0,01875 1
34711523 Rogelio Faguian 1 26 0,0625 0,018055556
30113326 Favio Lois 1 25 0,0625 0,017361111
33440255 Servando Urdinarán 1 25 0,0625 0,017361111
33150279 Ramón Pazos 1 24 0,0625 0,016666667
34454133 Venancio Peebles 0 0 0 0
33266974 Guido Madrid 0 0 0 0
34325195 Julio César Quintanilla 0 0 0 0
30283922 Christian Urgel 0 0 0 0
31994743 Apolo Volf 0 0 0 0
Felicitaciones Carlos28, a darlo todo en la final de la CA !!!!!!!
Buenas amigos!
Perdón hace días que no participo en el foro, tuve una semana complicada y apenas me dió para cumplir con los compromisos sociales en sokker, si bien estuve mirando todo no encontré tiempo de sentarme a escribir.
Por orden, la final de la copa fue una linda noticia, creo que debíamos pelearla no se si final pero teníamos que estar cerca, por suerte vamos a pelearla con México que viene creciendo en el ranking, es una comunidad grande y tiene mucho material, en estos días preparo el match xq aún no he tenido tiempo de hacerlo.
Por otro lado se dió escalar al top10 de vuelta lo cual me parece una muy linda noticia, ya que revertimos la tendencia que se había dado luego del mundial, la copa parecía que por los rivales no nos iba a ayudar mucho pero finalmente si se dió, las últimas victorias pegaron muy bien.
Por último el sorteo de las eliminatorias, creo que Suiza es el rival de la serie, muy fuerte y con grandes jugadores que viene preparando desde el mundial, es el primer rival y la verdad que ya tengo un ojo en ese partido, será un rival muy duro y en el análisis objetivo se da como un rival superior en los papeles, pero yo tengo muy buen plantel y mucha fe, creo que tenemos las armas para hacer un gran partido. El otro equipo considerable en el grupo es Rusia, no demuestra un gran plantel pero tiene con que dañar si se lo propone, lo tomo como un rival con gran potencial. Uzbekistan, Canadá y Corea del Sur parten con desventaja, su transendencia se dará en función del ingenio de sus DTs, serán observados próximamente para ver cual es la mejor manera de jugarles.
Espero haberme puesto un poco al día amigos, que empiecen muy bien la semana.
Abrazo!
Seba
Perdón hace días que no participo en el foro, tuve una semana complicada y apenas me dió para cumplir con los compromisos sociales en sokker, si bien estuve mirando todo no encontré tiempo de sentarme a escribir.
Por orden, la final de la copa fue una linda noticia, creo que debíamos pelearla no se si final pero teníamos que estar cerca, por suerte vamos a pelearla con México que viene creciendo en el ranking, es una comunidad grande y tiene mucho material, en estos días preparo el match xq aún no he tenido tiempo de hacerlo.
Por otro lado se dió escalar al top10 de vuelta lo cual me parece una muy linda noticia, ya que revertimos la tendencia que se había dado luego del mundial, la copa parecía que por los rivales no nos iba a ayudar mucho pero finalmente si se dió, las últimas victorias pegaron muy bien.
Por último el sorteo de las eliminatorias, creo que Suiza es el rival de la serie, muy fuerte y con grandes jugadores que viene preparando desde el mundial, es el primer rival y la verdad que ya tengo un ojo en ese partido, será un rival muy duro y en el análisis objetivo se da como un rival superior en los papeles, pero yo tengo muy buen plantel y mucha fe, creo que tenemos las armas para hacer un gran partido. El otro equipo considerable en el grupo es Rusia, no demuestra un gran plantel pero tiene con que dañar si se lo propone, lo tomo como un rival con gran potencial. Uzbekistan, Canadá y Corea del Sur parten con desventaja, su transendencia se dará en función del ingenio de sus DTs, serán observados próximamente para ver cual es la mejor manera de jugarles.
Espero haberme puesto un poco al día amigos, que empiecen muy bien la semana.
Abrazo!
Seba
Al principio de temporada estos son los jugadores por país de los 37 convocados, la tendencia ha cambiado por ahora, hay mas jugadores en equipos Uruguayos que la temporada pasada lo que demuestra el compromiso de los managers uruguayos en entrenar juveniles, y eso se refleja en la tabla, estamos 10o y cerquita de Alemania!!
[URL=http://s1194.photobucket.com/user/Sinao_uy/media/Sokker/JugPorPaiacutes_160918_zpsqkqgggua.png.html][/URL]
(edited)
[URL=http://s1194.photobucket.com/user/Sinao_uy/media/Sokker/JugPorPaiacutes_160918_zpsqkqgggua.png.html][/URL]
(edited)
Acá los equipos originales de los 37 jugadores actualmente convocados:
[URL=http://s1194.photobucket.com/user/Sinao_uy/media/Sokker/JugPorEquipo_160918_zpstlbibcyf.png.html][/URL]
[URL=http://s1194.photobucket.com/user/Sinao_uy/media/Sokker/JugPorEquipo_160918_zpstlbibcyf.png.html][/URL]
Resumen Semanal:
[URL=http://s1194.photobucket.com/user/Sinao_uy/media/Sokker/Resumen_160918_zpsfwmkugni.png.html][/URL]
[URL=http://s1194.photobucket.com/user/Sinao_uy/media/Sokker/Resumen_160918_zpsfwmkugni.png.html][/URL]
Gracias estimados! Felicitaciones a toda la comunidad por esta Copa! creo que anduvimos bien y merecimos traerla.
Se vienen las eliminatorias, empezamos con el rival más duro que es Suiza pero tenemos armas para hacer daño y vamos a ver como podemos ofender de la mejor manera.
Un abrazo a todos!
Se vienen las eliminatorias, empezamos con el rival más duro que es Suiza pero tenemos armas para hacer daño y vamos a ver como podemos ofender de la mejor manera.
Un abrazo a todos!
arriba sebap, te va a ir barbaro. En los mundiales hay que seguir estando.