Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »Salón de la fama - Sokker Uruguay
un historico, posiblemente el uruguayo en actividad con mas goles convertidos
David Salces [28236119]
Descripción
Transferencias
Estadísticas
Notas
Asistente
Convocar a la Selección
David Salces, edad: 46
club: KS Łomianki, país: Uruguay
valor : 1 032 000 $U
salario: 20 800 $U
mágico [15] forma
formidable [11] disciplina táctica
altura: 180 cm, peso: 79.4 kg, IMC: 24.51
trágico [0] condición trágico [0] portería
trágico [0] rapidez trágico [0] defensa
aceptable [6] técnica trágico [0] creación
trágico [0] pases bueno [7] anotación
Estadísticas:
Partidos oficiales: 362
Goles en partidos oficiales: 870
Asistencias en partidos oficiales: 144
Partidos en la Selección: 23
Goles en la Selección: 20
Asistencias en la Selección: 3
David Salces [28236119]
Descripción
Transferencias
Estadísticas
Notas
Asistente
Convocar a la Selección
David Salces, edad: 46
club: KS Łomianki, país: Uruguay
valor : 1 032 000 $U
salario: 20 800 $U
mágico [15] forma
formidable [11] disciplina táctica
altura: 180 cm, peso: 79.4 kg, IMC: 24.51
trágico [0] condición trágico [0] portería
trágico [0] rapidez trágico [0] defensa
aceptable [6] técnica trágico [0] creación
trágico [0] pases bueno [7] anotación
Estadísticas:
Partidos oficiales: 362
Goles en partidos oficiales: 870
Asistencias en partidos oficiales: 144
Partidos en la Selección: 23
Goles en la Selección: 20
Asistencias en la Selección: 3
Ya actualicé en la primera página, y lo traigo a ésta para que puedan verlos mas cómodos.
Ranking más alto - Selección Uruguaya
14 - Entrenador: sebap17
Ranking más alto - Selección Uruguaya Sub21
6 - Entrenador: Caballero-Negro
Campeonatos Uruguayos
11
Garra y Hacha FC
8
Sandwiche de cucaracha
7
Dominados
Isis Desvelada
4
El Paysa
3
La Makina
La Lechuga Mecánica
2
C.A.Misol
Charrua Roots F.C.
Salmia F.C.
1
Dioses y Demonios
Cholongon
Defensor Central (Bot)
Huracán del Paso de la Arena
Nuevo Club Defensor (Bot)
Qué Lo Pario F.C.
carbonero-querido
Copas Uruguayas "Carlos28"
5
El Paysa
2
carbonero-querido
1
Salmia F.C.
C.A.Misol
Ceibal
La Lechuga Mecánica
The Hell
Sandwiche de cucaracha
Copas Uruguayas - Ediciones anteriores
6
C.A.Misol
Dominados
4
Sandwiche de cucaracha
La Makina
3
Isis Desvelada
2
Charrua Roots F.C.
Garra y Hacha FC
Huracan del Paso de la Arena
Mar de Fondo F.C
1
carbonero-querido
Dioses y Demonios
Dragones del Eden
El Paysa
Euskadi 1990
Manyacarajo
nhbolso
Salmia F.C.
Mejor rendimiento en un partido
carbonero-querido 77,0
Más puntos en ranking - Histórico
Sandwiche de cucaracha - 6005
Record de Puntos - Campeonato Uruguayo
Sandwiche de cucaracha - 55 puntos
_
(edited)
14 - Entrenador: sebap17
Ranking más alto - Selección Uruguaya Sub21
6 - Entrenador: Caballero-Negro
Campeonatos Uruguayos
11
Garra y Hacha FC
8
Sandwiche de cucaracha
7
Dominados
Isis Desvelada
4
El Paysa
3
La Makina
La Lechuga Mecánica
2
C.A.Misol
Charrua Roots F.C.
Salmia F.C.
1
Dioses y Demonios
Cholongon
Defensor Central (Bot)
Huracán del Paso de la Arena
Nuevo Club Defensor (Bot)
Qué Lo Pario F.C.
carbonero-querido
Copas Uruguayas "Carlos28"
5
El Paysa
2
carbonero-querido
1
Salmia F.C.
C.A.Misol
Ceibal
La Lechuga Mecánica
The Hell
Sandwiche de cucaracha
Copas Uruguayas - Ediciones anteriores
6
C.A.Misol
Dominados
4
Sandwiche de cucaracha
La Makina
3
Isis Desvelada
2
Charrua Roots F.C.
Garra y Hacha FC
Huracan del Paso de la Arena
Mar de Fondo F.C
1
carbonero-querido
Dioses y Demonios
Dragones del Eden
El Paysa
Euskadi 1990
Manyacarajo
nhbolso
Salmia F.C.
Mejor rendimiento en un partido
carbonero-querido 77,0
Más puntos en ranking - Histórico
Sandwiche de cucaracha - 6005
Record de Puntos - Campeonato Uruguayo
Sandwiche de cucaracha - 55 puntos
_
(edited)
mi primera vez con el jugador mas valiioso...
Jugadores más valiosos
1. Norik Degtiariov Dragones del Eden 145 272 000 $U
2. Kristóf Kollár La Lechuga Mecánica 144 736 000 $U
3. Héctor Amaya Speto Corrido F.C 139 696 000 $U
4. Albano Costa Ambrogi zapeitor 130 168 000 $U
5. Paulas Volodinas Ceibal 129 864 000 $U
6. Marne Saralegui Semen Bremen 126 632 000 $U
7. Viktor Drozd Fabián Césaro F.C. 122 800 000 $U
8. Heino Vermeer GARRA F C 119 112 000 $U
9. Achraf Francisco zapeitor 117 520 000 $U
10. Altair Ferreri zapeitor 113 592 000 $U
11. Guido Fuertes c.s.e.chalar 113 384 000 $U
12. Gabin Ben Arfa Hijos de Obdulio FC 113 280 000 $U
13. Pənah İsgəndərzadə GARRA F C 108 616 000 $U
14. Edmund Nejman Arquitectos Unidos 103 912 000 $U
15. Ştefan Gogoi CADM FC 102 088 000 $U
16. Evandro Caronte Manyacarajo 96 824 000 $U
17. Remigiusz Rosocha Nevada club 95 936 000 $U
18. Nolan Leroy PAPÁ BOLSO 95 592 000 $U
19. Héctor Sandy CSD LACASA 91 968 000 $U
20. Horacio Delmas c.s.e.chalar 89 872 000 $U
21. Krystian Bania c.s.e.chalar 89 752 000 $U
22. David Gabryš El Paysa 89 744 000 $U
23. Herminio Esquivel tigrebolso 89 672 000 $U
24. Souza Peixeiro CLUB ATLETICO PEÑAROL 89 240 000 $U
25. Resul Fındıkçı Los Miles 86 544 000 $U
26. Ireneusz Golec Speto Corrido F.C 84 328 000 $U
27. Marten Luasepp Nordico F. C. 84 208 000 $U
28. Zaqueo Casarini La Lechuga Mecánica 80 096 000 $U
29. Alcides Monzó Dragones del Eden 79 888 000 $U
30. Sa'adi Estili Los Miles 79 104 000 $U
31. Fănel Mironescu SC Friburgo 78 720 000 $U
32. Cvetko Erić Salmia F.C. 78 384 000 $U
33. Camilo Palofox Sandwiche de cucaracha 78 176 000 $U
34. Kair Sanabria Sandwiche de cucaracha 78 000 000 $U
35. Ignacy Gorzała El Tanque Sirley 77 184 000 $U
36. Bernabé Marino Sandwiche de cucaracha 77 016 000 $U
37. Bernardo Galindo c.s.e.chalar 76 712 000 $U
38. Hernán Laserre Sandwiche de cucaracha 76 672 000 $U
39. Edwin Sofiane Nacional Río 76 080 000 $U
40. Juan Cruz Barilko Sandwiche de cucaracha 76 072 000 $U
41. August Andberger zapeitor 74 424 000 $U
42. Ezequiel Vittori Dominados 74 344 000 $U
43. Elbio Blanc Sacabarro F.C 73 440 000 $U
44. Ferit Çeşmeci Salmia F.C. 73 328 000 $U
45. Fabio Sicolo La Lechuga Mecánica 73 288 000 $U
46. Romică Dobrilă Salmia F.C. 72 760 000 $U
47. Osvaldo Errea Nevada club 71 704 000 $U
48. Simón Chuquimia Sandwiche de cucaracha 71 416 000 $U
49. Akseli Tannila La Lechuga Mecánica 71 048 000 $U
50. Julio Rincón La Lechuga Mecánica 70 824 000 $U
51. Algan Kunduracıoğlu c.s.e.chalar 70 544 000 $U
52. Yaron Halayla Speto Corrido F.C 70 312 000 $U
53. Agustin Szczygielski Ceibal 70 288 000 $U
54. Dániel Pataki Dragones del Eden 69 728 000 $U
55. Marcos De Matteis LCM 2.0 69 144 000 $U
56. Rivelino Hercilio zapeitor 68 320 000 $U
57. Agostino Zuccherini Sangre Charrua 68 264 000 $U
58. Aristide Ploaie Fabián Césaro F.C. 68 040 000 $U
59. Wagdy Fudayl La Martina 67 328 000 $U
60. Facundo Olave Sandwiche de cucaracha 66 848 000 $U
61. Alessio Taverna El Paysa 66 544 000 $U
62. Sergio Gascón Sacabarro F.C 65 200 000 $U
63. Jeremiasz Grenda CADM FC 65 160 000 $U
64. Thord Teofilsson SC Friburgo 65 056 000 $U
65. Mario Roberti La Lechuga Mecánica 64 752 000 $U
66. Héctor Santoyo c.s.e.chalar 64 656 000 $U
67. Marcel Bulka Guerreros Celtas 64 520 000 $U
68. Mariusz Rysio carbonero-querido 64 456 000 $U
69. Izmil Ljutić Montevideo FC 64 360 000 $U
70. Fernando Ventana El Paysa 63 648 000 $U
71. Sergiusz Sztramko Salmia F.C. 61 920 000 $U
72. Thomas Patrinos Speto Corrido F.C 61 408 000 $U
73. Rafet Savaşçı CADM FC 61 288 000 $U
74. Lautaro Zunga Pepinucho 61 272 000 $U
75. Vlado Robev La Lechuga Mecánica 60 752 000 $U
76. Greg Perozo c.s.e.chalar 60 320 000 $U
77. Eustasio Bocourt Sandwiche de cucaracha 60 160 000 $U
78. Aquiles Coritiba Salmia F.C. 59 600 000 $U
79. Dinu Beldeanu Ceibal 59 512 000 $U
80. Jack Mabbutt Speto Corrido F.C 59 336 000 $U
81. Kenny Overmeire La Lechuga Mecánica 59 280 000 $U
82. İshak Gür El Paysa 58 928 000 $U
83. Jailson Batalha PAPÁ BOLSO 58 888 000 $U
84. Emilio Defraeye Nevada club 58 840 000 $U
85. Homero Di Santo Nevada club 58 600 000 $U
86. Držislav Rakman Los Miles 58 488 000 $U
87. Osmar Gasolina Isis Desvelada 58 472 000 $U
88. Julian Kowalik SC Friburgo 58 128 000 $U
89. Cornelio Rincón Salmia F.C. 57 944 000 $U
90. Krzysztof Kopek Dragones del Eden 57 784 000 $U
91. Buck Lanev Sandwiche de cucaracha 57 520 000 $U
92. Eduardo Contreras LCM 2.0 57 496 000 $U
93. Cezary Szeja El Tanque Sirley 57 472 000 $U
94. Ionuţ Claudiu Pasca zapeitor 57 152 000 $U
95. Sammy Capelle zapeitor 57 096 000 $U
96. Germano Villa GARRA F C 57 024 000 $U
97. Endre Novák c.s.e.chalar 56 944 000 $U
98. Eugeniusz Widzisz c.s.e.chalar 56 936 000 $U
99. Endre Száva zapeitor 56 808 000 $U
100. Alvise Migliaccio zapeitor 56 720 000 $U
Jugadores más valiosos
1. Norik Degtiariov Dragones del Eden 145 272 000 $U
2. Kristóf Kollár La Lechuga Mecánica 144 736 000 $U
3. Héctor Amaya Speto Corrido F.C 139 696 000 $U
4. Albano Costa Ambrogi zapeitor 130 168 000 $U
5. Paulas Volodinas Ceibal 129 864 000 $U
6. Marne Saralegui Semen Bremen 126 632 000 $U
7. Viktor Drozd Fabián Césaro F.C. 122 800 000 $U
8. Heino Vermeer GARRA F C 119 112 000 $U
9. Achraf Francisco zapeitor 117 520 000 $U
10. Altair Ferreri zapeitor 113 592 000 $U
11. Guido Fuertes c.s.e.chalar 113 384 000 $U
12. Gabin Ben Arfa Hijos de Obdulio FC 113 280 000 $U
13. Pənah İsgəndərzadə GARRA F C 108 616 000 $U
14. Edmund Nejman Arquitectos Unidos 103 912 000 $U
15. Ştefan Gogoi CADM FC 102 088 000 $U
16. Evandro Caronte Manyacarajo 96 824 000 $U
17. Remigiusz Rosocha Nevada club 95 936 000 $U
18. Nolan Leroy PAPÁ BOLSO 95 592 000 $U
19. Héctor Sandy CSD LACASA 91 968 000 $U
20. Horacio Delmas c.s.e.chalar 89 872 000 $U
21. Krystian Bania c.s.e.chalar 89 752 000 $U
22. David Gabryš El Paysa 89 744 000 $U
23. Herminio Esquivel tigrebolso 89 672 000 $U
24. Souza Peixeiro CLUB ATLETICO PEÑAROL 89 240 000 $U
25. Resul Fındıkçı Los Miles 86 544 000 $U
26. Ireneusz Golec Speto Corrido F.C 84 328 000 $U
27. Marten Luasepp Nordico F. C. 84 208 000 $U
28. Zaqueo Casarini La Lechuga Mecánica 80 096 000 $U
29. Alcides Monzó Dragones del Eden 79 888 000 $U
30. Sa'adi Estili Los Miles 79 104 000 $U
31. Fănel Mironescu SC Friburgo 78 720 000 $U
32. Cvetko Erić Salmia F.C. 78 384 000 $U
33. Camilo Palofox Sandwiche de cucaracha 78 176 000 $U
34. Kair Sanabria Sandwiche de cucaracha 78 000 000 $U
35. Ignacy Gorzała El Tanque Sirley 77 184 000 $U
36. Bernabé Marino Sandwiche de cucaracha 77 016 000 $U
37. Bernardo Galindo c.s.e.chalar 76 712 000 $U
38. Hernán Laserre Sandwiche de cucaracha 76 672 000 $U
39. Edwin Sofiane Nacional Río 76 080 000 $U
40. Juan Cruz Barilko Sandwiche de cucaracha 76 072 000 $U
41. August Andberger zapeitor 74 424 000 $U
42. Ezequiel Vittori Dominados 74 344 000 $U
43. Elbio Blanc Sacabarro F.C 73 440 000 $U
44. Ferit Çeşmeci Salmia F.C. 73 328 000 $U
45. Fabio Sicolo La Lechuga Mecánica 73 288 000 $U
46. Romică Dobrilă Salmia F.C. 72 760 000 $U
47. Osvaldo Errea Nevada club 71 704 000 $U
48. Simón Chuquimia Sandwiche de cucaracha 71 416 000 $U
49. Akseli Tannila La Lechuga Mecánica 71 048 000 $U
50. Julio Rincón La Lechuga Mecánica 70 824 000 $U
51. Algan Kunduracıoğlu c.s.e.chalar 70 544 000 $U
52. Yaron Halayla Speto Corrido F.C 70 312 000 $U
53. Agustin Szczygielski Ceibal 70 288 000 $U
54. Dániel Pataki Dragones del Eden 69 728 000 $U
55. Marcos De Matteis LCM 2.0 69 144 000 $U
56. Rivelino Hercilio zapeitor 68 320 000 $U
57. Agostino Zuccherini Sangre Charrua 68 264 000 $U
58. Aristide Ploaie Fabián Césaro F.C. 68 040 000 $U
59. Wagdy Fudayl La Martina 67 328 000 $U
60. Facundo Olave Sandwiche de cucaracha 66 848 000 $U
61. Alessio Taverna El Paysa 66 544 000 $U
62. Sergio Gascón Sacabarro F.C 65 200 000 $U
63. Jeremiasz Grenda CADM FC 65 160 000 $U
64. Thord Teofilsson SC Friburgo 65 056 000 $U
65. Mario Roberti La Lechuga Mecánica 64 752 000 $U
66. Héctor Santoyo c.s.e.chalar 64 656 000 $U
67. Marcel Bulka Guerreros Celtas 64 520 000 $U
68. Mariusz Rysio carbonero-querido 64 456 000 $U
69. Izmil Ljutić Montevideo FC 64 360 000 $U
70. Fernando Ventana El Paysa 63 648 000 $U
71. Sergiusz Sztramko Salmia F.C. 61 920 000 $U
72. Thomas Patrinos Speto Corrido F.C 61 408 000 $U
73. Rafet Savaşçı CADM FC 61 288 000 $U
74. Lautaro Zunga Pepinucho 61 272 000 $U
75. Vlado Robev La Lechuga Mecánica 60 752 000 $U
76. Greg Perozo c.s.e.chalar 60 320 000 $U
77. Eustasio Bocourt Sandwiche de cucaracha 60 160 000 $U
78. Aquiles Coritiba Salmia F.C. 59 600 000 $U
79. Dinu Beldeanu Ceibal 59 512 000 $U
80. Jack Mabbutt Speto Corrido F.C 59 336 000 $U
81. Kenny Overmeire La Lechuga Mecánica 59 280 000 $U
82. İshak Gür El Paysa 58 928 000 $U
83. Jailson Batalha PAPÁ BOLSO 58 888 000 $U
84. Emilio Defraeye Nevada club 58 840 000 $U
85. Homero Di Santo Nevada club 58 600 000 $U
86. Držislav Rakman Los Miles 58 488 000 $U
87. Osmar Gasolina Isis Desvelada 58 472 000 $U
88. Julian Kowalik SC Friburgo 58 128 000 $U
89. Cornelio Rincón Salmia F.C. 57 944 000 $U
90. Krzysztof Kopek Dragones del Eden 57 784 000 $U
91. Buck Lanev Sandwiche de cucaracha 57 520 000 $U
92. Eduardo Contreras LCM 2.0 57 496 000 $U
93. Cezary Szeja El Tanque Sirley 57 472 000 $U
94. Ionuţ Claudiu Pasca zapeitor 57 152 000 $U
95. Sammy Capelle zapeitor 57 096 000 $U
96. Germano Villa GARRA F C 57 024 000 $U
97. Endre Novák c.s.e.chalar 56 944 000 $U
98. Eugeniusz Widzisz c.s.e.chalar 56 936 000 $U
99. Endre Száva zapeitor 56 808 000 $U
100. Alvise Migliaccio zapeitor 56 720 000 $U
2
C.A.Misol
Charrua Roots F.C.
La Lechuga Mecánica
Salmia F.C.
Caballero,, me quitaste un campeonato!!! jaja
C.A.Misol
Charrua Roots F.C.
La Lechuga Mecánica
Salmia F.C.
Caballero,, me quitaste un campeonato!!! jaja
Felicitaciones,socrates. No solo por esto, sino por los tremendos strikers que estás formando. Arriba!
Cuantos tenés ??
Yo agregué a lo que ya estaba, tenés 3 Uruguayos ?
Yo agregué a lo que ya estaba, tenés 3 Uruguayos ?
La verdad estan barbaros mis delanteros, pero si comparamos pelo a pelo con jse fran, demoledor , malvin y tortuga no se realmente quien anda mejor
Y ceibal! Perdon si me olvide algun entrenador de golesdores celestes
Y ceibal! Perdon si me olvide algun entrenador de golesdores celestes
Felicitar a Caballero que vuelve a poner a España en una final del mundial, esta vez en juveniles.
La hemos sufrido en este proceso. España viene 10 partidos invicto, con 9 victorias casi consecutivas.
Dificil siempre una final , le toco el ganador de los dos grandes, esta vez Rumania.
Felicitaciones!
La hemos sufrido en este proceso. España viene 10 partidos invicto, con 9 victorias casi consecutivas.
Dificil siempre una final , le toco el ganador de los dos grandes, esta vez Rumania.
Felicitaciones!
Muchas gracias.
Prefería a Polonia porque siempre juega igual y es más predecible. De hecho el mundial pasado, su manager dirigía Francia y le dimos un gran baile.
Éste mundial chocó la Ferrari. Tenía sobrado plantel para ganar la copa del mundo, pero el chofer no es muy bueno
Por nuestra parte vamos a pelear hasta el último minuto.
Prefería a Polonia porque siempre juega igual y es más predecible. De hecho el mundial pasado, su manager dirigía Francia y le dimos un gran baile.
Éste mundial chocó la Ferrari. Tenía sobrado plantel para ganar la copa del mundo, pero el chofer no es muy bueno
Por nuestra parte vamos a pelear hasta el último minuto.
Felicitaciones caballero, Esta un escalón arriba de uruguay en plantel, hay que ponernos las pilas en entrenar más uruguayos uno de mis delanteros, jugó su primer partido ayer, y por lo que hablé con socrates sería titular indiscutido en nuestra celeste
Los 100 uruguayos mas valiosos!
Name Age Value Wage Height Weight BMI NT NT Match Form Exp Team Disc
1. Nery Zoryez 32 17 982 000 209800 173 67.6 22.58 NO 30 17 15 0 7
2. Luciano Farr� 24 17 084 000 199200 179 83.1 25.94 NO 10 17 7 18 12
3. Ramiro Lara 31 16 663 000 192500 186 86.2 24.91 NO 5 18 12 13 12
4. Donato Uribe 28 16 520 000 189400 184 83.8 24.76 NO 27 18 15 18 16
5. Octavio Gandara 27 16 339 000 203800 176 78.1 25.21 YES 27 15 12 18 15
6. Rodolfo Chac�n 24 16 090 000 196600 186 83.3 24.09 NO 0 15 10 13 11
7. Gabriel Manzzi 23 15 595 000 188200 171 74.9 25.6 NO 5 16 8 16 12
8. Marne Saralegui 31 15 585 000 193000 181 78.7 24.02 NO 6 15 13 15 14
9. Sergio Pappariello 27 15 103 000 190300 186 77.9 22.52 NO 10 14 11 18 14
10. Jacobo Chao 25 14 265 000 191300 171 68 23.26 NO 7 12 11 18 14
11. Ignacio Tinaglini 21 13 686 000 175900 170 71.3 24.68 YES 19 14 8 8 8
12. Rogelio Suffo 31 13 614 000 200400 184 88.6 26.16 NO 22 10 14 3 9
13. Andr�s Machicado 27 13 530 000 153500 174 69.9 23.08 NO 0 18 10 13 12
14. Altair Ferreri 28 13 370 000 172900 173 72.7 24.28 YES 62 14 17 17 17
15. Rogelio Zaroza 34 13 290 000 154800 182 70 21.14 NO 31 16 15 17 16
16. Guido Fuertes 30 13 170 000 195100 186 79.1 22.86 NO 23 9 14 15 15
17. Neber Machicado 24 13 151 000 161500 184 92.1 27.22 NO 0 15 8 13 10
18. Hern�n Jaurreche 31 12 725 000 186300 168 62.3 22.07 NO 9 11 15 15 15
19. Ernesto Antoriano 29 12 046 000 137500 178 73.1 23.07 YES 88 17 17 5 11
20. H�ctor Sandy 26 11 545 000 135900 172 66.8 22.59 NO 0 16 7 12 10
21. Horacio Delmas 30 11 460 000 134600 170 67.7 23.44 YES 27 18 16 12 14
22. Adriano Racciatti 24 11 359 000 194700 178 74.8 23.6 NO 28 5 9 17 13
23. Herminio Esquivel 31 10 793 000 127800 175 78.3 25.56 NO 0 14 12 13 12
24. Gaspar Gerault 35 10 605 000 130400 182 80 24.17 NO 9 14 13 18 15
25. Emiliano Tierra 24 10 397 000 134100 183 80.6 24.06 NO 0 12 7 11 9
26. Zaqueo Casarini 30 10 286 000 118200 166 59.6 21.64 YES 52 17 16 12 14
27. Alcides Monz� 27 10 211 000 116700 191 90.5 24.81 YES 46 18 15 0 7
28. Maximiliano Bonicelli 23 10 160 000 164500 164 72.7 27.02 NO 9 6 10 18 14
29. Boris Marino 32 9 935 000 112300 171 70.2 24.02 NO 67 18 17 17 17
30. Ladislao Lino 24 9 747 000 128300 186 88.3 25.53 NO 0 12 5 8 6
31. Enrique Urquiza 27 9 673 000 109100 181 71.8 21.9 NO 0 16 8 14 11
32. Antonio Mignone 24 9 619 000 118500 169 65.7 22.99 NO 0 13 7 17 12
33. Daniel Capristo 30 9 465 000 104000 183 75.4 22.52 NO 22 18 17 14 16
34. Elio Crema 30 9 422 000 104000 172 71.3 24.09 YES 25 18 16 13 15
35. Odulio Barco 33 9 413 000 172600 182 86.1 25.98 NO 60 3 16 12 14
36. Dami�n Far�as 29 9 410 000 106700 179 70.9 22.12 YES 1 17 14 15 15
37. Bernab� Marino 31 9 362 000 121500 179 70.5 22.01 YES 68 13 17 15 16
38. Adriano Cortazzo 32 9 320 000 127300 170 66.1 22.86 NO 0 13 12 12 12
39. Ezequiel Vittori 31 9 237 000 101700 191 93.4 25.6 NO 0 17 17 15 16
40. Osvaldo Jaurena 30 9 234 000 100400 172 73.3 24.79 NO 0 17 8 12 10
41. Hern�n Laserre 29 9 145 000 107000 175 81.9 26.73 YES 23 16 15 16 15
42. Elbio Blanc 23 9 031 000 101700 188 92.5 26.18 NO 0 15 5 10 8
43. Bernardo Galindo 27 9 029 000 117600 178 70.1 22.14 YES 24 12 12 16 14
44. Julio Rinc�n 31 8 884 000 107300 177 85.5 27.28 YES 22 15 17 13 15
45. Estanislao Monta�o 28 8 822 000 125100 178 74.4 23.48 YES 97 10 17 17 17
46. Osvaldo Errea 32 8 765 000 98200 176 69.9 22.58 NO 23 18 17 17 17
47. Agustin Szczygielski 32 8 750 000 111800 191 84.3 23.12 NO 43 14 17 0 8
48. Francisco Miraballes 27 8 691 000 97900 188 88.7 25.1 NO 11 17 16 10 13
49. Juan Cruz Barilko 29 8 562 000 155000 179 66.5 20.76 YES 53 3 17 14 16
50. Franco Croz 33 8 514 000 98200 181 74.2 22.63 NO 43 18 17 18 17
51. Vladimir Carve 31 8 452 000 92100 186 80 23.12 NO 26 18 17 0 8
52. Homero Di Santo 31 8 450 000 94400 166 64.3 23.34 NO 2 17 17 16 16
53. Alejandro Gianelli 26 8 448 000 109700 174 67.6 22.34 YES 39 12 15 16 15
54. Marcos De Matteis 29 8 346 000 103300 169 69.7 24.41 YES 3 14 9 17 13
55. Juan Manuel Mentaste 29 8 345 000 97200 180 77.6 23.95 YES 23 17 14 1 8
56. Isidoro Flanagan 31 8 338 000 104700 177 77.9 24.86 NO 21 13 17 5 11
57. Nery Vidaurre 29 8 280 000 147700 177 68.4 21.85 YES 32 4 17 17 17
58. Miguel Ybarra 28 8 278 000 95000 161 59.8 23.09 YES 6 17 15 15 15
59. Crist�bal Musto 25 8 261 000 92100 181 69.3 21.16 YES 23 18 13 13 13
60. Sim�n Chuquimia 29 8 247 000 115400 173 68.6 22.91 YES 31 9 17 11 14
61. Atilio Quintela 27 8 236 000 106500 173 69.4 23.2 NO 3 12 14 15 14
62. Guzm�n Suma 28 8 134 000 95200 189 87.3 24.45 NO 11 16 15 2 9
63. Rafael Aristimu�o 25 8 125 000 94500 168 62.7 22.2 YES 45 17 12 12 12
64. Eloy Urdinar�n 31 8 029 000 96400 182 70.9 21.39 NO 31 15 17 15 16
65. Mario Roberti 29 8 019 000 90800 178 73.9 23.31 YES 5 17 13 16 15
66. Ferm�n Noble 29 7 878 000 87000 180 80.5 24.85 YES 13 16 15 10 13
67. Facundo Olave 31 7 773 000 127100 174 69.6 22.97 NO 27 6 17 14 16
68. Atahualpa Cranchi 30 7 674 000 80500 186 80.7 23.33 YES 23 18 17 15 16
69. Jos� Pedro Soria 26 7 626 000 91200 166 71.6 25.98 NO 23 14 16 15 15
70. Constancio Bizera 20 7 616 000 103600 175 72.3 23.6 YES 1 10 5 9 7
71. Jhony Vilar 32 7 600 000 97900 191 86.9 23.82 NO 25 12 17 17 17
72. Isaac Urtasun 32 7 587 000 95600 180 78.8 24.32 YES 44 12 17 11 14
73. Berugo Olhagaray 31 7 578 000 89200 181 74 22.6 NO 0 18 14 16 15
74. Ruben Vidal 30 7 528 000 86200 187 92 26.32 NO 0 16 17 6 11
75. Ernesto Etchegoimberry 26 7 514 000 95800 173 69.7 23.29 NO 7 12 10 17 13
76. Adri�n Almendras 26 7 512 000 85500 179 73.9 23.06 YES 23 16 11 16 14
77. Abayuba Demiguel 29 7 488 000 92100 171 67.1 22.94 NO 3 16 12 16 14
78. Alberto Garbarino 30 7 459 000 87300 183 78.5 23.45 NO 0 15 17 11 14
79. Lautaro Zunga 22 7 444 000 119700 182 79.2 23.92 NO 0 6 8 0 4
80. Sa�l Oviedo 28 7 400 000 87800 178 70.6 22.3 NO 7 14 16 16 16
81. Eduardo Contreras 28 7 390 000 80200 177 72.4 23.11 NO 0 18 10 17 13
82. Alejandro Nasazzi 27 7 383 000 80700 175 80.3 26.21 NO 9 18 17 18 17
83. Amaranto Brandani 31 7 377 000 87700 188 83.2 23.55 NO 6 16 17 16 16
84. Luis Hornes 28 7 343 000 90000 175 65.6 21.41 NO 21 14 13 16 15
85. Florencio Uechi 31 7 332 000 98200 195 95.8 25.2 YES 38 12 17 17 17
86. Favio Ferraro 31 7 211 000 107800 177 76.5 24.42 NO 1 8 17 13 15
87. Ruperto Tafernaberry 28 7 190 000 81700 174 65.6 21.66 YES 5 17 14 16 15
88. Jos� Pedro Fatecha 32 7 160 000 88900 177 82.9 26.46 NO 30 14 17 18 17
89. Bernardo Irsanskas 30 7 071 000 92000 181 80.8 24.67 NO 12 12 16 12 14
90. An�bal Weise 30 7 038 000 98600 182 76.5 23.1 NO 2 10 17 16 17
91. Danilo Zanchetta 30 7 007 000 82000 182 84.1 25.39 NO 6 15 15 11 13
92. Edgardo Vilari�o 30 7 006 000 85900 186 82 23.7 NO 0 13 12 10 11
93. Santino Cabrera 30 7 000 000 86600 171 63.3 21.66 NO 0 14 15 14 15
94. Jer�nimo Gularte 29 6 963 000 82800 179 74.8 23.36 NO 0 14 16 11 14
95. Odulio Rodi�o 35 6 962 000 85800 175 80.7 26.36 NO 44 13 17 0 8
96. Atahualpa Teixeira 33 6 936 000 89800 171 65.6 22.45 NO 17 13 17 16 17
97. Le�nidas Pallas 30 6 928 000 93600 190 84.7 23.46 NO 0 11 15 7 11
98. Bruno Alarc�n 33 6 909 000 81600 175 64.2 20.95 NO 8 17 17 16 17
99. Ceferino Sanabria 26 6 817 000 83500 182 84.1 25.39 YES 15 14 13 12 12
100. Ariel Giacomazzi 28 6 801 000 73500 168 67.2 23.82 NO 0 18 10 16 13
Name Age Value Wage Height Weight BMI NT NT Match Form Exp Team Disc
1. Nery Zoryez 32 17 982 000 209800 173 67.6 22.58 NO 30 17 15 0 7
2. Luciano Farr� 24 17 084 000 199200 179 83.1 25.94 NO 10 17 7 18 12
3. Ramiro Lara 31 16 663 000 192500 186 86.2 24.91 NO 5 18 12 13 12
4. Donato Uribe 28 16 520 000 189400 184 83.8 24.76 NO 27 18 15 18 16
5. Octavio Gandara 27 16 339 000 203800 176 78.1 25.21 YES 27 15 12 18 15
6. Rodolfo Chac�n 24 16 090 000 196600 186 83.3 24.09 NO 0 15 10 13 11
