Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: »Salón de la fama - Sokker Uruguay

2022-08-27 01:00:57
Buena venta de Ignacio Aspiazu, es la quinta venta mas cara de un jugador uruguayo desde que lo voy documentando
1 Bernabe Marino 567.936.000 Peroné F.C.
2 Hernán Grunvald 544.000.000 Salmia F.C.
3 Franco Croz 483.136.000 El Paysa
4 Alcides Monzó 482.472.000 Dragones del Eden
5 Ignacio Aspiazu 475.840.000 GARRA F C
6 William Marconi 466.528.000 sport beleza
7 Jhonatan Castelho 455.016.000 Los Miles
8 Justiniano Rios 445.760.000 C.S.yD.Florida
9 Rodolfo Guerra Font 432.480.000 carbonero-querido
10 Amadeo Baillo 423.996.600 CADM FC
11 Hernán Laserre 422.362.000 zapeitor
12 Leopoldo Racciatti 422.345.600 zapeitor
13 Juan Souza 422.240.672 Chacarita FC
14 Jaime Rebellato 412.512.000 carbonero-querido
15 Eugenio Pereira 406.336.000 CADM FC
16 Ernesto Etchegoimberry 405.536.000 CADM FC
17 Amadeo Castillo 404.255.616 Nevada club
18 Washington Lizarazu 402.093.000 Nacional Río
19 Aaron Benincasa 401.184.000 NH.Bolso
20 Patricio Antelo 391.680.000 Sacabarro F.C
2022-08-27 05:33:47
ahora el mercado es otro, se esta pagando muchisima plata por los buenos jugadores asi sean jovenes o viejos
2022-08-27 07:03:41
hay mas plata si.
El de jse fran se fue por la misma guita que monzo a mitad de temporada y con un año mas de edad, casi calcados de nivel, es mas monzo estaba 18-18-17 y creo que Aspiazu 18-18-16 con un año mas.
2022-10-19 15:46:47
Los 300 uruguayos mas valiosos

1. Donato Uribe 29 17 692 000 203500 184 83.8 24.76 NO 27 18 15 15 15
2. Gabriel Manzzi 24 17 210 000 198300 171 74.9 25.6 YES 7 18 10 17 14
3. Octavio Gandara 28 16 272 000 219700 176 78.1 25.21 YES 31 13 13 18 15
4. Guido Fuertes 31 16 030 000 195200 186 79.1 22.86 NO 23 15 14 17 16
5. Ramiro Lara 32 15 788 000 188800 186 86.2 24.91 NO 5 16 13 8 10
6. Nery Zoryez 33 15 724 000 204700 173 67.6 22.58 YES 37 14 16 15 15
7. Ignacio Tinaglini 22 15 023 000 178000 170 71.3 24.68 NO 22 17 9 13 11
8. Andr�s Machicado 28 14 688 000 166600 174 69.9 23.08 NO 0 18 10 15 13
9. Altair Ferreri 29 14 400 000 179100 173 72.7 24.28 YES 69 15 17 17 17
10. Rodolfo Chac�n 25 14 326 000 202100 186 83.3 24.09 NO 0 10 11 13 12
11. Sergio Pappariello 28 14 256 000 191300 186 77.9 22.52 NO 10 12 12 13 13
12. Antonio Mignone 25 14 046 000 154400 169 65.7 22.99 NO 0 18 8 14 11
13. Elbio Blanc 24 13 596 000 151200 188 92.5 26.18 NO 0 18 6 0 3
14. Maximiliano Bonicelli 24 13 404 000 190100 164 72.7 27.02 NO 9 10 11 18 14
15. Luciano Farr� 25 13 267 000 205600 179 83.1 25.94 NO 10 8 8 18 13
16. Adriano Racciatti 25 13 246 000 198700 178 74.8 23.6 NO 28 9 10 16 13
17. Jacobo Chao 26 12 631 000 195700 171 68 23.26 NO 7 7 12 18 15
18. Ernesto Antoriano 30 12 490 000 141100 178 73.1 23.07 YES 97 18 17 15 16
19. Emiliano Tierra 25 12 454 000 145000 183 80.6 24.06 NO 0 15 8 13 10
20. Juan Cruz Barilko 30 12 356 000 159500 179 66.5 20.76 YES 55 13 17 14 16
21. H�ctor Sandy 27 12 232 000 142800 172 66.8 22.59 NO 0 16 8 15 12
22. Rogelio Zaroza 35 11 892 000 136100 182 70 21.14 NO 31 16 16 17 16
23. Ladislao Lino 25 11 575 000 136500 186 88.3 25.53 NO 0 15 6 14 10
24. Herminio Esquivel 32 11 389 000 129000 175 78.3 25.56 NO 0 18 13 13 13
25. Neber Machicado 25 11 257 000 169500 184 92.1 27.22 NO 0 8 9 17 13
26. Bernardo Galindo 28 11 255 000 128400 178 70.1 22.14 YES 33 18 13 17 15
27. Horacio Delmas 31 11 145 000 129600 170 67.7 23.44 YES 36 18 17 16 16
28. Enrique Urquiza 28 10 733 000 120900 181 71.8 21.9 NO 0 16 9 14 11
29. Odulio Barco 34 10 732 000 147300 182 86.1 25.98 NO 60 10 16 14 15
30. Marne Saralegui 32 10 654 000 178400 181 78.7 24.02 NO 6 6 13 11 12
31. Zaqueo Casarini 31 10 402 000 121600 166 59.6 21.64 YES 65 16 17 2 9
32. Estanislao Monta�o 29 10 372 000 126400 178 74.4 23.48 YES 111 15 17 18 17
33. Constancio Bizera 21 10 167 000 146500 175 72.3 23.6 YES 1 9 7 18 12
34. Hern�n Jaurreche 32 10 057 000 178900 168 62.3 22.07 NO 9 4 16 17 17
35. F�lix Sacra 32 10 026 000 118800 185 79.5 23.21 NO 0 15 11 13 12
36. Rogelio Suffo 32 9 893 000 197400 184 88.6 26.16 NO 22 2 15 15 15
37. Alcides Monz� 28 9 842 000 122900 191 90.5 24.81 YES 58 14 16 16 16
38. Francisco Miraballes 28 9 806 000 110100 188 88.7 25.1 NO 11 18 17 18 17
39. Dami�n Far�as 30 9 524 000 105900 179 70.9 22.12 YES 5 18 16 17 16
40. Alejandro Uzal 21 9 482 000 92300 180 74.3 22.94 YES 11 18 6 8 7
41. Ernesto Etchegoimberry 27 9 383 000 105100 173 69.7 23.29 YES 8 18 11 13 12
42. Atilio Quintela 28 9 287 000 115400 173 69.4 23.2 YES 11 14 15 17 16
43. Alejandro Gianelli 27 9 206 000 117100 174 67.6 22.34 YES 41 12 16 18 17
44. Nery Vidaurre 30 9 081 000 149200 177 68.4 21.85 YES 32 6 17 2 10
45. Lautaro Zunga 23 8 907 000 129100 182 79.2 23.92 NO 0 8 9 15 12
46. Hern�n Laserre 30 8 790 000 110700 175 81.9 26.73 NO 25 14 16 17 16
47. Ezequiel Vittori 32 8 763 000 102700 191 93.4 25.6 NO 0 15 17 5 11
48. Sim�n Chuquimia 30 8 717 000 119200 173 68.6 22.91 YES 40 10 17 13 15
49. Daniel Capristo 31 8 622 000 101900 183 75.4 22.52 YES 23 16 17 18 17
50. Bernab� Marino 32 8 514 000 115400 179 70.5 22.01 NO 68 11 17 0 8
51. Crist�bal Musto 26 8 503 000 104300 181 69.3 21.16 YES 29 14 15 17 16
52. Rafael Aristimu�o 26 8 379 000 96800 168 62.7 22.2 NO 45 17 13 14 13
53. Ferm�n Noble 30 8 322 000 88700 180 80.5 24.85 YES 17 18 17 17 17
54. Elio Crema 31 8 208 000 99700 172 71.3 24.09 YES 29 15 17 14 16
55. Boris Marino 33 8 148 000 103200 171 70.2 24.02 YES 68 15 17 0 8
56. Osvaldo Jaurena 31 8 137 000 104400 172 73.3 24.79 NO 0 12 8 10 9
57. Guzm�n Suma 29 8 131 000 99200 189 87.3 24.45 NO 11 15 16 16 16
58. Florencio Uechi 32 8 083 000 94100 195 95.8 25.2 NO 46 17 17 16 17
59. Mario Roberti 30 7 997 000 95500 178 73.9 23.31 YES 14 15 15 3 9
60. Ceferino Sanabria 27 7 990 000 91500 182 84.1 25.39 YES 18 16 14 18 16
61. Dogomar Scarone 30 7 958 000 91300 184 93.6 27.66 NO 0 15 14 16 15
62. Nahuel Katar 27 7 821 000 89800 188 82.1 23.24 NO 3 17 12 16 14
63. Homero Di Santo 32 7 796 000 88700 166 64.3 23.34 NO 2 16 17 18 17
64. Eloy Urdinar�n 32 7 751 000 89400 182 70.9 21.39 NO 31 18 17 16 17
65. Alberto Garbarino 31 7 728 000 83200 183 78.5 23.45 NO 0 17 17 0 8
66. Edgardo Vilari�o 31 7 711 000 85800 186 82 23.7 NO 0 18 13 17 15
67. Le�nidas Pallas 31 7 694 000 92400 190 84.7 23.46 NO 0 15 16 10 13
68. Osvaldo Errea 33 7 692 000 87500 176 69.9 22.58 NO 23 18 17 1 9
69. Jos� Pedro Soria 27 7 654 000 93800 166 71.6 25.98 NO 23 13 16 8 12
70. Eduardo Contreras 29 7 653 000 83600 177 72.4 23.11 NO 0 18 11 17 14
71. Juan Manuel Mentaste 30 7 620 000 97100 180 77.6 23.95 YES 23 14 15 8 12
72. Isabelino Pussineri 27 7 616 000 90200 177 67.2 21.44 NO 15 14 13 17 15
73. Abayuba Demiguel 30 7 610 000 88200 171 67.1 22.94 NO 3 18 13 17 15
74. Adriano Cortazzo 33 7 538 000 106800 170 66.1 22.86 NO 0 9 12 16 14
75. Ramiro Vel�zquez 27 7 414 000 95900 185 74.8 21.85 YES 25 14 14 16 15
76. An�bal Weise 31 7 399 000 95200 182 76.5 23.1 NO 2 13 17 17 17
77. Adri�n Almendras 27 7 389 000 96600 179 73.9 23.06 YES 24 11 12 17 15
78. Amadeo Baillo 31 7 376 000 112600 173 72.8 24.33 NO 29 8 17 16 17
79. El�as Besio 29 7 359 000 80700 191 90.7 24.86 YES 18 16 15 16 16
80. Isidoro Flanagan 32 7 355 000 90200 177 77.9 24.86 NO 21 14 17 9 13
81. Marcos De Matteis 30 7 347 000 100800 169 69.7 24.41 YES 5 11 10 18 14
82. Alberto Remedios 26 7 317 000 78900 173 73.7 24.64 YES 5 17 10 17 14
83. Santino Cabrera 31 7 284 000 85100 171 63.3 21.66 NO 0 16 16 6 11
84. Ad�n Rar�z 30 7 264 000 102600 183 75.6 22.58 NO 0 8 10 18 14
85. Atahualpa Cranchi 31 7 239 000 77600 186 80.7 23.33 YES 29 18 17 15 16
86. Jhony Pappariello 28 7 232 000 95200 188 84.8 23.99 NO 13 11 16 8 12
87. Ruben Vidal 31 7 231 000 84200 187 92 26.32 NO 0 17 17 16 17
88. Vladimir Carve 32 7 228 000 86200 186 80 23.12 NO 26 15 17 14 16
89. Camilo Zambrano 25 7 193 000 82600 168 62.4 22.11 NO 32 17 14 16 15
90. Favio Ferraro 32 7 190 000 101300 177 76.5 24.42 NO 1 10 17 17 17
91. Teodoro Angelini 26 7 179 000 79600 162 60.2 22.96 NO 22 17 13 18 15
92. Heriberto Leitao 25 7 164 000 77700 183 77.1 23.03 NO 16 16 16 18 17
93. Jorge Bovino 32 7 148 000 79100 187 85.8 24.53 NO 6 17 16 14 15
94. Amaranto Brandani 32 7 122 000 83400 188 83.2 23.55 NO 6 18 17 17 17
95. Esteban Saporiti 32 7 076 000 82000 174 77.8 25.7 NO 0 18 14 14 14
96. Jhony Vilar 33 7 028 000 87900 191 86.9 23.82 NO 26 13 17 17 17
97. Ruperto Tafernaberry 29 7 027 000 84100 174 65.6 21.66 YES 5 16 14 15 15
98. Julio Rinc�n 32 7 024 000 101600 177 85.5 27.28 YES 26 10 17 0 8
99. Jos� Mar�a Ferrari 28 7 014 000 83200 171 64.4 22.04 NO 13 14 16 12 14
100. Facundo Aroztegu 27 7 004 000 75300 174 65.3 21.56 NO 9 17 14 17 16
101. Jhonatan Palomba 28 6 995 000 85400 172 72.5 24.51 NO 8 13 17 17 17
102. Ignacio Aspiazu 29 6 990 000 115300 178 77.9 24.59 NO 12 6 15 8 11
103. Angel Barrancos 28 6 931 000 77500 181 82.2 25.09 NO 3 17 16 13 14
104. Jos� Varski 23 6 900 000 71000 182 76.4 23.06 NO 0 18 8 17 13
105. Bernardo Irsanskas 31 6 899 000 89900 181 80.8 24.67 NO 12 12 16 6 11
106. Augusto Fabra 34 6 867 000 105900 175 64.8 21.16 NO 26 6 17 16 17
107. Emiliano Ardohain 29 6 864 000 90900 181 78.1 23.82 YES 22 10 16 18 17
108. Aparicio Zambrano 29 6 757 000 80000 182 86.1 25.98 NO 17 15 14 14 14
109. Cristian Scorza 26 6 751 000 76500 176 72.3 23.35 NO 15 15 11 17 14
110. Franco Croz 34 6 738 000 86000 181 74.2 22.63 NO 43 13 17 0 8
111. Sa�l Oviedo 29 6 733 000 93800 178 70.6 22.3 NO 7 9 17 17 17
112. Ulises Raldes 29 6 730 000 76500 191 85.3 23.38 NO 0 15 15 14 15
113. Enrique Miquelerena 27 6 665 000 74100 185 80.6 23.55 NO 16 18 14 16 15
114. Crist�bal Estable 32 6 657 000 88600 178 73.7 23.25 NO 10 12 14 5 9
115. Luca Cigliuti 32 6 652 000 74700 175 68.6 22.4 NO 11 17 17 16 16
116. Felipe Ciz 32 6 628 000 76900 175 71 23.17 NO 0 17 14 17 15
117. Florencio Giraldo 25 6 624 000 67400 179 72.3 22.56 NO 0 16 8 18 13
118. Federico Barrera 29 6 593 000 90500 179 74.7 23.32 NO 1 11 13 16 14
119. Zaqueo De Oliveira 27 6 582 000 82200 187 76.9 22 NO 5 12 14 17 16
120. N�ber Olaza 24 6 499 000 73900 182 81.3 24.55 NO 25 17 12 12 12
121. Pablo Perales 27 6 468 000 67000 181 75.5 23.06 NO 9 18 16 18 17
122. Ferm�n De Los Campos 26 6 459 000 71600 183 75.4 22.53 YES 19 15 14 18 16
123. Elio Jones 28 6 445 000 82100 182 88.8 26.8 NO 8 13 13 10 11
124. Berugo Olhagaray 32 6 398 000 87600 181 74 22.6 NO 0 12 15 15 15
125. Isaac Urtasun 33 6 371 000 88300 180 78.8 24.32 YES 47 10 17 14 16
126. N�ber De Castro 28 6 316 000 69800 181 81.6 24.89 NO 0 18 17 16 17
127. Berch Galvalisi 26 6 316 000 68100 175 72.4 23.66 NO 15 18 16 17 16
128. Sa�l Formeliano 28 6 303 000 72000 171 66.2 22.65 NO 0 18 12 15 14
129. Lucas Paoloski 26 6 289 000 76000 185 81.3 23.75 NO 0 15 11 17 14
130. Luca N�poli 25 6 278 000 69800 169 67.6 23.67 NO 14 17 10 17 13
131. Elbio Porte 29 6 275 000 89800 183 88.6 26.46 YES 9 8 17 16 17
132. Hern�n Grive 25 6 273 000 65400 173 70.8 23.65 NO 0 18 13 17 15
133. Emmanuel Gelpi 33 6 254 000 72100 182 80.6 24.32 NO 0 16 17 16 17
134. Aaron Paparamborda 24 6 250 000 66300 179 69.3 21.62 YES 30 16 13 18 15
135. Atahualpa Teixeira 34 6 238 000 76900 171 65.6 22.45 NO 17 14 17 3 10
136. Leonardo Avaroma 31 6 233 000 68600 188 90.8 25.68 NO 8 17 13 17 15
137. Noel Baccino 29 6 187 000 83700 184 83.1 24.54 NO 0 11 12 15 14
138. Angel Teliz 30 6 159 000 69000 169 62.3 21.81 NO 0 17 17 15 16
139. Estanislao Montserrat 30 6 145 000 97200 181 85 25.96 YES 40 6 16 12 14
140. Narciso Douksas 31 6 118 000 81100 176 81.2 26.21 NO 14 13 16 16 16
141. Aquiles Irsanskas 29 6 098 000 73000 169 68.6 24.01 NO 0 17 15 15 15
142. Jos� Pedro Fatecha 33 6 096 000 80000 177 82.9 26.46 NO 30 11 17 15 16
143. Dogomar Anguita 29 6 081 000 67800 176 85.5 27.59 NO 0 18 10 14 12
144. Norman Paniagua 31 6 056 000 66800 172 71.2 24.08 NO 0 16 17 14 16
145. Facundo Olave 32 6 055 000 122600 174 69.6 22.97 NO 27 1 17 1 9
146. Conrado Tornar�a 26 6 053 000 69100 172 62.4 21.1 NO 0 16 10 16 13
147. Yamand� Aguirrezabala 28 6 041 000 94200 182 72.4 21.87 NO 0 5 10 12 11
148. Ramiro Anchen 35 6 039 000 66500 175 68 22.21 NO 18 17 17 4 11
149. Israel Del Toro 32 5 979 000 65300 170 64.7 22.4 NO 0 18 17 15 16
150. Jerem�as Urbano 31 5 935 000 73700 177 68 21.69 NO 0 12 17 5 11
151. Alejandro Nasazzi 28 5 912 000 86300 175 80.3 26.21 NO 9 8 18 15 16
152. Crist�bal Belase 33 5 908 000 79100 188 79.6 22.51 NO 0 9 11 11 11
153. Miguel Ybarra 29 5 859 000 96900 161 59.8 23.09 NO 6 5 16 15 15
154. Tom�s Calustro 31 5 852 000 76300 187 80.6 23.06 NO 0 11 17 17 17
155. Franco Perfecto 32 5 833 000 67400 178 68 21.47 NO 16 15 17 16 17
156. Washington Reis 25 5 824 000 66600 168 66.6 23.59 NO 5 15 12 16 14
157. Nelson Hornes 28 5 816 000 64600 183 81.5 24.32 NO 0 17 13 8 10
158. Danilo Zanchetta 31 5 814 000 81400 182 84.1 25.39 NO 6 9 16 3 9
159. Reinaldo Sarkissian 27 5 799 000 80900 189 89.5 25.05 NO 11 9 14 18 16
160. Pascual Reynaga 27 5 785 000 86400 181 79.3 24.22 NO 23 7 14 17 15
161. Rodrigo Sanz 27 5 775 000 63700 165 63.3 23.26 NO 1 16 14 15 14
162. Marcos Toscanini 24 5 770 000 61400 170 66.6 23.04 NO 10 16 13 17 15
163. Renato Baeza 32 5 769 000 68300 176 86.2 27.81 NO 0 17 17 13 15
164. Mario Vilche 25 5 763 000 71400 179 71 22.16 NO 0 13 9 11 10
165. Wilson Gaspar 35 5 751 000 64800 192 94.8 25.72 NO 2 17 17 14 16
166. Ladislao Gandarilla 30 5 734 000 66200 188 84.2 23.84 NO 0 15 17 13 15
167. Jacobo Daher 28 5 719 000 72500 170 67.5 23.37 NO 0 10 10 14 12
168. Christian Martirena 31 5 715 000 78000 178 73 23.04 NO 8 10 17 3 10
169. Jos� Pedro Zibechi 27 5 699 000 103300 182 83 25.07 NO 1 3 14 10 12
170. Wilson Mar�n 29 5 680 000 79000 179 75.5 23.56 NO 20 9 14 17 15
171. Amadeo Castillo 25 5 675 000 76000 176 67.2 21.71 NO 8 9 11 17 14
172. Gabriel Rapetti 31 5 669 000 72100 172 74 25.02 NO 0 12 14 7 11
173. Juan Souza 26 5 658 000 85200 172 66.6 22.51 NO 22 6 15 14 14
174. Bartolom� Mazzucco 25 5 656 000 69300 196 90.5 23.57 NO 13 12 9 17 13
175. Mario Arocena 32 5 648 000 65100 170 72.7 25.15 NO 1 16 17 10 14
176. An�bal Lisino 28 5 648 000 62700 181 78.3 23.9 NO 0 17 16 17 16
177. Jer�nimo Gularte 30 5 634 000 84600 179 74.8 23.36 NO 0 7 17 12 15
178. Ferm�n Lemes 35 5 623 000 61600 170 67.7 23.42 NO 13 17 17 13 15
179. Oscar Iraola 26 5 610 000 66300 171 73.6 25.17 NO 0 15 12 5 9
180. Bernardo Souto 30 5 609 000 81500 176 70.6 22.79 NO 11 8 17 8 13
181. Ariel Giacomazzi 29 5 594 000 76600 168 67.2 23.82 NO 0 9 11 12 12
182. Marcos P�rez del Castillo 25 5 570 000 57900 184 71.5 21.13 NO 1 17 12 17 15
183. Ezequiel Moreno 33 5 546 000 62200 186 71 20.52 NO 3 16 17 17 17
184. Nery Mazzola 28 5 516 000 58300 173 77.6 25.93 NO 0 18 10 16 13
185. Franco Hidalgo 31 5 516 000 75500 179 87 27.15 NO 0 12 16 14 15
186. Javier Pereyra 31 5 512 000 60600 189 73.2 20.49 NO 0 18 13 17 15
187. Arnoldo Ottonello 31 5 506 000 84900 176 63.6 20.54 NO 3 6 17 12 15
188. Ramiro de la Cruz 35 5 502 000 61700 186 79 22.84 NO 15 17 17 7 12
189. Adriano Tiscornia 28 5 499 000 71800 175 79.2 25.85 NO 0 12 17 16 16
190. Nazario Mor�n 33 5 494 000 82800 179 77.4 24.16 NO 5 7 17 17 17
191. Boris Presa 29 5 462 000 56400 185 75.6 22.08 NO 0 17 14 17 16
192. Renato Campos 25 5 437 000 68900 184 88.9 26.26 NO 6 13 12 17 15
193. Rodolfo Blumberg 30 5 434 000 58300 179 79.5 24.82 NO 0 17 12 17 14
194. David Mariscal 31 5 415 000 87300 183 83.6 24.96 NO 4 4 17 17 17
195. Berch Pedemonte 25 5 410 000 60800 176 76.6 24.74 NO 1 16 15 16 15
196. Danilo Zamorano 35 5 402 000 57400 195 95.6 25.13 NO 9 17 17 17 17
197. Javier Paparamborda 32 5 393 000 64100 176 84.4 27.24 NO 0 16 17 15 16
198. Rom�n Wilkins 35 5 382 000 58500 190 90.3 25 NO 27 16 17 16 17
199. Lucas Ca�ete 27 5 358 000 69400 177 77.5 24.73 NO 17 10 13 11 12
200. Juan Marichal 26 5 333 000 60600 182 81.7 24.67 NO 0 16 17 17 17
201. Roberto Ribas 30 5 331 000 55200 166 74.6 27.06 NO 0 18 16 0 8
202. Gabriel Bizcardi 32 5 316 000 68500 160 55.3 21.6 NO 0 11 17 5 11
203. Julio Pagani 24 5 312 000 57000 172 68.5 23.16 NO 25 14 14 17 16
204. Gerardo Lozada 35 5 275 000 68700 174 76.1 25.14 NO 91 14 17 2 10
205. Reinaldo De Los Campos 25 5 259 000 56100 176 75.8 24.49 NO 8 18 12 18 15
206. Valerio Iroldi 29 5 243 000 74500 179 68.9 21.49 NO 0 9 15 9 12
207. Emiliano Capobianco 34 5 225 000 65900 181 71.1 21.7 NO 49 13 17 16 17
208. Luis Hornes 29 5 222 000 92700 175 65.6 21.41 NO 21 3 14 17 15
209. Mauricio Erlwein 35 5 218 000 60800 167 64.3 23.05 NO 22 15 15 17 16
210. Eduardo Tomasso 31 5 217 000 58800 169 69.1 24.18 NO 0 18 17 4 11
211. Apolo R�goli 34 5 216 000 60900 189 91.7 25.68 NO 1 18 17 17 17
212. Marne Goldberg 32 5 201 000 81900 169 68.1 23.84 NO 10 7 15 17 16
213. Maximiliano Alarc�n 25 5 197 000 61400 169 70 24.51 NO 0 14 11 14 13
214. Natalio Miranda 31 5 192 000 76000 177 68.7 21.92 NO 0 8 15 16 15
215. Ezequiel Lepra 25 5 183 000 57300 174 78.5 25.94 NO 0 14 5 11 8
216. Claudio Vaz 27 5 176 000 68500 176 83.5 26.97 NO 21 9 16 15 16
217. Franco Ortega 31 5 172 000 71100 176 71.8 23.18 NO 1 8 17 16 16
218. Marcos Cartagena 30 5 166 000 65400 183 75.7 22.61 NO 1 12 12 15 13
219. Samuel Lupo 27 5 164 000 55700 171 65.3 22.34 NO 0 18 15 15 15
220. Renato Moas 29 5 158 000 62800 172 72.7 24.59 NO 0 15 16 16 16
221. Leandro Crossa 31 5 156 000 59400 174 70.5 23.29 NO 0 16 17 12 15
222. Carmelo De Meza 24 5 153 000 61900 187 80.8 23.11 NO 13 14 11 16 13
223. Imanol Martiniena 27 5 146 000 62700 183 77.8 23.22 NO 0 14 14 18 16
224. Favio Belerati 32 5 144 000 54900 180 82.6 25.48 NO 0 18 17 17 17
225. Oscar Fontora 24 5 142 000 58100 182 75.6 22.82 NO 4 17 9 18 13
226. Jos� Gervasio Barrientos 28 5 123 000 62000 187 83.2 23.79 NO 0 12 16 17 16
227. Francisco Garbarino 25 5 089 000 83700 168 65.1 23.07 NO 7 5 10 18 14
228. Elbio Gorzy 30 5 067 000 62600 172 71.2 24.07 NO 0 15 14 12 13
229. Justo La Cruz 34 5 062 000 57900 165 68.7 25.22 NO 5 15 17 14 16
230. Franco Era�a 27 5 061 000 60900 185 88.3 25.79 NO 0 14 13 14 14
231. Oscar Chima 34 5 052 000 55300 174 74.3 24.55 NO 0 17 18 15 16
232. Ad�n Sampallo 25 5 042 000 80900 180 84.3 26.02 NO 24 4 17 18 17
233. Octavio Berrios 25 5 038 000 50400 176 81.6 26.34 NO 4 18 7 16 11
234. Nazario Chumacero 32 5 035 000 57600 183 80.1 23.92 NO 0 16 14 14 14
235. Herbert Calustro 35 5 017 000 55700 167 63.5 22.78 NO 3 16 17 0 8
236. Gabriel Etchegorry 34 5 016 000 53200 174 71.5 23.61 NO 0 18 17 1 9
237. Ladislao Fontes 32 4 991 000 59600 175 74.5 24.33 NO 0 15 16 17 16
238. Vladimir Quartino 30 4 987 000 51300 181 79.2 24.17 NO 0 18 10 13 12
239. Jos� Pedro Rua 34 4 982 000 68500 185 83.2 24.31 NO 14 9 17 13 15
240. Ildo Masagues 24 4 973 000 57100 177 74.6 23.8 NO 3 14 13 17 15
241. Leopoldo Willka 27 4 972 000 70000 181 81.4 24.86 NO 25 8 16 17 17
242. Leandro Chiqueno 29 4 968 000 59000 184 87.9 25.97 NO 0 16 14 13 13
243. Vladimir Zabaleta 31 4 959 000 58200 182 80 24.15 NO 1 16 18 17 17
244. Rosendo Reinaldo 30 4 938 000 55500 182 72.4 21.87 NO 0 15 17 16 17
245. Emilio Carvalho 30 4 938 000 54700 168 66.3 23.5 NO 0 18 14 16 15
246. Emanuel Racciatti 27 4 926 000 69000 177 72.7 23.2 NO 0 9 15 15 15
247. Wilson Peppo 35 4 919 000 68700 186 82.8 23.93 NO 17 12 17 13 15
248. Nahuel Panzardo 28 4 896 000 62900 172 60.8 20.54 NO 0 11 16 16 16
249. Am�rico Irazoqui 26 4 888 000 54500 182 72.6 21.91 NO 0 14 13 12 12
250. Oscar Perdomo 23 4 864 000 62200 180 74.6 23.03 NO 19 10 12 18 15
251. Alexander Arago 23 4 843 000 51400 165 61 22.39 NO 22 18 11 14 13
252. Jerem�as Aguerre 20 4 786 000 53400 171 68.3 23.35 YES 0 14 4 5 4
253. Le�nidas Regueiro 32 4 785 000 57000 177 76.3 24.36 NO 0 13 17 11 14
254. Roque Abeledo 30 4 778 000 50400 157 60.6 24.57 NO 0 18 17 14 15
255. Javier Castro 26 4 772 000 51000 167 67.7 24.27 NO 0 18 10 17 14
256. Altair Irigoyen 24 4 766 000 54600 186 81.3 23.49 NO 22 13 10 17 13
257. Mois�s Anzuberro 27 4 766 000 60300 180 81.5 25.16 NO 0 11 12 8 10
258. Gaspar St�bile 28 4 762 000 48500 175 67.5 22.03 NO 1 18 16 10 13
259. V�ctor Jonne 33 4 749 000 57100 170 71.2 24.64 NO 0 15 16 8 12
260. Natalio Elicegui 25 4 746 000 51200 179 67.8 21.17 NO 0 17 10 16 13
261. Zacar�as Laborda 34 4 739 000 49600 174 82 27.09 NO 4 17 17 0 9
262. Andr�s Barilko 29 4 724 000 55100 191 88.2 24.18 NO 1 14 14 16 15
263. Adriano Rosell� 30 4 722 000 52500 184 81.1 23.95 NO 0 16 15 5 10
264. Armando Alc�zar 31 4 719 000 54200 179 74.7 23.3 NO 0 16 16 16 16
265. Bartolom� Picardo 24 4 703 000 49100 174 68.5 22.61 NO 0 17 10 3 6
266. Antonio Diogo 30 4 694 000 50400 177 73.9 23.6 NO 1 16 16 12 14
267. Sebastian Saravia 34 4 684 000 47500 177 69.4 22.15 NO 0 17 17 16 17
268. Eloy Petrone 33 4 681 000 67300 183 81.3 24.27 NO 18 8 17 4 11
269. Jaime Burguez 23 4 678 000 46700 174 69.8 23.04 NO 11 18 13 18 15
270. Florencio Doria 26 4 672 000 65400 196 81.2 21.15 NO 0 8 17 17 17
271. Marne Falc�n 30 4 670 000 71700 173 70.1 23.42 NO 0 7 14 17 16
272. Maximiliano Misol 27 4 666 000 85800 186 83.5 24.13 NO 0 2 14 17 16
273. Fabi�n Canido 33 4 657 000 74400 186 89.7 25.92 NO 15 7 16 3 9
274. Guillermo Galvis 27 4 653 000 51700 186 88.1 25.47 NO 0 16 15 17 16
275. D�maso Fresco 32 4 642 000 54300 178 76.8 24.25 NO 13 14 17 18 17
276. Baltasar Quevedo 34 4 630 000 56500 182 76.6 23.12 NO 0 12 17 14 16
277. Jacobo Bustillos 23 4 630 000 47400 169 64.2 22.49 NO 0 18 12 17 15
278. Edison Hornos 27 4 609 000 57700 175 78 25.45 NO 0 14 16 16 16
279. Lisandro Abrego 26 4 608 000 51400 178 74.2 23.42 NO 15 14 13 18 15
280. Apolo Goy�n 34 4 606 000 63400 175 63.7 20.81 NO 25 8 17 6 12
281. Fabi�n Ponte 27 4 602 000 50200 189 94.4 26.43 NO 0 16 14 16 15
282. Elio Taretto 29 4 594 000 87100 175 63.4 20.7 NO 34 2 14 15 15
283. Ambrosio Ayoroa 30 4 587 000 56700 182 86.7 26.18 NO 0 12 17 15 16
