Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »Salón de la fama - Sokker Uruguay
justo ayer anoto 24 goles Puente, un gran medio que arruine por tratar de hacer delantero, nobleza obliga, no tenia chance como medio en la genracion de bodaberry, abad, vignolo, llofrin y bolivar, y como delantero me quedó en triple 16 con 12 creacion y 14 defensa. Un portaviones.
el hecho es que ayer hizo mas del 10% de todos sus goles oficiales. Normalmente los delanteros despegan despues de los 27 años en goleo, porque antes, es raro que jueguen partidos oficiales y ademas lleguen a la madurez de sus skills.
el hecho es que ayer hizo mas del 10% de todos sus goles oficiales. Normalmente los delanteros despegan despues de los 27 años en goleo, porque antes, es raro que jueguen partidos oficiales y ademas lleguen a la madurez de sus skills.
Normalmente los delanteros despegan despues de los 27 años en goleo, porque antes, es raro que jueguen partidos oficiales
Me la dejás picando a propósito para después acusarme de presumir de Santucho :):)
Titular desde hace tiempo, ya lleva 145 partidos oficiales con 179 goles oficiales (sin contar los de la selección) de los cuales 51 los hizo en esta última liga.
Pero Juanicó, con la misma edad, tiene más goles en partidos oficiales... solo para dar dos ejemplos :)
(edito, siempre le pongo Joanicó en lugar de Juanicó)
(edited)
Me la dejás picando a propósito para después acusarme de presumir de Santucho :):)
Titular desde hace tiempo, ya lleva 145 partidos oficiales con 179 goles oficiales (sin contar los de la selección) de los cuales 51 los hizo en esta última liga.
Pero Juanicó, con la misma edad, tiene más goles en partidos oficiales... solo para dar dos ejemplos :)
(edito, siempre le pongo Joanicó en lugar de Juanicó)
(edited)
Estanislao Juanicó, edad: 24
Estadísticas:
Partidos oficiales: 125
Goles en partidos oficiales: 199
Asistencias en partidos oficiales: 21
Partidos en la Selección: 20
Goles en la Selección: 16
Asistencias en la Selección: 1
La bestia del Gol, Estanislao Juanico
25 goles esta temporada en el CU y está 6 en la tabla de goleadores
Estadísticas:
Partidos oficiales: 125
Goles en partidos oficiales: 199
Asistencias en partidos oficiales: 21
Partidos en la Selección: 20
Goles en la Selección: 16
Asistencias en la Selección: 1
La bestia del Gol, Estanislao Juanico
25 goles esta temporada en el CU y está 6 en la tabla de goleadores
Y otros tanto en la Copa.
La diferencia con Santucho es que Juanicó juega con Bengoechea y Valverde en el medio, mientras que el pobre de Santucho juega con Baez y Trindade :)
La diferencia con Santucho es que Juanicó juega con Bengoechea y Valverde en el medio, mientras que el pobre de Santucho juega con Baez y Trindade :)
Juanico gana títulos también jajajaja. Lo quisimos traer a Santucho pero prefirió quedarse a jugar con Báez y Trindade.
a Santucho tambien lo voy actualizando..es una pena q esta lista la empece hace unos años y no refleja datos anteriores que se pierden.
En particular recuerdo un tal Camara de dewb que habia pasado los 1000 goles.
# Nombre PJ Goles
1 Salomón Marcenaro 380 1.573
2 Jorge Irigaray 363 1.224
3 Gustavo Taretto 334 1.113
4 Guzman Suma(+) 377 1.097
5 Nicanor Pintos(+) 413 979
6 Atilio Arimalo(+) 328 950
7 Agustin Feijo(+) 372 940
8 William Marconi(+) 246 935
9 Ricardo Trucido(+) 352 930
10 Hernán Grunvald(+) 419 889
11 Franco Croz(+) 329 887
12 Jorge Barbieri(+) 333 877
13 David Salces(+) 362 870
14 Francisco Miraballes 476 870
15 Leopoldo Racciatti(+) 281 865
16 Mauricio Rissotto(+) 336 826
17 Edmundo Caprile(+) 375 818
18 Vladimir Zabaleta(+) 393 816
19 Ernesto Etchegoimberry 367 813
20 Helios Dorado(+) 286 793
21 Joan Devia 286 791
22 Yamandú Regueiro(+) 336 785
23 Marcos Toscanini 362 779
24 Baltasar Welker(+) 336 765
25 Angel Teliz(+) 228 749
26 Ramon Rosales 351 748
27 Alberto Olarreaga(+) 223 744
28 Gustavo Valente(+) 367 740
29 Dante Marcos(+) 339 738
30 Franco Perfecto(+) 328 723
31 Eugenio Pereira(+) 338 715
32 Patricio Pomacusi(+) 319 712
33 Napoleón Pagola(+) 380 711
34 Elbio Adriazola 281 710
35 Pablo Bacchetta(+) 375 705
36 Gustavo Piñeiro(+) 317 703
37 Norman Paniagua(+) 358 701
38 Wilmar Fresco(+) 327 701
39 Apolo Rigoli(+) 307 699
40 Isabelino Pussineri 393 698
41 Adrian Almendras(+) 302 694
42 Adriano Rosello 286 682
43 Angel Barrancos(+) 345 680
44 Emiliano Vazquez(+) 332 679
45 Ramiro Anchen(+) 361 678
46 Jaime Polak(+) 329 677
47 Atilio Quintela(+) 423 665
48 Osvaldo Marquezino(+) 231 658
49 Justiniano Rios 361 657
50 Leonardo Cincunnegui(+) 307 655
51 Ignacio Aspiazu 320 655
52 Nicolás Galarza(+) 335 650
53 Ramiro Spinelli 289 650
54 Rosendo Riccardi(+) 364 649
55 Rodolfo Guerra Font(+) 413 647
56 Jhonatan Lussich 272 646
57 Humberto Vallarino(+) 313 640
58 Leopoldo de la Cruz 216 633
59 Guzman Falcon(+) 356 629
60 Washington Reis 366 627
61 Ruperto Reckling(+) 252 625
62 Bernabe Ithurralde(+) 399 625
63 Simon Selich(+) 308 622
64 Bernabe Marino(+) 329 616
65 Orlando Carral(+) 330 615
66 Damaso Zaballa(+) 274 610
67 Favio Ferraro(+) 329 604
68 Ruben Salgado 424 602
69 Narciso Douksas(+) 353 598
70 Amadeo Baillo(+) 388 593
71 Lisandro Poli(+) 282 589
72 Moises De Mello(+) 261 587
73 Omar Gutierrez 223 578
74 Israel Del Toro(+) 345 576
75 Wenceslao Flores(+) 307 575
76 Amaranto Brandani(+) 314 571
77 Patricio Antelo(+) 289 570
78 Urbano Alpire 304 569
79 Isabelino Melogno(+) 268 565
80 Isaac Cueto(+) 317 560
81 Ildo Bascopé(+) 326 555
82 Adrian Luongo(+) 320 555
83 Amadeo Castillo 347 546
84 Odulio Rosales(+) 390 545
85 Fidel Filipovich(+) 332 543
86 Domingo Eguino(+) 369 540
87 Fabian Espinoza(+) 445 537
88 Gerardo Canedo(+) 310 537
89 Leopoldo Barrero 195 537
90 Sergio Ferrufino(+) 287 536
91 Fabian Carrara 316 535
92 Obdulio Padrón(+) 338 534
93 Felipe Lara 272 534
94 Franco Condori 342 530
95 Anibal Weise(+) 345 522
96 Agustin Szczygielski(+) 388 520
97 Ladislao Gandarilla(+) 329 519
98 Samuel Blanc(+) 255 516
99 Mario Vilche 309 516
100 Washington Ugarteche(+) 321 515
101 Horacio Delmas(+) 346 514
102 Guillermo Campos(+) 270 512
103 Edinson Cotelo 320 512
104 Bernardo Galindo(+) 352 511
105 Bernardo Irskanskas(+) 358 511
106 Altair Irigoyen 306 506
107 Fabio Castellones(+) 552 505
108 Servando Sponge(+) 251 504
109 Emmanuel Gelpi(+) 306 504
110 Diego Valenzuela(+) 201 504
111 Hugo Sande(+) 249 502
112 Eugenio Amoretti 170 496
113 Teodoro Coro(+) 349 490
114 Leonardo Matthey(+) 306 490
115 Ramiro Nader(+) 284 489
116 Santino Renjel 306 485
117 Edinson Mazurkiewickz(+) 265 483
118 Alcides Monzó(+) 329 481
119 Zacarias Perco(+) 268 478
120 Tomas Rimba 287 475
121 Roque Abeledo 300 474
122 Cristian Scorza 368 468
123 Ezequiel Moreno 335 467
124 Israel Barragan 345 454
125 Oscar Colturi 304 452
126 Reinaldo Sarkissian 350 448
127 Emilio Barloco 282 444
128 Ceferino Sanabria 371 441
129 Jacinto Avaroa(+) 273 440
130 Maximiliano Misol(+) 269 438
131 Rogelio Cartagena 192 438
132 Gaspar Reyes 318 437
133 Nahuel Panzardo 280 433
134 Miguel Ybarra 304 432
135 Isidoro Gesto 198 432
136 Maximiliano Waizman 318 426
137 Marcos Cruche 300 423
138 Hernan Laserre(+) 389 422
139 Bautista Stelzer 284 422
140 Oscar Paravicini 303 421
141 Gabriel Bas 356 418
142 Atilio Saldias 251 412
143 Maximiliano Monterroso 255 408
144 Homero Silva 204 408
145 Rafael Barbery 311 406
146 Julio Pagani 386 406
147 Alcides Valero 308 403
148 William Bracchi 298 403
149 Aaron Santos 226 398
150 Edgardo Bengoechea 248 396
151 Luciano Owens 284 392
152 Jeronimo Vazquez 268 392
153 Elías Orellana 272 389
154 Ezequiel Vittori 437 388
155 Santino Cantarelli 270 386
156 David Cubillos 151 386
157 Marcos Valeta 277 385
158 Ramon Dos Santos 258 385
159 Favio Chanes 233 382
160 Ambrosio Bizera 262 381
161 David Nicola 305 375
162 Isabelino Barros 112 373
163 Maximiliano Zardan 238 369
164 Franco Hidalgo 243 369
165 Berch Galvalisi 226 367
166 Emiliano Capobianco 312 365
167 Richard Picun 213 363
168 Pablo Lacassa 319 359
169 Yamandu Rama 261 358
170 Nahuel Espejo 280 358
171 Nazario De Matteis 250 357
172 Santiago Izuibejeres 224 356
173 Valerio Iroldi 299 355
174 Hugo Eguren 264 355
175 Rodrigo Epstein 268 354
176 Evaristo Bentancour 284 352
177 Mario Sanka 204 350
178 Odulio Uleri 239 349
179 German Ayma 253 349
180 Jaime La Serna 218 348
181 Odulio Ribas 230 344
182 Antonio Britos 204 342
183 Norberto Possamai 237 341
184 Miguel Perdomo 285 341
185 Facundo Acher 238 341
186 Alfonso Cruz 230 338
187 Julio Cesar Marchisio 215 335
188 Salvador Cazenave 198 335
189 Francisco Icart 267 335
190 Uruguay Adriazola 196 335
191 Feliciano Ubiña 306 334
192 Ariel Giacomazzi 327 333
193 Emilio Marchisio 308 332
194 Luis Hornes 306 330
195 Sebastian Mardesich 293 330
196 Leonidas Pallas 309 328
197 Antonio Filipovich 269 326
198 Inti Reherman 223 325
199 Eliseo Castaño 233 323
200 Narciso Pose 251 321
201 Favio Muller 261 319
202 Isabelino Osuna 192 314
203 Maximiliano Muslera 200 310
204 Emilio Paco 262 308
205 Reinaldo Larroque 175 306
206 Danilo Vaz 208 305
207 Cristhian Valdez 170 305
208 Edinson Paolosky 395 304
209 Nelson Odriozola 264 303
210 Ladislao Reyes 184 302
211 Alcides Merello 150 299
212 Ruben Payno 71 287
213 Jonathan Cantarelli 238 286
214 Isabelino Oddo 226 282
215 Sisto Limpias 168 281
216 Julian Yaguno 189 278
217 Juan Antonio Mareco 252 277
218 Humberto Crespo 217 275
219 David Olhagaray 159 274
220 Amaranto Gato 174 274
221 Servando Davila 222 272
222 Homero Nicolay 81 270
223 Orlando Macchi 208 269
224 Bernabe Mazzuco 312 268
225 Cesar Brachi 112 265
226 Gustavo Enriquez 266 265
227 Dante Irsanskas 154 263
228 German Garces 231 262
229 Rodolfo Olmedo 220 257
230 Pedro Laport 172 257
231 Nery Mazzola 192 255
232 Dardo Valdes 160 253
233 Justo Kanemoto 253 252
234 Jaime Roth 142 251
235 Nestor Erlich 216 247
236 Carlos Avaroa 157 244
237 Rufino Vallarino 184 244
238 Antonio Bowles 145 243
239 Marcelo Mendieta 226 235
240 Jacobo Rueda 174 234
241 Schubert Evangelista 156 232
242 Berugo Pereira 223 229
243 Isidoro Miqueiros 189 227
244 Mario Perales 208 225
245 Eduardo Tomasso 320 224
246 Fabio Nantes 140 223
247 Pascual Arcieri 207 221
248 Guzman Puente 227 221
249 Alfonso Revetria 155 219
250 Teofilo Folch 182 217
251 Jonathan Yazauskas 153 214
252 Diego Pacheco 184 209
253 Dardo Puyol 197 203
254 Ricardo Recoba 239 201
255 Federico Tellería 177 199
256 Estanislao Juanicó 125 199
257 Isabelino Novelli 165 195
258 Feliciano Urenda 222 192
259 Jim Morrison Chiffone 148 191
260 Fabio Santucho 145 189
En particular recuerdo un tal Camara de dewb que habia pasado los 1000 goles.
# Nombre PJ Goles
1 Salomón Marcenaro 380 1.573
2 Jorge Irigaray 363 1.224
3 Gustavo Taretto 334 1.113
4 Guzman Suma(+) 377 1.097
5 Nicanor Pintos(+) 413 979
6 Atilio Arimalo(+) 328 950
7 Agustin Feijo(+) 372 940
8 William Marconi(+) 246 935
9 Ricardo Trucido(+) 352 930
10 Hernán Grunvald(+) 419 889
11 Franco Croz(+) 329 887
12 Jorge Barbieri(+) 333 877
13 David Salces(+) 362 870
14 Francisco Miraballes 476 870
15 Leopoldo Racciatti(+) 281 865
16 Mauricio Rissotto(+) 336 826
17 Edmundo Caprile(+) 375 818
18 Vladimir Zabaleta(+) 393 816
19 Ernesto Etchegoimberry 367 813
20 Helios Dorado(+) 286 793
21 Joan Devia 286 791
22 Yamandú Regueiro(+) 336 785
23 Marcos Toscanini 362 779
24 Baltasar Welker(+) 336 765
25 Angel Teliz(+) 228 749
26 Ramon Rosales 351 748
27 Alberto Olarreaga(+) 223 744
28 Gustavo Valente(+) 367 740
29 Dante Marcos(+) 339 738
30 Franco Perfecto(+) 328 723
31 Eugenio Pereira(+) 338 715
32 Patricio Pomacusi(+) 319 712
33 Napoleón Pagola(+) 380 711
34 Elbio Adriazola 281 710
35 Pablo Bacchetta(+) 375 705
36 Gustavo Piñeiro(+) 317 703
37 Norman Paniagua(+) 358 701
38 Wilmar Fresco(+) 327 701
39 Apolo Rigoli(+) 307 699
40 Isabelino Pussineri 393 698
41 Adrian Almendras(+) 302 694
42 Adriano Rosello 286 682
43 Angel Barrancos(+) 345 680
44 Emiliano Vazquez(+) 332 679
45 Ramiro Anchen(+) 361 678
46 Jaime Polak(+) 329 677
47 Atilio Quintela(+) 423 665
48 Osvaldo Marquezino(+) 231 658
49 Justiniano Rios 361 657
50 Leonardo Cincunnegui(+) 307 655
51 Ignacio Aspiazu 320 655
52 Nicolás Galarza(+) 335 650
53 Ramiro Spinelli 289 650
54 Rosendo Riccardi(+) 364 649
55 Rodolfo Guerra Font(+) 413 647
56 Jhonatan Lussich 272 646
57 Humberto Vallarino(+) 313 640
58 Leopoldo de la Cruz 216 633
59 Guzman Falcon(+) 356 629
60 Washington Reis 366 627
61 Ruperto Reckling(+) 252 625
62 Bernabe Ithurralde(+) 399 625
63 Simon Selich(+) 308 622
64 Bernabe Marino(+) 329 616
65 Orlando Carral(+) 330 615
66 Damaso Zaballa(+) 274 610
67 Favio Ferraro(+) 329 604
68 Ruben Salgado 424 602
69 Narciso Douksas(+) 353 598
70 Amadeo Baillo(+) 388 593
71 Lisandro Poli(+) 282 589
72 Moises De Mello(+) 261 587
73 Omar Gutierrez 223 578
74 Israel Del Toro(+) 345 576
75 Wenceslao Flores(+) 307 575
76 Amaranto Brandani(+) 314 571
77 Patricio Antelo(+) 289 570
78 Urbano Alpire 304 569
79 Isabelino Melogno(+) 268 565
80 Isaac Cueto(+) 317 560
81 Ildo Bascopé(+) 326 555
82 Adrian Luongo(+) 320 555
83 Amadeo Castillo 347 546
84 Odulio Rosales(+) 390 545
85 Fidel Filipovich(+) 332 543
86 Domingo Eguino(+) 369 540
87 Fabian Espinoza(+) 445 537
88 Gerardo Canedo(+) 310 537
89 Leopoldo Barrero 195 537
90 Sergio Ferrufino(+) 287 536
91 Fabian Carrara 316 535
92 Obdulio Padrón(+) 338 534
93 Felipe Lara 272 534
94 Franco Condori 342 530
95 Anibal Weise(+) 345 522
96 Agustin Szczygielski(+) 388 520
97 Ladislao Gandarilla(+) 329 519
98 Samuel Blanc(+) 255 516
99 Mario Vilche 309 516
100 Washington Ugarteche(+) 321 515
101 Horacio Delmas(+) 346 514
102 Guillermo Campos(+) 270 512
103 Edinson Cotelo 320 512
104 Bernardo Galindo(+) 352 511
105 Bernardo Irskanskas(+) 358 511
106 Altair Irigoyen 306 506
107 Fabio Castellones(+) 552 505
108 Servando Sponge(+) 251 504
109 Emmanuel Gelpi(+) 306 504
110 Diego Valenzuela(+) 201 504
111 Hugo Sande(+) 249 502
112 Eugenio Amoretti 170 496
113 Teodoro Coro(+) 349 490
114 Leonardo Matthey(+) 306 490
115 Ramiro Nader(+) 284 489
116 Santino Renjel 306 485
117 Edinson Mazurkiewickz(+) 265 483
118 Alcides Monzó(+) 329 481
119 Zacarias Perco(+) 268 478
120 Tomas Rimba 287 475
121 Roque Abeledo 300 474
122 Cristian Scorza 368 468
123 Ezequiel Moreno 335 467
124 Israel Barragan 345 454
125 Oscar Colturi 304 452
126 Reinaldo Sarkissian 350 448
127 Emilio Barloco 282 444
128 Ceferino Sanabria 371 441
129 Jacinto Avaroa(+) 273 440
130 Maximiliano Misol(+) 269 438
131 Rogelio Cartagena 192 438
132 Gaspar Reyes 318 437
133 Nahuel Panzardo 280 433
134 Miguel Ybarra 304 432
135 Isidoro Gesto 198 432
136 Maximiliano Waizman 318 426
137 Marcos Cruche 300 423
138 Hernan Laserre(+) 389 422
139 Bautista Stelzer 284 422
140 Oscar Paravicini 303 421
141 Gabriel Bas 356 418
142 Atilio Saldias 251 412
143 Maximiliano Monterroso 255 408
144 Homero Silva 204 408
145 Rafael Barbery 311 406
146 Julio Pagani 386 406
147 Alcides Valero 308 403
148 William Bracchi 298 403
149 Aaron Santos 226 398
150 Edgardo Bengoechea 248 396
151 Luciano Owens 284 392
152 Jeronimo Vazquez 268 392
153 Elías Orellana 272 389
154 Ezequiel Vittori 437 388
155 Santino Cantarelli 270 386
156 David Cubillos 151 386
157 Marcos Valeta 277 385
158 Ramon Dos Santos 258 385
159 Favio Chanes 233 382
160 Ambrosio Bizera 262 381
161 David Nicola 305 375
162 Isabelino Barros 112 373
163 Maximiliano Zardan 238 369
164 Franco Hidalgo 243 369
165 Berch Galvalisi 226 367
166 Emiliano Capobianco 312 365
167 Richard Picun 213 363
168 Pablo Lacassa 319 359
169 Yamandu Rama 261 358
170 Nahuel Espejo 280 358
171 Nazario De Matteis 250 357
172 Santiago Izuibejeres 224 356
173 Valerio Iroldi 299 355
174 Hugo Eguren 264 355
175 Rodrigo Epstein 268 354
176 Evaristo Bentancour 284 352
177 Mario Sanka 204 350
178 Odulio Uleri 239 349
179 German Ayma 253 349
180 Jaime La Serna 218 348
181 Odulio Ribas 230 344
182 Antonio Britos 204 342
183 Norberto Possamai 237 341
184 Miguel Perdomo 285 341
185 Facundo Acher 238 341
186 Alfonso Cruz 230 338
187 Julio Cesar Marchisio 215 335
188 Salvador Cazenave 198 335
189 Francisco Icart 267 335
190 Uruguay Adriazola 196 335
191 Feliciano Ubiña 306 334
192 Ariel Giacomazzi 327 333
193 Emilio Marchisio 308 332
194 Luis Hornes 306 330
195 Sebastian Mardesich 293 330
196 Leonidas Pallas 309 328
197 Antonio Filipovich 269 326
198 Inti Reherman 223 325
199 Eliseo Castaño 233 323
200 Narciso Pose 251 321
201 Favio Muller 261 319
202 Isabelino Osuna 192 314
203 Maximiliano Muslera 200 310
204 Emilio Paco 262 308
205 Reinaldo Larroque 175 306
206 Danilo Vaz 208 305
207 Cristhian Valdez 170 305
208 Edinson Paolosky 395 304
209 Nelson Odriozola 264 303
210 Ladislao Reyes 184 302
211 Alcides Merello 150 299
212 Ruben Payno 71 287
213 Jonathan Cantarelli 238 286
214 Isabelino Oddo 226 282
215 Sisto Limpias 168 281
216 Julian Yaguno 189 278
217 Juan Antonio Mareco 252 277
218 Humberto Crespo 217 275
219 David Olhagaray 159 274
220 Amaranto Gato 174 274
221 Servando Davila 222 272
222 Homero Nicolay 81 270
223 Orlando Macchi 208 269
224 Bernabe Mazzuco 312 268
225 Cesar Brachi 112 265
226 Gustavo Enriquez 266 265
227 Dante Irsanskas 154 263
228 German Garces 231 262
229 Rodolfo Olmedo 220 257
230 Pedro Laport 172 257
231 Nery Mazzola 192 255
232 Dardo Valdes 160 253
233 Justo Kanemoto 253 252
234 Jaime Roth 142 251
235 Nestor Erlich 216 247
236 Carlos Avaroa 157 244
237 Rufino Vallarino 184 244
238 Antonio Bowles 145 243
239 Marcelo Mendieta 226 235
240 Jacobo Rueda 174 234
241 Schubert Evangelista 156 232
242 Berugo Pereira 223 229
243 Isidoro Miqueiros 189 227
244 Mario Perales 208 225
245 Eduardo Tomasso 320 224
246 Fabio Nantes 140 223
247 Pascual Arcieri 207 221
248 Guzman Puente 227 221
249 Alfonso Revetria 155 219
250 Teofilo Folch 182 217
251 Jonathan Yazauskas 153 214
252 Diego Pacheco 184 209
253 Dardo Puyol 197 203
254 Ricardo Recoba 239 201
255 Federico Tellería 177 199
256 Estanislao Juanicó 125 199
257 Isabelino Novelli 165 195
258 Feliciano Urenda 222 192
259 Jim Morrison Chiffone 148 191
260 Fabio Santucho 145 189
de paso Dewb si me pudieras sacar un reporte con los goleadores actuales "vivos" podria detectar algunos agujeros que tengo, ya que los que estan en lista o pasaron por juveniles o los detecte en alguna transferencia.
Una corrección que vi ahora, en ese momento Santucho era 145 179
Ahora podes sumarle 11 más :)
Aprovechando que la temporada que viene va a ser de gran sequía...
Ahora podes sumarle 11 más :)
Aprovechando que la temporada que viene va a ser de gran sequía...
Goleadores vivos
Edad entre paréntesis y luego Goles totales - Goles oficiales de club - Goles de selección.
1 Salomón Marcenaro (34) 1573 - 1573 - 0
2 Jorge Irigaray (37) 1228 - 1224 - 4
3 Gustavo Taretto (32) 1113 - 1113 - 0
4 Yamandú Regueiro (79) 902 - 785 - 117
5 Francisco Miraballes (41) 881 - 870 - 11
6 Ernesto Etchegoimberry (40) 832 - 813 - 19
7 Marcos Toscanini (37) 825 - 779 - 46
8 Joan Devia (29) 791 - 791 - 0
9 Ramón Rosales (36) 754 - 748 - 6
10 Elbio Adriazola (32) 710 - 710 - 0
11 Isabelino Pussineri (40) 709 - 698 - 11
12 Adriano Roselló (43) 682 - 682 - 0
13 Justiniano Ríos (37) 668 - 657 - 11
14 Ignacio Aspiazu (42) 666 - 655 - 11
15 Ramiro Spinelli (33) 650 - 650 - 0
16 Jhonatan Lussich (34) 646 - 646 - 0
17 Leopoldo de la Cruz (27) 633 - 633 - 0
18 Washington Reis (38) 629 - 627 - 2
19 Ruben Salgado (43) 602 - 602 - 0
20 Omar Gutiérrez (35) 578 - 578 - 0
21 Fabián Carrara (33) 578 - 535 - 43
22 Urbano Alpire (36) 570 - 569 - 1
23 Amadeo Castillo (38) 547 - 546 - 1
24 Leopoldo Barrero (28) 537 - 537 - 0
25 Felipe Lara (33) 534 - 534 - 0
26 Franco Condori (36) 530 - 530 - 0
27 Altair Irigoyen (37) 522 - 506 - 16
28 Mario Vilche (38) 516 - 516 - 0
29 Edinson Cotelo (33) 515 - 512 - 3
30 Eugenio Amoretti (28) 496 - 496 - 0
31 Santino Renjel (32) 490 - 485 - 5
32 Julio Pagani (37) 461 - 406 - 55
33 Oscar Colturi (32) 457 - 452 - 5
34 Israel Barragán (35) 454 - 454 - 0
35 Reinaldo Sarkissian (40) 453 - 448 - 5
36 Emilio Barlocco (36) 447 - 444 - 3
37 Marcos Cruche (33) 444 - 423 - 21
38 Rogelio Cartagena (29) 438 - 438 - 0
39 Gaspar Reyes (34) 437 - 437 - 0
40 Gabriel Bas (36) 436 - 418 - 18
41 Bautista Stelzer (29) 430 - 422 - 8
42 Maximiliano Waizman (36) 426 - 426 - 0
43 Aaron Santos (30) 426 - 398 - 28
44 Oscar Paravicini (36) 421 - 421 - 0
45 Ramón Dos Santos (30) 418 - 385 - 33
46 Atilio Saldías (32) 412 - 412 - 0
47 Homero Silva (30) 409 - 408 - 1
48 William Brachi (33) 406 - 403 - 3
49 Alcides Valero (36) 404 - 403 - 1
50 Jerónimo Vázquez (34) 398 - 392 - 6
51 David Cubillos (26) 386 - 386 - 0
52 Santino Cantarelli (36) 386 - 386 - 0
53 Marcos Valeta (31) 385 - 385 - 0
54 Berch Galvalisi (39) 382 - 367 - 15
55 Dionisio Estigarribia (79) 379 - 336 - 43
56 Isabelino Barros (24) 373 - 373 - 0
57 Mario Sanka (26) 367 - 350 - 17
58 Yamandú Rama (33) 363 - 358 - 5
59 Pablo Lacasa (33) 360 - 359 - 1
60 Santiago Izuibejeres (32) 360 - 356 - 4
61 Nahuel Espejo (34) 358 - 358 - 0
62 Rodrigo Epstein (32) 355 - 354 - 1
63 Germán Ayma (35) 349 - 349 - 0
64 Odulio Ribas (32) 346 - 345 - 1
65 Facundo Acher (30) 346 - 341 - 5
66 Miguel Perdomo (36) 344 - 341 - 3
67 Guido Sanabria (46) 342 - 342 - 0
68 Antonio Filipovich (36) 340 - 325 - 15
69 Narciso Pose (31) 339 - 321 - 18
70 Uruguay Adriazola (29) 337 - 335 - 2
71 Francisco Icart (37) 335 - 335 - 0
72 Ariel Giacomazzi (42) 333 - 333 - 0
73 Josemir Bowles (37) 326 - 326 - 0
74 Eliseo Castaño (33) 323 - 323 - 0
75 Favio Muller (32) 319 - 319 - 0
76 Isabelino Oddo (30) 317 - 282 - 35
77 Maximiliano Muslera (39) 316 - 310 - 6
78 Isabelino Osuna (34) 314 - 314 - 0
79 Emilio Paco (37) 312 - 308 - 4
80 Alcides Merello (26) 311 - 303 - 8
81 Bartolomé Mazzucco (38) 310 - 268 - 42
82 Cristhian Valdez (31) 305 - 305 - 0
83 Edinson Paoloski (38) 304 - 304 - 0
84 Nelson Odriozola (34) 303 - 303 - 0
85 Ladislao Reyes (33) 302 - 302 - 0
86 Sisto Limpias (28) 283 - 281 - 2
87 Julián Yaguno (27) 278 - 278 - 0
88 Amaranto Gato (26) 278 - 274 - 4
89 Humberto Crespo (31) 275 - 275 - 0
90 David Olhagaray (25) 274 - 274 - 0
91 Cristian Orte (37) 271 - 271 - 0
92 Orlando Macchi (33) 270 - 269 - 1
93 Germán Garcés (29) 268 - 262 - 6
94 Gustavo Enriquez (32) 265 - 265 - 0
95 Justo Kanemoto (34) 264 - 252 - 12
96 Dante Irsanskas (25) 263 - 263 - 0
97 Pedro Laport (32) 257 - 257 - 0
98 Dardo Valdés (29) 253 - 253 - 0
99 Jaime Roth (25) 252 - 251 - 1
100 Néstor Ehrlich (31) 248 - 247 - 1
Edad entre paréntesis y luego Goles totales - Goles oficiales de club - Goles de selección.
1 Salomón Marcenaro (34) 1573 - 1573 - 0
2 Jorge Irigaray (37) 1228 - 1224 - 4
3 Gustavo Taretto (32) 1113 - 1113 - 0
4 Yamandú Regueiro (79) 902 - 785 - 117
5 Francisco Miraballes (41) 881 - 870 - 11
6 Ernesto Etchegoimberry (40) 832 - 813 - 19
7 Marcos Toscanini (37) 825 - 779 - 46
8 Joan Devia (29) 791 - 791 - 0
9 Ramón Rosales (36) 754 - 748 - 6
10 Elbio Adriazola (32) 710 - 710 - 0
11 Isabelino Pussineri (40) 709 - 698 - 11
12 Adriano Roselló (43) 682 - 682 - 0
13 Justiniano Ríos (37) 668 - 657 - 11
14 Ignacio Aspiazu (42) 666 - 655 - 11
15 Ramiro Spinelli (33) 650 - 650 - 0
16 Jhonatan Lussich (34) 646 - 646 - 0
17 Leopoldo de la Cruz (27) 633 - 633 - 0
18 Washington Reis (38) 629 - 627 - 2
19 Ruben Salgado (43) 602 - 602 - 0
20 Omar Gutiérrez (35) 578 - 578 - 0
21 Fabián Carrara (33) 578 - 535 - 43
22 Urbano Alpire (36) 570 - 569 - 1
23 Amadeo Castillo (38) 547 - 546 - 1
24 Leopoldo Barrero (28) 537 - 537 - 0
25 Felipe Lara (33) 534 - 534 - 0
26 Franco Condori (36) 530 - 530 - 0
