Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: Temp 75/70 - Indice hacha

  • 1
2025-10-08 23:38:45
dewb to All
Fecha 4 Acumulados por Divisional

Divisional B.03 ( 17 + 25 + 21 + 16 ) => 79
Divisional B.02 ( 17 + 13 + 11 + 11 ) => 52
Divisional C.06 ( 10 + 8 + 22 + 11 ) => 51
Divisional B.01 ( 22 + 10 + 11 + 7 ) => 50
Divisional C.09 ( 28 + 8 + 2 + 12 ) => 50
Divisional C.08 ( 11 + 16 + 12 + 9 ) => 48
Divisional C.07 ( 8 + 12 + 17 + 8 ) => 45
Divisional C.03 ( 6 + 14 + 12 + 11 ) => 43
Campeonato Uruguayo ( 9 + 9 + 12 + 9 ) => 39
Divisional C.02 ( 8 + 13 + 11 + 5 ) => 37
Divisional C.05 ( 7 + 11 + 6 + 9 ) => 33
Divisional C.04 ( 4 + 9 + 13 + 4 ) => 30
Divisional C.01 ( 4 + 5 + 10 + 5 ) => 24
2025-10-08 23:41:31
dewb to dewb
Fecha 4 - Acumulados - Los mas piores

Ceibal - Divisional B.03 ( 0 + 7 + 6 + 1 ) => 14
Manya uy - Divisional C.06 ( 4 + 3 + 5 + 2 ) => 14
AC Asociación - Divisional C.08 ( 3 + 9 + 0 + 0 ) => 12
SC Friburgo - Divisional B.02 ( 2 + 4 + 5 + 0 ) => 11
Manyacarajo - Divisional B.03 ( 2 + 4 + 3 + 1 ) => 10
NhBolso - Divisional B.03 ( 5 + 2 + 1 + 2 ) => 10
MANYITA - Divisional C.07 ( 0 + 2 + 8 + 0 ) => 10
Saint Charles FC - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 5 + 1 ) => 9
Estudiantil Almirante - Divisional C.09 ( 7 + 2 + 0 + 0 ) => 9
Club Atletico Conventos - Divisional B.02 ( 5 + 0 + 0 + 3 ) => 8
CA Nevada - Divisional C.02 ( 2 + 4 + 0 + 2 ) => 8
Jumanji FC - Divisional C.03 ( 0 + 2 + 3 + 3 ) => 8
Magnífico La Luz - Divisional C.09 ( 1 + 3 + 1 + 3 ) => 8
Defensores Halcones - Divisional C.09 ( 7 + 0 + 0 + 1 ) => 8
c.s.e.chalar - Divisional B.01 ( 2 + 0 + 4 + 1 ) => 7
El Tanque Sirley - Divisional B.01 ( 2 + 0 + 0 + 5 ) => 7
Hebraica y macabi - Divisional C.05 ( 0 + 2 + 1 + 4 ) => 7
Destructor Resto - Divisional C.07 ( 3 + 3 + 1 + 0 ) => 7
Bicampeón F.C. - Divisional C.07 ( 1 + 3 + 0 + 3 ) => 7
El Paysa - Campeonato Uruguayo ( 2 + 2 + 1 + 1 ) => 6
Nacional Río - Divisional B.01 ( 5 + 1 + 0 + 0 ) => 6
Pueblo obrero - Divisional B.01 ( 5 + 1 + 0 + 0 ) => 6
Barbagris FC - Divisional B.02 ( 3 + 2 + 1 + 0 ) => 6
Dominados - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 1 + 2 ) => 6
Arquitectos Unidos - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 3 + 0 ) => 6
Academicos FC - Divisional C.05 ( 0 + 4 + 1 + 1 ) => 6
AS Almirante - Divisional C.08 ( 1 + 2 + 2 + 1 ) => 6
SouSad FC - Divisional C.08 ( 1 + 1 + 3 + 1 ) => 6
Club Atlético Peñarol 1979 - Divisional C.08 ( 0 + 2 + 3 + 1 ) => 6
La PoP MAChiNE - Campeonato Uruguayo ( 1 + 3 + 1 + 0 ) => 5
Sacabarro F.C - Divisional B.01 ( 5 + 0 + 0 + 0 ) => 5
Real Ecco - Divisional B.01 ( 0 + 0 + 5 + 0 ) => 5
Tony Montana F.C. - Divisional B.02 ( 2 + 0 + 0 + 3 ) => 5
La Martina - Divisional B.03 ( 3 + 0 + 0 + 2 ) => 5
La Carré - Divisional B.03 ( 2 + 0 + 0 + 3 ) => 5
Soca Fc - Divisional C.01 ( 0 + 0 + 5 + 0 ) => 5
Nilugui - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 5 + 0 ) => 5
olimpo f.c - Divisional C.02 ( 0 + 3 + 0 + 2 ) => 5
Papales FC - Divisional C.03 ( 0 + 0 + 4 + 1 ) => 5
Helechos FC - Divisional C.03 ( 1 + 2 + 1 + 1 ) => 5
Ajax Prado - Divisional C.03 ( 1 + 2 + 0 + 2 ) => 5
Inter LP - Divisional C.04 ( 1 + 0 + 4 + 0 ) => 5
Peñarol_Cap - Divisional C.04 ( 1 + 3 + 1 + 0 ) => 5
Danu f.c - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 3 + 2 ) => 5
Boros - Divisional C.06 ( 0 + 1 + 4 + 0 ) => 5
Galante Excursionistas - Divisional C.07 ( 1 + 2 + 2 + 0 ) => 5
Poderoso Muchachos - Divisional C.09 ( 2 + 0 + 0 + 3 ) => 5
2025-10-12 23:53:44
dewb to dewb
Fecha 5 - Acumulados por divisional.

Divisional B.03 ( 17 + 25 + 21 + 16 + 14 ) => 93
Divisional B.01 ( 22 + 10 + 11 + 7 + 20 ) => 70
Divisional B.02 ( 17 + 13 + 11 + 11 + 17 ) => 69
Divisional C.09 ( 28 + 8 + 2 + 12 + 16 ) => 66
Campeonato Uruguayo ( 9 + 9 + 12 + 9 + 23 ) => 62
Divisional C.06 ( 10 + 8 + 22 + 11 + 11 ) => 62
Divisional C.07 ( 8 + 12 + 17 + 8 + 10 ) => 55
Divisional C.03 ( 6 + 14 + 12 + 11 + 9 ) => 52
Divisional C.08 ( 11 + 16 + 12 + 9 + 4 ) => 52
Divisional C.02 ( 8 + 13 + 11 + 5 + 13 ) => 50
Divisional C.04 ( 4 + 9 + 13 + 4 + 9 ) => 39
Divisional C.05 ( 7 + 11 + 6 + 9 + 6 ) => 39
Divisional C.01 ( 4 + 5 + 10 + 5 + 9 ) => 33
2025-10-12 23:57:43
dewb to dewb
Fecha 5 - Acumulados por equipo

Ceibal - Divisional B.03 ( 0 + 7 + 6 + 1 + 0 ) => 14
Manya uy - Divisional C.06 ( 4 + 3 + 5 + 2 + 0 ) => 14
Estudiantil Almirante - Divisional C.09 ( 7 + 2 + 0 + 0 + 5 ) => 14
SC Friburgo - Divisional B.02 ( 2 + 4 + 5 + 0 + 2 ) => 13
NhBolso - Divisional B.03 ( 5 + 2 + 1 + 2 + 2 ) => 12
MANYITA - Divisional C.07 ( 0 + 2 + 8 + 0 + 2 ) => 12
AC Asociación - Divisional C.08 ( 3 + 9 + 0 + 0 + 0 ) => 12
Pueblo obrero - Divisional B.01 ( 5 + 1 + 0 + 0 + 5 ) => 11
Manyacarajo - Divisional B.03 ( 2 + 4 + 3 + 1 + 1 ) => 11
CA Nevada - Divisional C.02 ( 2 + 4 + 0 + 2 + 3 ) => 11
El Paysa - Campeonato Uruguayo ( 2 + 2 + 1 + 1 + 4 ) => 10
carbonero-querido - Campeonato Uruguayo ( 0 + 1 + 0 + 2 + 7 ) => 10
El Tanque Sirley - Divisional B.01 ( 2 + 0 + 0 + 5 + 3 ) => 10
Barbagris FC - Divisional B.02 ( 3 + 2 + 1 + 0 + 4 ) => 10
Saint Charles FC - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 5 + 1 + 1 ) => 10
Boros - Divisional C.06 ( 0 + 1 + 4 + 0 + 5 ) => 10
Magnífico La Luz - Divisional C.09 ( 1 + 3 + 1 + 3 + 2 ) => 10
Nilugui - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 5 + 0 + 4 ) => 9
Jumanji FC - Divisional C.03 ( 0 + 2 + 3 + 3 + 1 ) => 9
tricoplayeros - Divisional B.01 ( 0 + 4 + 0 + 0 + 4 ) => 8
c.s.e.chalar - Divisional B.01 ( 2 + 0 + 4 + 1 + 1 ) => 8
Real Ecco - Divisional B.01 ( 0 + 0 + 5 + 0 + 3 ) => 8
Club Atletico Conventos - Divisional B.02 ( 5 + 0 + 0 + 3 + 0 ) => 8
Arquitectos Unidos - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 3 + 0 + 2 ) => 8
La Carré - Divisional B.03 ( 2 + 0 + 0 + 3 + 3 ) => 8
Inter LP - Divisional C.04 ( 1 + 0 + 4 + 0 + 3 ) => 8
Bicampeón F.C. - Divisional C.07 ( 1 + 3 + 0 + 3 + 1 ) => 8
SouSad FC - Divisional C.08 ( 1 + 1 + 3 + 1 + 2 ) => 8
Franco Cannabiense - Divisional C.09 ( 2 + 0 + 0 + 1 + 5 ) => 8
Defensores Halcones - Divisional C.09 ( 7 + 0 + 0 + 1 + 0 ) => 8
Los Miles - Campeonato Uruguayo ( 2 + 0 + 1 + 0 + 4 ) => 7
La Martina - Divisional B.03 ( 3 + 0 + 0 + 2 + 2 ) => 7
Karting27 - Divisional C.01 ( 0 + 1 + 2 + 1 + 3 ) => 7
Apendi City - Divisional C.05 ( 0 + 0 + 2 + 2 + 3 ) => 7
Hebraica y macabi - Divisional C.05 ( 0 + 2 + 1 + 4 + 0 ) => 7
Destructor Resto - Divisional C.07 ( 3 + 3 + 1 + 0 + 0 ) => 7
Galante Excursionistas - Divisional C.07 ( 1 + 2 + 2 + 0 + 2 ) => 7
Magia FC - Campeonato Uruguayo ( 1 + 0 + 3 + 0 + 2 ) => 6
La PoP MAChiNE - Campeonato Uruguayo ( 1 + 3 + 1 + 0 + 1 ) => 6
Nacional Río - Divisional B.01 ( 5 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 6
Bolsilludos F.C. SA - Divisional B.02 ( 1 + 2 + 0 + 0 + 3 ) => 6
Dominados - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 1 + 2 + 0 ) => 6
Papales FC - Divisional C.03 ( 0 + 0 + 4 + 1 + 1 ) => 6
Carneros FC - Divisional C.03 ( 3 + 0 + 0 + 0 + 3 ) => 6
Peñarol_Cap - Divisional C.04 ( 1 + 3 + 1 + 0 + 1 ) => 6
manya - Divisional C.04 ( 1 + 1 + 0 + 2 + 2 ) => 6
Academicos FC - Divisional C.05 ( 0 + 4 + 1 + 1 + 0 ) => 6
club libertad - Divisional C.05 ( 0 + 2 + 0 + 1 + 3 ) => 6
Danu f.c - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 3 + 2 + 1 ) => 6
Josephoartigasia FC - Divisional C.06 ( 2 + 0 + 2 + 0 + 2 ) => 6
AS Almirante - Divisional C.08 ( 1 + 2 + 2 + 1 + 0 ) => 6
Club Atlético Peñarol 1979 - Divisional C.08 ( 0 + 2 + 3 + 1 + 0 ) => 6
Poderoso Muchachos - Divisional C.09 ( 2 + 0 + 0 + 3 + 1 ) => 6
CADM FC - Campeonato Uruguayo ( 0 + 0 + 2 + 1 + 2 ) => 5
Sacabarro F.C - Divisional B.01 ( 5 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 5
Tony Montana F.C. - Divisional B.02 ( 2 + 0 + 0 + 3 + 0 ) => 5
Pepinucho - Divisional B.02 ( 1 + 0 + 2 + 1 + 1 ) => 5
Rayo Manya - Divisional B.02 ( 1 + 0 + 1 + 0 + 3 ) => 5
DEPORTIVO ABORA - Divisional B.03 ( 0 + 1 + 1 + 1 + 2 ) => 5
Gaucho Punteador - Divisional B.03 ( 0 + 1 + 0 + 3 + 1 ) => 5
Soca Fc - Divisional C.01 ( 0 + 0 + 5 + 0 + 0 ) => 5
La Blanqueada FC - Divisional C.01 ( 1 + 0 + 2 + 0 + 2 ) => 5
Simple FC - Divisional C.02 ( 2 + 0 + 2 + 0 + 1 ) => 5
olimpo f.c - Divisional C.02 ( 0 + 3 + 0 + 2 + 0 ) => 5
Helechos FC - Divisional C.03 ( 1 + 2 + 1 + 1 + 0 ) => 5
sixtyeighties - Divisional C.03 ( 0 + 3 + 0 + 1 + 1 ) => 5
Ajax Prado - Divisional C.03 ( 1 + 2 + 0 + 2 + 0 ) => 5
Bayer olimpic - Divisional C.06 ( 2 + 1 + 0 + 0 + 2 ) => 5
MalvinPlaya - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 1 + 3 + 1 ) => 5
Rápido La Chacra - Divisional C.07 ( 0 + 1 + 3 + 0 + 1 ) => 5
Famoso La Mennais - Divisional C.07 ( 0 + 1 + 0 + 2 + 2 ) => 5
zapeitor - Campeonato Uruguayo ( 1 + 0 + 1 + 1 + 1 ) => 4
LCM 2.0 - Divisional B.01 ( 1 + 1 + 0 + 0 + 2 ) => 4
Decano F.C. - Divisional B.01 ( 1 + 1 + 1 + 1 + 0 ) => 4
Speto Corrido F.C - Divisional B.02 ( 0 + 2 + 1 + 0 + 1 ) => 4
Nevada club - Divisional B.02 ( 0 + 0 + 1 + 2 + 1 ) => 4
Odontologia - Divisional B.02 ( 1 + 2 + 0 + 0 + 1 ) => 4
La Fusiion - Divisional B.03 ( 0 + 4 + 0 + 0 + 0 ) => 4
COLOCOLO1991 - Divisional C.01 ( 2 + 0 + 0 + 2 + 0 ) => 4
Submarino Amarillo - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 1 + 0 + 3 ) => 4
Meme y Vali - Divisional C.02 ( 1 + 1 + 1 + 0 + 1 ) => 4
MANYA32 - Divisional C.02 ( 1 + 2 + 1 + 0 + 0 ) => 4
Ratones Fc - Divisional C.03 ( 0 + 3 + 1 + 0 + 0 ) => 4
Tortosa F.c. - Divisional C.04 ( 0 + 2 + 2 + 0 + 0 ) => 4
c. a cerro - Divisional C.05 ( 2 + 2 + 0 + 0 + 0 ) => 4
Yambo Kenia F.C - Divisional C.06 ( 1 + 2 + 1 + 0 + 0 ) => 4
C.N.de F - Divisional C.06 ( 0 + 1 + 2 + 1 + 0 ) => 4
cerro f.c - Divisional C.08 ( 1 + 0 + 0 + 3 + 0 ) => 4
Racing Frontera - Divisional C.08 ( 0 + 0 + 2 + 2 + 0 ) => 4
AS Arrecifes - Divisional C.08 ( 0 + 1 + 1 + 0 + 2 ) => 4
Racing Asociación - Divisional C.09 ( 0 + 1 + 0 + 0 + 3 ) => 4
Miguelete - Divisional C.09 ( 0 + 1 + 0 + 3 + 0 ) => 4
Salmia F.C. - Campeonato Uruguayo ( 0 + 2 + 0 + 0 + 1 ) => 3
PAPÁ BOLSO - Campeonato Uruguayo ( 1 + 0 + 0 + 2 + 0 ) => 3
Hijos de Obdulio FC - Campeonato Uruguayo ( 0 + 1 + 1 + 1 + 0 ) => 3
Isis Desvelada - Campeonato Uruguayo ( 1 + 0 + 2 + 0 + 0 ) => 3
La Lechuga Mecánica - Divisional B.02 ( 0 + 1 + 0 + 2 + 0 ) => 3
Podrida F.C. - Divisional B.03 ( 2 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 3
Porongos F.C - Divisional C.01 ( 0 + 1 + 0 + 0 + 2 ) => 3
Bayer olimpi - Divisional C.02 ( 2 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 3
Atléticofc - Divisional C.02 ( 0 + 3 + 0 + 0 + 0 ) => 3
bolsodecano - Divisional C.03 ( 0 + 2 + 0 + 1 + 0 ) => 3
Atlético Villa Soriano - Divisional C.03 ( 1 + 0 + 1 + 0 + 1 ) => 3
El Quincho Football Club - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 3 + 0 + 0 ) => 3
Neo Genesis F.C - Divisional C.04 ( 0 + 3 + 0 + 0 + 0 ) => 3
GuigouSoccerTeam - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 3 ) => 3
Panda FC - Divisional C.06 ( 1 + 0 + 0 + 2 + 0 ) => 3
Miolens FC - Divisional C.07 ( 1 + 0 + 0 + 2 + 0 ) => 3
C.S. y D. Motosierra - Divisional C.07 ( 0 + 0 + 3 + 0 + 0 ) => 3
Danubio F.C. - Divisional C.07 ( 0 + 0 + 0 + 1 + 2 ) => 3
Potente Barracas - Divisional C.08 ( 2 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 3
Juventud Intrusos - Divisional C.08 ( 3 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 3
Temerario Estudiantes - Divisional C.09 ( 3 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 3
Club Cave Canem - Divisional C.09 ( 2 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 3
Horrible Defensor - Divisional C.09 ( 3 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 3
GARRA F C - Campeonato Uruguayo ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 ) => 2
Academia Sambucetti - Divisional B.01 ( 0 + 1 + 0 + 0 + 1 ) => 2
Semen Bremen - Divisional B.01 ( 0 + 0 + 1 + 0 + 1 ) => 2
MAR DE FONDO FC - Divisional B.01 ( 1 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 2
Dragones del Eden - Divisional B.02 ( 1 + 0 + 0 + 0 + 1 ) => 2
Huracán del Paso de la Arena - Divisional C.01 ( 0 + 0 + 0 + 2 + 0 ) => 2
Super Campeones FC - Divisional C.01 ( 0 + 1 + 1 + 0 + 0 ) => 2
FERRO DE MONTEVIDEO - Divisional C.01 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 2 ) => 2
Charrúa F.C. - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 ) => 2
Tu Voluntad f.c - Divisional C.03 ( 0 + 0 + 2 + 0 + 0 ) => 2
Urunal FC - Divisional C.03 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 2 ) => 2
Viejo Truco FC - Divisional C.03 ( 0 + 0 + 0 + 2 + 0 ) => 2
Frutilla y Limón - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 2 + 0 + 0 ) => 2
Fortuna Prado - Divisional C.04 ( 1 + 0 + 0 + 1 + 0 ) => 2
DanSan - Divisional C.05 ( 1 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 2
Nemesio CF - Divisional C.05 ( 0 + 0 + 1 + 1 + 0 ) => 2
LaBolsa FC - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 2 + 0 + 0 ) => 2
Rikary - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 1 + 1 + 0 ) => 2
Los Nerones - Divisional C.07 ( 2 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 2
M.Misiones - Divisional C.09 ( 1 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 2
Zoon Politikon - Divisional C.01 ( 0 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 1
Karboneh FC - Divisional C.01 ( 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 1
Deportivo Casazuna - Divisional C.01 ( 0 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 1
Locomotora - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 1
Cerrito Grande FC - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 0 + 1 + 0 ) => 1
Covicho FC - Divisional C.05 ( 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 1
CC8 - Divisional C.05 ( 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 1
Intisible Futbol Club - Divisional C.05 ( 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 1
Noobs 87 - Divisional C.05 ( 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 1
FC Clark - Divisional C.05 ( 0 + 1 + 0 + 0 + 0 ) => 1
Club Nacional de Futsal - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 1
Club Deportivo San Miguel - Divisional C.08 ( 0 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 1
C.A. La Trampa - Divisional C.08 ( 0 + 0 + 0 + 1 + 0 ) => 1
Supercrá La Mennais - Divisional C.09 ( 0 + 0 + 0 + 1 + 0 ) => 1
CLUB ATLETICO PEÑAROL - Divisional C.01 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
MiraSol - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
Inter de Uruguay - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
Crandogs - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
Huele... - Divisional C.07 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
Potente Motosierra - Divisional C.07 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
Galante Almirante - Divisional C.08 ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 0
(edited)
2025-10-15 23:17:44
dewb to dewb
Fecha 6 - 15/10/2025

Campeonato Uruguayo ( 9 + 9 + 12 + 9 + 23 + 6 ) => 68
Divisional B.01 ( 22 + 10 + 11 + 7 + 20 + 10 ) => 80
Divisional B.02 ( 17 + 13 + 11 + 11 + 17 + 7 ) => 76
Divisional B.03 ( 17 + 25 + 21 + 16 + 14 + 12 ) => 105
Divisional C.01 ( 4 + 5 + 10 + 5 + 9 + 9 ) => 42
Divisional C.02 ( 8 + 13 + 11 + 5 + 13 + 6 ) => 56
Divisional C.03 ( 6 + 14 + 12 + 11 + 9 + 6 ) => 58
Divisional C.04 ( 4 + 9 + 13 + 4 + 9 + 11 ) => 50
Divisional C.05 ( 7 + 11 + 6 + 9 + 6 + 16 ) => 55
Divisional C.06 ( 10 + 8 + 22 + 11 + 11 + 13 ) => 75
Divisional C.07 ( 8 + 12 + 17 + 8 + 10 + 13 ) => 68
Divisional C.08 ( 11 + 16 + 12 + 9 + 4 + 10 ) => 62
Divisional C.09 ( 28 + 8 + 2 + 12 + 16 + 6 ) => 72
2025-10-15 23:19:41
dewb to dewb
Fecha 6 - 15/10/2025

Ceibal - Divisional B.03 ( 0 + 7 + 6 + 1 + 0 + 3 ) => 17
Manya uy - Divisional C.06 ( 4 + 3 + 5 + 2 + 0 + 0 ) => 14
MANYITA - Divisional C.07 ( 0 + 2 + 8 + 0 + 2 + 2 ) => 14
Estudiantil Almirante - Divisional C.09 ( 7 + 2 + 0 + 0 + 5 + 0 ) => 14
SC Friburgo - Divisional B.02 ( 2 + 4 + 5 + 0 + 2 + 0 ) => 13
Apendi City - Divisional C.05 ( 0 + 0 + 2 + 2 + 3 + 5 ) => 12
NhBolso - Divisional B.03 ( 5 + 2 + 1 + 2 + 2 + 0 ) => 12
Inter LP - Divisional C.04 ( 1 + 0 + 4 + 0 + 3 + 4 ) => 12
AC Asociación - Divisional C.08 ( 3 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 12
Magnífico La Luz - Divisional C.09 ( 1 + 3 + 1 + 3 + 2 + 2 ) => 12
Manyacarajo - Divisional B.03 ( 2 + 4 + 3 + 1 + 1 + 0 ) => 11
Pueblo obrero - Divisional B.01 ( 5 + 1 + 0 + 0 + 5 + 0 ) => 11
Boros - Divisional C.06 ( 0 + 1 + 4 + 0 + 5 + 1 ) => 11
El Paysa - Campeonato Uruguayo ( 2 + 2 + 1 + 1 + 4 + 1 ) => 11
El Tanque Sirley - Divisional B.01 ( 2 + 0 + 0 + 5 + 3 + 1 ) => 11
CA Nevada - Divisional C.02 ( 2 + 4 + 0 + 2 + 3 + 0 ) => 11
c.s.e.chalar - Divisional B.01 ( 2 + 0 + 4 + 1 + 1 + 2 ) => 10
carbonero-querido - Campeonato Uruguayo ( 0 + 1 + 0 + 2 + 7 + 0 ) => 10
Saint Charles FC - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 5 + 1 + 1 + 0 ) => 10
Nilugui - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 5 + 0 + 4 + 1 ) => 10
MalvinPlaya - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 1 + 3 + 1 + 5 ) => 10
Destructor Resto - Divisional C.07 ( 3 + 3 + 1 + 0 + 0 + 3 ) => 10
Barbagris FC - Divisional B.02 ( 3 + 2 + 1 + 0 + 4 + 0 ) => 10
SouSad FC - Divisional C.08 ( 1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 ) => 10
tricoplayeros - Divisional B.01 ( 0 + 4 + 0 + 0 + 4 + 1 ) => 9
Arquitectos Unidos - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 3 + 0 + 2 + 1 ) => 9
La Carré - Divisional B.03 ( 2 + 0 + 0 + 3 + 3 + 1 ) => 9
Franco Cannabiense - Divisional C.09 ( 2 + 0 + 0 + 1 + 5 + 1 ) => 9
Jumanji FC - Divisional C.03 ( 0 + 2 + 3 + 3 + 1 + 0 ) => 9
Peñarol_Cap - Divisional C.04 ( 1 + 3 + 1 + 0 + 1 + 3 ) => 9
Bicampeón F.C. - Divisional C.07 ( 1 + 3 + 0 + 3 + 1 + 1 ) => 9
Real Ecco - Divisional B.01 ( 0 + 0 + 5 + 0 + 3 + 1 ) => 9
Soca Fc - Divisional C.01 ( 0 + 0 + 5 + 0 + 0 + 3 ) => 8
Los Miles - Campeonato Uruguayo ( 2 + 0 + 1 + 0 + 4 + 1 ) => 8
Club Atletico Conventos - Divisional B.02 ( 5 + 0 + 0 + 3 + 0 + 0 ) => 8
Carneros FC - Divisional C.03 ( 3 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 ) => 8
club libertad - Divisional C.05 ( 0 + 2 + 0 + 1 + 3 + 2 ) => 8
Defensores Halcones - Divisional C.09 ( 7 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 ) => 8
Submarino Amarillo - Divisional C.02 ( 0 + 0 + 1 + 0 + 3 + 3 ) => 7
Hebraica y macabi - Divisional C.05 ( 0 + 2 + 1 + 4 + 0 + 0 ) => 7
Simple FC - Divisional C.02 ( 2 + 0 + 2 + 0 + 1 + 2 ) => 7
La Martina - Divisional B.03 ( 3 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 ) => 7
La PoP MAChiNE - Campeonato Uruguayo ( 1 + 3 + 1 + 0 + 1 + 1 ) => 7
Karting27 - Divisional C.01 ( 0 + 1 + 2 + 1 + 3 + 0 ) => 7
Pepinucho - Divisional B.02 ( 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 2 ) => 7
Gaucho Punteador - Divisional B.03 ( 0 + 1 + 0 + 3 + 1 + 2 ) => 7
Academicos FC - Divisional C.05 ( 0 + 4 + 1 + 1 + 0 + 1 ) => 7
Bayer olimpic - Divisional C.06 ( 2 + 1 + 0 + 0 + 2 + 2 ) => 7
Galante Excursionistas - Divisional C.07 ( 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 ) => 7
AS Almirante - Divisional C.08 ( 1 + 2 + 2 + 1 + 0 + 1 ) => 7
Danu f.c - Divisional C.06 ( 0 + 0 + 3 + 2 + 1 + 0 ) => 6
La Fusiion - Divisional B.03 ( 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 2 ) => 6
Dominados - Divisional B.03 ( 1 + 2 + 1 + 2 + 0 + 0 ) => 6
Nacional Río - Divisional B.01 ( 5 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 ) => 6
Magia FC - Campeonato Uruguayo ( 1 + 0 + 3 + 0 + 2 + 0 ) => 6
Papales FC - Divisional C.03 ( 0 + 0 + 4 + 1 + 1 + 0 ) => 6
El Quincho Football Club - Divisional C.04 ( 0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 3 ) => 6
LCM 2.0 - Divisional B.01 ( 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 2 ) => 6
Bolsilludos F.C. SA - Divisional B.02 ( 1 + 2 + 0 + 0 + 3 + 0 ) => 6
Helechos FC - Divisional C.03 ( 1 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 ) => 6
Josephoartigasia FC - Divisional C.06 ( 2 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 ) => 6
Rayo Manya - Divisional B.02 ( 1 + 0 + 1 + 0 + 3 + 1 ) => 6
manya - Divisional C.04 ( 1 + 1 + 0 + 2 + 2 + 0 ) => 6
Podrida F.C. - Divisional B.03 ( 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 3 ) => 6
Danubio F.C. - Divisional C.07 ( 0 + 0 + 0 + 1 + 2 + 3 ) => 6
Club Atlético Peñarol 1979 - Divisional C.08 ( 0 + 2 + 3 + 1 + 0 + 0 ) => 6
Potente Barracas - Divisional C.08 ( 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 3 ) => 6
Poderoso Muchachos - Divisional C.09 ( 2 + 0 + 0 + 3 + 1 + 0 ) => 6
Horrible Defensor - Divisional C.09 ( 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 ) => 6
Speto Corrido F.C - Divisional B.02 ( 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 ) => 5
