Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[UP]ESTADISTICAS
Porcentaje de Efectividad en la fecha
equipo tiros / goles / % efect
Nuevo Malvin F.C 13 / 5 / 38%
Semen Bremen 11 / 4 / 36%
Charrúa Roots F.C. 9 / 3 / 33%
Club Atlético Cuñapirú 21 / 7 / 33%
La Picada FC. 6 / 2 / 33%
MAR DE FONDO FC 6 / 2 / 33%
tricoplayeros 3 / 1 / 33%
Motudos 10 / 3 / 30%
cholongon 7 / 2 / 29%
Las Melli 7 / 2 / 29%
Turines 14 / 4 / 29%
Juan B F.C. 11 / 3 / 27%
La_Cortina_Metálica 15 / 4 / 27%
C.A.Misol 16 / 4 / 25%
Huracan del Paso de la Arena 8 / 2 / 25%
Isis Desvelada 9 / 2 / 22%
Nacional Río 9 / 2 / 22%
Caopolo 10 / 2 / 20%
Caballo Salvaje 16 / 3 / 19%
NetBreakers FC 18 / 3 / 17%
Decano F.C 13 / 2 / 15%
Parque Batlle F.C. 7 / 1 / 14%
Dioses o Demonios 32 / 4 / 13%
La MakiNa 8 / 1 / 13%
Nonos F.C. 8 / 1 / 13%
Dominados 9 / 1 / 11%
Sangre Charrua 9 / 1 / 11%
Dep.Mapache 10 / 1 / 10%
Sepitones 11 / 1 / 9%
Newell`s Old Boys 24 / 2 / 8%
Sociedad Anónima 13 / 1 / 8%
vidrio f.c 15 / 1 / 7%
Barrio Sur 5 / 0 / 0%
CURCC-CAP 12 / 0 / 0%
Deportivo Manchego 2 / 0 / 0%
El 7 de mayo 2 / 0 / 0%
Euskadi 1990 6 / 0 / 0%
M.Wanderers 6 / 0 / 0%
Manyacarajo 8 / 0 / 0%
mdec 16 / 0 / 0%
equipo tiros / goles / % efect
Nuevo Malvin F.C 13 / 5 / 38%
Semen Bremen 11 / 4 / 36%
Charrúa Roots F.C. 9 / 3 / 33%
Club Atlético Cuñapirú 21 / 7 / 33%
La Picada FC. 6 / 2 / 33%
MAR DE FONDO FC 6 / 2 / 33%
tricoplayeros 3 / 1 / 33%
Motudos 10 / 3 / 30%
cholongon 7 / 2 / 29%
Las Melli 7 / 2 / 29%
Turines 14 / 4 / 29%
Juan B F.C. 11 / 3 / 27%
La_Cortina_Metálica 15 / 4 / 27%
C.A.Misol 16 / 4 / 25%
Huracan del Paso de la Arena 8 / 2 / 25%
Isis Desvelada 9 / 2 / 22%
Nacional Río 9 / 2 / 22%
Caopolo 10 / 2 / 20%
Caballo Salvaje 16 / 3 / 19%
NetBreakers FC 18 / 3 / 17%
Decano F.C 13 / 2 / 15%
Parque Batlle F.C. 7 / 1 / 14%
Dioses o Demonios 32 / 4 / 13%
La MakiNa 8 / 1 / 13%
Nonos F.C. 8 / 1 / 13%
Dominados 9 / 1 / 11%
Sangre Charrua 9 / 1 / 11%
Dep.Mapache 10 / 1 / 10%
Sepitones 11 / 1 / 9%
Newell`s Old Boys 24 / 2 / 8%
Sociedad Anónima 13 / 1 / 8%
vidrio f.c 15 / 1 / 7%
Barrio Sur 5 / 0 / 0%
CURCC-CAP 12 / 0 / 0%
Deportivo Manchego 2 / 0 / 0%
El 7 de mayo 2 / 0 / 0%
Euskadi 1990 6 / 0 / 0%
M.Wanderers 6 / 0 / 0%
Manyacarajo 8 / 0 / 0%
mdec 16 / 0 / 0%
Porcentaje de Efectividad en la temporada
equipo tiros / goles / %efectividad
Motudos 27 / 9 / 33,33%
Charrúa Roots F.C. 22 / 7 / 31,82%
Club Atlético Cuñapirú 29 / 9 / 31,03%
Huracan del Paso de la Arena 20 / 6 / 30,00%
Semen Bremen 22 / 6 / 27,27%
Isis Desvelada 20 / 5 / 25,00%
cholongon 17 / 4 / 23,53%
Las Melli 17 / 4 / 23,53%
Nuevo Malvin F.C 26 / 6 / 23,08%
La_Cortina_Metálica 22 / 5 / 22,73%
Deportivo Manchego 18 / 4 / 22,22%
Euskadi 1990 18 / 4 / 22,22%
NetBreakers FC 35 / 7 / 20,00%
Turines 20 / 4 / 20,00%
Newell`s Old Boys 43 / 8 / 18,60%
C.A.Misol 22 / 4 / 18,18%
MAR DE FONDO FC 11 / 2 / 18,18%
El 7 de mayo 6 / 1 / 16,67%
La MakiNa 24 / 4 / 16,67%
La Picada FC. 12 / 2 / 16,67%
Nonos F.C. 18 / 3 / 16,67%
Juan B F.C. 25 / 4 / 16,00%
Nacional Río 19 / 3 / 15,79%
Sociedad Anónima 26 / 4 / 15,38%
tricoplayeros 13 / 2 / 15,38%
Caballo Salvaje 20 / 3 / 15,00%
Decano F.C 31 / 4 / 12,90%
Caopolo 24 / 3 / 12,50%
Dioses o Demonios 41 / 5 / 12,20%
Sepitones 30 / 3 / 10,00%
Barrio Sur 23 / 2 / 8,70%
M.Wanderers 12 / 1 / 8,33%
mdec 27 / 2 / 7,41%
Dominados 15 / 1 / 6,67%
Parque Batlle F.C. 15 / 1 / 6,67%
Sangre Charrua 15 / 1 / 6,67%
Dep.Mapache 17 / 1 / 5,88%
Manyacarajo 22 / 1 / 4,55%
vidrio f.c 23 / 1 / 4,35%
CURCC-CAP 29 / 0 / 0,00%
equipo tiros / goles / %efectividad
Motudos 27 / 9 / 33,33%
Charrúa Roots F.C. 22 / 7 / 31,82%
Club Atlético Cuñapirú 29 / 9 / 31,03%
Huracan del Paso de la Arena 20 / 6 / 30,00%
Semen Bremen 22 / 6 / 27,27%
Isis Desvelada 20 / 5 / 25,00%
cholongon 17 / 4 / 23,53%
Las Melli 17 / 4 / 23,53%
Nuevo Malvin F.C 26 / 6 / 23,08%
La_Cortina_Metálica 22 / 5 / 22,73%
Deportivo Manchego 18 / 4 / 22,22%
Euskadi 1990 18 / 4 / 22,22%
NetBreakers FC 35 / 7 / 20,00%
Turines 20 / 4 / 20,00%
Newell`s Old Boys 43 / 8 / 18,60%
C.A.Misol 22 / 4 / 18,18%
MAR DE FONDO FC 11 / 2 / 18,18%
El 7 de mayo 6 / 1 / 16,67%
La MakiNa 24 / 4 / 16,67%
La Picada FC. 12 / 2 / 16,67%
Nonos F.C. 18 / 3 / 16,67%
Juan B F.C. 25 / 4 / 16,00%
Nacional Río 19 / 3 / 15,79%
Sociedad Anónima 26 / 4 / 15,38%
tricoplayeros 13 / 2 / 15,38%
Caballo Salvaje 20 / 3 / 15,00%
Decano F.C 31 / 4 / 12,90%
Caopolo 24 / 3 / 12,50%
Dioses o Demonios 41 / 5 / 12,20%
Sepitones 30 / 3 / 10,00%
Barrio Sur 23 / 2 / 8,70%
M.Wanderers 12 / 1 / 8,33%
mdec 27 / 2 / 7,41%
Dominados 15 / 1 / 6,67%
Parque Batlle F.C. 15 / 1 / 6,67%
Sangre Charrua 15 / 1 / 6,67%
Dep.Mapache 17 / 1 / 5,88%
Manyacarajo 22 / 1 / 4,55%
vidrio f.c 23 / 1 / 4,35%
CURCC-CAP 29 / 0 / 0,00%
Nombres tácticas
Barrio Sur = copa!!!
C.A.Misol = clasico
Caballo Salvaje = salvaje
Caopolo = Asado
Charrúa Roots F.C. = NetTailors
cholongon = rot
Club Atlético Cuñapirú = fosatti
CURCC-CAP = malvin no espies
Decano F.C = En primera!!
Dep.Mapache = 1b
Deportivo Manchego = Bas442
Dioses o Demonios = Beverly Hills
Dominados = NewAge
El 7 de mayo = MyM3
Euskadi 1990 = 31123
Huracan del Paso de la Arena = Fora Shpirituu
Isis Desvelada = A-1d
Juan B F.C. = cholongon
La MakiNa = CybeRmectinA.
La Picada FC. = Fifa2006-LaPicad
La_Cortina_Metálica = tec
Las Melli = meva
M.Wanderers = hola cheee..
Manyacarajo = rropes
MAR DE FONDO FC = MONTYDEF2
mdec = c1
Motudos = 321
Nacional Río = misol
NetBreakers FC = Rueda
Newell`s Old Boys = Javis10
Nonos F.C. = 3-4-1-2
Nuevo Malvin F.C = Medio atacando
Parque Batlle F.C. = por el bi
Sangre Charrua = il padrino
Semen Bremen = Las Trilli
Sepitones = vfvf
Sociedad Anónima = a lo Gregorio
tricoplayeros = Tnu4
Turines = Regalo de Cyber
vidrio f.c = Milan
Barrio Sur = copa!!!
C.A.Misol = clasico
Caballo Salvaje = salvaje
Caopolo = Asado
Charrúa Roots F.C. = NetTailors
cholongon = rot
Club Atlético Cuñapirú = fosatti
CURCC-CAP = malvin no espies
Decano F.C = En primera!!
Dep.Mapache = 1b
Deportivo Manchego = Bas442
Dioses o Demonios = Beverly Hills
Dominados = NewAge
El 7 de mayo = MyM3
Euskadi 1990 = 31123
Huracan del Paso de la Arena = Fora Shpirituu
Isis Desvelada = A-1d
Juan B F.C. = cholongon
La MakiNa = CybeRmectinA.
La Picada FC. = Fifa2006-LaPicad
La_Cortina_Metálica = tec
Las Melli = meva
M.Wanderers = hola cheee..
Manyacarajo = rropes
MAR DE FONDO FC = MONTYDEF2
mdec = c1
Motudos = 321
Nacional Río = misol
NetBreakers FC = Rueda
Newell`s Old Boys = Javis10
Nonos F.C. = 3-4-1-2
Nuevo Malvin F.C = Medio atacando
Parque Batlle F.C. = por el bi
Sangre Charrua = il padrino
Semen Bremen = Las Trilli
Sepitones = vfvf
Sociedad Anónima = a lo Gregorio
tricoplayeros = Tnu4
Turines = Regalo de Cyber
vidrio f.c = Milan
vamo arriba che!! me fui al joraca!
38.0 Fuska United Divisional C.03
38.0 Fuska United Divisional C.03
Gracias Malvin.
Tengo conclusiones para sacar de esto:
-Nunca domine ningun partido hasta ahora.
-Siempre se jugo mas en mi campo.
-Tengo uno de los peores niveles de pases.
-Pero estoy 2o en efectividad!!!! 36%... se me pianta un lagrimon
Tengo conclusiones para sacar de esto:
-Nunca domine ningun partido hasta ahora.
-Siempre se jugo mas en mi campo.
-Tengo uno de los peores niveles de pases.
-Pero estoy 2o en efectividad!!!! 36%... se me pianta un lagrimon
yo tengo 29 tiros y ningun gol... y german se queja jaja... vamo el CURCC-CAP cheee!!
q buen nombre de tactica q tengo x dios! :P jaja
q buen nombre de tactica q tengo x dios! :P jaja
si me pasa eso rompo la computadora... posta!!
Los juveniles mas valiosos (uruguayos en Uruguay)
C.07 Los Galacticos de Paso Carrasco maxisainz Facundo Di Lorenzo 35 21 81288000
B.04 Charrúa Roots F.C. panchoahead Schubert Oliva 35 21 23976000
C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy Arnoldo Román 35 21 19496000
D.07 Atletico BellaVista de Paysandu delbella Rodrigo Victorino 35 21 17952000
C.U. Huracan del Paso de la Arena CyberMatrix Isabelino Berrutti 35 21 17376000
B.01 Decano F.C guayo10 Richard Aguirre 35 21 15256000
C.13 Pandemonio F.C. Fernando Mañana 35 21 13312000
B.02 La Picada FC. gonX José Solari 35 21 12168000
B.04 vidrio f.c HombreVidrio Danilo Del Carpio 35 21 12104000
B.02 La Picada FC. gonX Germán Espíndola 35 20 11648000
B.02 La Picada FC. gonX Rogelio Sanz 35 21 11544000
B.03 Las Melli ivoneta Ildo Nuei 35 21 11360000
C.U. La_Cortina_Metálica Malvin Marne Nuñez 35 21 11248000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Jacobo Mautone 35 20 10880000
C.10 Young FC andymonta Lautaro Dicancro 35 21 10880000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Fidelio De La Peña 35 21 10768000
C.U. Isis Desvelada tenuco Niveo Dianesi 35 20 10688000
C.15 Danubio F.C. Matosas Favio Cadenas 35 21 10480000
B.03 Sociedad Anónima lecanarien [mmmj] Tadeo Silva 35 20 10408000
C.U. Dominados dewb Leonardo Huelmo 35 21 10344000
B.02 Turines groth Uruguay Stella 35 21 9824000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Niveo Hurtado 35 21 9640000
B.04 vidrio f.c HombreVidrio Atilio Fortún 35 21 9608000
C.03 Fuska United christo Fabio Broggi 35 19 9480000
B.03 Club Atlético Cuñapirú ctaroco Ladislao Gallinal 35 20 9464000
C.14 Motoqueros F.C. fgallese Isidoro Zubieta 35 20 9304000
B.04 Nuevo Malvin F.C Jercap17[drunk] Ezequiel Cabeza de Vaca 35 20 9232000
C.U. Dominados dewb Lisandro Nicola 35 21 8944000
B.03 Juan B F.C. ocanclini Angel Machín 35 21 8880000
C.02 Sportivo Pyaguazu cotelos Aparicio Zambón 35 21 8792000
C.U. cholongon casinava Narciso Ubiña 35 19 8680000
C.U. La_Cortina_Metálica Malvin Rafael La Cruz 35 19 8632000
C.15 Danubio F.C. Matosas Omar Rubio 35 20 8496000
C.U. Dominados dewb Emiliano Palma 35 20 8336000
C.05 LOS_CURTIDORES gustavo70 Sigfrido Torena 35 20 8248000
B.02 tricoplayeros sinao Heberley Jacobo 35 20 8224000
C.12 Club A Libertad osva22 Uriel Moas 35 20 8216000
C.01 machichis f.c. machichi Aniceto Pirez 35 21 8128000
B.01 Decano F.C guayo10 Norberto Vergamasco 35 21 8088000
C.16 Vale y Meme sheylix Isabelino De Lima 35 20 8024000
C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy Daniel Zabala 35 21 7800000
B.02 M.Wanderers Bohemio Néstor Ferraro 35 20 7792000
C.07 Garra y Hacha FC mmmhb347x Luciano Mato 35 20 7752000
C.U. Dominados dewb Tacuabé Ares 35 20 7696000
C.U. Manyacarajo wpolo12 Agapito Pages 35 21 7400000
C.14 Club Atlético Rosario Central Guga Ubaldo Revetria 35 20 7368000
B.03 Sociedad Anónima lecanarien [mmmj] Valentín Delgadillo 35 20 7312000
C.04 Obolo Fútbol Club KnCrBro Plácido Garzón 35 21 7304000
B.04 vidrio f.c HombreVidrio Christian Nappias 35 21 7056000
C.07 F.C Bastel konrado9 Elio Beron 35 21 7048000
D.21 C.A Banfield pablo90 Agenor Taretto 35 21 6960000
C.U. Dominados dewb Apolo Trovo 35 20 6952000
C.U. Isis Desvelada tenuco José María Barra 35 19 6832000
C.16 AC Milan 1989 guilleml Ceferino Paez 35 20 6832000
C.06 Sociedad de Leones AuriNegro Adrián Dalto 35 21 6792000
C.11 CLMC Nando_08 Federico Albino 35 20 6712000
C.04 Aguatero F.C aguatero Urbano Remedios 35 20 6704000
C.11 C.A SAN LORENZO emi123 Ciro Jordán 35 21 6696000
C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy Sergio Brocca 35 21 6656000
B.03 Club Atlético Cuñapirú ctaroco Joan Rocca 35 21 6656000
C.14 AEBU F.C. Seba Clara Bartolomé Planchón 35 20 6648000
B.03 Club Atlético Cuñapirú ctaroco Elbio Ferrando 35 21 6592000
B.01 Decano F.C guayo10 Dante Maute Saravia 35 20 6576000
B.03 Semen Bremen r1card0 Niveo Piña 35 21 6576000
C.16 Vale y Meme sheylix Julián Dufour 35 19 6560000
B.03 Sepitones makerones Moisés Catardo 35 19 6544000
C.08 LA_TUNDRA FRANCISCO_1 Auley Zalazar 35 20 6392000
C.11 CLMC Nando_08 Alberto Corzo 35 20 6328000
C.09 Patakos F.C. Indio Olivera Vicente Mina 35 21 6328000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Guillermo Dardano 35 21 6312000
C.13 Peñarol El Decano Foncho91 Josemir Morasso 35 19 6288000
B.04 La MakiNa JR CaRrAsCo Raúl Dorta 35 20 6208000
B.04 Nuevo Malvin F.C Jercap17[drunk] Hugo Marenco 35 21 6208000
B.04 Charrúa Roots F.C. panchoahead Maximiliano Bacchi 35 20 6152000
B.01 El 7 de mayo MyM Pablo Nava 35 19 6104000
C.14 AEBU F.C. Seba Clara Jerónimo Gandara 35 20 6104000
C.11 C.A SAN LORENZO emi123 Edmundo Landeira 35 20 6064000
D.20 C.A. Vino Tinto tinchocrack Braulio Marquez 35 21 6040000
C.12 Club Atletico Ellauri elivi94 Zapicán Marzoa 35 19 6024000
B.04 La MakiNa JR CaRrAsCo Julio Rago 35 21 5968000
C.10 Young FC andymonta Inti Tellechea 35 21 5968000
C.16 Vale y Meme sheylix Rodolfo Barlocco 35 21 5952000
C.05 Ficomanya Álvaro Sattori 35 21 5952000
B.04 La MakiNa JR CaRrAsCo Adam Caggiano 35 21 5936000
C.07 Garra y Hacha FC mmmhb347x Imanol Da Cunda 35 20 5928000
B.03 Las Melli ivoneta Servando Cedrés 35 19 5880000
C.07 La franja mecanica F.C. ale-franca Rolando Villafán 35 21 5816000
C.16 AC Milan 1989 guilleml Favio Di Conza 35 19 5784000
B.04 NetBreakers FC ntaferna David Ribas 35 21 5784000
C.14 Nevada club Mr.200 Nilo Petruccelli 35 20 5768000
D.07 C. Nacional de F. -kikin- Mateo Silveira 35 20 5712000
C.10 Trotamundos jfm Damián Fariello 35 20 5640000
C.U. Dominados dewb Eleuterio Matos 35 21 5632000
B.01 El 7 de mayo MyM Schubert Poyet 35 21 5632000
C.09 Patakos F.C. Indio Olivera Salvador López 35 20 5624000
C.13 Pandemonio F.C. Roque Zoppi 35 21 5616000
B.03 Las Melli ivoneta Siro Carranza 35 20 5608000
B.03 Las Melli ivoneta Cipriano del Granado 35 19 5568000
C.U. Euskadi 1990 Peluffo Alexander Chávez 35 20 5536000
C.12 deportivo el tacua igna07 Orestes Sánchez 35 21 5536000
C.03 Atlanta United juanchito16 Atahualpa Suffo 35 21 5488000
B.04 C.A.Misol andresimba José Luis Azambuya 35 19 5440000
C.16 Vale y Meme sheylix Christian Russi 35 20 5400000
C.U. Euskadi 1990 Peluffo Rogelio Anselmo 35 21 5400000
C.U. La_Cortina_Metálica Malvin Gonzalo Saavedra 35 19 5392000
C.13 Pandemonio F.C. José Costabal 35 20 5336000
C.U. Euskadi 1990 Peluffo Claudio Peredo 35 18 5320000
D.08 tirillas vicioso Magaluna Castellino 35 20 5208000
B.03 Las Melli ivoneta Sepé Estenssoro 35 18 5144000
C.16 acilo Federico Bordaberry 35 20 5112000
B.03 Sepitones makerones Oscar Carve 35 21 5048000
C.07 Los Galacticos de Paso Carrasco maxisainz Facundo Di Lorenzo 35 21 81288000
B.04 Charrúa Roots F.C. panchoahead Schubert Oliva 35 21 23976000
C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy Arnoldo Román 35 21 19496000
D.07 Atletico BellaVista de Paysandu delbella Rodrigo Victorino 35 21 17952000
C.U. Huracan del Paso de la Arena CyberMatrix Isabelino Berrutti 35 21 17376000
B.01 Decano F.C guayo10 Richard Aguirre 35 21 15256000
C.13 Pandemonio F.C. Fernando Mañana 35 21 13312000
B.02 La Picada FC. gonX José Solari 35 21 12168000
B.04 vidrio f.c HombreVidrio Danilo Del Carpio 35 21 12104000
B.02 La Picada FC. gonX Germán Espíndola 35 20 11648000
B.02 La Picada FC. gonX Rogelio Sanz 35 21 11544000
B.03 Las Melli ivoneta Ildo Nuei 35 21 11360000
C.U. La_Cortina_Metálica Malvin Marne Nuñez 35 21 11248000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Jacobo Mautone 35 20 10880000
C.10 Young FC andymonta Lautaro Dicancro 35 21 10880000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Fidelio De La Peña 35 21 10768000
C.U. Isis Desvelada tenuco Niveo Dianesi 35 20 10688000
C.15 Danubio F.C. Matosas Favio Cadenas 35 21 10480000
B.03 Sociedad Anónima lecanarien [mmmj] Tadeo Silva 35 20 10408000
C.U. Dominados dewb Leonardo Huelmo 35 21 10344000
B.02 Turines groth Uruguay Stella 35 21 9824000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Niveo Hurtado 35 21 9640000
B.04 vidrio f.c HombreVidrio Atilio Fortún 35 21 9608000
C.03 Fuska United christo Fabio Broggi 35 19 9480000
B.03 Club Atlético Cuñapirú ctaroco Ladislao Gallinal 35 20 9464000
C.14 Motoqueros F.C. fgallese Isidoro Zubieta 35 20 9304000
B.04 Nuevo Malvin F.C Jercap17[drunk] Ezequiel Cabeza de Vaca 35 20 9232000
C.U. Dominados dewb Lisandro Nicola 35 21 8944000
B.03 Juan B F.C. ocanclini Angel Machín 35 21 8880000
C.02 Sportivo Pyaguazu cotelos Aparicio Zambón 35 21 8792000
C.U. cholongon casinava Narciso Ubiña 35 19 8680000
C.U. La_Cortina_Metálica Malvin Rafael La Cruz 35 19 8632000
C.15 Danubio F.C. Matosas Omar Rubio 35 20 8496000
C.U. Dominados dewb Emiliano Palma 35 20 8336000
C.05 LOS_CURTIDORES gustavo70 Sigfrido Torena 35 20 8248000
B.02 tricoplayeros sinao Heberley Jacobo 35 20 8224000
C.12 Club A Libertad osva22 Uriel Moas 35 20 8216000
C.01 machichis f.c. machichi Aniceto Pirez 35 21 8128000
B.01 Decano F.C guayo10 Norberto Vergamasco 35 21 8088000
C.16 Vale y Meme sheylix Isabelino De Lima 35 20 8024000
C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy Daniel Zabala 35 21 7800000
B.02 M.Wanderers Bohemio Néstor Ferraro 35 20 7792000
C.07 Garra y Hacha FC mmmhb347x Luciano Mato 35 20 7752000
C.U. Dominados dewb Tacuabé Ares 35 20 7696000
C.U. Manyacarajo wpolo12 Agapito Pages 35 21 7400000
C.14 Club Atlético Rosario Central Guga Ubaldo Revetria 35 20 7368000
B.03 Sociedad Anónima lecanarien [mmmj] Valentín Delgadillo 35 20 7312000
C.04 Obolo Fútbol Club KnCrBro Plácido Garzón 35 21 7304000
B.04 vidrio f.c HombreVidrio Christian Nappias 35 21 7056000
C.07 F.C Bastel konrado9 Elio Beron 35 21 7048000
D.21 C.A Banfield pablo90 Agenor Taretto 35 21 6960000
C.U. Dominados dewb Apolo Trovo 35 20 6952000
C.U. Isis Desvelada tenuco José María Barra 35 19 6832000
C.16 AC Milan 1989 guilleml Ceferino Paez 35 20 6832000
C.06 Sociedad de Leones AuriNegro Adrián Dalto 35 21 6792000
C.11 CLMC Nando_08 Federico Albino 35 20 6712000
C.04 Aguatero F.C aguatero Urbano Remedios 35 20 6704000
C.11 C.A SAN LORENZO emi123 Ciro Jordán 35 21 6696000
C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy Sergio Brocca 35 21 6656000
B.03 Club Atlético Cuñapirú ctaroco Joan Rocca 35 21 6656000
C.14 AEBU F.C. Seba Clara Bartolomé Planchón 35 20 6648000
B.03 Club Atlético Cuñapirú ctaroco Elbio Ferrando 35 21 6592000
B.01 Decano F.C guayo10 Dante Maute Saravia 35 20 6576000
B.03 Semen Bremen r1card0 Niveo Piña 35 21 6576000
C.16 Vale y Meme sheylix Julián Dufour 35 19 6560000
B.03 Sepitones makerones Moisés Catardo 35 19 6544000
C.08 LA_TUNDRA FRANCISCO_1 Auley Zalazar 35 20 6392000
C.11 CLMC Nando_08 Alberto Corzo 35 20 6328000
C.09 Patakos F.C. Indio Olivera Vicente Mina 35 21 6328000
B.04 NetBreakers FC ntaferna Guillermo Dardano 35 21 6312000
C.13 Peñarol El Decano Foncho91 Josemir Morasso 35 19 6288000
B.04 La MakiNa JR CaRrAsCo Raúl Dorta 35 20 6208000
B.04 Nuevo Malvin F.C Jercap17[drunk] Hugo Marenco 35 21 6208000
B.04 Charrúa Roots F.C. panchoahead Maximiliano Bacchi 35 20 6152000
B.01 El 7 de mayo MyM Pablo Nava 35 19 6104000
C.14 AEBU F.C. Seba Clara Jerónimo Gandara 35 20 6104000
C.11 C.A SAN LORENZO emi123 Edmundo Landeira 35 20 6064000
D.20 C.A. Vino Tinto tinchocrack Braulio Marquez 35 21 6040000
C.12 Club Atletico Ellauri elivi94 Zapicán Marzoa 35 19 6024000
B.04 La MakiNa JR CaRrAsCo Julio Rago 35 21 5968000
C.10 Young FC andymonta Inti Tellechea 35 21 5968000
C.16 Vale y Meme sheylix Rodolfo Barlocco 35 21 5952000
C.05 Ficomanya Álvaro Sattori 35 21 5952000
B.04 La MakiNa JR CaRrAsCo Adam Caggiano 35 21 5936000
C.07 Garra y Hacha FC mmmhb347x Imanol Da Cunda 35 20 5928000
B.03 Las Melli ivoneta Servando Cedrés 35 19 5880000
C.07 La franja mecanica F.C. ale-franca Rolando Villafán 35 21 5816000
C.16 AC Milan 1989 guilleml Favio Di Conza 35 19 5784000
B.04 NetBreakers FC ntaferna David Ribas 35 21 5784000
C.14 Nevada club Mr.200 Nilo Petruccelli 35 20 5768000
D.07 C. Nacional de F. -kikin- Mateo Silveira 35 20 5712000
C.10 Trotamundos jfm Damián Fariello 35 20 5640000
C.U. Dominados dewb Eleuterio Matos 35 21 5632000
B.01 El 7 de mayo MyM Schubert Poyet 35 21 5632000
C.09 Patakos F.C. Indio Olivera Salvador López 35 20 5624000
C.13 Pandemonio F.C. Roque Zoppi 35 21 5616000
B.03 Las Melli ivoneta Siro Carranza 35 20 5608000
B.03 Las Melli ivoneta Cipriano del Granado 35 19 5568000
C.U. Euskadi 1990 Peluffo Alexander Chávez 35 20 5536000
C.12 deportivo el tacua igna07 Orestes Sánchez 35 21 5536000
C.03 Atlanta United juanchito16 Atahualpa Suffo 35 21 5488000
B.04 C.A.Misol andresimba José Luis Azambuya 35 19 5440000
C.16 Vale y Meme sheylix Christian Russi 35 20 5400000
C.U. Euskadi 1990 Peluffo Rogelio Anselmo 35 21 5400000
C.U. La_Cortina_Metálica Malvin Gonzalo Saavedra 35 19 5392000
C.13 Pandemonio F.C. José Costabal 35 20 5336000
C.U. Euskadi 1990 Peluffo Claudio Peredo 35 18 5320000
D.08 tirillas vicioso Magaluna Castellino 35 20 5208000
B.03 Las Melli ivoneta Sepé Estenssoro 35 18 5144000
C.16 acilo Federico Bordaberry 35 20 5112000
B.03 Sepitones makerones Oscar Carve 35 21 5048000
O sea que tengo el de 19 años más valioso!! [;P]
C.03 Fuska United christo Fabio Broggi 35 19 9480000
Dewb!! ponelé la celeste dale!!
C.03 Fuska United christo Fabio Broggi 35 19 9480000
Dewb!! ponelé la celeste dale!!
el club hizo un convenio con Pilsen y le damos bebidas dembe de sueldo!!!
con razon juegan tan pocos tus nenes, pasan ebrios
claro... juegan los partidos borrachos..., y viven haciendo propagandas para pilsen y cosas así
po reso tas primero en tu liga ogton???? yo voy a pedir entonces el patrocinio de martini o algo asi