Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[UP]ESTADISTICAS
Equipos más valiosos
1. Dominados 189 416 000 $U
2. Charrúa Roots F.C. 185 368 000 $U
3. Huracan del Paso de la Arena 177 072 000 $U
4. Isis Desvelada 172 288 000 $U
5. La_Cortina_Metálica 163 560 000 $U
6. Manyacarajo 160 104 000 $U
7. Nonos F.C. 159 160 000 $U
8. tricoplayeros 158 408 000 $U
9. cholongon 158 080 000 $U
10. Euskadi 1990 150 568 000 $U
11. uruguay Mdeo.F.C. 145 816 000 $U
12. CURCC-CAP 142 856 000 $U
13. NetBreakers FC 133 984 000 $U
14. Motudos 130 856 000 $U
15. Caballo Salvaje 129 672 000 $U
16. Dioses o Demonios 125 456 000 $U
17. Decano F.C 122 872 000 $U
18. Club Atlético Cuñapirú 122 808 000 $U
19. SOLSTICIO 122 064 000 $U
20. RealVerdún 120 712 000 $U
21. Viejas locas 118 856 000 $U
22. vidrio f.c 116 648 000 $U
23. Nacional Río 114 768 000 $U
24. Yellow Comet 112 368 000 $U
25. mdec 109 376 000 $U
26. Juan B F.C. 107 912 000 $U
27. C.F. Rata Blanca 107 128 000 $U
28. Caopolo 106 736 000 $U
29. La Maquina 106 720 000 $U
30. La Picada FC. 106 352 000 $U
31. Deportivo Manchego 101 408 000 $U
32. Sepitones 100 880 000 $U
33. SUCK-IT 100 456 000 $U
34. C.A.Misol 100 120 000 $U
35. Semen Bremen 96 904 000 $U
36. peñarol futbol club 96 168 000 $U
37. Los Galacticos de Paso Car... 95 104 000 $U
38. aguateros 94 376 000 $U
39. Newell`s Old Boys 94 088 000 $U
40. Turines 93 928 000 $U
41. Peñarol El Decano 92 880 000 $U
42. Buenos Aires FC 92 336 000 $U
43. Dep.Mapache 90 568 000 $U
44. sin nombre f.c. 89 368 000 $U
45. Parque Batlle F.C. 89 280 000 $U
46. MAR DE FONDO FC 88 848 000 $U
47. Ellauri F.C. 88 696 000 $U
48. Motoqueros F.C. 86 784 000 $U
49. Las Melli 86 776 000 $U
50. Garchinball F.C. 86 224 000 $U
51. Lolindir 85 936 000 $U
52. sport beleza 85 360 000 $U
53. Aguatero F.C 82 840 000 $U
54. CSD LACASA 82 752 000 $U
55. Club Atlético Rosario Cent... 81 920 000 $U
56. bocajrsfc 81 528 000 $U
57. AC Milan 1989 81 528 000 $U
58. Los COmputontos 80 240 000 $U
59. Chapa 77 048 000 $U
60. Nevada club 76 816 000 $U
61. C.A.Atlas 76 552 000 $U
62. Garra y Hacha FC 73 824 000 $U
63. cuchulomero 73 192 000 $U
64. Club Nacional De Futbol 72 984 000 $U
65. C.A Morena 72 952 000 $U
66. Vaca Azul 72 296 000 $U
67. The Raptors Ü 72 240 000 $U
68. Tula FC 72 072 000 $U
69. Sangre Charrua 71 952 000 $U
70. una calle nos separa 71 784 000 $U
71. MoCuishle4 71 120 000 $U
72. Young FC 70 776 000 $U
73. CARM 70 496 000 $U
74. Cataquita Manyún 69 024 000 $U
75. La franja mecanica F.C. 68 960 000 $U
76. Barrio Sur 68 552 000 $U
77. Club Atletico Nachov 67 256 000 $U
78. La Arremetida 67 120 000 $U
79. F.C Ferrari 67 104 000 $U
80. Montevideo Manya 66 960 000 $U
81. Ángel de la Muerte Fc 66 512 000 $U
82. La MakiNa 66 328 000 $U
83. M.Wanderers 66 216 000 $U
84. Darkxuy Skk.F.C. 66 072 000 $U
85. Vale y Meme 66 008 000 $U
86. Fuska United 65 136 000 $U
87. Wild United F.C 65 072 000 $U
88. Ficomanya 64 440 000 $U
89. atlas f.c. 64 080 000 $U
90. Saltimbanquis 63 824 000 $U
91. Dep. Montevideo 62 976 000 $U
92. johnson&johnson 62 448 000 $U
93. Cañuelas 62 344 000 $U
94. F.C Bastel 62 248 000 $U
95. Manya_23 61 440 000 $U
96. solo de seleccion 60 856 000 $U
97. Cotton 60 768 000 $U
98. El 7 de mayo 60 736 000 $U
99. 1000ton´s boys 59 064 000 $U
100. Conventos Futbol Club 58 624 000 $U
1. Dominados 189 416 000 $U
2. Charrúa Roots F.C. 185 368 000 $U
3. Huracan del Paso de la Arena 177 072 000 $U
4. Isis Desvelada 172 288 000 $U
5. La_Cortina_Metálica 163 560 000 $U
6. Manyacarajo 160 104 000 $U
7. Nonos F.C. 159 160 000 $U
8. tricoplayeros 158 408 000 $U
9. cholongon 158 080 000 $U
10. Euskadi 1990 150 568 000 $U
11. uruguay Mdeo.F.C. 145 816 000 $U
12. CURCC-CAP 142 856 000 $U
13. NetBreakers FC 133 984 000 $U
14. Motudos 130 856 000 $U
15. Caballo Salvaje 129 672 000 $U
16. Dioses o Demonios 125 456 000 $U
17. Decano F.C 122 872 000 $U
18. Club Atlético Cuñapirú 122 808 000 $U
19. SOLSTICIO 122 064 000 $U
20. RealVerdún 120 712 000 $U
21. Viejas locas 118 856 000 $U
22. vidrio f.c 116 648 000 $U
23. Nacional Río 114 768 000 $U
24. Yellow Comet 112 368 000 $U
25. mdec 109 376 000 $U
26. Juan B F.C. 107 912 000 $U
27. C.F. Rata Blanca 107 128 000 $U
28. Caopolo 106 736 000 $U
29. La Maquina 106 720 000 $U
30. La Picada FC. 106 352 000 $U
31. Deportivo Manchego 101 408 000 $U
32. Sepitones 100 880 000 $U
33. SUCK-IT 100 456 000 $U
34. C.A.Misol 100 120 000 $U
35. Semen Bremen 96 904 000 $U
36. peñarol futbol club 96 168 000 $U
37. Los Galacticos de Paso Car... 95 104 000 $U
38. aguateros 94 376 000 $U
39. Newell`s Old Boys 94 088 000 $U
40. Turines 93 928 000 $U
41. Peñarol El Decano 92 880 000 $U
42. Buenos Aires FC 92 336 000 $U
43. Dep.Mapache 90 568 000 $U
44. sin nombre f.c. 89 368 000 $U
45. Parque Batlle F.C. 89 280 000 $U
46. MAR DE FONDO FC 88 848 000 $U
47. Ellauri F.C. 88 696 000 $U
48. Motoqueros F.C. 86 784 000 $U
49. Las Melli 86 776 000 $U
50. Garchinball F.C. 86 224 000 $U
51. Lolindir 85 936 000 $U
52. sport beleza 85 360 000 $U
53. Aguatero F.C 82 840 000 $U
54. CSD LACASA 82 752 000 $U
55. Club Atlético Rosario Cent... 81 920 000 $U
56. bocajrsfc 81 528 000 $U
57. AC Milan 1989 81 528 000 $U
58. Los COmputontos 80 240 000 $U
59. Chapa 77 048 000 $U
60. Nevada club 76 816 000 $U
61. C.A.Atlas 76 552 000 $U
62. Garra y Hacha FC 73 824 000 $U
63. cuchulomero 73 192 000 $U
64. Club Nacional De Futbol 72 984 000 $U
65. C.A Morena 72 952 000 $U
66. Vaca Azul 72 296 000 $U
67. The Raptors Ü 72 240 000 $U
68. Tula FC 72 072 000 $U
69. Sangre Charrua 71 952 000 $U
70. una calle nos separa 71 784 000 $U
71. MoCuishle4 71 120 000 $U
72. Young FC 70 776 000 $U
73. CARM 70 496 000 $U
74. Cataquita Manyún 69 024 000 $U
75. La franja mecanica F.C. 68 960 000 $U
76. Barrio Sur 68 552 000 $U
77. Club Atletico Nachov 67 256 000 $U
78. La Arremetida 67 120 000 $U
79. F.C Ferrari 67 104 000 $U
80. Montevideo Manya 66 960 000 $U
81. Ángel de la Muerte Fc 66 512 000 $U
82. La MakiNa 66 328 000 $U
83. M.Wanderers 66 216 000 $U
84. Darkxuy Skk.F.C. 66 072 000 $U
85. Vale y Meme 66 008 000 $U
86. Fuska United 65 136 000 $U
87. Wild United F.C 65 072 000 $U
88. Ficomanya 64 440 000 $U
89. atlas f.c. 64 080 000 $U
90. Saltimbanquis 63 824 000 $U
91. Dep. Montevideo 62 976 000 $U
92. johnson&johnson 62 448 000 $U
93. Cañuelas 62 344 000 $U
94. F.C Bastel 62 248 000 $U
95. Manya_23 61 440 000 $U
96. solo de seleccion 60 856 000 $U
97. Cotton 60 768 000 $U
98. El 7 de mayo 60 736 000 $U
99. 1000ton´s boys 59 064 000 $U
100. Conventos Futbol Club 58 624 000 $U
Equipos más valiosos en promedio
1. Charrúa Roots F.C. 13 240 560 $U
2. Huracan del Paso de la Arena 9 837 360 $U
3. Manyacarajo 9 417 920 $U
4. Isis Desvelada 8 614 400 $U
5. La_Cortina_Metálica 8 178 000 $U
6. CURCC-CAP 7 936 448 $U
7. Decano F.C 7 679 504 $U
8. Dominados 7 576 640 $U
9. Motudos 7 269 776 $U
10. tricoplayeros 6 887 304 $U
11. Juan B F.C. 6 744 496 $U
12. uruguay Mdeo.F.C. 6 339 824 $U
13. cholongon 6 323 200 $U
14. Sepitones 6 305 000 $U
15. Euskadi 1990 6 022 720 $U
16. C.A.Misol 5 889 408 $U
17. Dep.Mapache 5 660 496 $U
18. NetBreakers FC 5 582 664 $U
19. SOLSTICIO 5 548 360 $U
20. Newell`s Old Boys 5 534 592 $U
21. Nacional Río 5 465 144 $U
22. Dioses o Demonios 5 454 608 $U
23. Viejas locas 5 402 544 $U
24. Nonos F.C. 5 305 336 $U
25. Caballo Salvaje 5 186 880 $U
26. C.F. Rata Blanca 5 101 336 $U
27. peñarol futbol club 5 061 472 $U
28. Young FC 5 055 432 $U
29. Turines 4 943 576 $U
30. Club Atlético Cuñapirú 4 912 320 $U
31. Yellow Comet 4 885 568 $U
32. Caopolo 4 851 640 $U
33. La Maquina 4 850 912 $U
34. La Picada FC. 4 834 184 $U
35. SUCK-IT 4 783 616 $U
36. Parque Batlle F.C. 4 698 944 $U
37. vidrio f.c 4 665 920 $U
38. RealVerdún 4 642 768 $U
39. Deportivo Manchego 4 609 456 $U
40. aguateros 4 494 096 $U
41. MAR DE FONDO FC 4 442 400 $U
42. Las Melli 4 338 800 $U
43. Nevada club 4 267 552 $U
44. Vaca Azul 4 252 704 $U
45. mdec 4 206 768 $U
46. F.C Ferrari 4 194 000 $U
47. MoCuishle4 4 183 528 $U
48. Motoqueros F.C. 4 132 568 $U
49. sin nombre f.c. 4 062 184 $U
50. Semen Bremen 4 037 664 $U
51. Barrio Sur 4 032 472 $U
52. Club Atletico Nachov 3 956 232 $U
53. Peñarol El Decano 3 870 000 $U
54. C.A.Atlas 3 827 600 $U
55. solo de seleccion 3 803 504 $U
56. Garchinball F.C. 3 748 872 $U
57. sport beleza 3 711 304 $U
58. Buenos Aires FC 3 693 440 $U
59. Garra y Hacha FC 3 691 200 $U
60. La franja mecanica F.C. 3 629 472 $U
61. Wild United F.C 3 615 112 $U
62. LOS_CURTIDORES 3 609 504 $U
63. CSD LACASA 3 597 912 $U
64. Ellauri F.C. 3 547 840 $U
65. Chapa 3 502 184 $U
66. M.Wanderers 3 485 056 $U
67. C.A Morena 3 473 904 $U
68. Cataquita Manyún 3 451 200 $U
69. C.A.Rentistas 3 435 432 $U
70. Club Atlético Rosario Cent... 3 413 336 $U
71. El Trebol F.C. 3 396 264 $U
72. Darkxuy Skk.F.C. 3 303 600 $U
73. Vale y Meme 3 300 400 $U
74. The Raptors Ü 3 283 640 $U
75. Sangre Charrua 3 270 544 $U
76. una calle nos separa 3 262 912 $U
77. Conventos Futbol Club 3 256 888 $U
78. Aguatero F.C 3 186 152 $U
79. Club Nacional De Futbol 3 173 216 $U
80. Malpertius FC 3 159 528 $U
81. La MakiNa 3 158 480 $U
82. s.m.i. fc 3 133 144 $U
83. Manya 3 086 120 $U
84. El 7 de mayo 3 036 800 $U
85. C.U.R.C.C 3 021 336 $U
86. Pandemonio F.C. 3 021 056 $U
87. AC Milan 1989 3 019 552 $U
88. Detonadores de Argollas 3 009 688 $U
89. Salto al mundo 3 000 000 $U
90. Los COmputontos 2 971 848 $U
91. Obolo Fútbol Club 2 970 664 $U
92. Fuska United 2 960 728 $U
93. Ficomanya 2 929 088 $U
94. acilo 2 926 000 $U
95. Saltimbanquis 2 901 088 $U
96. Ángel de la Muerte Fc 2 891 824 $U
97. Tula FC 2 882 880 $U
98. Treecolor 2 847 600 $U
99. Deportivo Toto 2 834 824 $U
100. machichis f.c. 2 833 144 $U
1. Charrúa Roots F.C. 13 240 560 $U
2. Huracan del Paso de la Arena 9 837 360 $U
3. Manyacarajo 9 417 920 $U
4. Isis Desvelada 8 614 400 $U
5. La_Cortina_Metálica 8 178 000 $U
6. CURCC-CAP 7 936 448 $U
7. Decano F.C 7 679 504 $U
8. Dominados 7 576 640 $U
9. Motudos 7 269 776 $U
10. tricoplayeros 6 887 304 $U
11. Juan B F.C. 6 744 496 $U
12. uruguay Mdeo.F.C. 6 339 824 $U
13. cholongon 6 323 200 $U
14. Sepitones 6 305 000 $U
15. Euskadi 1990 6 022 720 $U
16. C.A.Misol 5 889 408 $U
17. Dep.Mapache 5 660 496 $U
18. NetBreakers FC 5 582 664 $U
19. SOLSTICIO 5 548 360 $U
20. Newell`s Old Boys 5 534 592 $U
21. Nacional Río 5 465 144 $U
22. Dioses o Demonios 5 454 608 $U
23. Viejas locas 5 402 544 $U
24. Nonos F.C. 5 305 336 $U
25. Caballo Salvaje 5 186 880 $U
26. C.F. Rata Blanca 5 101 336 $U
27. peñarol futbol club 5 061 472 $U
28. Young FC 5 055 432 $U
29. Turines 4 943 576 $U
30. Club Atlético Cuñapirú 4 912 320 $U
31. Yellow Comet 4 885 568 $U
32. Caopolo 4 851 640 $U
33. La Maquina 4 850 912 $U
34. La Picada FC. 4 834 184 $U
35. SUCK-IT 4 783 616 $U
36. Parque Batlle F.C. 4 698 944 $U
37. vidrio f.c 4 665 920 $U
38. RealVerdún 4 642 768 $U
39. Deportivo Manchego 4 609 456 $U
40. aguateros 4 494 096 $U
41. MAR DE FONDO FC 4 442 400 $U
42. Las Melli 4 338 800 $U
43. Nevada club 4 267 552 $U
44. Vaca Azul 4 252 704 $U
45. mdec 4 206 768 $U
46. F.C Ferrari 4 194 000 $U
47. MoCuishle4 4 183 528 $U
48. Motoqueros F.C. 4 132 568 $U
49. sin nombre f.c. 4 062 184 $U
50. Semen Bremen 4 037 664 $U
51. Barrio Sur 4 032 472 $U
52. Club Atletico Nachov 3 956 232 $U
53. Peñarol El Decano 3 870 000 $U
54. C.A.Atlas 3 827 600 $U
55. solo de seleccion 3 803 504 $U
56. Garchinball F.C. 3 748 872 $U
57. sport beleza 3 711 304 $U
58. Buenos Aires FC 3 693 440 $U
59. Garra y Hacha FC 3 691 200 $U
60. La franja mecanica F.C. 3 629 472 $U
61. Wild United F.C 3 615 112 $U
62. LOS_CURTIDORES 3 609 504 $U
63. CSD LACASA 3 597 912 $U
64. Ellauri F.C. 3 547 840 $U
65. Chapa 3 502 184 $U
66. M.Wanderers 3 485 056 $U
67. C.A Morena 3 473 904 $U
68. Cataquita Manyún 3 451 200 $U
69. C.A.Rentistas 3 435 432 $U
70. Club Atlético Rosario Cent... 3 413 336 $U
71. El Trebol F.C. 3 396 264 $U
72. Darkxuy Skk.F.C. 3 303 600 $U
73. Vale y Meme 3 300 400 $U
74. The Raptors Ü 3 283 640 $U
75. Sangre Charrua 3 270 544 $U
76. una calle nos separa 3 262 912 $U
77. Conventos Futbol Club 3 256 888 $U
78. Aguatero F.C 3 186 152 $U
79. Club Nacional De Futbol 3 173 216 $U
80. Malpertius FC 3 159 528 $U
81. La MakiNa 3 158 480 $U
82. s.m.i. fc 3 133 144 $U
83. Manya 3 086 120 $U
84. El 7 de mayo 3 036 800 $U
85. C.U.R.C.C 3 021 336 $U
86. Pandemonio F.C. 3 021 056 $U
87. AC Milan 1989 3 019 552 $U
88. Detonadores de Argollas 3 009 688 $U
89. Salto al mundo 3 000 000 $U
90. Los COmputontos 2 971 848 $U
91. Obolo Fútbol Club 2 970 664 $U
92. Fuska United 2 960 728 $U
93. Ficomanya 2 929 088 $U
94. acilo 2 926 000 $U
95. Saltimbanquis 2 901 088 $U
96. Ángel de la Muerte Fc 2 891 824 $U
97. Tula FC 2 882 880 $U
98. Treecolor 2 847 600 $U
99. Deportivo Toto 2 834 824 $U
100. machichis f.c. 2 833 144 $U
Ranking
1 ) 3667,76 CUr Manyacarajo wpolo12
2 ) 3559,14 CUr Dominados dewb
3 ) 3298,21 CUr Isis Desvelada tenuco
4 ) 3119,95 CUr Huracan del Paso de la Arena CyberMatrix
5 ) 3117,82 B.04 Euskadi 1990 Peluffo
6 ) 3092,1 B.01 cholongon casinava
7 ) 3067,39 CUr Motudos El Motta
8 ) 3065,87 B.02 CURCC-CAP el_sueco
9 ) 3057,66 B.01 Caballo Salvaje Dragadon
10 ) 2999,72 CUr La_Cortina_Metálica Malvin
11 ) 2980,61 B.04 Charrúa Roots F.C. panchoahead
12 ) 2972,51 B.02 tricoplayeros sinao
13 ) 2959,4 B.01 Newell`s Old Boys Javis
14 ) 2910,65 CUr Sepitones makerones
15 ) 2881,61 C.14 Motoqueros F.C. fgallese
16 ) 2870,51 CUr Decano F.C guayo10
17 ) 2860,07 B.01 Nonos F.C. Nonardis
18 ) 2795,07 B.04 C.A.Misol andresimba
19 ) 2732,33 B.04 Dep.Mapache juan1989
20 ) 2727,78 B.04 Viejas locas Jercap17[drunk]
21 ) 2645,64 B.04 Turines groth
22 ) 2643,22 C.14 Juan B F.C. ocanclini
23 ) 2609,35 B.04 vidrio f.c hombrevidrio
24 ) 2567,09 C.05 Club Atletico Nachov quik_nachov
25 ) 2564,59 C.15 MAR DE FONDO FC MONTYMONTY
26 ) 2557,61 B.03 Nacional Río molo85
27 ) 2552,08 B.01 mdec armandopablo
28 ) 2494,21 B.03 NetBreakers FC ntaferna
29 ) 2484,22 C.06 C.A.Atlas
30 ) 2481,01 B.01 Deportivo Manchego Quijote
31 ) 2451,25 B.01 Young FC andymonta
32 ) 2439,14 B.03 Caopolo elmono_254
33 ) 2414,56 B.03 RealVerdún lecanarien
34 ) 2375,48 C.03 Vaca Azul raul06
35 ) 2362,95 C.06 Club Atletico Nacional
36 ) 2356,37 B.02 Parque Batlle F.C. Marto_5
37 ) 2351,08 C.11 Los COmputontos andreque
38 ) 2343,6 C.14 Club Atlético Cuñapirú ctaroco
39 ) 2331,95 C.13 C.F. Rata Blanca chulimotor
40 ) 2329,95 C.07 Conventos Futbol Club yasi
41 ) 2320,11 C.09 MoCuishle4 gearbr4
42 ) 2311,73 B.02 La Picada FC. gonX
43 ) 2308,6 C.09 Nevada club Mr.200
44 ) 2289,88 C.08 Nevex F.C. maureyes
45 ) 2284,5 B.03 Tula FC mauroespoco
46 ) 2281,38 C.01 Malpertius FC
47 ) 2266,69 C.13 Peñarol El Decano Foncho91
48 ) 2248,34 C.16 Vale y Meme sheylix
49 ) 2246,53 C.10 El 7 de mayo MyM
50 ) 2238,44 C.11 sin nombre f.c. tachero
51 ) 2237,01 C.02 Palermo Fc
52 ) 2214,68 C.06 Dôl Amroth mathias_609
53 ) 2210,72 B.02 SUCK-IT goryo1237
54 ) 2194,39 C.05 Ellauri F.C. Srey
55 ) 2189,8 C.08 Ángel de la Muerte Fc maucho
56 ) 2187,55 C.16 Aguatero F.C aguatero
57 ) 2176,32 C.04 La MakiNa JR CaRrAsCo
58 ) 2172,37 C.02 la banda del fondo gfiore
59 ) 2169,72 C.04 Cataquita Manyún omolnico
60 ) 2165,8 C.06 Semen Bremen r1card0
61 ) 2153,39 C.07 Los Galacticos de Paso Carrasco maxisainz
62 ) 2151,46 B.02 Cotton
63 ) 2150,99 C.16 AC Milan 1989 guilleml
64 ) 2142,56 B.04 Dioses o Demonios RubioJefe
65 ) 2134,83 C.15 Los Nuevos Fenómenos
66 ) 2134,12 C.09 El Trebol F.C. bachi69
67 ) 2131,55 C.12 Garchinball F.C. adrianverano
68 ) 2126,65 C.07 Garra y Hacha FC mmmhb347x
69 ) 2125,87 C.09 sport beleza luckiluc
70 ) 2112,24 C.16 bocajrsfc circoolivera
71 ) 2103,48 C.05 LOS_CURTIDORES gustavo70
72 ) 2083,81 C.03 Fuska United christo
73 ) 2080,36 C.13 Pandemonio F.C. elgogy
74 ) 2075,48 C.12 Yellow Comet Orco
75 ) 2073,19 C.05 HACKED ACCONT
76 ) 2067,04 C.15 Buenos Aires FC leo_b92
77 ) 2063,17 C.01 M.Wanderers Bohemio
78 ) 2057,19 C.04 uruguay Mdeo.F.C. elgrone14
79 ) 2056,48 C.16 Gabriel F.C. gabop1989
80 ) 2049,53 B.02 peñarol futbol club sapinminas
81 ) 2042,85 C.07 La Arremetida cforteza2004
82 ) 2036,86 C.14 Club Atlético Rosario Central Guga
83 ) 2033,89 B.02 SOLSTICIO Bloncho
84 ) 2033 C.07 F.C Ferrari joaco3d
85 ) 2032,85 B.03 La Maquina andrespe88
86 ) 2019,38 C.15 C.U.R.C.C arribaelemi
87 ) 1994,62 C.12 solo de seleccion darioq10
88 ) 1991,21 C.10 Doloso FC federbolso
89 ) 1981,85 C.04 Club Nacional De Futbol klaudio
90 ) 1981,11 C.14 C.A Morena quique1987
91 ) 1979,04 B.03 Las Melli ivoneta
92 ) 1979,04 C.01 Treecolor chapuso
93 ) 1978,38 C.08 Sangre Charrua zapican
94 ) 1975,27 C.08 CARM jpeluffo
95 ) 1970,9 C.03 Birra Helada F.C Topo_uy
96 ) 1969,83 C.02 Darkxuy Skk.F.C. Darkxuy
97 ) 1967,86 C.15 Pisko FC
98 ) 1959,88 C.10 Barrio Sur santiq [Manya]
99 ) 1957,17 C.04 Manamirsen FC
100 ) 1956,46 C.02 CSD LACASA jgll14
101 ) 1955,13 C.13 The Raptors Ü eltalero
102 ) 1944,47 C.08 LA_TUNDRA FRANCISCO_1
103 ) 1936,8 B.01 Cañuelas sebamattos
104 ) 1933,31 C.08 Salto al mundo
105 ) 1932,87 C.03 atlas f.c
106 ) 1932,79 D.20 Atlanta United juanchito16
107 ) 1927,97 D.14 cuchulomero sebher
108 ) 1918,82 D.24 sombras sebas123
109 ) 1895,77 D.23 Manya amon
110 ) 1887,93 B.03 aguateros fedepeluquin
111 ) 1872,91 D.16 acilo gorda22
112 ) 1872,35 C.01 Los Mosquitos Asesinos F.C. AGOSTI
113 ) 1872,16 C.13 Saltimbanquis elboya
114 ) 1872,08 C.07 Perros hasta la muerte
115 ) 1859,89 D.27 JuventudMigues NicoMigues
116 ) 1857,57 D.07 Danubio F.C. Matosas
117 ) 1857,34 C.01 Dep. Montevideo emilianol
118 ) 1848,91 D.16 Deportivo Toto cato9900
119 ) 1843,51 C.12 atlas f.c.
120 ) 1841,49 C.11 The Marines
121 ) 1834,13 C.10 Wild United F.C wildguille
122 ) 1827,32 C.03 Ricardito menti
123 ) 1819,94 C.02 Comprate Un Burro F.C.
124 ) 1795,35 C.06 F.C Bastel konrado9
125 ) 1795,21 D.01 bajo-consumo gasespi
126 ) 1785,76 D.17 paysandu bella vista paybella
127 ) 1783,76 D.28 s.m.i. fc emilianog
128 ) 1783,74 C.10 Huracan Buceo
129 ) 1782,99 C.16 Los Angeles del Borro F.C. Anarkopunk
130 ) 1782,97 C.09 una calle nos separa diego18_msn
131 ) 1780,17 D.05 Corcega Futbol Club nachoeldt
132 ) 1775,23 D.10 CacasMalosaS hasansas
133 ) 1772,76 D.04 machichis f.c. machichi
134 ) 1771,94 D.28 buenos muchachos chinaski
135 ) 1768,42 C.10 Ricardo FC
136 ) 1761,44 C.04 Obolo Fútbol Club KnCrBro
137 ) 1759,9 D.04 Decano Tricolor renzo_bolso
138 ) 1755,43 D.07 Norteño F.C. jpcastro
139 ) 1754,79 D.05 Tutatis palillo_86
140 ) 1753,22 C.14 1000ton´s boys claroqsi
141 ) 1752,63 D.29 Bui3 Checheva
142 ) 1748,52 C.05 Ficomanya Ficomanya
143 ) 1745,44 C.09 Deimos F.C gabrieluy7
144 ) 1740,64 D.18 roedor f.c. juanjodt
145 ) 1740,54 D.14 Movie House Osito22
146 ) 1738,3 C.06 trotsky vengaran tky
147 ) 1735,48 D.10 La franja mecanica F.C. ale-franca
148 ) 1735,44 D.23 A.C. Tiki Tiki TikiTiki10
149 ) 1734,74 D.03 Pollito juancruz
150 ) 1720,37 C.10 C.A.Rentistas chiqui_023
151 ) 1719,67 D.06 C.A.Santer fracodiaz10
152 ) 1718,54 C.12 sonajero f.c
153 ) 1713,16 D.29 Los Lubis lubi1316
154 ) 1709,55 D.30 hatrikk electra
155 ) 1708,29 D.03 picoio velero
156 ) 1707,96 D.20 C.A. Vino Tinto tinchocrack
157 ) 1705,35 D.27 OSO-POLAR gastinez
158 ) 1703,87 D.32 F.C Barcelona de montevideo jaleira
159 ) 1703,42 D.24 Papal & Carbonero sebaspapal
160 ) 1702,91 D.08 C.A. Bella Vista leandropapal
161 ) 1699,04 C.16 Malvin All Star FC mauro10_11
162 ) 1694,15 D.25 Ki fc shaka
163 ) 1692,84 D.32 Adoradores de Guigou grangiani
164 ) 1692,61 D.21 Atletico BellaVista de Paysandu delbella
165 ) 1691,23 C.04 Vamo el Manya
166 ) 1690,63 D.07 Sportivo Pyaguazu cotelos
167 ) 1689,55 C.14 tottenham hotspurs faqundo
168 ) 1688,71 D.21 Chapa Pelado1945
169 ) 1686,45 D.10 La Escuela del Bocha El Bocha
170 ) 1686,35 D.05 Big Blu mijail
171 ) 1683 C.12 johnson&johnson
172 ) 1682,28 C.15 Marabunta FC nachota1987
173 ) 1681,36 C.10 Montevideo Manya jotaeme
174 ) 1679,25 C.12 ferbet fercholo
175 ) 1678,48 D.09 Penarol fc locoo
176 ) 1677,55 D.08 C.A.Platense pato1990
177 ) 1673,43 D.25 Oriental Tomii
178 ) 1671,3 D.08 ElManya gcrosa
179 ) 1670,75 D.26 Los Jardines el_morza
180 ) 1669,84 D.03 deportivo el tacua igna07
181 ) 1667,24 C.03 KaMiKaZeZ pablu
182 ) 1666,89 D.09 Luys F.C. luchy
183 ) 1664,85 C.02 Familiar Universitario
184 ) 1664,83 D.01 C.A SAN LORENZO emi123
185 ) 1664,08 C.06 Sable F.C.
186 ) 1661,91 C.11 Club Atletico Defensor gamespil
187 ) 1661,9 D.05 yerbalense arielito09
188 ) 1660,37 D.16 Tricolores F.C. 101bolso
189 ) 1659,35 D.22 Patakos F.C. Indio Olivera
190 ) 1656,87 D.12 Bob Esponja Footbal Club juajua
191 ) 1656,18 D.26 Los Paracascotes F.C manano1
192 ) 1651,93 D.13 Estrella Roja christopher
193 ) 1649,77 D.31 Club A.Central jpdecano
194 ) 1646,61 D.23 el banquito manya_69
195 ) 1645,43 D.06 Guarda las Toscas F.C macri
196 ) 1644,36 C.08 Foggia
197 ) 1643,09 D.29 Colon FC DaRk_OuIjA
198 ) 1642,57 D.02 Montevideo United FC Leo122
199 ) 1640,92 D.18 Die.Fas Diego2887
200 ) 1640,12 C.02 Lolindir fedego20
1 ) 3667,76 CUr Manyacarajo wpolo12
2 ) 3559,14 CUr Dominados dewb
3 ) 3298,21 CUr Isis Desvelada tenuco
4 ) 3119,95 CUr Huracan del Paso de la Arena CyberMatrix
5 ) 3117,82 B.04 Euskadi 1990 Peluffo
6 ) 3092,1 B.01 cholongon casinava
7 ) 3067,39 CUr Motudos El Motta
8 ) 3065,87 B.02 CURCC-CAP el_sueco
9 ) 3057,66 B.01 Caballo Salvaje Dragadon
10 ) 2999,72 CUr La_Cortina_Metálica Malvin
11 ) 2980,61 B.04 Charrúa Roots F.C. panchoahead
12 ) 2972,51 B.02 tricoplayeros sinao
13 ) 2959,4 B.01 Newell`s Old Boys Javis
14 ) 2910,65 CUr Sepitones makerones
15 ) 2881,61 C.14 Motoqueros F.C. fgallese
16 ) 2870,51 CUr Decano F.C guayo10
17 ) 2860,07 B.01 Nonos F.C. Nonardis
