Subpage under development, new version coming soon!
Subject: »[UP]ESTADISTICAS
y el de mi division carajo????? malditos plus [whip]
El Ave fenix Pasodelareneana renacerá de sus cenizas.... ya vas a ver
33.8 Barrio Sur Divisional C.10 Relacja
ojooo!!!!
cuiadado divisional B que se viene barrio sur
ojooo!!!!
cuiadado divisional B que se viene barrio sur
estas destroy hasta el sueco te paso.. si el sueco tas echo mierda
yo toy en el 25!! deja..., jaja
yo toy en el 25!! deja..., jaja
De agrandado nomás :P
Estadios de mayor capacidad
1. Dominados 38 200
2. Motudos 36 000
3. Isis Desvelada 36 000
4. Huracan del Paso de la Arena 31 100
5. Euskadi 1990 30 558
6. CURCC-CAP 30 000
7. Charrúa Roots F.C. 29 000
8. Decano Tricolor 27 400
9. El Trebol F.C. 27 000
10. C.U.R.C.C 26 000
11. Nevex F.C. 24 400
12. NetBreakers FC 24 000
13. Caopolo 24 000
14. La_Cortina_Metálica 23 500
15. Viejas locas 22 500
16. Caballo Salvaje 22 273
17. Young FC 21 600
18. Manyacarajo 21 200
19. Sepitones 21 000
20. Decano F.C 21 000
21. SOLSTICIO 19 000
22. MAR DE FONDO FC 18 600
23. C.A.Misol 18 200
24. vidrio f.c 18 000
25. Deportivo Manchego 17 600
26. Parque Batlle F.C. 17 400
27. Malvin All Star FC 17 300
28. SUCK-IT 17 000
29. Motoqueros F.C. 17 000
30. LOS_CURTIDORES 16 800
31. mdec 16 500
32. cholongon 16 367
33. una calle nos separa 16 300
34. Doloso FC 16 000
35. sonajero f.c 16 000
36. Semen Bremen 16 000
37. Deimos F.C 16 000
38. tricoplayeros 15 200
39. AC Milan 1989 15 000
40. La Picada FC. 14 600
41. Detonadores de Argollas 14 200
42. Juan B F.C. 14 190
43. El 7 de mayo 14 000
44. La Maquina 14 000
45. Club Atletico Olimpia 14 000
46. Marabunta FC 13 700
47. tottenham hotspurs 13 550
48. The Raptors Ü 13 400
49. Nonos F.C. 13 400
50. Yellow Comet 13 000
51. F.C Bastel 13 000
52. Club Nacional De Futbol 12 500
53. Club Atlético Cuñapirú 12 400
54. Nacional Río 11 600
55. Tricolor Playero 11 500
56. LA_TUNDRA 11 400
57. Cotton 11 200
58. Club Atletico Nachov 11 200
59. RealVerdún 11 100
60. Dep. Montevideo 11 000
61. sport beleza 11 000
62. Dep.Mapache 10 700
63. Ellauri F.C. 10 400
64. Bacalao Beach 10 250
65. MoCuishle4 10 200
66. Peñarol El Decano 10 200
67. Los COmputontos 10 163
68. C.A Morena 10 000
69. Club Atlético Rosario Cent... 10 000
70. Cañuelas 9 900
71. aguateros 9 900
72. Club Atletico Defensor 9 900
73. Las Melli 9 800
74. Newell`s Old Boys 9 750
75. Fuska United 9 663
76. CSD LACASA 9 600
77. M.Wanderers 9 500
78. Ficomanya 9 500
79. F.C Ferrari 9 400
80. CARM 9 200
81. La Cresta F.C 8 700
82. Los Mosquitos Asesinos F.C. 8 600
83. Sangre Charrua 8 500
84. Ricardito 8 400
85. Saltimbanquis 8 400
86. uruguay Mdeo.F.C. 8 400
87. KaMiKaZeZ 8 300
88. Dioses o Demonios 7 900
89. Treecolor 7 900
90. ferbet 7 900
91. Neil F.C. 7 900
92. la banda del fondo 7 600
93. Ángel de la Muerte Fc 7 400
94. sin nombre f.c. 7 400
95. Darkxuy Skk.F.C. 7 400
96. Danubio 7 300
97. Pandemonio F.C. 7 200
98. Garchinball F.C. 7 150
99. manya23 7 100
100. Garra y Hacha FC 7 000
Estadios de mayor capacidad
1. Dominados 38 200
2. Motudos 36 000
3. Isis Desvelada 36 000
4. Huracan del Paso de la Arena 31 100
5. Euskadi 1990 30 558
6. CURCC-CAP 30 000
7. Charrúa Roots F.C. 29 000
8. Decano Tricolor 27 400
9. El Trebol F.C. 27 000
10. C.U.R.C.C 26 000
11. Nevex F.C. 24 400
12. NetBreakers FC 24 000
13. Caopolo 24 000
14. La_Cortina_Metálica 23 500
15. Viejas locas 22 500
16. Caballo Salvaje 22 273
17. Young FC 21 600
18. Manyacarajo 21 200
19. Sepitones 21 000
20. Decano F.C 21 000
21. SOLSTICIO 19 000
22. MAR DE FONDO FC 18 600
23. C.A.Misol 18 200
24. vidrio f.c 18 000
25. Deportivo Manchego 17 600
26. Parque Batlle F.C. 17 400
27. Malvin All Star FC 17 300
28. SUCK-IT 17 000
29. Motoqueros F.C. 17 000
30. LOS_CURTIDORES 16 800
31. mdec 16 500
32. cholongon 16 367
33. una calle nos separa 16 300
34. Doloso FC 16 000
35. sonajero f.c 16 000
36. Semen Bremen 16 000
37. Deimos F.C 16 000
38. tricoplayeros 15 200
39. AC Milan 1989 15 000
40. La Picada FC. 14 600
41. Detonadores de Argollas 14 200
42. Juan B F.C. 14 190
43. El 7 de mayo 14 000
44. La Maquina 14 000
45. Club Atletico Olimpia 14 000
46. Marabunta FC 13 700
47. tottenham hotspurs 13 550
48. The Raptors Ü 13 400
49. Nonos F.C. 13 400
50. Yellow Comet 13 000
51. F.C Bastel 13 000
52. Club Nacional De Futbol 12 500
53. Club Atlético Cuñapirú 12 400
54. Nacional Río 11 600
55. Tricolor Playero 11 500
56. LA_TUNDRA 11 400
57. Cotton 11 200
58. Club Atletico Nachov 11 200
59. RealVerdún 11 100
60. Dep. Montevideo 11 000
61. sport beleza 11 000
62. Dep.Mapache 10 700
63. Ellauri F.C. 10 400
64. Bacalao Beach 10 250
65. MoCuishle4 10 200
66. Peñarol El Decano 10 200
67. Los COmputontos 10 163
68. C.A Morena 10 000
69. Club Atlético Rosario Cent... 10 000
70. Cañuelas 9 900
71. aguateros 9 900
72. Club Atletico Defensor 9 900
73. Las Melli 9 800
74. Newell`s Old Boys 9 750
75. Fuska United 9 663
76. CSD LACASA 9 600
77. M.Wanderers 9 500
78. Ficomanya 9 500
79. F.C Ferrari 9 400
80. CARM 9 200
81. La Cresta F.C 8 700
82. Los Mosquitos Asesinos F.C. 8 600
83. Sangre Charrua 8 500
84. Ricardito 8 400
85. Saltimbanquis 8 400
86. uruguay Mdeo.F.C. 8 400
87. KaMiKaZeZ 8 300
88. Dioses o Demonios 7 900
89. Treecolor 7 900
90. ferbet 7 900
91. Neil F.C. 7 900
92. la banda del fondo 7 600
93. Ángel de la Muerte Fc 7 400
94. sin nombre f.c. 7 400
95. Darkxuy Skk.F.C. 7 400
96. Danubio 7 300
97. Pandemonio F.C. 7 200
98. Garchinball F.C. 7 150
99. manya23 7 100
100. Garra y Hacha FC 7 000
Jugadores más valiosos
1. Ivo Slavković Charrúa Roots F.C. 70 736 000 $U
2. Julián Valero uruguay Mdeo.F.C. 62 720 000 $U
3. Eduardo Luongo Lolindir 51 072 000 $U
4. Pilypas Þukauskas Nonos F.C. 37 528 000 $U
5. Facundo Di Lorenzo Los Galacticos de Paso Car... 32 136 000 $U
6. Emanuele Arrigoni CURCC-CAP 29 464 000 $U
7. Jarne Renquin Huracan del Paso de la Arena 27 552 000 $U
8. Mikołaj Szczepański SUCK-IT 25 032 000 $U
9. Nazario Macchi tricoplayeros 24 952 000 $U
10. Hugo Santoro AC Milan 1989 24 032 000 $U
11. Fabián Aguiar C.F. Rata Blanca 22 160 000 $U
12. Čestmír Indra Isis Desvelada 19 992 000 $U
13. Ernesto Aldunate Dominados 19 816 000 $U
14. Rodrigo Esmeralda C.A.Misol 19 544 000 $U
15. Mariusz Wojtaś Caopolo 19 304 000 $U
16. Denny Wessels Nacional Río 19 176 000 $U
17. Zbyšek Ondrůšek solo de seleccion 18 960 000 $U
18. Jonathan De Simone Isis Desvelada 18 840 000 $U
19. Atahualpa Dalmonte Dominados 18 496 000 $U
20. Atahualpa Viñas Club Nacional De Futbol 18 480 000 $U
21. Anatol Polko Dioses o Demonios 17 984 000 $U
22. Javier Chima Huracan del Paso de la Arena 17 184 000 $U
23. Roberto Gaudenti Caballo Salvaje 16 856 000 $U
24. Jorge Bermúdez Dominados 16 624 000 $U
25. Poncio Zurbano Dominados 16 440 000 $U
26. Martín Paz Zamora La_Cortina_Metálica 16 152 000 $U
27. Francesco Marchisio La_Cortina_Metálica 16 096 000 $U
28. Natalio Caggiano La_Cortina_Metálica 16 080 000 $U
29. Rytas Milbutas Huracan del Paso de la Arena 15 960 000 $U
30. Aníbal Zipitría Isis Desvelada 15 904 000 $U
31. Wacław Gorszkow Isis Desvelada 15 888 000 $U
32. Roque Espinosa Euskadi 1990 15 864 000 $U
33. Lucjan Lód Manyacarajo 15 808 000 $U
34. Osvaldo Payno Charrúa Roots F.C. 15 760 000 $U
35. Gregorio Estenssoro Motudos 15 656 000 $U
36. Sigismundo Possamai Detonadores de Argollas 15 424 000 $U
37. Venancio Bueno Huracan del Paso de la Arena 15 312 000 $U
38. Miguel Pacheco Charrúa Roots F.C. 15 256 000 $U
39. José Pińa cholongon 15 224 000 $U
40. Melchor Tarca Newell`s Old Boys 15 080 000 $U
41. Jorginho Espósito SOLSTICIO 15 048 000 $U
42. Miguel Berois Caballo Salvaje 15 016 000 $U
43. Gregorio Estvora Dominados 14 920 000 $U
44. Egor Uvarov solo de seleccion 14 912 000 $U
45. Víctor Plaza La Maquina 14 752 000 $U
46. Joris Vanbelle cholongon 14 584 000 $U
47. Bartłomiej Jachtunowicz Sepitones 14 528 000 $U
48. Gregorio Cedrés aguateros 14 472 000 $U
49. Witold Goliński Charrúa Roots F.C. 14 448 000 $U
50. Nikolas Linnas Decano F.C 14 296 000 $U
51. José Miguel Peragón C.F. Rata Blanca 14 136 000 $U
52. Santiago Prado Turines 13 976 000 $U
53. Romualdo Ricci Sepitones 13 856 000 $U
54. Leandro Lafon Huracan del Paso de la Arena 13 816 000 $U
55. David Fernández La_Cortina_Metálica 13 560 000 $U
56. Damián Estenssoro Dominados 13 400 000 $U
57. Patrik Imrik Decano F.C 13 304 000 $U
58. Adam Mikliński Nonos F.C. 13 240 000 $U
59. Isaac Junta La_Cortina_Metálica 13 224 000 $U
60. Roland Zetterberg Manyacarajo 13 224 000 $U
61. Henrik Bakk Manyacarajo 13 200 000 $U
62. Fabián Ghione Caballo Salvaje 13 008 000 $U
63. Gabriël Uvijn vidrio f.c 12 952 000 $U
64. Christian Ribera Nonos F.C. 12 952 000 $U
65. Javier Campiotti RealVerdún 12 840 000 $U
66. Onésimo Torres Claver... vidrio f.c 12 816 000 $U
67. Roman Butrym Dep.Mapache 12 688 000 $U
68. Carlos Robles Manyacarajo 12 632 000 $U
69. Mateusz Reyman Euskadi 1990 12 552 000 $U
70. Wacław Zienkowicz Newell`s Old Boys 12 552 000 $U
71. Salomón Pérez Nonos F.C. 12 368 000 $U
72. Roman Genca Huracan del Paso de la Arena 12 336 000 $U
73. Romualdo Torres Obleas Huracan del Paso de la Arena 12 328 000 $U
74. Jaromir Podleski sin nombre f.c. 12 328 000 $U
75. Mauricio Etchegoimberry Nonos F.C. 12 240 000 $U
76. Federico Varela Motudos 12 224 000 $U
77. Emil Napierała Huracan del Paso de la Arena 12 184 000 $U
78. Maximiliano Peluffo Isis Desvelada 12 176 000 $U
79. Fabián Prieto Stars 12 160 000 $U
80. Raúl Sáez Los Nuevos Fenómenos 12 064 000 $U
81. Ubaldo Fonseca Dioses o Demonios 12 064 000 $U
82. Zacarías Avaroma SUCK-IT 11 952 000 $U
83. Edgar Peña Turines 11 872 000 $U
84. Crisólogo Abbondanzieri Dioses o Demonios 11 848 000 $U
85. Damian Modzelewski Manyacarajo 11 752 000 $U
86. Bruno García Manyacarajo 11 664 000 $U
87. Norberto Cassaletti Motoqueros F.C. 11 632 000 $U
88. Leonardo Sanguinetti La_Cortina_Metálica 11 576 000 $U
89. Benjamin Marzoa Deportivo Manchego 11 496 000 $U
90. César Soca La_Cortina_Metálica 11 488 000 $U
91. Miguel Dorigo RealVerdún 11 424 000 $U
92. Lew Gołąbek Manyacarajo 11 408 000 $U
93. Benjamin Ovando Las Melli 11 400 000 $U
94. Sergio Di Leonardi Dominados 11 384 000 $U
95. Sepo Lebedev Nonos F.C. 11 360 000 $U
96. Simón Pardo Isis Desvelada 11 160 000 $U
97. Javier Gallardo La_Cortina_Metálica 11 112 000 $U
98. Valentín Arteaga SOLSTICIO 11 104 000 $U
99. Jacinto Huallpa Los COmputontos 11 064 000 $U
100. Marcenlino Soto Motudos 11 064 000 $U
1. Ivo Slavković Charrúa Roots F.C. 70 736 000 $U
2. Julián Valero uruguay Mdeo.F.C. 62 720 000 $U
3. Eduardo Luongo Lolindir 51 072 000 $U
4. Pilypas Þukauskas Nonos F.C. 37 528 000 $U
5. Facundo Di Lorenzo Los Galacticos de Paso Car... 32 136 000 $U
6. Emanuele Arrigoni CURCC-CAP 29 464 000 $U
7. Jarne Renquin Huracan del Paso de la Arena 27 552 000 $U
8. Mikołaj Szczepański SUCK-IT 25 032 000 $U
9. Nazario Macchi tricoplayeros 24 952 000 $U
10. Hugo Santoro AC Milan 1989 24 032 000 $U
11. Fabián Aguiar C.F. Rata Blanca 22 160 000 $U
12. Čestmír Indra Isis Desvelada 19 992 000 $U
13. Ernesto Aldunate Dominados 19 816 000 $U
14. Rodrigo Esmeralda C.A.Misol 19 544 000 $U
15. Mariusz Wojtaś Caopolo 19 304 000 $U
16. Denny Wessels Nacional Río 19 176 000 $U
17. Zbyšek Ondrůšek solo de seleccion 18 960 000 $U
18. Jonathan De Simone Isis Desvelada 18 840 000 $U
19. Atahualpa Dalmonte Dominados 18 496 000 $U
20. Atahualpa Viñas Club Nacional De Futbol 18 480 000 $U
21. Anatol Polko Dioses o Demonios 17 984 000 $U
22. Javier Chima Huracan del Paso de la Arena 17 184 000 $U
23. Roberto Gaudenti Caballo Salvaje 16 856 000 $U
24. Jorge Bermúdez Dominados 16 624 000 $U
25. Poncio Zurbano Dominados 16 440 000 $U
26. Martín Paz Zamora La_Cortina_Metálica 16 152 000 $U
27. Francesco Marchisio La_Cortina_Metálica 16 096 000 $U
28. Natalio Caggiano La_Cortina_Metálica 16 080 000 $U
29. Rytas Milbutas Huracan del Paso de la Arena 15 960 000 $U
30. Aníbal Zipitría Isis Desvelada 15 904 000 $U
31. Wacław Gorszkow Isis Desvelada 15 888 000 $U
32. Roque Espinosa Euskadi 1990 15 864 000 $U
33. Lucjan Lód Manyacarajo 15 808 000 $U
34. Osvaldo Payno Charrúa Roots F.C. 15 760 000 $U
35. Gregorio Estenssoro Motudos 15 656 000 $U
36. Sigismundo Possamai Detonadores de Argollas 15 424 000 $U
37. Venancio Bueno Huracan del Paso de la Arena 15 312 000 $U
38. Miguel Pacheco Charrúa Roots F.C. 15 256 000 $U
39. José Pińa cholongon 15 224 000 $U
40. Melchor Tarca Newell`s Old Boys 15 080 000 $U
41. Jorginho Espósito SOLSTICIO 15 048 000 $U
42. Miguel Berois Caballo Salvaje 15 016 000 $U
43. Gregorio Estvora Dominados 14 920 000 $U
44. Egor Uvarov solo de seleccion 14 912 000 $U
45. Víctor Plaza La Maquina 14 752 000 $U
46. Joris Vanbelle cholongon 14 584 000 $U
47. Bartłomiej Jachtunowicz Sepitones 14 528 000 $U
48. Gregorio Cedrés aguateros 14 472 000 $U
49. Witold Goliński Charrúa Roots F.C. 14 448 000 $U
50. Nikolas Linnas Decano F.C 14 296 000 $U
51. José Miguel Peragón C.F. Rata Blanca 14 136 000 $U
52. Santiago Prado Turines 13 976 000 $U
53. Romualdo Ricci Sepitones 13 856 000 $U
54. Leandro Lafon Huracan del Paso de la Arena 13 816 000 $U
55. David Fernández La_Cortina_Metálica 13 560 000 $U
56. Damián Estenssoro Dominados 13 400 000 $U
57. Patrik Imrik Decano F.C 13 304 000 $U
58. Adam Mikliński Nonos F.C. 13 240 000 $U
59. Isaac Junta La_Cortina_Metálica 13 224 000 $U
60. Roland Zetterberg Manyacarajo 13 224 000 $U
61. Henrik Bakk Manyacarajo 13 200 000 $U
62. Fabián Ghione Caballo Salvaje 13 008 000 $U
63. Gabriël Uvijn vidrio f.c 12 952 000 $U
64. Christian Ribera Nonos F.C. 12 952 000 $U
65. Javier Campiotti RealVerdún 12 840 000 $U
66. Onésimo Torres Claver... vidrio f.c 12 816 000 $U
67. Roman Butrym Dep.Mapache 12 688 000 $U
68. Carlos Robles Manyacarajo 12 632 000 $U
69. Mateusz Reyman Euskadi 1990 12 552 000 $U
70. Wacław Zienkowicz Newell`s Old Boys 12 552 000 $U
71. Salomón Pérez Nonos F.C. 12 368 000 $U
72. Roman Genca Huracan del Paso de la Arena 12 336 000 $U
73. Romualdo Torres Obleas Huracan del Paso de la Arena 12 328 000 $U
74. Jaromir Podleski sin nombre f.c. 12 328 000 $U
75. Mauricio Etchegoimberry Nonos F.C. 12 240 000 $U
76. Federico Varela Motudos 12 224 000 $U
77. Emil Napierała Huracan del Paso de la Arena 12 184 000 $U
78. Maximiliano Peluffo Isis Desvelada 12 176 000 $U
79. Fabián Prieto Stars 12 160 000 $U
80. Raúl Sáez Los Nuevos Fenómenos 12 064 000 $U
81. Ubaldo Fonseca Dioses o Demonios 12 064 000 $U
82. Zacarías Avaroma SUCK-IT 11 952 000 $U
83. Edgar Peña Turines 11 872 000 $U
84. Crisólogo Abbondanzieri Dioses o Demonios 11 848 000 $U
85. Damian Modzelewski Manyacarajo 11 752 000 $U
86. Bruno García Manyacarajo 11 664 000 $U
87. Norberto Cassaletti Motoqueros F.C. 11 632 000 $U
88. Leonardo Sanguinetti La_Cortina_Metálica 11 576 000 $U
89. Benjamin Marzoa Deportivo Manchego 11 496 000 $U
90. César Soca La_Cortina_Metálica 11 488 000 $U
91. Miguel Dorigo RealVerdún 11 424 000 $U
92. Lew Gołąbek Manyacarajo 11 408 000 $U
93. Benjamin Ovando Las Melli 11 400 000 $U
94. Sergio Di Leonardi Dominados 11 384 000 $U
95. Sepo Lebedev Nonos F.C. 11 360 000 $U
96. Simón Pardo Isis Desvelada 11 160 000 $U
97. Javier Gallardo La_Cortina_Metálica 11 112 000 $U
98. Valentín Arteaga SOLSTICIO 11 104 000 $U
99. Jacinto Huallpa Los COmputontos 11 064 000 $U
100. Marcenlino Soto Motudos 11 064 000 $U
Los juveniles (sub-21) uruguayos mas valiosos
1) 32136000 Facundo Di Lorenzo (19) Los Galacticos de Paso Carrasco
2) 24952000 Nazario Macchi (21) tricoplayeros
3) 24032000 Hugo Santoro (21) AC Milan 1989
4) 19544000 Rodrigo Esmeralda (20) C.A.Misol
5) 18496000 Atahualpa Dalmonte (20) Dominados
6) 15656000 Gregorio Estenssoro (21) Motudos
7) 14752000 Víctor Plaza (20) La Maquina
8) 13816000 Leandro Lafon (20) Huracan del Paso de la Arena
9) 12840000 Javier Campiotti (21) RealVerdún
10) 12176000 Maximiliano Peluffo (20) Isis Desvelada
11) 12064000 Ubaldo Fonseca (21) Dioses o Demonios
12) 11576000 Leonardo Sanguinetti (21) La_Cortina_Metálica
13) 11488000 César Soca (20) La_Cortina_Metálica
14) 11400000 Benjamin Ovando (20) Las Melli
15) 11384000 Sergio Di Leonardi (21) Dominados
16) 10968000 Christian Ugolino (20) NetBreakers FC
17) 10872000 Armando Bovino (21) aguateros
18) 10800000 José Solari (19) La Picada FC.
19) 10512000 Schubert Oliva (19) Charrúa Roots F.C.
20) 10032000 Tadeo Silva (18) RealVerdún
21) 9968000 Matías Maute Saravia (21) Dominados
22) 9952000 Daniel Estigarribia (21) Huracan del Paso de la Arena
23) 9832000 William Ortíz Mercado (21) bajo-consumo
24) 9472000 Domingo Cotelo (21) Dôl Amroth
25) 9320000 Fabián Patińo (21) La_Cortina_Metálica
26) 9312000 Gerardo Zeballos (20) CURCC-CAP
27) 8992000 Luciano Arzola (20) MoCuishle4
28) 8968000 Nicolás Abraham (20) sport beleza
29) 8880000 Víctor Beron (20) Isis Desvelada
30) 8816000 Isabelino Berrutti (19) Huracan del Paso de la Arena
31) 8640000 Víctor Salvia (21) Charrúa Roots F.C.
32) 8584000 Lisandro Perrone (20) Huracan del Paso de la Arena
33) 8448000 Rogelio Sanz (19) La Picada FC.
34) 8440000 Bernardo Bertalmio (21) CSD LACASA
35) 8408000 Arnoldo Román (19) Darkxuy Skk.F.C.
36) 8384000 Ignacio Romeo (20) La_Cortina_Metálica
37) 8328000 Pablo Mazzei (20) tricoplayeros
38) 8312000 Lisandro Soler (21) tricoplayeros
39) 8072000 Enrique Valdivia (21) La Picada FC.
40) 8016000 Lisandro Melogno (21) Nevada club
41) 7992000 Diego Sarni (20) Charrúa Roots F.C.
41) 7992000 Bernardo Cancela (20) Aguatero F.C
43) 7688000 Fulgencio Kerikian (21) Club Atlético Rosario Central
44) 7680000 Marne Nuñez (19) La_Cortina_Metálica
45) 7656000 Benjamin Gervasini (21) Los Lubis
46) 7560000 Herbert Maglione (21) Darkxuy Skk.F.C.
47) 7520000 Nicanor Amarillo (20) Birra Helada F.C
48) 7488000 Ignacio Peñalva (20) Isis Desvelada
49) 7456000 Richard Aguirre (19) Decano F.C
50) 7368000 Nicolás Monterroso (20) Los COmputontos
51) 7256000 Héctor Olivares (21) peñarol futbol club
52) 7248000 Lautaro Dicancro (19) Young FC
53) 7192000 Damián Elduayen (20) Turines
54) 7184000 Víctor Perales (21) uruguay Mdeo.F.C.
55) 7168000 Javier Wilkins (20) Motudos
56) 7152000 Uruguay Zuluaga (18) Las Melli
57) 7104000 Sigfrido Torena (18) LOS_CURTIDORES
58) 7016000 Plácido Taboada (21) Buenos Aires FC
59) 6984000 Venancio Pérez del Castillo (21) Manyacarajo
60) 6968000 Neber Souto (21) Yellow Comet
61) 6920000 Gabriel Regalia (21) Motudos
62) 6912000 Ildo Nuei (19) Las Melli
63) 6864000 Bruno Buenaventura (21) NetBreakers FC
64) 6816000 Norberto Vergamasco (19) Decano F.C
65) 6792000 Ladislao Gallinal (18) Club Atlético Cuñapirú
66) 6704000 Berugo Rizzo (20) C.A.Misol
66) 6704000 Hugo Mazzoni (21) Las Melli
68) 6672000 Eduardo Rebellato (20) Garra y Hacha FC
69) 6600000 Plácido Garzón (19) Obolo Fútbol Club
70) 6584000 Julián Orcajo (21) Euskadi 1990
70) 6584000 Guzmán Estevez (21) Saltimbanquis
72) 6576000 Oscar Figueira (20) Darkxuy Skk.F.C.
73) 6520000 José Gervasio Ojeda (20) Ellauri F.C.
74) 6512000 Ezequiel Rapetti (21) RealVerdún
75) 6472000 Sigismundo Komjetán (21) Dôl Amroth
76) 6424000 Benito Ortíz (20) Las Melli
77) 6328000 Adán Mascheroni (17) KaMiKaZeZ
78) 6312000 Haroldo Correa (21) El Lucho FC
79) 6304000 Nicolás Subirana (21) RealVerdún
80) 6296000 Rodrigo Victorino (19) Atletico BellaVista de Paysandu
81) 6288000 Alfredo Capano (20) sin nombre f.c.
82) 6232000 Heberley Jacobo (18) tricoplayeros
82) 6232000 Germán Corzo (20) La Picada FC.
84) 6216000 Germán Espíndola (18) La Picada FC.
85) 6128000 Neber Pippo (20) Nevada club
85) 6128000 Sergio Echeverría (21) Peñarol El Decano
87) 6120000 Natalio Poggi (20) cholongon
88) 6112000 Paulino Diana (20) HURACAN BUCEO UY
89) 6104000 Santiago Tuja (20) NetBreakers FC
90) 6072000 Daniel Morán (20) Dominados
91) 6032000 Aniceto Viera (20) Dioses o Demonios
92) 6008000 Javier Ricaldi (20) Dominados
93) 5976000 Uruguay Estapé (20) Newell`s Old Boys
94) 5952000 Saúl Feijo (20) Manya
95) 5936000 Jorge Campiotti (20) tricoplayeros
96) 5912000 Virgilio Vivas (20) Huracan del Paso de la Arena
96) 5912000 Angel Vacca (21) Young FC
96) 5912000 Virgilio Nieto (21) Carbonero
99) 5872000 Álvaro Sattori (19) Ficomanya
100) 5840000 Tacuabé Hidalgo (20) tricoplayeros
1) 32136000 Facundo Di Lorenzo (19) Los Galacticos de Paso Carrasco
2) 24952000 Nazario Macchi (21) tricoplayeros
3) 24032000 Hugo Santoro (21) AC Milan 1989
4) 19544000 Rodrigo Esmeralda (20) C.A.Misol
5) 18496000 Atahualpa Dalmonte (20) Dominados
6) 15656000 Gregorio Estenssoro (21) Motudos
7) 14752000 Víctor Plaza (20) La Maquina
8) 13816000 Leandro Lafon (20) Huracan del Paso de la Arena
9) 12840000 Javier Campiotti (21) RealVerdún
10) 12176000 Maximiliano Peluffo (20) Isis Desvelada
11) 12064000 Ubaldo Fonseca (21) Dioses o Demonios
12) 11576000 Leonardo Sanguinetti (21) La_Cortina_Metálica
13) 11488000 César Soca (20) La_Cortina_Metálica
14) 11400000 Benjamin Ovando (20) Las Melli
15) 11384000 Sergio Di Leonardi (21) Dominados
16) 10968000 Christian Ugolino (20) NetBreakers FC
17) 10872000 Armando Bovino (21) aguateros
18) 10800000 José Solari (19) La Picada FC.
19) 10512000 Schubert Oliva (19) Charrúa Roots F.C.
20) 10032000 Tadeo Silva (18) RealVerdún
21) 9968000 Matías Maute Saravia (21) Dominados
22) 9952000 Daniel Estigarribia (21) Huracan del Paso de la Arena
23) 9832000 William Ortíz Mercado (21) bajo-consumo
24) 9472000 Domingo Cotelo (21) Dôl Amroth
25) 9320000 Fabián Patińo (21) La_Cortina_Metálica
26) 9312000 Gerardo Zeballos (20) CURCC-CAP
27) 8992000 Luciano Arzola (20) MoCuishle4
28) 8968000 Nicolás Abraham (20) sport beleza
29) 8880000 Víctor Beron (20) Isis Desvelada
30) 8816000 Isabelino Berrutti (19) Huracan del Paso de la Arena
31) 8640000 Víctor Salvia (21) Charrúa Roots F.C.
32) 8584000 Lisandro Perrone (20) Huracan del Paso de la Arena
33) 8448000 Rogelio Sanz (19) La Picada FC.
34) 8440000 Bernardo Bertalmio (21) CSD LACASA
35) 8408000 Arnoldo Román (19) Darkxuy Skk.F.C.
36) 8384000 Ignacio Romeo (20) La_Cortina_Metálica
37) 8328000 Pablo Mazzei (20) tricoplayeros
38) 8312000 Lisandro Soler (21) tricoplayeros
39) 8072000 Enrique Valdivia (21) La Picada FC.
40) 8016000 Lisandro Melogno (21) Nevada club
41) 7992000 Diego Sarni (20) Charrúa Roots F.C.
41) 7992000 Bernardo Cancela (20) Aguatero F.C
43) 7688000 Fulgencio Kerikian (21) Club Atlético Rosario Central
44) 7680000 Marne Nuñez (19) La_Cortina_Metálica
45) 7656000 Benjamin Gervasini (21) Los Lubis
46) 7560000 Herbert Maglione (21) Darkxuy Skk.F.C.
47) 7520000 Nicanor Amarillo (20) Birra Helada F.C
48) 7488000 Ignacio Peñalva (20) Isis Desvelada
49) 7456000 Richard Aguirre (19) Decano F.C
50) 7368000 Nicolás Monterroso (20) Los COmputontos
51) 7256000 Héctor Olivares (21) peñarol futbol club
52) 7248000 Lautaro Dicancro (19) Young FC
53) 7192000 Damián Elduayen (20) Turines
54) 7184000 Víctor Perales (21) uruguay Mdeo.F.C.
55) 7168000 Javier Wilkins (20) Motudos
56) 7152000 Uruguay Zuluaga (18) Las Melli
57) 7104000 Sigfrido Torena (18) LOS_CURTIDORES
58) 7016000 Plácido Taboada (21) Buenos Aires FC
59) 6984000 Venancio Pérez del Castillo (21) Manyacarajo
60) 6968000 Neber Souto (21) Yellow Comet
61) 6920000 Gabriel Regalia (21) Motudos
62) 6912000 Ildo Nuei (19) Las Melli
63) 6864000 Bruno Buenaventura (21) NetBreakers FC
64) 6816000 Norberto Vergamasco (19) Decano F.C
65) 6792000 Ladislao Gallinal (18) Club Atlético Cuñapirú
66) 6704000 Berugo Rizzo (20) C.A.Misol
66) 6704000 Hugo Mazzoni (21) Las Melli
68) 6672000 Eduardo Rebellato (20) Garra y Hacha FC
69) 6600000 Plácido Garzón (19) Obolo Fútbol Club
70) 6584000 Julián Orcajo (21) Euskadi 1990
