Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Subject: partidos!!!

2013-04-15 00:39:57
Gente alguien que se juegue con los repechajes eh!!!!!
2013-04-15 00:42:22
Divisional B - Divisional C

Direct movements
n Relegated Promoted
1 Chau! (Divisional B.04 [8, 0, 1-210, 0] ==> Divisional C.09) C.A.Rentistas (Divisional C.09 [1, 40, 49-3, 13] ==> Divisional B.04)
2 Juan B F.C. (Divisional B.01 [8, 4, 15-44, 1] ==> Divisional C.12) Sangre Charrua (Divisional C.12 [1, 40, 43-6, 13] ==> Divisional B.01)
3 CURCC-CAP (Divisional B.02 [8, 6, 5-31, 2] ==> Divisional C.03) La Picada FC. (Divisional C.03 [1, 39, 44-3, 13] ==> Divisional B.02)
4 Dominados (Divisional B.01 [7, 7, 15-43, 2] ==> Divisional C.07) Paysandu Universitario (Divisional C.07 [1, 39, 43-8, 13] ==> Divisional B.01)
Qualification matches
n Home Away
5 CADM FC (Divisional B.03 [8, 10, 9-30, 3]) La Guardia Imperial (Divisional C.08 [1, 37, 39-5, 12])
6 gatos united (Divisional B.03 [7, 12, 20-39, 4]) tricoplayeros (Divisional C.05 [1, 36, 66-10, 12])
7 Hijos de Obdulio FC (Divisional B.02 [7, 13, 11-28, 3]) Sociedad Anónima (Divisional C.01 [1, 35, 50-1, 11])
8 zapeitor (Divisional B.04 [7, 13, 37-40, 4]) cerro pelado (Divisional C.14 [1, 35, 46-10, 11])
9 Semen Bremen (Divisional B.03 [6, 14, 28-42, 4]) oriental (Divisional C.16 [1, 34, 54-10, 11])
10 Dep.Mapache (Divisional B.03 [5, 16, 23-30, 5]) CARM (Divisional C.15 [1, 34, 45-9, 11])
11 GP (Divisional B.04 [6, 16, 47-33, 4]) Huracan del Paso de la Arena (Divisional C.11 [1, 34, 40-20, 11])
12 The hell (Divisional B.01 [6, 17, 17-23, 5]) Tony Montana F.C. (Divisional C.04 [1, 34, 36-17, 11])
13 América de Paso de los Toros (Divisional B.04 [5, 17, 38-20, 5]) Olimar (Divisional C.06 [1, 33, 44-11, 10])
14 sport beleza (Divisional B.02 [6, 18, 21-21, 5]) union vecinal (Divisional C.10 [1, 33, 33-9, 10])
15 nhbolso (Divisional B.02 [5, 18, 23-18, 5]) Defensor Sp. (Divisional C.13 [1, 33, 27-8, 10])
16 Los Miles (Divisional B.01 [5, 21, 32-23, 6]) MagiaFC (Divisional C.02 [1, 29, 30-13, 8])
2013-04-15 00:44:43
Campeonato Uruguayo - Divisional B

Direct movements
n Relegated Promoted
1 Dioses o Demonios (Campeonato Uruguayo [8, 3, 11-41, 0] ==> Divisional B.04) C.A.Misol (Divisional B.04 [1, 40, 97-5, 13] ==> Campeonato Uruguayo)
Qualification matches
n Home Away
2 Nacional Río (Campeonato Uruguayo [7, 7, 8-20, 1]) c.s.e.chalar (Divisional B.03 [1, 34, 40-13, 11])
3 CLMC (Campeonato Uruguayo [6, 17, 21-28, 5]) CR7 Ronaldo (Divisional B.01 [1, 33, 34-14, 10])
4 La MakiNa (Campeonato Uruguayo [5, 22, 25-20, 6]) MAR DE FONDO FC (Divisional B.02 [1, 32, 48-20, 10])
2013-04-15 00:45:33
Divisional C - Divisional D

Direct movements
n Relegated Promoted
1 Chapicuy (Divisional C.05 [8, 1, 0-95, 0] ==> Divisional D.30) U-R-U-G-U-A-Y (Divisional D.30 [1, 42, 173-1, 14] ==> Divisional C.05)
2 C.A.Angels & Demons (Divisional C.01 [8, 1, 2-73, 0] ==> Divisional D.44) Urunal FC (Divisional D.44 [1, 42, 110-0, 14] ==> Divisional C.01)
3 carbonero1981 (Divisional C.16 [8, 1, 11-77, 0] ==> Divisional D.38) Defensor Sporting Club (Divisional D.38 [1, 42, 109-0, 14] ==> Divisional C.16)
4 Gargolas jrs. (Divisional C.14 [8, 2, 3-47, 0] ==> Divisional D.45) A.C. Real Monarquía (Divisional D.45 [1, 42, 114-7, 14] ==> Divisional C.14)
5 Euskadi 1990 (Divisional C.08 [8, 3, 6-65, 1] ==> Divisional D.50) Darsenero F.C. (Divisional D.50 [1, 42, 106-3, 14] ==> Divisional C.08)
6 Atlanta F.C. (Divisional C.15 [8, 3, 10-61, 1] ==> Divisional D.03) RODRIGAZO F.C (Divisional D.03 [1, 42, 101-0, 14] ==> Divisional C.15)
7 pintadito fc (Divisional C.02 [8, 3, 4-53, 1] ==> Divisional D.09) tigrebolso (Divisional D.09 [1, 42, 100-4, 14] ==> Divisional C.02)
8 caña fortín (Divisional C.06 [8, 3, 5-43, 1] ==> Divisional D.63) Institución Atlética Sinécdoque (Divisional D.63 [1, 42, 89-0, 14] ==> Divisional C.06)
9 Forevermore (Divisional C.05 [7, 4, 6-67, 1] ==> Divisional D.52) El Tanque Sirley (Divisional D.52 [1, 42, 87-1, 14] ==> Divisional C.05)
10 Sportivo Hum F.C. (Divisional C.07 [8, 4, 9-48, 1] ==> Divisional D.20) Antilope FC (Divisional D.20 [1, 42, 87-4, 14] ==> Divisional C.07)
11 icemastersokker (Divisional C.10 [8, 5, 6-54, 1] ==> Divisional D.10) Montevideo Mighty Otters (Divisional D.10 [1, 42, 84-4, 14] ==> Divisional C.10)
12 Los Salados FC (Divisional C.03 [8, 6, 6-48, 1] ==> Divisional D.51) Mateobolso (Divisional D.51 [1, 42, 82-2, 14] ==> Divisional C.03)
13 Tierri (Divisional C.09 [8, 6, 5-37, 2] ==> Divisional D.26) sur fc (Divisional D.26 [1, 42, 78-4, 14] ==> Divisional C.09)
14 C. S. y D. Sauce (Divisional C.16 [7, 6, 14-46, 1] ==> Divisional D.36) Motudos F.C (Divisional D.36 [1, 42, 74-3, 14] ==> Divisional C.16)
15 Garchinball F.C. (Divisional C.12 [8, 6, 8-32, 1] ==> Divisional D.01) kuki10 (Divisional D.01 [1, 42, 72-5, 14] ==> Divisional C.12)
16 GOES F.C. (Divisional C.13 [8, 7, 10-38, 1] ==> Divisional D.23) franja corazon (Divisional D.23 [1, 42, 66-3, 14] ==> Divisional C.13)
Qualification matches
n Home Away
17 Sandokan f.c (Divisional C.02 [7, 8, 7-47, 2]) LOS TRICO (Divisional D.55 [1, 42, 63-1, 14])
18 dianamo kiev (Divisional C.01 [7, 8, 11-47, 2]) C.S y D PecosBill (Divisional D.16 [1, 42, 60-0, 14])
19 nazo (Divisional C.14 [7, 8, 20-51, 2]) solivo (Divisional D.57 [1, 42, 58-1, 14])
20 DEPORTIVO ABORA (Divisional C.13 [7, 8, 21-48, 2]) San Franchis (Divisional D.37 [1, 42, 55-1, 14])
21 CacasMalosaS (Divisional C.09 [7, 8, 8-29, 2]) Club A Libertad (Divisional D.22 [1, 42, 54-6, 14])
22 Laureles FC (Divisional C.13 [6, 8, 8-28, 2]) peladera fc (Divisional D.42 [1, 42, 46-0, 14])
23 Manyacarajo (Divisional C.03 [7, 8, 6-25, 1]) Fermins UTD (Divisional D.53 [1, 42, 49-4, 14])
24 Sacabarro F.C (Divisional C.10 [7, 8, 7-25, 2]) san jacinto (Divisional D.28 [1, 42, 48-5, 14])
25 los cambas (Divisional C.04 [8, 8, 9-27, 2]) locuranacional (Divisional D.62 [1, 42, 41-3, 14])
26 La Morruga (Divisional C.08 [7, 9, 12-18, 2]) Nordico F. C. (Divisional D.12 [1, 40, 106-2, 13])
27 Iasa F.C (Divisional C.04 [7, 10, 10-42, 2]) vapai (Divisional D.47 [1, 40, 83-2, 13])
28 club atletico fenix salto (Divisional C.16 [6, 10, 18-41, 3]) 3bj (Divisional D.25 [1, 40, 72-3, 13])
29 Alpha (Divisional C.14 [6, 10, 16-35, 2]) Club Atletico Deportivo Patatero (Divisional D.07 [1, 40, 71-4, 13])
30 CiclonFC (Divisional C.11 [8, 10, 9-23, 2]) los mirasoles 1891 (Divisional D.61 [1, 40, 60-2, 13])
31 Juventud Cerrio (Divisional C.07 [7, 12, 6-33, 3]) el bohemio (Divisional D.58 [1, 39, 71-6, 13])
32 La Cachimba Murga Club (Divisional C.07 [6, 12, 10-28, 3]) Durazno FC (Divisional D.49 [1, 39, 66-4, 13])
33 cerro (Divisional C.06 [7, 12, 15-32, 4]) Kosmo (Divisional D.56 [1, 39, 66-7, 13])
34 El Matero F.P. (Divisional C.03 [6, 12, 14-23, 3]) Generala Futbol Club (Divisional D.15 [1, 39, 57-3, 13])
35 C.A.Iboti (Divisional C.11 [7, 12, 15-23, 2]) argos31 (Divisional D.29 [1, 39, 42-7, 13])
36 sin fronteras (Divisional C.09 [6, 13, 10-25, 3]) los aguilas123 (Divisional D.34 [1, 39, 24-5, 13])
37 BRASIL FC (Divisional C.10 [6, 13, 13-20, 3]) La Arboleda (Divisional D.18 [1, 38, 54-3, 12])
38 Los cachichurris (Divisional C.12 [7, 13, 17-18, 3]) cinda (Divisional D.39 [1, 38, 52-5, 12])
39 Deportivo Alsamendi (Divisional C.12 [6, 14, 23-33, 3]) El Prado FC (Divisional D.14 [1, 37, 54-5, 12])
40 Pepinucho (Divisional C.15 [7, 14, 23-23, 4]) tebelpa f.c (Divisional D.17 [1, 36, 76-8, 12])
41 Escorpiones (Divisional C.09 [5, 15, 13-39, 4]) Los del Puente F.C (Divisional D.21 [1, 36, 64-15, 12])
42 Deportivo Manchego (Divisional C.15 [6, 15, 30-49, 5]) turros f c (Divisional D.60 [1, 36, 59-14, 12])
43 COWBOYS ATTACK (Divisional C.14 [5, 15, 22-39, 4]) fasito15 (Divisional D.31 [1, 36, 39-4, 11])
44 CarboneFC (Divisional C.04 [6, 15, 9-22, 3]) GAGMNASTYLE (Divisional D.27 [1, 36, 44-11, 12])
45 TANROC (Divisional C.04 [5, 15, 8-15, 3]) David Lynch F.C (Divisional D.06 [1, 36, 23-2, 11])
46 Decano F.C (Divisional C.11 [6, 15, 14-17, 4]) Los Palomares (Divisional D.33 [1, 35, 104-4, 11])
47 Antares F.C. (Divisional C.08 [6, 15, 19-17, 4]) nacional aufi (Divisional D.19 [1, 35, 18-5, 11])
48 C.A NACIONAL (Divisional C.15 [5, 16, 14-24, 5]) El Yi (Divisional D.35 [1, 34, 68-11, 11])
49 7 ESTRELLAS (Divisional C.06 [6, 17, 14-28, 5]) Oso Rikicaca F.C. (Divisional D.59 [1, 33, 52-5, 10])
50 el sueño (Divisional C.07 [5, 17, 18-28, 4]) Lucas Piriz F. C. (Divisional D.43 [1, 33, 23-8, 10])
51 Aquellos (Divisional C.06 [5, 17, 21-26, 5]) cerro largo f.c (Divisional D.13 [1, 33, 20-5, 10])
52 Vaca Azul (Divisional C.03 [5, 17, 25-25, 5]) atletico montevideo (Divisional D.41 [1, 32, 42-16, 10])
53 Manya Salino (Divisional C.05 [6, 17, 33-24, 5]) Peñarol F.C (Divisional D.40 [1, 32, 22-7, 9])
54 Los pinos F.C. (Divisional C.12 [5, 18, 23-38, 6]) 4Amigos.bas (Divisional D.02 [1, 32, 19-6, 10])
55 Attaque 77 (Divisional C.01 [6, 18, 25-21, 5]) los BOHEMIOS (Divisional D.54 [1, 32, 18-7, 10])
56 s.m.i. fc (Divisional C.08 [5, 19, 17-26, 6]) Nacional SY (Divisional D.08 [1, 31, 21-9, 9])
57 c.a.p (Divisional C.11 [5, 19, 21-23, 5]) nacho.com (Divisional D.11 [1, 30, 22-7, 9])
58 TRONADOR F.C. (Divisional C.02 [6, 19, 25-27, 6]) Atletico Los Ingleses (Divisional D.48 [1, 29, 27-12, 8])
59 Real Madrid F.© (Divisional C.16 [5, 19, 25-22, 6]) Huracan Buceo. (Divisional D.64 [1, 29, 20-7, 8])
60 Nicoman (Divisional C.05 [5, 20, 36-34, 6]) Kin (Divisional D.05 [1, 28, 18-8, 8])
61 Montevideo FC (Divisional C.10 [5, 20, 19-14, 6]) VikingosFC (Divisional D.32 [1, 27, 14-6, 8])
62 Huracán Buceo (Divisional C.13 [5, 21, 24-16, 6]) Pompeyo (Divisional D.46 [1, 26, 17-8, 7])
63 nimac (Divisional C.01 [5, 21, 38-20, 7]) Union Atletica (Divisional D.04 [1, 23, 18-15, 6])
64 C.A. Heroico Huracán (Divisional C.02 [5, 24, 38-16, 7]) los cerrillos11 (Divisional D.24 [1, 23, 13-12, 7])
2013-04-15 00:46:02
Excelente trabajo socrates!!!! muchas gracias!!!
2013-04-15 00:46:09
Perdón, no había visto que ya lo habías hecho y los puse en el tema repechaje.
2013-04-15 01:14:51
Gracias a caballero y sócrates por poner los repechajes.
Estoy caliente, en el partido de hoy me echaron a 2 jugadores, los dos mejores defensas que tengo, así que encararé el repechaje contra Unión Vecinal sin dos jugadores muy importantes.
2013-04-15 01:24:38
Paaa, que cagada
2013-04-15 01:29:39
En el campeonato Uruguayo, Nacional rio ya sabiendo que jugaba repechaje si o si, y que tenía el séptimo puesto inamovible, puso titulares y hoy le sacaron roja a Valdivia que se perderá la repesca contra Chalar...

De todas formas, para mi de los tres repechajes del campeonato, Ni nacional , ni Clmc tienen forma de perder y el partido de la maquina contra mar de fondo es el único impredecible...Y me la jugaría por mar de fondo, pero la maquina viene jugando bien...
2013-04-15 01:30:58
yo lo veo igualito.
2013-04-15 02:03:12
Y algunas cosas mas..

Lo curioso es que el que sale quinto en el campeonato y por lo tanto mas arriba de los que repechan, es el que la tiene mas complicada.. Por lo que le hubiese servido mas salir sexto o séptimo que quinto...

En cuanto al partido de nacional contra chalar se enfrenta un equipo ultra recqueterecontra defensivo al que es muy dificil de entrarle como nacional y que me da la impresión que a chalar le va a ser muy pero muy difícil encontrar una táctica con el poder ofensivo para entrarle por que a parte de la mentalidad defensiva de nacional que se traduce en tácticas muy cerradas con todo el cuadro jugando siempre atrás de la pelota, noto una cierta diferencia de equipo entre ambos y no la veo fácil como para que los delanteros y los medios de chalar logren taladrar la defensa de nacional.

Pero por otro lado el también poco afán ofensivo de nacional (producto de lo desequilibradas de sus tácticas) lo expone a que si le logran convertir, se le haga muy cuesta arriba dar vuelta un partido, a no ser que molo genere una tactica ofensiva para el caso de ir perdiendo, cosa que hasta ahora nunca vi que lo hiciera...lo que no quita que lo pueda hacer por primera vez y que bien le podrían dar algún resultado por que hoy vi a chalar con algunos desbarajustes defensivos que invitan a ser un equipo atacado...Creo que aún a pesar de la ausencia de Valdivia va a ganar Nacional apretado, apretado.. No lo veo con fuerza a Chalar para como para ganarle, tendría que ligar muchísimo...


Y en cuanto a clmc y "el cotolengo". Decir que se enfrenta un gran equipo y muy buenas tácticas, mas jugadores desequilibrantes sobre todo en el medio que se me hacen que son jugadores con niveles muy altos de creación y pases ya que suelen pasar rápido y bien la pelota, mas un delantero realmente temible como Petron..contra un bot con jugadores ancianos, tanto como su táctica a la vieja unsanza, con una defensa ferrea de cinco hombres y un extremo bien pero bien abierto por el cual pasa toda la generación del juego del equipo.. y sin mediocampo por que los dos del medio son jugadores de un nivel de divisional D..Osea: partido facilito para clmc.. que va a dominar con total autoridad el juego y que con el nivel de jugadores que tiene tanto en el medio como arriba si va a vulnerar la defensa cotolenga Y que sumado a la anulación del extremo si se lo propone puede jugar un partido sin sobre saltos...ahora..logico si deja al extremo libre con espacios y se descuida del todo en la defensa también se puede complicar solo, pero eso no va a pasar, va a ganar bien clmc.. y si esta temporada el campeonato fue el mejor de la historia en el Uruguay, el que viene va a ser mas asesino que este todavía y en consecuencia mas fuerte...




(edited)
2013-04-15 15:17:28
apelaremos a la suerte entonces...partido dificil pero divertido,que dentro de todo es el objetivo
2013-04-15 16:32:46
Otra temporada en la D, ni en pedo gano el repechaje
2013-04-15 18:06:10
Buen analisis pero la verdad no viene bien Nacional Río, si vamos a cambiar la tactica para el proximo partido contra Chalar porque tiene un excelente equipo y me gustaria volver a la B porque estoy renovando el equipo en todas las lineas. Veremos todo es posible y bueno no he recibido muchos goles en todo el campeonato pero tampoco hice muchos, veremos que sale el domingo pero de seguro que sera un partidazo, salud amigo y suerte tortuga.
2013-04-16 01:35:10
Y que vas a hacer goles si usas tácticas ultra hiper defensivas...si no se ilumina Bulut...difícil que llegues al arco rival.. Antaño te he visto con tacticas mucho mas ofensivas pero últimamente te has convertido en un tacaño nacional Ribas...
:P

Pero justo es decir que chalar hoy por hoy AUN no tiene el nivel que tienen los equipos del campeonato uruguayo y que aún con una táctica defensiva contra chalar vas a poder llega mas facilmente que en los partidos jugados por el campeonato...Ayer vi a chalar con tres defensas muy cerrados y dejando ciertos bolsones en las bandas cuando la pelota va hacia un lado y el equipo tiende a recostarse en demasía hacia ese lado lo que consecuentemente hace que deje unos espacios vacíos bien preciosos de poder aprovechar por la otra banda...quizá haya sido solo la táctica de ayer... pero veo que tortuga tacticamente es bueno, pero aún le falta equipo...y a decir verdad el campeonato uruguayo es asesino...y creo que de la B no son muchos los que podrían estar a tono en el...

Y también noto mucha diferencia entre los equipos de la B que repechan por no descender con algunos (no todos) de la C que repechan por subir y que sería increíble que accedieran a jugar en la B...con niveles tan por debajo de los otros equipos de la B...
(edited)
2013-04-16 02:28:31
que accedieran a jugar en la B...con niveles tan por debajo de los otros equipos de la B...

Mi caso es el mas claro!!!

Voy a jugar a ganar el domingo pero va a ser muuuy dificil, por no decir imposible.

Para prepararme al partido me voy a tener que tomar un par de días de licencia! También podría comprar un par de veteranos para reforzar el equipo, pero no voy a quemar plata al pedo.

Si subo va a ser muy dificil mantenerme, pero quedarme otra temporada en la C 1 no quiero!! O voy a tener que contratar un sicologo o siquiatra!!! jaja