Subpage under development, new version coming soon!
Subject: FUTBOL COLOMBIANO..
que chepero santafe, sinembargo real sumo 1 punto de visita, vamos bien todavia invictos
(edited)
(edited)
Aquí esta la tabla después de 4 jornadas
Pos Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC FV CV GD
1 Real Cartagena 10 4 3 1 0 10 6 4 2 4
2 Junior 8 4 2 2 0 8 4 4 4 4
3 Tolima 7 4 2 1 1 8 4 3 1 4
4 Cortuluá 7 4 2 1 1 5 3 2 1 2
5 Envigado 7 4 2 1 1 5 5 3 5 0
6 Equidad 7 4 2 1 1 4 4 3 4 0
7 Pereira 6 4 1 3 0 6 4 3 1 2
8 Nacional 6 4 2 0 2 6 4 3 2 2
9 Santa Fe 5 4 1 2 1 4 4 0 2 0
10 Once Caldas 4 4 1 1 2 9 9 4 5 0
11 Medellín 4 3 1 1 1 2 2 2 2 0
12 Boyacá Chicó 4 4 1 1 2 3 5 2 2 -2
13 América 4 4 1 1 2 3 5 0 2 -2
14 Cúcuta 4 4 1 1 2 1 3 0 1 -2
15 Millonarios 4 4 1 1 2 3 7 1 6 -4
16 Huila 3 4 0 3 1 6 7 3 4 -1
17 Cali 3 3 1 0 2 5 6 1 5 -1
18 Quindío 1 4 0 1 3 0 6 0 1 -6
Pos Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC FV CV GD
1 Real Cartagena 10 4 3 1 0 10 6 4 2 4
2 Junior 8 4 2 2 0 8 4 4 4 4
3 Tolima 7 4 2 1 1 8 4 3 1 4
4 Cortuluá 7 4 2 1 1 5 3 2 1 2
5 Envigado 7 4 2 1 1 5 5 3 5 0
6 Equidad 7 4 2 1 1 4 4 3 4 0
7 Pereira 6 4 1 3 0 6 4 3 1 2
8 Nacional 6 4 2 0 2 6 4 3 2 2
9 Santa Fe 5 4 1 2 1 4 4 0 2 0
10 Once Caldas 4 4 1 1 2 9 9 4 5 0
11 Medellín 4 3 1 1 1 2 2 2 2 0
12 Boyacá Chicó 4 4 1 1 2 3 5 2 2 -2
13 América 4 4 1 1 2 3 5 0 2 -2
14 Cúcuta 4 4 1 1 2 1 3 0 1 -2
15 Millonarios 4 4 1 1 2 3 7 1 6 -4
16 Huila 3 4 0 3 1 6 7 3 4 -1
17 Cali 3 3 1 0 2 5 6 1 5 -1
18 Quindío 1 4 0 1 3 0 6 0 1 -6
Henao nos salvo, esa suerte q tubo real hoy no se viene como del cielo, pero bueno seguimos sumando y toca seguir mejorando
Eso es lo bueno que cuentan con un buen portero, ojalá Junior tuviera algo asi :s
Después de 5 jornadas
Nombre PJ PG PE PP GF GC GD PT
1 Cartagena 5 4 1 0 11 6 5 13
2 Medellín 5 3 1 1 6 4 2 10
3 Equidad 5 3 1 1 6 5 1 10
4 Nacional 5 3 0 2 7 4 3 9
5 Junior 5 2 2 1 8 5 3 8
6 Envigado 5 2 2 1 6 6 0 8
7 Tolima 4 2 1 1 8 4 4 7
8 Cortuluá 5 2 1 2 6 5 1 7
9 Millonarios 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Huila 5 1 3 1 9 8 1 6
11 Cali 5 2 0 3 8 8 0 6
12 Pereira 5 1 3 1 7 7 0 6
13 Santa Fe 5 1 3 1 5 5 0 6
14 Once Caldas 4 1 1 2 9 9 0 4
15 Chicó F.C. 5 1 1 3 4 7 -3 4
16 América 5 1 1 3 3 6 -3 4
17 Cúcuta 5 1 1 3 1 5 -4 4
18 Quindío 5 0 1 4 0 8 -8 1
Nombre PJ PG PE PP GF GC GD PT
1 Cartagena 5 4 1 0 11 6 5 13
2 Medellín 5 3 1 1 6 4 2 10
3 Equidad 5 3 1 1 6 5 1 10
4 Nacional 5 3 0 2 7 4 3 9
5 Junior 5 2 2 1 8 5 3 8
6 Envigado 5 2 2 1 6 6 0 8
7 Tolima 4 2 1 1 8 4 4 7
8 Cortuluá 5 2 1 2 6 5 1 7
9 Millonarios 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Huila 5 1 3 1 9 8 1 6
11 Cali 5 2 0 3 8 8 0 6
12 Pereira 5 1 3 1 7 7 0 6
13 Santa Fe 5 1 3 1 5 5 0 6
14 Once Caldas 4 1 1 2 9 9 0 4
15 Chicó F.C. 5 1 1 3 4 7 -3 4
16 América 5 1 1 3 3 6 -3 4
17 Cúcuta 5 1 1 3 1 5 -4 4
18 Quindío 5 0 1 4 0 8 -8 1
prox partido en Tulua, ojala otro buen planteamiento del real y q se traigan a cartagena 3 pts importantes
real gano 1-2, primeros 3 pts de visita en copa colombia
por fin veo una noticia de teofilo:
El barranquillero salió ileso
Teófilo Gutiérrez se accidentó en Turquía
Estambul, 24 de febrero de 2010.- El delantero ´cafetero´ Teófilo Gutiérrez, sufrió un accidente automovilístico luego de salir del entrenamiento del su equipo, Trabzonspor.
El atlanticense salió ileso junto a su hijo, Cristiano, quien lo acompañaba en el entrenamiento de su escuadra.
De regreso a su residencia, no pudo sortear con éxito varios promontorios de nieve que había en la carretera y debido a la oscuridad, su automovil, un Volkswagen Passat 2010, se deslizó hasta la cuneta quedando en mal estado. Al margen del susto, tanto el jugador como su hijo, se encuentran en buenas condiciones.
Gutiérrez ha retornado sin mayores novedades a los entrenamientos de su club, donde su director técnico, Senol Gunes, se propone llevarlo de a poco a la formación títular del primer equipo, donde sólo se ha visto como emergente.
El barranquillero salió ileso
Teófilo Gutiérrez se accidentó en Turquía
Estambul, 24 de febrero de 2010.- El delantero ´cafetero´ Teófilo Gutiérrez, sufrió un accidente automovilístico luego de salir del entrenamiento del su equipo, Trabzonspor.
El atlanticense salió ileso junto a su hijo, Cristiano, quien lo acompañaba en el entrenamiento de su escuadra.
De regreso a su residencia, no pudo sortear con éxito varios promontorios de nieve que había en la carretera y debido a la oscuridad, su automovil, un Volkswagen Passat 2010, se deslizó hasta la cuneta quedando en mal estado. Al margen del susto, tanto el jugador como su hijo, se encuentran en buenas condiciones.
Gutiérrez ha retornado sin mayores novedades a los entrenamientos de su club, donde su director técnico, Senol Gunes, se propone llevarlo de a poco a la formación títular del primer equipo, donde sólo se ha visto como emergente.
pero no gratas :S , ojala siga metiendo goles y no se queme x alla